开发者社区> 问答> 正文

无法进行远程连接

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                         DESKTOP-5EAJE4S -    0 |  240 |  240 |    0 |    0 |   11 |    1 |
|                            114.246.64.1 -    0 |  240 |  240 |    2 |  109 |  677 |    4 |
|                            61.51.241.89 -    1 |  236 |  235 |    2 |    5 |   13 |    3 |
|                           219.232.11.65 -   57 |   72 |   31 |    3 |    3 |    7 |    6 |
|                      console.bta.net.cn -    0 |  240 |  240 |    3 |    7 |   18 |    7 |
|                         219.158.108.242 -    0 |  240 |  240 |   36 |   42 |  529 |   42 |
|                          219.158.24.126 -    0 |  240 |  240 |   38 |   45 |  537 |   44 |
|                          219.158.24.134 -    0 |  240 |  240 |   39 |   46 |  527 |   45 |
|                         219.158.112.230 -    0 |  240 |  240 |   40 |   44 |  531 |   44 |
|                            202.77.23.30 -    0 |  240 |  240 |   41 |   47 |  526 |   42 |
|                            43.252.86.65 -   38 |   96 |   60 |    0 |   47 |   51 |   43 |
|                           202.77.18.193 -   14 |  157 |  136 |   40 |   42 |   74 |   41 |
|                           202.77.18.194 -   31 |  107 |   74 |    0 |   43 |   50 |   42 |
|                            43.252.86.66 -   78 |   58 |   13 |    0 |   47 |   51 |   46 |
|                            202.77.19.45 -   93 |   51 |    4 |    0 |   45 |   49 |   49 |
|                            202.77.19.38 -   47 |   84 |   45 |   44 |   45 |   55 |   44 |
|                          116.251.82.177 -   50 |   81 |   41 |   44 |   45 |   56 |   47 |
|                   No response from host -  100 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


上面为测试数据, 通过阿里云其他服务器可以进行远程, 但是本地无法连接, 上面是本地测试结果。
请尽快回复

展开
收起
1695442775179113 2018-12-01 12:08:23 583 0
1 条回答
写回答
取消 提交回答
  • 旺旺:nectar2。
    您好,远程远程连接的,是境外地域的吗?如果是新购的,可以尝试更换ECS实例的公网IP。
    2018-12-01 13:51:56
    赞同 展开评论 打赏
问答排行榜
最热
最新

相关电子书

更多
低代码开发师(初级)实战教程 立即下载
冬季实战营第三期:MySQL数据库进阶实战 立即下载
阿里巴巴DevOps 最佳实践手册 立即下载