编程语言排行,一直备受开发人员以及相关从业人员关注。今天,我们就来看一下最新的5月份的编程语言排行
Java和C在4月已经非常接近,但是本月C再次超越Java。 C上一次成为第一名是在2015年。我们只能猜测C为什么再次成为第一名。原因之一可能是冠状病毒。这听起来很愚蠢,但是某些编程语言确实可以从这种情况中受益。例子是数据科学领域的Python和R,因为每个人都在寻找该病毒的解毒剂。但是嵌入式软件语言(例如C和C ++)也越来越流行,因为它们被用于医疗设备的软件中。另一方面,值得一提的是,Rust实际上已经接近前20名(一个月内从第27位上升到第21位)。

| 排名 | 编程语言 | 流行度 | 对比上月 | 年度明星语言 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 17.07% | 新上榜 | 2017, 2008, 2019 |
| 2 | Java | 16.28% | 新上榜 | 2015, 2005 |
| 3 | Python | 9.12% | 新上榜 | 2010, 2007, 2018 |
| 4 | C++ | 6.13% | 新上榜 | 2003 |
| 5 | C# | 4.29% | 新上榜 | |
| 6 | Visual Basic | 4.18% | 新上榜 | |
| 7 | JavaScript | 2.68% | 新上榜 | 2014 |
| 8 | PHP | 2.49% | 新上榜 | 2004 |
| 9 | SQL | 2.09% | 新上榜 | |
| 10 | R | 1.85% | 新上榜 | |
| 11 | Swift | 1.79% | 新上榜 | |
| 12 | Go | 1.27% | 新上榜 | 2016, 2009 |
| 13 | MATLAB | 1.17% | 新上榜 | |
| 14 | Assembly language | 1.12% | 新上榜 | |
| 15 | Ruby | 1.02% | 新上榜 | 2006 |
| 16 | PL/SQL | 0.99% | 新上榜 | |
| 17 | Classic Visual Basic | 0.89% | 新上榜 | |
| 18 | Perl | 0.88% | 新上榜 | |
| 19 | Scratch | 0.83% | 新上榜 | |
| 20 | Objective-C | 0.80% | 新上榜 | 2012, 2011 |
| 21 | Rust | 0.70% | 新上榜 | |
| 22 | Dart | 0.64% | 新上榜 | |
| 23 | Delphi | 0.60% | 新上榜 | |
| 24 | D | 0.59% | 新上榜 | |
| 25 | COBOL | 0.58% | 新上榜 | |
| 26 | Kotlin | 0.57% | 新上榜 | |
| 27 | Transact-SQL | 0.54% | 新上榜 | 2013 |
| 28 | Scala | 0.54% | 新上榜 | |
| 29 | SAS | 0.52% | 新上榜 | |
| 30 | ABAP | 0.50% | 新上榜 | |
| 31 | Lisp | 0.38% | 新上榜 | |
| 32 | Lua | 0.33% | 新上榜 | |
| 33 | Ada | 0.33% | 新上榜 | |
| 34 | Fortran | 0.32% | 新上榜 | |
| 35 | PowerShell | 0.32% | 新上榜 | |
| 36 | Logo | 0.32% | 新上榜 | |
| 37 | VBScript | 0.29% | 新上榜 | |
| 38 | Groovy | 0.28% | 新上榜 | |
| 39 | Julia | 0.27% | 新上榜 | |
| 40 | LabVIEW | 0.26% | 新上榜 | |
| 41 | Haskell | 0.24% | 新上榜 | |
| 42 | ActionScript | 0.21% | 新上榜 | |
| 43 | Scheme | 0.21% | 新上榜 | |
| 44 | TypeScript | 0.21% | 新上榜 | |
| 45 | Apex | 0.20% | 新上榜 | |
| 46 | F# | 0.20% | 新上榜 | |
| 47 | Prolog | 0.19% | 新上榜 | |
| 48 | OpenEdge ABL | 0.18% | 新上榜 | |
| 49 | RPG | 0.18% | 新上榜 | |
| 50 | Erlang | 0.18% | 新上榜 |
版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。