全国 31 省区市2026-09-20今日油价数据解析
本文整理 2026-09-20 全国 31 省区市今日油价数据,覆盖各维度明细,并给出区域分布特征。数据每日同步一次,实际以当地官方渠道为准。

一、数据概览
全国 31 省区市共 31 个地区,覆盖 89、92、95、98 号汽油与 0 号柴油。
二、明细对照
| 省区市 | 89号 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7.76 | 8.29 | 8.83 | 8.02 | |
| 天津 | 7.69 | 8.29 | 8.76 | 7.98 | |
| 河北 | 7.69 | 8.29 | 8.76 | 7.98 | |
| 山西 | 7.71 | 8.24 | 8.89 | 8.04 | |
| 内蒙古 | 8.30 | 8.81 | 7.82 | ||
| 辽宁 | 8.36 | 8.94 | 7.87 | ||
| 吉林 | 8.26 | 8.91 | 7.88 | ||
| 黑龙江 | 8.26 | 8.85 | 7.76 | ||
| 上海 | 7.70 | 8.25 | 8.78 | 7.95 | |
| 江苏 | 7.74 | 8.26 | 8.79 | 7.93 | |
| 浙江 | 7.66 | 8.26 | 8.79 | 7.95 | |
| 安徽 | 7.73 | 8.24 | 8.81 | 8.01 | |
| 福建 | 7.68 | 8.25 | 8.81 | 7.96 | |
| 江西 | 7.67 | 8.25 | 8.86 | 8.02 | |
| 山东 | 7.67 | 8.26 | 8.86 | 7.88 | |
| 河南 | 8.30 | 8.87 | 7.96 | ||
| 湖北 | 8.31 | 8.89 | 7.96 | ||
| 湖南 | 7.72 | 8.24 | 8.76 | 8.04 | |
| 广东 | 7.72 | 8.31 | 9.00 | 7.98 | |
| 广西 | 7.77 | 8.35 | 9.02 | 8.03 | |
| 海南 | 8.67 | 9.41 | 9.99 | 8.06 | |
| 重庆 | 7.90 | 8.35 | 8.82 | 8.03 | |
| 四川 | 7.78 | 8.39 | 8.96 | 8.01 | |
| 贵州 | 7.95 | 8.42 | 8.90 | 8.07 | |
| 云南 | 7.77 | 8.44 | 9.06 | 8.04 | |
| 西藏 | 8.65 | 9.17 | 9.69 | 8.50 | |
| 陕西 | 7.71 | 8.17 | 8.64 | 7.86 | |
| 甘肃 | 7.67 | 8.30 | 8.86 | 7.87 | |
| 青海 | 7.75 | 8.25 | 8.85 | 7.89 | |
| 宁夏 | 7.73 | 8.19 | 8.65 | 7.85 | |
| 新疆 | 8.07 | 8.64 | 7.71 |




三、分布特征
- 全国 31 省区市 92 号汽油最高:海南 9.41 元/升,最低:新疆 8.07 元/升。
- 92 号汽油全国均价约 8.35 元/升,区域价差约 1.34 元/升。
- 数据每日早间同步一次,实际零售以当地加油站挂牌为准。
数据来源:万维易源今日油价接口(接口编号见产品页)。