阿里云服务器租赁费用(2022新版租赁费用及活动报价更新)

本文涉及的产品
云原生大数据计算服务 MaxCompute,5000CU*H 100GB 3个月
云原生大数据计算服务MaxCompute,500CU*H 100GB 3个月
简介: 阿里云服务器租赁费用来了,本文更新了2022阿里云服务器租赁费用,包括特惠活动云服务器优惠价格及官方定价,云服务器1核2G1M带宽配置24.78元3个月1年356.83元、共享型2核4G服务器最低仅需413.86元1年、4核8G服务器765.94元1年、8核16G服务器1472.26元1年,独享型2核4G服务器最低仅需466.22元1年、4核8G服务器856.94元1年、8核16G服务器1635.74元1年。更多阿里云服务器热门配置活动报价及云服务器租赁费用及活动报价见下文。

阿里云服务器租赁费是多少?云服务器的价格取决于所选云服务器的实例规格、CPU内存配置和带宽及数据盘的大小决定,相同配置的云服务器由于实例规格不同价格也不同。作者先来说下阿里云服务器租赁活动报价,再来说说云服务器的最新租赁费用收费标准。

一、特惠:阿里云服务器畅销产品特惠

阿里云推出畅销云服务器产品特惠,配置主要以1核1G、2核4G、4核8G等深受个人和普通企业级用户喜欢的配置为主,下面是本月畅销产品配置及特惠价格,阿里云有个云服务器新人特惠长期活动,云服务器分为新手入门或初创企业区、企业采购上云推荐专区、企业新用户专享和GPU新用户专享专区,具体优惠价格如下:
1、本月畅销产品

云服务器实例规格 配置 带宽 系统盘容量 限时特惠价
共享型s6 1核1G 1M 20-40G 17.49元/3月起
251.86元/年起
共享型s6 2核4G 1M 20-40G 52.20元/3月起
751.68元/年起
共享型s6 4核8G 1M 20-40G 73.38元/3月起
1056.67元/年起

2、新手入门或初创企业
推荐选择共享型S6实例系列云服务器产品,S6实例处理器为2.5 GHz主频的Intel ® Xeon ® Platinum 8269CY(Cascade Lake),睿频3.2 GHz,拥有100%CPU计算性能,计算性能稳定。1核2G适用图文类小型网站/应用,2核4G适用于开发测试等,4核8G适用于轻量级企业级应用等,8核16G适用于轻量级数据库等。

云服务器实例规格 配置 带宽 系统盘 优惠价格
共享型s6 1核2G 1M 20-40G 24.78元/3月起
356.83元/年起
共享型s6 2核4G 1M 20-40G 40.98元/3月起
590.11元/年起
共享型s6 4核8G 1M 20-40G 73.38元/3月起
1056.67元/年起
共享型s6 8核16G 1M 20-40G 138.18元/3月起
1989.79元/年起

3、企业采购上云推荐
企业级用户推荐选择计算型c6、通用型g6和内存型r6实例系列云服务器产品,这几个实例均属于企业级独享云服务器实例,具有高性能、稳定计算能力和平衡网络性能的特点。因为具有独享且稳定的计算、存储、网络资源,这些实例规格族非常适合对业务稳定性具有高要求的企业场景。计算型c6实例处理器与内存配比为1:2,适用于网站应用、批量计算、视频编码等场景。通用型g6实例处理器与内存配比为1:4,适用于中小型数据库系统、缓存、搜索集群等。内存型r6实例处理器与内存配比为1:8,适用于数据分析与挖掘,Hadoop、Spark集群等。

云服务器实例规格 配置 带宽 系统盘 优惠价格
计算型c6 2核4G 1M 20-40G 52.20元/3月起
751.68元/年起
计算型c6 4核8G 1M 20-40G 91.50元/3月起
1317.60元/年起
计算型c6 8核16G 1M 20-40G 170.10元/3月起
2387.23元/年起
通用型g6 2核8G 1M 20-40G 63.30元/3月起
911.52元/年起
通用型g6 4核16G 1M 20-40G 113.70元/3月起
1637.28元/年起
通用型g6 8核32G 1M 20-40G 214.50元/3月起
3088.80元/年起
内存型r6 2核16G 1M 20-40G 78.90元/3月起
1136.16元/年起
内存型r6 4核32G 1M 20-40G 144.90元/3月起
2086.56元/年起
内存型r6 8核64G 1M 20-40G 276.90元/3月起
3987.36元/年起

4、企业新用户专享
阿里云官网已完成企业实名认证的注册会员用户可享受企业款云服务器1核2G低至206.5元/年,购买指定标签商品后,再享续费4.5折、规格升级4.5折、复购4.5折三种权益,云服务器配置及报价如下表:

云服务器实例规格 配置 带宽 系统盘 优惠价格
计算网络增强型sn1ne 2核4G 1-10M 20-100G 466.22元/年起
计算网络增强型sn1ne 4核8G 1-10M 20-100G 856.94元/年起
计算网络增强型sn1ne 8核16G 1-10M 20-100G 1635.74元/年起
内存网络增强型se1ne 2核16G 1-10M 20-100G 1045.44元/年起
内存网络增强型se1ne 4核32G 1-10M 20-100G 2011.68元/年起
内存网络增强型se1ne 8核64G 1-10M 20-100G 3944.16元/年起
通用网络增强型sn2ne 2核8G 1-10M 20-100G 643.10元/年起
通用网络增强型sn2ne 4核16G 1-10M 20-100G 1208.06元/年起
通用网络增强型sn2ne 8核32G 1-10M 20-100G 2340.62元/年起

详细报价参考:https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/activity_selection

5、GPU新用户专享
阿里云GPU云服务器新用户专享包月4折,包年低至3折起,老用户专享包月低至5.5折起,包年低至3折起:

gpu云服务器实例 配置 显存 备注 优惠价格(1个月) 优惠价格(6个月) 优惠价格(1年) 优惠价格(2年)
GPU云服务器gn6v 8核32G 16GB单块显存 最高配置8张NVIDIA,16G显存V100计算卡,336G DDR4内存 3048.00元/月起 16002.00元/6月起 27432.00元/年起 54864.00元/2年起
GPU云服务器gn6i 4核15G 16GB单块显存 最高配置4张NVIDIA 16G显存T4计算卡,372G DDR4内存 1339.20元/月起 7030.80元/6月起 12052.80元/年起 24105.60元/2年起
GPU云服务器vgn6i 4核23G 4GB最小显存 分片虚拟化GPU,计算能力支持T4的1/4和1/2,GPU显存支持4GB和8GB 469.46元/月起 2464.67元/6月起 4225.14元/年起 8450.28元/2年起

更多gpu云服务器详细报价参考:https://www.aliyun.com/product/ecs/gpu

6、阿里云海外地域云服务器活动报价
海外云服务器精选特惠,轻量应用服务器低至24.00元/月起,2核4G香港地域低至117.25/3个月,新用户购买之后与国内地域云服务器一样,同样可享受续费4.5折、规格升级4.5折、复购4.5折三种权益,具体报价情况如下:
①.海外轻量应用服务器

轻量应用服务器配置 每月流量 云盘种类及大小 峰值带宽 优惠价格
2核1G 1024GB ESSD 40GB 30Mbps 24元/月
2核2G 2048GB ESSD 60GB 30Mbps 34元/月
2核4G 3072GB ESSD 80GB 30Mbps 67元/月
2核8G 4096GB ESSD 100GB 30Mbps 133元/月
2核8G 5120GB ESSD 200GB 30Mbps 256元/月
4核16G 6144GB ESSD 400GB 30Mbps 532元/月
1核1G 1024GB SSD 25GB 30Mbps 24元/月
1核2G 2048GB SSD 50GB 30Mbps 34元/月
2核2G 3072GB SSD 80GB 30Mbps 67元/月
2核4G 4096GB SSD 100GB 30Mbps 133元/月
2核8G 5120GB SSD 200GB 30Mbps 266元/月
4核16G 6144GB SSD 400GB 30Mbps 532元/月

②.海外地域云服务器

云服务器实例规格 配置 带宽 系统盘 优惠价格
计算型c6 2核4G 1M 20-40G 117.25元/3月起
1688.47元/年起
计算型c6 4核8G 1M 20-40G 216.39元/3月起
3116.02元/年起
计算型c6 8核16G 1M 20-40G 414.66元/3月起
5971.10元/年起
通用型g6 2核8G 1M 20-40G 143.88元/3月起
2071.87元/年起
通用型g6 4核16G 1M 20-40G 269.64元/3月起
3882.82元/年起
通用型g6 8核32G 1M 20-40G 521.16元/3月起
7504.70元/年起
内存型r6 2核16G 1M 20-40G 173.47元/3月起
2497.95元/年起
内存型r6 4核32G 1M 20-40G 328.82元/3月起
4734.98元/年起
内存型r6 8核64G 1M 20-40G 639.52元/3月起
9209.03元/年起

注:以上海外地域云服务器可选地域为中国(香港)、日本(东京)、新加坡、美国(弗吉尼亚)、德国(法兰克福),详细报价参考:https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/activity_global

二:阿里云服务器租赁租赁费用(收费标准)

阿里云服务器分为云服务器ECS和轻量应用服务器,云服务器又分为入门级和企业级,入门级包括共享型n4、共享型s6、突发性能实例t5和t6等,企业级云服务器实例规格有计算型c5、c6、c7,通用型g5、g6、g7,内存型r5、r6、r7和大数据型d1、GPU云服务器、本地SSD型、高主频通用型hfg7、FPGA计算型f3及弹性裸金属服务器等。阿里云服务器收费标准是指官方定价,实际购买价格要比定价便宜,因为用户通常都会通过阿里云当下的各种活动去购买,即使是通过云服务器ECS产品页下单购买阿里云系统也会根据用户实际购买时长享受对应的优惠折扣,通常为年付85折、2年付7折、3年付5折不等的折扣。

阿里云服务器价格组成包括三部分:云服务器实例价格(CPU内存价格)+公网带宽价格+块存储价格(系统盘及数据盘),作者来详细说下:

1. 云服务器实例价格(CPU内存价格)
不同地域和操作系统的云服务器收费标准略微有所不同,下面以华北1(杭州)地域,Linux系统为例,为大家展示云服务器实例价格:

实例规格 vCPU 内存(GB) 按量(小时) 标准目录月价 优惠月价 年付月价 3年付月价 5年付月价
通用型 ecs.g7.large 2 8 0.52325 251.16 251.16 213.49 138.14 95.44
通用型 ecs.g7.xlarge 4 16 1.0465 502.32 502.32 426.97 276.28 190.88
通用型 ecs.g7.2xlarge 8 32 2.093 1004.64 1004.64 853.94 552.55 381.76
通用型 ecs.g7.3xlarge 12 48 3.1395 1506.96 1506.96 1280.92 828.83 572.64
通用型 ecs.g7.4xlarge 16 64 4.186 2009.28 2009.28 1707.89 1105.1 763.53
通用型 ecs.g7.6xlarge 24 96 6.279 3013.92 3013.92 2561.83 1657.66 1145.29
通用型 ecs.g7.8xlarge 32 128 8.372 4018.56 4018.56 3415.78 2210.21 1527.05
通用型 ecs.g7.16xlarge 64 256 16.744 8037.12 8037.12 6831.55 4420.42 3054.11
通用型 ecs.g7a.large 2 8 0.44 211.2 211.2 179.52 116.16 80.26
通用型 ecs.g7a.xlarge 4 16 0.88 422.4 422.4 359.04 232.32 160.51
通用型 ecs.g7a.2xlarge 8 32 1.76 844.8 844.8 718.08 464.64 321.02
通用型 ecs.g7a.4xlarge 16 64 3.52 1689.6 1689.6 1436.16 929.28 642.05
通用型 ecs.g7a.8xlarge 32 128 7.04 3379.2 3379.2 2872.32 1858.56 1284.1
通用型 ecs.g7a.16xlarge 64 256 14.08 6758.4 6758.4 5744.64 3717.12 2568.19
通用型 ecs.g7a.32xlarge 128 512 28.16 13516.8 13516.8 11489.28 7434.24 5136.38
安全增强通用型 ecs.g7t.large 2 8 0.60375 289.8 289.8 246.33 159.39 110.12
安全增强通用型 ecs.g7t.xlarge 4 16 1.2075 579.6 579.6 492.66 318.78 220.25
安全增强通用型 ecs.g7t.2xlarge 8 32 2.415 1159.2 1159.2 985.32 637.56 440.5
安全增强通用型 ecs.g7t.3xlarge 12 48 3.6225 1738.8 1738.8 1477.98 956.34 660.74
安全增强通用型 ecs.g7t.4xlarge 16 64 4.83 2318.4 2318.4 1970.64 1275.12 880.99
安全增强通用型 ecs.g7t.6xlarge 24 96 7.245 3477.6 3477.6 2955.96 1912.68 1321.49
安全增强通用型 ecs.g7t.8xlarge 32 128 9.66 4636.8 4636.8 3941.28 2550.24 1761.98
安全增强通用型 ecs.g7t.16xlarge 64 256 19.32 9273.6 9273.6 7882.56 5100.48 3523.97
存储增强通用型 ecs.g7se.large 2 8 0.66125 317.4 317.4 269.79 174.57 120.61
存储增强通用型 ecs.g7se.xlarge 4 16 1.3225 634.8 634.8 539.58 349.14 241.22
存储增强通用型 ecs.g7se.2xlarge 8 32 2.645 1269.6 1269.6 1079.16 698.28 482.45
存储增强通用型 ecs.g7se.3xlarge 12 48 3.9675 1904.4 1904.4 1618.74 1047.42 723.67
存储增强通用型 ecs.g7se.4xlarge 16 64 5.29 2539.2 2539.2 2158.32 1396.56 964.9
存储增强通用型 ecs.g7se.6xlarge 24 96 7.935 3808.8 3808.8 3237.48 2094.84 1447.34
存储增强通用型 ecs.g7se.8xlarge 32 128 10.58 5078.4 5078.4 4316.64 2793.12 1929.79
存储增强通用型 ecs.g7se.16xlarge 64 256 21.16 10156.8 10156.8 8633.28 5586.24 3859.58
网络增强型 ecs.g7ne.large 2 8 0.725 348 348 295.8 191.4 132.24
网络增强型 ecs.g7ne.xlarge 4 16 1.45 696 696 591.6 382.8 264.48
网络增强型 ecs.g7ne.2xlarge 8 32 2.9 1392 1392 1183.2 765.6 528.96
网络增强型 ecs.g7ne.4xlarge 16 64 5.8 2784 2784 2366.4 1531.2 1057.92
网络增强型 ecs.g7ne.8xlarge 32 128 11.6 5568 5568 4732.8 3062.4 2115.84
网络增强型 ecs.g7ne.12xlarge 48 192 17.4 8352 8352 7099.2 4593.6 3173.76
网络增强型 ecs.g7ne.24xlarge 96 384 34.8 16704 16704 14198.4 9187.2 6347.52
通用型 ecs.g6.large 2 8 0.5 240 240 204 132 91.2
通用型 ecs.g6.xlarge 4 16 1 480 480 408 264 182.4
通用型 ecs.g6.2xlarge 8 32 2 960 960 816 528 364.8
通用型 ecs.g6.3xlarge 12 48 3 1440 1440 1224 792 547.2
通用型 ecs.g6.4xlarge 16 64 4 1920 1920 1632 1056 729.6
通用型 ecs.g6.6xlarge 24 96 6 2880 2880 2448 1584 1094.4
通用型 ecs.g6.8xlarge 32 128 8 3840 3840 3264 2112 1459.2
通用型 ecs.g6.13xlarge 52 192 13 6240 6240 5304 3432 2371.2
通用型 ecs.g6.26xlarge 104 384 26 12480 12480 10608 6864 4742.4
通用型 ecs.g6r.large 2 8 0.4 192 192 163.2 192 192
通用型 ecs.g6r.xlarge 4 16 0.8 384 384 326.4 384 384
通用型 ecs.g6r.2xlarge 8 32 1.6 768 768 652.8 768 768
通用型 ecs.g6r.4xlarge 16 64 3.2 1536 1536 1305.6 1536 1536
通用型 ecs.g6r.8xlarge 32 128 6.4 3072 3072 2611.2 3072 3072
通用型 ecs.g6r.16xlarge 64 256 12.8 6144 6144 5222.4 6144 6144
通用平衡增强型 ecs.g6e.large 2 8 0.55 264 264 224.4 145.2 100.32
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge 4 16 1.1 528 528 448.8 290.4 200.64
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge 8 32 2.2 1056 1056 897.6 580.8 401.28
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge 16 64 4.4 2112 2112 1795.2 1161.6 802.56
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge 32 128 8.8 4224 4224 3590.4 2323.2 1605.12
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge 52 192 14.3 6864 6864 5834.4 3775.2 2608.32
内存型 ecs.r7.large 2 16 0.696221 334.19 334.19 284.06 183.8 126.99
内存型 ecs.r7.xlarge 4 32 1.392442 668.37 668.37 568.12 367.61 253.98
内存型 ecs.r7.2xlarge 8 64 2.784885 1336.74 1336.74 1136.23 735.21 507.96
内存型 ecs.r7.3xlarge 12 96 4.177327 2005.12 2005.12 1704.35 1102.81 761.94
内存型 ecs.r7.4xlarge 16 128 5.56977 2673.49 2673.49 2272.47 1470.42 1015.93
内存型 ecs.r7.6xlarge 24 192 8.354655 4010.23 4010.23 3408.7 2205.63 1523.89
内存型 ecs.r7.8xlarge 32 256 11.13954 5346.98 5346.98 4544.93 2940.84 2031.85
内存型 ecs.r7.16xlarge 64 512 22.27908 10693.96 10693.96 9089.86 5881.68 4063.7
内存型 ecs.r7a.large 2 16 0.596 286.2 286.2 243.27 157.41 108.76
内存型 ecs.r7a.xlarge 4 32 1.192 572.4 572.4 486.54 314.82 217.51
内存型 ecs.r7a.2xlarge 8 64 2.385 1144.8 1144.8 973.08 629.64 435.02
内存型 ecs.r7a.4xlarge 16 128 4.77 2289.6 2289.6 1946.16 1259.28 870.05
内存型 ecs.r7a.8xlarge 32 256 9.54 4579.2 4579.2 3892.32 2518.56 1740.1
内存型 ecs.r7a.16xlarge 64 512 19.08 9158.4 9158.4 7784.64 5037.12 3480.19
内存型 ecs.r7a.32xlarge 128 1024 38.16 18316.8 18316.8 15569.28 10074.24 6960.38
安全增强通用型 ecs.r7t.large 2 16 0.786056 377.31 377.31 320.71 207.52 143.38
安全增强通用型 ecs.r7t.xlarge 4 32 1.572112 754.61 754.61 641.42 415.04 286.75
安全增强通用型 ecs.r7t.2xlarge 8 64 3.144225 1509.23 1509.23 1282.84 830.08 573.51
安全增强通用型 ecs.r7t.3xlarge 12 96 4.716337 2263.84 2263.84 1924.27 1245.11 860.26
安全增强通用型 ecs.r7t.4xlarge 16 128 6.28845 3018.46 3018.46 2565.69 1660.15 1147.01
安全增强通用型 ecs.r7t.6xlarge 24 192 9.432675 4527.68 4527.68 3848.53 2490.23 1720.52
安全增强通用型 ecs.r7t.8xlarge 32 256 12.5769 6036.91 6036.91 5131.38 3320.3 2294.03
安全增强通用型 ecs.r7t.16xlarge 64 512 25.1538 12073.82 12073.82 10262.75 6640.6 4588.05
计算型 ecs.c7.large 2 4 0.407698 195.7 195.7 166.34 107.63 74.36
计算型 ecs.c7.xlarge 4 8 0.815397 391.39 391.39 332.68 215.26 148.73
计算型 ecs.c7.2xlarge 8 16 1.630795 782.78 782.78 665.36 430.53 297.46
计算型 ecs.c7.3xlarge 12 24 2.446193 1174.17 1174.17 998.05 645.8 446.19
计算型 ecs.c7.4xlarge 16 32 3.261591 1565.56 1565.56 1330.73 861.06 594.91
计算型 ecs.c7.6xlarge 24 48 4.892387 2348.35 2348.35 1996.09 1291.59 892.37
计算型 ecs.c7.8xlarge 32 64 6.523183 3131.13 3131.13 2661.46 1722.12 1189.83
计算型 ecs.c7.16xlarge 64 128 13.046366 6262.26 6262.26 5322.92 3444.24 2379.66
计算型 ecs.c7a.large 2 4 0.293 140.8 140.8 119.68 77.44 53.5
计算型 ecs.c7a.xlarge 4 8 0.587 281.6 281.6 239.36 154.88 107.01
计算型 ecs.c7a.2xlarge 8 16 1.173 563.2 563.2 478.72 309.76 214.02
计算型 ecs.c7a.4xlarge 16 32 2.347 1126.4 1126.4 957.44 619.52 428.03
计算型 ecs.c7a.8xlarge 32 64 4.693 2252.8 2252.8 1914.88 1239.04 856.06
计算型 ecs.c7a.16xlarge 64 128 9.387 4505.6 4505.6 3829.76 2478.08 1712.13
计算型 ecs.c7a.32xlarge 128 256 18.773 9011.2 9011.2 7659.52 4956.16 3424.26
存储增强计算型 ecs.c7se.large 2 4 0.515223 247.31 247.31 210.21 136.02 93.98
存储增强计算型 ecs.c7se.2xlarge 8 16 2.060895 989.23 989.23 840.85 544.08 375.91
存储增强计算型 ecs.c7se.3xlarge 12 24 3.091343 1483.85 1483.85 1261.27 816.11 563.86
存储增强计算型 ecs.c7se.4xlarge 16 32 4.121791 1978.46 1978.46 1681.69 1088.15 751.81
存储增强计算型 ecs.c7se.6xlarge 24 48 6.182687 2967.69 2967.69 2522.54 1632.23 1127.72
存储增强计算型 ecs.c7se.8xlarge 32 64 8.243583 3956.92 3956.92 3363.38 2176.31 1503.63
存储增强计算型 ecs.c7se.16xlarge 64 128 16.487166 7913.84 7913.84 6726.76 4352.61 3007.26
GPU计算型 ecs.gn7i-c8g1.2xlarge 8 30 12.710156 6100.88 6100.88 5185.74 3355.48 2318.33
GPU计算型 ecs.gn7i-c16g1.4xlarge 16 60 13.457812 6459.75 6459.75 5490.79 3552.86 2454.7
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.8xlarge 32 188 14.953125 7177.5 7177.5 6100.88 3947.63 2727.45
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.16xlarge 64 376 29.90625 14355 14355 12201.75 7895.25 5454.9
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.32xlarge 128 752 59.8125 28710 28710 24403.5 15790.5 10909.8
突发性能型 ecs.t6-c2m1.large 2 1 0.059 17 17 14.45 9.35 6.46
突发性能型 ecs.t6-c1m1.large 2 2 0.118 34 34 28.9 18.7 12.92
突发性能型 ecs.t6-c1m2.large 2 4 0.236 68 68 57.8 37.4 25.84
突发性能型 ecs.t6-c1m4.large 2 8 0.472 136 136 115.6 74.8 51.68
突发性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge 4 16 0.944 272 272 231.2 149.6 103.36
突发性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge 8 32 1.889 544 544 462.4 299.2 206.72
共享标准型 ecs.s6-c1m1.small 1 1 0.115 33 33 28.05 18.15 12.54
共享标准型 ecs.s6-c1m2.small 1 2 0.208 60 60 51 33 22.8
共享标准型 ecs.s6-c1m4.small 1 4 0.312 90 90 76.5 49.5 34.2
共享标准型 ecs.s6-c1m2.large 2 4 0.417 120 120 102 66 45.6
共享标准型 ecs.s6-c1m4.large 2 8 0.625 180 180 153 99 68.4
共享标准型 ecs.s6-c1m2.xlarge 4 8 0.833 240 240 204 132 91.2
共享标准型 ecs.s6-c1m4.xlarge 4 16 1.25 360 360 306 198 136.8
共享标准型 ecs.s6-c1m2.2xlarge 8 16 1.667 480 480 408 264 182.4
共享标准型 ecs.s6-c1m4.2xlarge 8 32 2.5 720 720 612 396 273.6
计算型 ecs.c6.large 2 4 0.39 187 187 158.95 102.85 71.06
计算型 ecs.c6.xlarge 4 8 0.78 374 374 317.9 205.7 142.12
计算型 ecs.c6.2xlarge 8 16 1.56 748 748 635.8 411.4 284.24
计算型 ecs.c6.3xlarge 12 24 2.34 1122 1122 953.7 617.1 426.36
计算型 ecs.c6.4xlarge 16 32 3.12 1496 1496 1271.6 822.8 568.48
计算型 ecs.c6.6xlarge 24 48 4.68 2244 2244 1907.4 1234.2 852.72
计算型 ecs.c6.8xlarge 32 64 6.23 2992 2992 2543.2 1645.6 1136.96
计算型 ecs.c6.13xlarge 52 96 10.13 4862 4862 4132.7 2674.1 1847.56
计算型 ecs.c6.26xlarge 104 192 20.26 9724 9724 8265.4 5348.2 3695.12
计算型 ecs.c6r.large 2 4 0.311666 149.6 149.6 149.6 149.6 149.6
计算型 ecs.c6r.xlarge 4 8 0.623333 299.2 299.2 299.2 299.2 299.2
计算型 ecs.c6r.2xlarge 8 16 1.246666 598.4 598.4 598.4 598.4 598.4
计算型 ecs.c6r.4xlarge 16 32 2.493333 1196.8 1196.8 1196.8 1196.8 1196.8
计算型 ecs.c6r.8xlarge 32 64 4.986666 2393.6 2393.6 2393.6 2393.6 2393.6
计算型 ecs.c6r.16xlarge 64 128 9.973333 4787.2 4787.2 4787.2 4787.2 4787.2
计算型 ecs.c6a.large 2 4 0.293 140.8 140.8 119.68 77.44 53.5
计算型 ecs.c6a.xlarge 4 8 0.587 281.6 281.6 239.36 154.88 107.01
计算型 ecs.c6a.2xlarge 8 16 1.173 563.2 563.2 478.72 309.76 214.02
计算型 ecs.c6a.4xlarge 16 32 2.347 1126.4 1126.4 957.44 619.52 428.03
计算型 ecs.c6a.8xlarge 32 64 4.693 2252.8 2252.8 1914.88 1239.04 856.06
计算型 ecs.c6a.16xlarge 64 128 9.387 4505.6 4505.6 3829.76 2478.08 1712.13
计算型 ecs.c6a.32xlarge 128 256 18.773 9011.2 9011.2 7659.52 4956.16 3424.26
计算平衡增强型 ecs.c6e.large 2 4 0.41 197 197 167.45 108.35 74.86
计算平衡增强型 ecs.c6e.xlarge 4 8 0.821 394 394 334.9 216.7 149.72
计算平衡增强型 ecs.c6e.2xlarge 8 16 1.642 788 788 669.8 433.4 299.44
计算平衡增强型 ecs.c6e.4xlarge 16 32 3.283 1576 1576 1339.6 866.8 598.88
计算平衡增强型 ecs.c6e.8xlarge 32 64 6.567 3152 3152 2679.2 1733.6 1197.76
计算平衡增强型 ecs.c6e.13xlarge 52 96 10.671 5122 5122 4353.7 2817.1 1946.36
计算平衡增强型 ecs.c6e.26xlarge 104 192 21.342 10244 10244 8707.4 5634.2 3892.72
内存型 ecs.r6.large 2 16 0.66 318 318 270.3 174.9 120.84
内存型 ecs.r6.xlarge 4 32 1.33 636 636 540.6 349.8 241.68
内存型 ecs.r6.2xlarge 8 64 2.65 1272 1272 1081.2 699.6 483.36
内存型 ecs.r6.3xlarge 12 96 3.98 1908 1908 1621.8 1049.4 725.04
内存型 ecs.r6.4xlarge 16 128 5.3 2544 2544 2162.4 1399.2 966.72
内存型 ecs.r6.6xlarge 24 192 7.95 3816 3816 3243.6 2098.8 1450.08
内存型 ecs.r6.8xlarge 32 256 10.6 5088 5088 4324.8 2798.4 1933.44
内存型 ecs.r6.13xlarge 52 384 17.23 8268 8268 7027.8 4547.4 3141.84
内存型 ecs.r6.26xlarge 104 768 34.45 16536 16536 14055.6 9094.8 6283.68
内存型 ecs.r6a.large 2 16 0.596 286.2 286.2 243.27 157.41 108.76
内存型 ecs.r6a.xlarge 4 32 1.192 572.4 572.4 486.54 314.82 217.51
内存型 ecs.r6a.2xlarge 8 64 2.385 1144.8 1144.8 973.08 629.64 435.02
内存型 ecs.r6a.4xlarge 16 128 4.77 2289.6 2289.6 1946.16 1259.28 870.05
内存型 ecs.r6a.8xlarge 32 256 9.54 4579.2 4579.2 3892.32 2518.56 1740.1
内存型 ecs.r6a.16xlarge 64 512 19.08 9158.4 9158.4 7784.64 5037.12 3480.19
内存平衡增强型 ecs.r6e.large 2 16 0.729 350 350 297.5 192.5 133
内存平衡增强型 ecs.r6e.xlarge 4 32 1.458 700 700 595 385 266
内存平衡增强型 ecs.r6e.2xlarge 8 64 2.917 1400 1400 1190 770 532
内存平衡增强型 ecs.r6e.4xlarge 16 128 5.833 2800 2800 2380 1540 1064
内存平衡增强型 ecs.r6e.8xlarge 32 256 11.667 5600 5600 4760 3080 2128
内存平衡增强型 ecs.r6e.13xlarge 52 384 18.958 9100 9100 7735 5005 3458
内存增强型 ecs.re6.13xlarge 52 768 25.675 12324 12324 10475.4 6778.2 4683.12
内存增强型 ecs.re6.26xlarge 104 1536 51.35 24648 24648 20950.8 13556.4 9366.24
内存增强型 ecs.re6.52xlarge 208 3072 102.7 49296 49296 41901.6 27112.8 18732.48
高主频计算型 ecs.hfc7.large 2 4 0.470833 226 226 192.1 124.3 85.88
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge 4 8 0.941666 452 452 384.2 248.6 171.76
高主频计算型 ecs.hfc7.2xlarge 8 16 1.883333 904 904 768.4 497.2 343.52
高主频计算型 ecs.hfc7.3xlarge 12 24 2.825 1356 1356 1152.6 745.8 515.28
高主频计算型 ecs.hfc7.4xlarge 16 32 3.766666 1808 1808 1536.8 994.4 687.04
高主频计算型 ecs.hfc7.6xlarge 24 48 5.65 2712 2712 2305.2 1491.6 1030.56
高主频计算型 ecs.hfc7.8xlarge 32 64 7.533333 3616 3616 3073.6 1988.8 1374.08
高主频计算型 ecs.hfc7.12xlarge 48 96 11.3 5424 5424 4610.4 2983.2 2061.12
高主频计算型 ecs.hfc7.24xlarge 96 192 22.6 10848 10848 9220.8 5966.4 4122.24
高主频内存型 ecs.hfr7.large 2 16 0.766666 368 368 312.8 202.4 139.84
高主频内存型 ecs.hfr7.xlarge 4 32 1.533333 736 736 625.6 404.8 279.68
高主频内存型 ecs.hfr7.2xlarge 8 64 3.066666 1472 1472 1251.2 809.6 559.36
高主频内存型 ecs.hfr7.3xlarge 12 96 4.6 2208 2208 1876.8 1214.4 839.04
高主频内存型 ecs.hfr7.4xlarge 16 128 6.133333 2944 2944 2502.4 1619.2 1118.72
高主频内存型 ecs.hfr7.6xlarge 24 192 9.2 4416 4416 3753.6 2428.8 1678.08
高主频内存型 ecs.hfr7.8xlarge 32 256 12.266666 5888 5888 5004.8 3238.4 2237.44
高主频内存型 ecs.hfr7.12xlarge 48 384 18.4 8832 8832 7507.2 4857.6 3356.16
高主频内存型 ecs.hfr7.24xlarge 96 768 36.8 17664 17664 15014.4 9715.2 6712.32
高主频通用型 ecs.hfg7.large 2 8 0.579166 278 278 236.3 152.9 105.64
高主频通用型 ecs.hfg7.xlarge 4 16 1.158333 556 556 472.6 305.8 211.28
高主频通用型 ecs.hfg7.2xlarge 8 32 2.316666 1112 1112 945.2 611.6 422.56
高主频通用型 ecs.hfg7.3xlarge 12 48 3.475 1668 1668 1417.8 917.4 633.84
高主频通用型 ecs.hfg7.4xlarge 16 64 4.633333 2224 2224 1890.4 1223.2 845.12
高主频通用型 ecs.hfg7.6xlarge 24 96 6.95 3336 3336 2835.6 1834.8 1267.68
高主频通用型 ecs.hfg7.8xlarge 32 128 9.266666 4448 4448 3780.8 2446.4 1690.24
