刚买的杭州的服务器,ping的时候9%的丢包,ping百度没有丢包。。然后我ssh进去非常卡。。。。
数据包: 已发送 = 110,已接收 = 100,丢失 = 10 (9% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 8ms,最长 = 560ms,平均 = 25ms
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Broadcom.Home - 0 | 258 | 258 | 0 | 16 | 788 | 1 |
| 124.74.12.230 - 0 | 258 | 258 | 2 | 19 | 793 | 3 |
| 124.74.38.57 - 10 | 186 | 168 | 2 | 8 | 198 | 3 |
| 101.95.41.157 - 14 | 166 | 144 | 2 | 5 | 39 | 7 |
| 101.95.207.54 - 47 | 89 | 48 | 0 | 3 | 18 | 4 |
| 101.95.208.14 - 9 | 190 | 173 | 4 | 11 | 202 | 6 |
| 101.95.211.122 - 9 | 194 | 178 | 3 | 6 | 199 | 5 |
| 42.120.241.26 - 36 | 106 | 68 | 0 | 5 | 7 | 5 |
| 42.120.239.181 - 11 | 182 | 163 | 7 | 9 | 40 | 11 |
| 42.120.239.181 - 9 | 193 | 177 | 9 | 10 | 15 | 11 |
| 42.120.247.78 - 9 | 190 | 173 | 7 | 12 | 146 | 8 |
| 42.120.244.182 - 8 | 198 | 183 | 0 | 9 | 53 | 8 |
| 42.120.246.174 - 9 | 194 | 178 | 0 | 12 | 203 | 10 |
| No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| xxxxxxxxx - 9 | 190 | 173 | 0 | 8 | 39 | 9 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
-------------------------
版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。