150.138.132.154 - 79 %| 18907 | 4073 | 0 | 156 | 2075 | 150 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|1.162.62.59.broad.yc.jx.dynamic.163data.com.cn - 1 | 77631 | 77502 | 1 | 21 | 4889 | 11 |
|1.162.62.59.broad.yc.jx.dynamic.163data.com.cn - 1 | 77633 | 77508 | 1 | 21 | 4889 | 42 |
| 182.98.250.109 - 3 | 72062 | 70534 | 3 | 93 | 4924 | 133 |
| 220.177.240.241 - 59 | 23504 | 9821 | 7 | 98 | 3922 | 121 |
| 202.97.82.125 - 3 | 71992 | 70445 | 18 | 107 | 4124 | 142 |
| 202.97.40.86 - 37 | 32057 | 20513 | 0 | 114 | 3739 | 131 |
| No response from host - 100 | 15649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150.138.132.154 - 79 | 18907 | 4073 | 0 | 156 | 2075 | 150 |
| 42.120.244.122 - 5 | 67256 | 64523 | 39 | 126 | 4475 | 176 |
| 42.120.245.10 - 4 | 68369 | 65913 | 39 | 138 | 4202 | 169 |
| No response from host - 100 | 15649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115.28.231.149 - 3 | 71856 | 70277 | 39 | 127 | 4190 | 121 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。