阿里云服务器分为云服务器ECS和轻量应用服务器,云服务器ECS可自由在云服务器安装各种自己所需的软件和环境,轻量应用服务器则是提供22款应用镜像和系统镜像,可帮助用户快速搭建网站环境。
阿里云服务器ECS租用价格是多少?云服务器ECS分为共享型、计算型、通用型、内存型等多种实例规格,不同实例规格的价格不一样,CPU内存和带宽配置不同价格也不同。轻量应用服务器的价格则主要取决于cpu内存配置和带宽及流量,下面简书账号“阿里云最新优惠活动”小编先来说下阿里云服务器ECS和轻量应用服务器的优惠活动报价,再来说说他们各自的收费标准,优惠活动价格是折扣价格,收费标准是原价。
一、阿里云服务器优惠价格表
自动2022年4月以来,阿里云服务器的活动优惠价格一直在变,5月份最低的还要104元3个月,到6月份,目前价格最低的阿里云服务器又只要0.9元1个月了,总体来说,部分实例规格和配置的阿里云服务器价格在上涨,部分入门级的云服务器价格则在降低,阿里云活动中的云服务器购买资格又分为新用户专享和企业新用户专享,下面是当前最新的实时优惠活动报价(参考:阿里云服务器精选特惠):
1、新用户专享(个人和企业新用户均可购买)
实例规格 | 配置 | 可选带宽 | 新购折扣 | 新购活动价格 |
---|---|---|---|---|
共享型S6 | 1核1G | 1M | 0.1折 | 0.9元/月起 |
共享型S6 | 1核2G | 1M | 0.1折 | 1.9元/月起 |
共享型N4 | 1核2G | 1M | 1折 | 14.70元/月起 |
共享型N4 | 2核4G | 1M | 1折 | 26.70元/月起 |
计算型C5 | 2核4G | 1M | 2.9折 | 64.38元/月起 |
突发性T6 | 2核2G | 1-5M | 5折 | 30.00元/月起 106.50元/3月起 213.00元/6月起 426.00元/年起 |
共享型S6 | 1核2G | 1-5M | 3.6折 | 104.76元/3月起 209.50元/6月起 419.00元/年起 |
共享型S6 | 2核4G | 1-5M | 3.6折 | 169.56元/3月起 339.10元/6月起 678.20元/年起 |
共享型S6 | 4核8G | 1-5M | 3.6折 | 299.16元/3月起 598.32元/6月起 1196.64元/年起 |
共享型S6 | 8核16G | 1-5M | 3.6折 | 558.36元/3月起 1116.72元/6月起 2233.44元/年起 |
计算型C5 | 2核4G | 1-5M | 4折 | 259.20元/3月起 518.40元/6月起 1036.80元/年起 |
计算型C5 | 4核8G | 1-5M | 4折 | 474.00元/3月起 948.00元/6月起 1896.00元/年起 |
计算型C5 | 8核16G | 1-5M | 4折 | 903.60元/3月起 1807.20元/6月起 3614.40元/年起 |
计算型C6 | 2核4G | 1-5M | 5折 | 336.00元/3月起 672.00元/6月起 1344.00元/年起 |
计算型C6 | 4核8G | 1-5M | 5折 | 616.50元/3月起 1233.00元/6月起 2466.00元/年起 |
计算型C6 | 8核16G | 1-5M | 5折 | 1177.50元/3月起 2355.00元/6月起 4710.00元/年起 |
计算型C6a | 2核4G | 1-5M | 5.5折 | 293.37元/3月起 586.74元/6月起 1173.48元/年起; |
计算型C6a | 4核8G | 1-5M | 5.5折 | 525.69元/3月起 1051.38元/6月起 2102.76元/年起 |
计算型C6e | 2核4G | 1-5M | 5.5折 | 396.00元/3月起 792.00元/6月起 1584.00元/年起 |
计算型C6e | 4核8G | 1-5M | 5.5折 | 721.10元/3月起 792.00元/6月起 2884.20元/年起 |
计算型C6e | 8核16G | 1-5M | 5.5折 | 1371.15元/3月起 2742.30元/6月起 5484.60元/年起 |
通用型G5 | 2核8G | 1-5M | 4折 | 350.40元/3月起 700.80元/6月起 1401.60元/年起 |
通用型G5 | 4核16G | 1-5M | 4折 | 656.40元/3月起 1312.80元/6月起 2625.60元/年起 |
通用型G5 | 8核32G | 1-5M | 4折 | 1268.40元/3月起 2536.80元/6月起 5073.60元/年起 |
通用型G6 | 2核8G | 1-5M | 5折 | 415.50元/3月起 831.00元/6月起 1662.00元/年起 |
通用型G6 | 4核16G | 1-5M | 5折 | 775.50元/3月起 1551.00元/6月起 3102.00元/年起 |
通用型G6 | 8核32G | 1-5M | 5折 | 1495.50元/3月起 2991.00元/6月起 5982.00元/年起 |
通用型G6e | 2核8G | 1-5M | 5.5折 | 506.55元/3月起 1013.10元/6月起 2026.20元/年起 |
通用型G6e | 4核16G | 1-5M | 5.5折 | 942.15元/3月起 1884.30元/6月起 3768.60元/年起 |
通用型G6e | 8核32G | 1-5M | 5.5折 | 1813.35元/3月起 3626.70元/6月起 7253.40元/年起 |
内存型R5 | 2核16G | 1-5M | 4折 | 435.60元/3月起 871.20元/6月起 1742.40元/年起 |
内存型R5 | 4核32G | 1-5M | 4折 | 834.00元/3月起 1668.00元/6月起 3336.00元/年起 |
内存型R5 | 8核64G | 1-5M | 4折 | 1616.40元/3月起 3232.80元/6月起 6465.60元/年起 |
内存型R6 | 2核16G | 1-5M | 5折 | 532.50元/3月起 1065.00元/6月起 2130.00元/年起 |
内存型R6 | 4核32G | 1-5M | 5折 | 1009.50元/3月起 2019.00元/6月起 4038.00元/年起 |
内存型R6 | 8核64G | 1-5M | 5折 | 1963.50元/3月起 3927.00元/6月起 7854.00元/年起 |
2、企业新用户专享
实例规格 | 配置 | 可选带宽 | 新购折扣 | 新购活动价格 |
---|---|---|---|---|
计算型C6a | 2核4G | 1-5M | 2.9折 | 53.30元/月起 |
计算型C6 | 2核4G | 1-5M | 2.9折 | 66.70元/月起 |
计算型C7 | 2核4G | 1-5M | 2.9折 | 74.83元/月起 |
计算型C7a | 2核4G | 1-5M | 2.9折 | 53.30元/月起 |
计算型C5 | 2核4G | 1-10M | 3.6折 | 233.28元/3月起 466.56元/6月起 933.12元/年起 |
计算型C5 | 4核8G | 1-10M | 3.6折 | 426.60元/3月起 853.20元/6月起 1706.40元/年起 |
计算型C5 | 8核16G | 1-10M | 3.6折 | 813.24元/3月起 1626.50元/6月起 3253.00元/年起 |
计算型C6 | 2核4G | 1-10M | 4.5折 | 302.40元/3月起 604.80元/6月起 1209.60元/年起 |
计算型C6 | 4核8G | 1-10M | 4.5折 | 554.85元/3月起 2219.40元/年起 2219.40元/年起 |
计算型C6 | 8核16G | 1-10M | 4.5折 | 1059.75元/3月起 2119.50元/6月起 4239.00元/年起 |
计算型C6a | 2核4G | 1-10M | 5折 | 266.70元/3月起 533.40元/6月起 1066.80元/年起 |
计算型C6a | 4核8G | 1-10M | 5折 | 477.90元/3月起 955.80元/6月起 1911.60元/年起 |
计算型C6e | 2核4G | 1-10M | 5折 | 360.00元/3月起 720.00元/6月起 1440.00元/年起 |
计算型C6e | 4核8G | 1-10M | 5折 | 655.50元/3月起 1311.00元/6月起 2622.00元/年起 |
计算型C6e | 8核16G | 1-10M | 5折 | 1246.50元/3月起 2493.00元/6月起 4986.00元/年起 |
通用型G5 | 2核8G | 1-10M | 3.6折 | 315.36元/3月起 630.72元/6月起 1261.44元/年起 |
通用型G5 | 4核16G | 1-10M | 3.6折 | 590.76元/3月起 1181.52元/6月起 2363.04元/年起 |
通用型G5 | 8核32G | 1-10M | 3.6折 | 1141.56元/3月起 2283.10元/6月起 4566.20元/年起 |
通用型G6 | 2核8G | 1-10M | 4.5折 | 373.95元/3月起 747.90元/6月起 1495.80元/年起 |
通用型G6 | 4核16G | 1-10M | 4.5折 | 697.95元/3月起 1395.90元/6月起 2791.80元/年起 |
通用型G6 | 8核32G | 1-10M | 4.5折 | 1345.95元/3月起 2691.90元/6月起 5383.80元/年起 |
通用型G6e | 2核8G | 1-10M | 5折 | 460.50元/3月起 921.00元/6月起 1842.00元/年起 |
通用型G6e | 4核16G | 1-10M | 5折 | 856.50元/3月起 1713.00元/6月起 3426.00元/年起 |
通用型G6e | 8核32G | 1-10M | 5折 | 1648.50元/3月起 3297.00元/6月起 6594.00元/年起 |
内存型R5 | 2核16G | 1-10M | 3.6折 | 392.04元/3月起 784.10元/6月起 1568.20元/年起 |
内存型R5 | 4核32G | 1-10M | 3.6折 | 750.60元/3月起 1501.20元/6月起 3002.40元/年起 |
内存型R5 | 8核64G | 1-10M | 3.6折 | 1454.76元/3月起 2909.50元/6月起 5819.00元/年起 |
内存型R6 | 2核16G | 1-10M | 4.5折 | 479.25元/3月起 958.50元/6月起 1917.00元/年起 |
内存型R6 | 4核32G | 1-10M | 4.5折 | 908.55元/3月起 1817.10元/6月起 3634.20元/年起 |
内存型R6 | 8核64G | 1-10M | 4.5折 | 1767.15元/3月起 3534.30元/6月起 7068.60元/年起 |
3、海外地域云服务器优惠价格表
在云服务器精选特惠活动中,阿里云还给用户提供了计算型c6、通用型g6、内存型r6实例规格的海外云服务器,配置总共有6款,折扣为5.5折,具体价格表如下:
云服务器实例 | 配置 | 活动价格 |
---|---|---|
计算型c6 | 2核4G | 3819.39元/1年起 7712.91元/3年起 |
计算型c6 | 4核8G | 7189.98/年起 14255.82元/3年起 |
通用型g6 | 2核8G | 4724.64/年起 9470.16元/3年起 |
通用型g6 | 4核16G | 9000.48/年起 17770.32元/3年起 |
内存型r6 | 2核16G | 5730.67/年起 11423.03元/3年起 |
内存型r6 | 4核32G | 11012.53/年起 21676.07元/3年起 |
注意事项:
1、以上阿里云服务器优惠价格表仅代表活动最低价,实际中,还需要看云服务器的带宽是多少,带宽越高价格会相应上涨。
2、以上表格中的云服务器除了0.1折和2.9折起的部分超低折扣之外,其他折扣的云服务器支持使用代金券,因此,我们在正式购买之前,可以先在阿里云小站平台领取阿里云送的代金券,然后在结算云服务器购买订单的时候,用代金券去获得满减抵扣优惠,这样我们实际购买价格比活动价格还要便宜一点。
3、另外云小站平台中有一款共享型s6实例1核2G配置1M带宽的云服务器只要409.00元/年,还有一款计算型c5实例2核4G配置1M带宽的云服务器只要1019.00元/年,如下图所示:
二、阿里云轻量应用服务器优惠价格表
轻量应用服务器由于没有云服务器ECS那样还有实例规格的区别,因此价格主要由地域、配置、带宽、流量决定,下面是中国内地地域轻量应用服务器与中国香港及海外轻量应用服务器的最新活动价格(详细价格及购买请访问阿里云轻量应用服务器产品页)。
1、中国内地地域轻量应用服务器活动价格
轻量应用服务器配置 | 每月流量 | 云盘种类及大小 | 峰值带宽 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
2核1G | 400GB | 40GB ESSD | 3Mbps | 60.00元/1月 612.00元/1年 |
2核1G | 600GB | 50GB ESSD | 4Mbps | 70.00元/1月 714.00元/1年 |
2核2G | 800GB | 50GB ESSD | 4Mbps | 90.00元/1月 918.00元/1年 |
2核2G | 1000GB | 60GB ESSD | 5Mbps | 100.00元/1月 1020.00元/1年 |
2核4G | 1100GB | 60GB ESSD | 5Mbps | 130.00元/1月 1326.00元/1年 |
2核4G | 1200GB | 80GB ESSD | 6Mbps | 140.00元/1月 1428.00元/1年 |
2核4G | 1500GB | 100GB ESSD | 8Mbps | 255.00元/1月 2601.00元/1年 |
2核8G | 2000GB | 120GB ESSD | 10Mbps | 350.00元/1月 3570.00元/1年 |
2、中国香港及海外轻量应用服务器活动价格
轻量应用服务器配置 | 每月流量 | 云盘种类及大小 | 峰值带宽 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
2核1G | 1024GB | 40GB ESSD云盘 | 30Mbps | 24.00元/1月 288.00元/1年 864元/3年 |
2核2G | 2048GB | 60GB ESSD云盘 | 30Mbps | 34.00元/1月 408.00元/1年 |
2核4G | 3072GB | 80GB ESSD云盘 | 30Mbps | 67.00元/1月 804.00元/1年 |
2核8G | 4096GB | 100GB ESSD云盘 | 30Mbps | 133.00元/1月 1576.00元/1年 |
2核8G | 5120GB | 200GB ESSD云盘 | 30Mbps | 256.00元/1月 3072.00元/1年 |
4核16G | 6144GB | 400GB ESSD云盘 | 30Mbps | 532.00元/1月 6384.00元/1年 |
三、阿里云服务器租用收费标准(原价)
阿里云服务器租用收费标准是指官方定价,实际购买价格要比定价便宜,因为阿里云系统会根据用户实际购买时长享受对应的优惠折扣,一般为年付85折、2年付7折、3年付5折不等的折扣。阿里云服务器原价租用收费标准包括三部分:云服务器CPU内存价格+公网带宽价格+云盘价格,下面是最新的收费标准价格表:
1、云服务器ECS实例及CPU内存原价收费标准
阿里云服务器ECS分为不同实例规格,如共享型n4实例、计算型c5实例、通用型g6实例、内存型r6实例、GPU实例、FPGA实例、弹性裸金属服务器等,云服务器实例规格的不同性能参数和价格也不同,下面我们以深圳地域为例来为大家展示云服务器ECS不同实例规格和CPU内存的按量(小时)、标准目录月价、优惠月价、年付月价、3年付月价和5年付月价:
实例规格 | vCPU | 内存(GB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用型 ecs.g7.large | 2 | 8 | 0.575 | 276 | 276 | 234.6 | 151.8 | 104.88 |
通用型 ecs.g7.xlarge | 4 | 16 | 1.15 | 552 | 552 | 469.2 | 303.6 | 209.76 |
通用型 ecs.g7.2xlarge | 8 | 32 | 2.3 | 1104 | 1104 | 938.4 | 607.2 | 419.52 |
通用型 ecs.g7.3xlarge | 12 | 48 | 3.45 | 1656 | 1656 | 1407.6 | 910.8 | 629.28 |
通用型 ecs.g7.4xlarge | 16 | 64 | 4.6 | 2208 | 2208 | 1876.8 | 1214.4 | 839.04 |
通用型 ecs.g7.6xlarge | 24 | 96 | 6.9 | 3312 | 3312 | 2815.2 | 1821.6 | 1258.56 |
通用型 ecs.g7.8xlarge | 32 | 128 | 9.2 | 4416 | 4416 | 3753.6 | 2428.8 | 1678.08 |
通用型 ecs.g7.16xlarge | 64 | 256 | 18.4 | 8832 | 8832 | 7507.2 | 4857.6 | 3356.16 |
通用型 ecs.g7a.large | 2 | 8 | 0.44 | 211.2 | 211.2 | 179.52 | 116.16 | 80.26 |
通用型 ecs.g7a.xlarge | 4 | 16 | 0.88 | 422.4 | 422.4 | 359.04 | 232.32 | 160.51 |
通用型 ecs.g7a.2xlarge | 8 | 32 | 1.76 | 844.8 | 844.8 | 718.08 | 464.64 | 321.02 |
通用型 ecs.g7a.4xlarge | 16 | 64 | 3.52 | 1689.6 | 1689.6 | 1436.16 | 929.28 | 642.05 |
通用型 ecs.g7a.8xlarge | 32 | 128 | 7.04 | 3379.2 | 3379.2 | 2872.32 | 1858.56 | 1284.1 |
通用型 ecs.g7a.16xlarge | 64 | 256 | 14.08 | 6758.4 | 6758.4 | 5744.64 | 3717.12 | 2568.19 |
通用型 ecs.g7a.32xlarge | 128 | 512 | 28.16 | 13516.8 | 13516.8 | 11489.28 | 7434.24 | 5136.38 |
存储增强通用型 ecs.g7se.large | 2 | 8 | 0.66125 | 317.4 | 317.4 | 269.79 | 174.57 | 120.61 |
存储增强通用型 ecs.g7se.xlarge | 4 | 16 | 1.3225 | 634.8 | 634.8 | 539.58 | 349.14 | 241.22 |
存储增强通用型 ecs.g7se.2xlarge | 8 | 32 | 2.645 | 1269.6 | 1269.6 | 1079.16 | 698.28 | 482.45 |
存储增强通用型 ecs.g7se.3xlarge | 12 | 48 | 3.9675 | 1904.4 | 1904.4 | 1618.74 | 1047.42 | 723.67 |
存储增强通用型 ecs.g7se.4xlarge | 16 | 64 | 5.29 | 2539.2 | 2539.2 | 2158.32 | 1396.56 | 964.9 |
存储增强通用型 ecs.g7se.6xlarge | 24 | 96 | 7.935 | 3808.8 | 3808.8 | 3237.48 | 2094.84 | 1447.34 |
存储增强通用型 ecs.g7se.8xlarge | 32 | 128 | 10.58 | 5078.4 | 5078.4 | 4316.64 | 2793.12 | 1929.79 |
存储增强通用型 ecs.g7se.16xlarge | 64 | 256 | 21.16 | 10156.8 | 10156.8 | 8633.28 | 5586.24 | 3859.58 |
网络增强型 ecs.g7ne.large | 2 | 8 | 0.725 | 348 | 348 | 295.8 | 191.4 | 132.24 |
网络增强型 ecs.g7ne.xlarge | 4 | 16 | 1.45 | 696 | 696 | 591.6 | 382.8 | 264.48 |
网络增强型 ecs.g7ne.2xlarge | 8 | 32 | 2.9 | 1392 | 1392 | 1183.2 | 765.6 | 528.96 |
网络增强型 ecs.g7ne.4xlarge | 16 | 64 | 5.8 | 2784 | 2784 | 2366.4 | 1531.2 | 1057.92 |
网络增强型 ecs.g7ne.8xlarge | 32 | 128 | 11.6 | 5568 | 5568 | 4732.8 | 3062.4 | 2115.84 |
网络增强型 ecs.g7ne.12xlarge | 48 | 192 | 17.4 | 8352 | 8352 | 7099.2 | 4593.6 | 3173.76 |
网络增强型 ecs.g7ne.24xlarge | 96 | 384 | 34.8 | 16704 | 16704 | 14198.4 | 9187.2 | 6347.52 |
通用型 ecs.g6.large | 2 | 8 | 0.5 | 240 | 240 | 204 | 132 | 91.2 |
通用型 ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | 1 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
通用型 ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | 2 | 960 | 960 | 816 | 528 | 364.8 |
通用型 ecs.g6.3xlarge | 12 | 48 | 3 | 1440 | 1440 | 1224 | 792 | 547.2 |
通用型 ecs.g6.4xlarge | 16 | 64 | 4 | 1920 | 1920 | 1632 | 1056 | 729.6 |
通用型 ecs.g6.6xlarge | 24 | 96 | 6 | 2880 | 2880 | 2448 | 1584 | 1094.4 |
通用型 ecs.g6.8xlarge | 32 | 128 | 8 | 3840 | 3840 | 3264 | 2112 | 1459.2 |
通用型 ecs.g6.13xlarge | 52 | 192 | 13 | 6240 | 6240 | 5304 | 3432 | 2371.2 |
通用型 ecs.g6.26xlarge | 104 | 384 | 26 | 12480 | 12480 | 10608 | 6864 | 4742.4 |
通用型 ecs.g6r.large | 2 | 8 | 0.4 | 192 | 192 | 163.2 | 192 | 192 |
通用型 ecs.g6r.xlarge | 4 | 16 | 0.8 | 384 | 384 | 326.4 | 384 | 384 |
通用型 ecs.g6r.2xlarge | 8 | 32 | 1.6 | 768 | 768 | 652.8 | 768 | 768 |
通用型 ecs.g6r.4xlarge | 16 | 64 | 3.2 | 1536 | 1536 | 1305.6 | 1536 | 1536 |
通用型 ecs.g6r.8xlarge | 32 | 128 | 6.4 | 3072 | 3072 | 2611.2 | 3072 | 3072 |
通用型 ecs.g6r.16xlarge | 64 | 256 | 12.8 | 6144 | 6144 | 5222.4 | 6144 | 6144 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.large | 2 | 8 | 0.55 | 264 | 264 | 224.4 | 145.2 | 100.32 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge | 4 | 16 | 1.1 | 528 | 528 | 448.8 | 290.4 | 200.64 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge | 8 | 32 | 2.2 | 1056 | 1056 | 897.6 | 580.8 | 401.28 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge | 16 | 64 | 4.4 | 2112 | 2112 | 1795.2 | 1161.6 | 802.56 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge | 32 | 128 | 8.8 | 4224 | 4224 | 3590.4 | 2323.2 | 1605.12 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge | 52 | 192 | 14.3 | 6864 | 6864 | 5834.4 | 3775.2 | 2608.32 |
内存型 ecs.r7.large | 2 | 16 | 0.748625 | 359.34 | 359.34 | 305.44 | 197.64 | 136.55 |
内存型 ecs.r7.xlarge | 4 | 32 | 1.49725 | 718.68 | 718.68 | 610.88 | 395.27 | 273.1 |
内存型 ecs.r7.2xlarge | 8 | 64 | 2.9945 | 1437.36 | 1437.36 | 1221.76 | 790.55 | 546.2 |
内存型 ecs.r7.3xlarge | 12 | 96 | 4.49175 | 2156.04 | 2156.04 | 1832.63 | 1185.82 | 819.3 |
内存型 ecs.r7.4xlarge | 16 | 128 | 5.989 | 2874.72 | 2874.72 | 2443.51 | 1581.1 | 1092.39 |
内存型 ecs.r7.6xlarge | 24 | 192 | 8.9835 | 4312.08 | 4312.08 | 3665.27 | 2371.64 | 1638.59 |
内存型 ecs.r7.8xlarge | 32 | 256 | 11.978 | 5749.44 | 5749.44 | 4887.02 | 3162.19 | 2184.79 |
内存型 ecs.r7.16xlarge | 64 | 512 | 23.956 | 11498.88 | 11498.88 | 9774.05 | 6324.38 | 4369.57 |
内存型 ecs.r7a.large | 2 | 16 | 0.596 | 286.2 | 286.2 | 243.27 | 157.41 | 108.76 |
内存型 ecs.r7a.xlarge | 4 | 32 | 1.192 | 572.4 | 572.4 | 486.54 | 314.82 | 217.51 |
内存型 ecs.r7a.2xlarge | 8 | 64 | 2.385 | 1144.8 | 1144.8 | 973.08 | 629.64 | 435.02 |
内存型 ecs.r7a.4xlarge | 16 | 128 | 4.77 | 2289.6 | 2289.6 | 1946.16 | 1259.28 | 870.05 |
内存型 ecs.r7a.8xlarge | 32 | 256 | 9.54 | 4579.2 | 4579.2 | 3892.32 | 2518.56 | 1740.1 |
内存型 ecs.r7a.16xlarge | 64 | 512 | 19.08 | 9158.4 | 9158.4 | 7784.64 | 5037.12 | 3480.19 |
内存型 ecs.r7a.32xlarge | 128 | 1024 | 38.16 | 18316.8 | 18316.8 | 15569.28 | 10074.24 | 6960.38 |
计算型 ecs.c7.large | 2 | 4 | 0.44802 | 215.05 | 215.05 | 182.79 | 118.28 | 81.72 |
计算型 ecs.c7.xlarge | 4 | 8 | 0.896041 | 430.1 | 430.1 | 365.59 | 236.55 | 163.44 |
计算型 ecs.c7.2xlarge | 8 | 16 | 1.792083 | 860.2 | 860.2 | 731.17 | 473.11 | 326.88 |
计算型 ecs.c7.3xlarge | 12 | 24 | 2.688125 | 1290.3 | 1290.3 | 1096.75 | 709.66 | 490.31 |
计算型 ecs.c7.4xlarge | 16 | 32 | 3.584166 | 1720.4 | 1720.4 | 1462.34 | 946.22 | 653.75 |
计算型 ecs.c7.6xlarge | 24 | 48 | 5.37625 | 2580.6 | 2580.6 | 2193.51 | 1419.33 | 980.63 |
计算型 ecs.c7.8xlarge | 32 | 64 | 7.168333 | 3440.8 | 3440.8 | 2924.68 | 1892.44 | 1307.5 |
计算型 ecs.c7.16xlarge | 64 | 128 | 14.336666 | 6881.6 | 6881.6 | 5849.36 | 3784.88 | 2615.01 |
计算型 ecs.c7a.large | 2 | 4 | 0.293 | 140.8 | 140.8 | 119.68 | 77.44 | 53.5 |
计算型 ecs.c7a.xlarge | 4 | 8 | 0.587 | 281.6 | 281.6 | 239.36 | 154.88 | 107.01 |
计算型 ecs.c7a.2xlarge | 8 | 16 | 1.173 | 563.2 | 563.2 | 478.72 | 309.76 | 214.02 |
计算型 ecs.c7a.4xlarge | 16 | 32 | 2.347 | 1126.4 | 1126.4 | 957.44 | 619.52 | 428.03 |
计算型 ecs.c7a.8xlarge | 32 | 64 | 4.693 | 2252.8 | 2252.8 | 1914.88 | 1239.04 | 856.06 |
计算型 ecs.c7a.16xlarge | 64 | 128 | 9.387 | 4505.6 | 4505.6 | 3829.76 | 2478.08 | 1712.13 |
计算型 ecs.c7a.32xlarge | 128 | 256 | 18.773 | 9011.2 | 9011.2 | 7659.52 | 4956.16 | 3424.26 |
存储增强计算型 ecs.c7se.large | 2 | 4 | 0.515223 | 247.31 | 247.31 | 210.21 | 136.02 | 93.98 |
存储增强计算型 ecs.c7se.2xlarge | 8 | 16 | 2.060895 | 989.23 | 989.23 | 840.85 | 544.08 | 375.91 |
存储增强计算型 ecs.c7se.3xlarge | 12 | 24 | 3.091343 | 1483.85 | 1483.85 | 1261.27 | 816.11 | 563.86 |
存储增强计算型 ecs.c7se.4xlarge | 16 | 32 | 4.121791 | 1978.46 | 1978.46 | 1681.69 | 1088.15 | 751.81 |
存储增强计算型 ecs.c7se.6xlarge | 24 | 48 | 6.182687 | 2967.69 | 2967.69 | 2522.54 | 1632.23 | 1127.72 |
存储增强计算型 ecs.c7se.8xlarge | 32 | 64 | 8.243583 | 3956.92 | 3956.92 | 3363.38 | 2176.31 | 1503.63 |
存储增强计算型 ecs.c7se.16xlarge | 64 | 128 | 16.487166 | 7913.84 | 7913.84 | 6726.76 | 4352.61 | 3007.26 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c8g1.2xlarge | 8 | 30 | 12.710156 | 6100.88 | 6100.88 | 6100.88 | 6100.88 | 6100.88 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c16g1.4xlarge | 16 | 60 | 13.457812 | 6459.75 | 6459.75 | 6459.75 | 6459.75 | 6459.75 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.8xlarge | 32 | 188 | 14.953125 | 7177.5 | 7177.5 | 7177.5 | 7177.5 | 7177.5 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.16xlarge | 64 | 376 | 29.90625 | 14355 | 14355 | 14355 | 14355 | 14355 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.32xlarge | 128 | 752 | 59.8125 | 28710 | 28710 | 28710 | 28710 | 28710 |
突发性能型 ecs.t6-c2m1.large | 2 | 1 | 0.059 | 17 | 17 | 14.45 | 9.35 | 6.46 |
突发性能型 ecs.t6-c1m1.large | 2 | 2 | 0.118 | 34 | 34 | 28.9 | 18.7 | 12.92 |
突发性能型 ecs.t6-c1m2.large | 2 | 4 | 0.236 | 68 | 68 | 57.8 | 37.4 | 25.84 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.large | 2 | 8 | 0.472 | 136 | 136 | 115.6 | 74.8 | 51.68 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.944 | 272 | 272 | 231.2 | 149.6 | 103.36 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.889 | 544 | 544 | 462.4 | 299.2 | 206.72 |
共享标准型 ecs.s6-c1m1.small | 1 | 1 | 0.115 | 33 | 33 | 28.05 | 18.15 | 12.54 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.small | 1 | 2 | 0.208 | 60 | 60 | 51 | 33 | 22.8 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.small | 1 | 4 | 0.312 | 90 | 90 | 76.5 | 49.5 | 34.2 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.large | 2 | 4 | 0.417 | 120 | 120 | 102 | 66 | 45.6 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.large | 2 | 8 | 0.625 | 180 | 180 | 153 | 99 | 68.4 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.833 | 240 | 240 | 204 | 132 | 91.2 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 1.25 | 360 | 360 | 306 | 198 | 136.8 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.667 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 2.5 | 720 | 720 | 612 | 396 | 273.6 |
计算型 ecs.c6.large | 2 | 4 | 0.39 | 187 | 187 | 158.95 | 102.85 | 71.06 |
计算型 ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | 0.78 | 374 | 374 | 317.9 | 205.7 | 142.12 |
计算型 ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | 1.56 | 748 | 748 | 635.8 | 411.4 | 284.24 |
计算型 ecs.c6.3xlarge | 12 | 24 | 2.34 | 1122 | 1122 | 953.7 | 617.1 | 426.36 |
计算型 ecs.c6.4xlarge | 16 | 32 | 3.12 | 1496 | 1496 | 1271.6 | 822.8 | 568.48 |
计算型 ecs.c6.6xlarge | 24 | 48 | 4.68 | 2244 | 2244 | 1907.4 | 1234.2 | 852.72 |
计算型 ecs.c6.8xlarge | 32 | 64 | 6.23 | 2992 | 2992 | 2543.2 | 1645.6 | 1136.96 |
计算型 ecs.c6.13xlarge | 52 | 96 | 10.13 | 4862 | 4862 | 4132.7 | 2674.1 | 1847.56 |
计算型 ecs.c6.26xlarge | 104 | 192 | 20.26 | 9724 | 9724 | 8265.4 | 5348.2 | 3695.12 |
计算型 ecs.c6r.large | 2 | 4 | 0.311666 | 149.6 | 149.6 | 149.6 | 149.6 | 149.6 |
计算型 ecs.c6r.xlarge | 4 | 8 | 0.623333 | 299.2 | 299.2 | 299.2 | 299.2 | 299.2 |
