项目 | 活动A | 活动B | 活动C | ||
---|---|---|---|---|---|
时长 | 10天 | 12天 | 15天 | ||
硬广投放 | 3.56 | 4.33 | 2.24 | ||
直通车 | |||||
.... | |||||
财务角度,ROI | |||||
项目 | 促销前 | 目标 | 促销后 | 完成率 | |
销售额 | 11 | 20 | 18 | 0.9 | |
累计到达UV | |||||
新客户数量 | |||||
平均购买份数 | |||||
营销角度 | |||||
硬广 | 软文 | 微博 | 传播渠道A | 传播渠道B | |
到达人群数量 | |||||
有兴趣的人数 | |||||
有行为的人数 | |||||
转化率 | |||||
转发、传播数量 | |||||
间接受影响人数 | |||||
传播角度 |
项目 | 活动A | 活动B | 活动C | ||
---|---|---|---|---|---|
时长 | 10天 | 12天 | 15天 | ||
硬广投放 | 3.56 | 4.33 | 2.24 | ||
直通车 | |||||
.... | |||||
财务角度,ROI | |||||
项目 | 促销前 | 目标 | 促销后 | 完成率 | |
销售额 | 11 | 20 | 18 | 0.9 | |
累计到达UV | |||||
新客户数量 | |||||
平均购买份数 | |||||
营销角度 | |||||
硬广 | 软文 | 微博 | 传播渠道A | 传播渠道B | |
到达人群数量 | |||||
有兴趣的人数 | |||||
有行为的人数 | |||||
转化率 | |||||
转发、传播数量 | |||||
间接受影响人数 | |||||
传播角度 |