阿里云GPU 云服务器是什么?
GPU 云服务器(GPU Cloud Computing,GPU)是提供 GPU 算力的弹性计算服务,提供GPU加速计算能力,实现GPU计算资源的即开即用和弹性伸缩,具有超强的计算能力,服务于深度学习、科学计算、图形可视化、视频处理多种应用场景。阿里云作为亚洲第一的云服务提供商,随时为您提供触手可得的算力,有效缓解计算压力,提升您的业务效率,助您提高企业竞争力。
此次GPU云服务器特惠分为新人专享、计算型GPU、弹性裸金属GPU、轻量级GPU、超级计算集群GPU和含光800 NPU几个板块,每个板块的具体优惠政策及云服务器实例规格、配置、价格信息如下:
1、新人专享
gn6v、gn6i、gn5i实例GPU云服务器首购享低至4折限时折扣。
gup云服务器实例 | 配置 | cpu与内存 | 性能 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
GPU云服务器gn6v | 8核32G | V100 GPU,16G单块显存 | 最高配置8张NVIDIA,16G显存V100计算卡,336G DDR4内存 | 4572.00/月起、20574.00/6月起、36576.00/年起、73152.00/2年起 |
GPU云服务器gn6i | 4核15G | T4 GPU,6G单块显存 | 最高配置4张NVIDIA 16G显存T4计算卡,372G DDR4内存 | 2008.80/月起、9039.60/6月起、16070.40/年起、32140.80/2年起 |
GPU云服务器gn6i | 8核31G | T4 GPU,6G单块显存 | 最高配置4张NVIDIA 16G显存T4计算卡,372G DDR4内存 | 2419.20/月起、10886.40/月起、19353.60/年起、38707.20/2年起 |
GPU云服务器gn5i | 2核8G | P4 GPU,8G单块显存 | 最高配置2张NVIDIA 8G显存P4计算卡,224G DDR4内存 | 1500.00/月起、6750.00/6月起、12000.00/年起、24000.00/2年起 |
GPU云服务器gn5i | 4核16G | P4 GPU,8G单块显存 | 最高配置2张NVIDIA 8G显存P4计算卡,224G DDR4内存 | 1674.00/月起、7533.00/6月起、13392.00/年起、26784.00/2年起 |
GPU云服务器gn5i | 8核32G | P4 GPU,8G单块显存 | 最高配置2张NVIDIA 8G显存P4计算卡,224G DDR4内存 | 2016.00/月起、9072.00/6月起、16128.00/年起、32256.00/2年起 |
2、计算型GPU
gn6v、gn6e、gn6i、gn5、gn5i实例GPU云服务器包月6.1折,1年5折,3年4.2折。
gup云服务器实例 | 配置 | cpu与内存 | 性能 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
GPU云服务器gn6v | 8核32G | V100 GPU,16G单块显存 | 最高配置8张NVIDIA 16G显存V100计算卡,336G DDR4内存 | 4682.90/月起、28024.62/6月起、45942.00/年起、115739.06/3年起 |
GPU云服务器gn6e | 12核92G | V100 GPU,32G单块显存 | 最高配置8张NVIDIA 32G显存V100计算卡,736G DDR4内存 | 5816.75/月起、34813.92/6月起、57072.00/年起、143821.44/月起 |
GPU云服务器gn6i | 8核31G | T4 GPU,16G单块显存 | 最高配置4张NVIDIA 16G显存T4计算卡,372G DDR4内存 | 4143.00/月起、21870.00/6月起、48624.00/年起、145872.00/3年起 |
GPU云服务器gn5 | 4核30G | P100 GPU,16G单块显存 | 最高配置8张NVIDIA 16G显存P100计算卡,高性能NVMe SSD本地盘 | 3792.00/月起、22128.00/6月起、44256.00/年起、132768.00/3年起 |
GPU云服务器gn5i | 4核16G | P4 GPU,8G单块显存 | 最高配置2张NVIDIA 8G显存P4计算卡,224G DDR4内存 | 2901.00/月起、16860.00/6月起、33720.00/年起、100692.00/3年起 |
3、弹性裸金属GPU
ebmgn7、ebmgn6i、ebmgn6v、ebmgn6e实例GPU云服务器特惠。
gup云服务器实例 | 配置 | cpu与内存 | 性能 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
GPU云服务器ebmgn7 | 104核768G | A100 GPU,320GB显存 | 配置8张NVIDIA 40G显存A100计算卡,768G DDR4内存 | 121358.00/月起、727860.00/6月起、1455720.00/年起、4367160.00/3年起 |
GPU云服务器ebmgn6i | 96核384G | T4 GPU,64G单块显存 | 配置4张NVIDIA 16G显存T4计算卡,384G DDR4内存 | 17923.00/月起、107016.00/6月起、214032.00/年起、642096.00/3年起 |
GPU云服务器ebmgn6v | 96核384G | V100 GPU,128G显存 | 配置8张NVIDIA 16G显存V100计算卡,384G DDR4内存 | 68403.00/月起、409872.00/6月起、819744.00/年起、2458764.00/3年起 |
GPU云服务器ebmgn6e | 96核768G | V100 GPU,256G显存 | 配置8张NVIDIA 32G显存V100计算卡,768G DDR4内存 | 68323.00/月起、409416.00/6月起、818707.20/年起、2456496.00/3年起 |
阿里云GPU云服务器特惠
官方活动详情地址:点此进入阿里云GPU云服务器特惠3折起活动
4、轻量级GPU
vgn6i、vgn5i实例GPU云服务器特惠。
gup云服务器实例 | 配置 | cpu与内存 | 性能 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
GPU云服务器vgn6i | 4核23G | T4 GPU,4G显存 | 分片虚拟化GPU,计算能力支持T4的1/4和1/2,GPU显存支持4GB和8GB | 1284.65/月起、7083.88/6月起、7161.88/6月起、42971.26/3年起 |
GPU云服务器vgn5i | 4核12G | P4 GPU,1G显存 | 分片虚拟化GPU,计算能力支持P4的1/8、1/4、1/2和1:1,GPU显存支持1GB、2GB、4GB和8GB | 1236.00/月起、6792.00/6月起、13584.00/年起、41220.00/3年起 |
5、超级计算集群GPU
sccgn6实例GPU云服务器特惠。
gup云服务器实例 | 配置 | cpu与内存 | 性能 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
GPU云服务器sccgn6 | 96核384G | V100 GPU,16G显存 | GPU计算型超级计算集群实例规格族sccgn6 | 71655.00/月起、429384.00/6月起、858768.00/年起、2576304.00/3年起 |
6、含光800 NPU
NPU云服务器ebman1实例云服务器特惠。
gup云服务器实例 | 配置 | cpu与内存 | 性能 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
NPU云服务器ebman1 | 96核384G | 含光800加速器,X-Dragon架构 | 自研深度神经网络加速器含光800(AliNPU) | 45803.31/月起、274195.85/6月起、548547.70/年起、1645175.09/3年起 |