快照服务的基础计费项为:快照容量。
快照容量的计费标准和售卖模型,与对象存储OSS标准型的价格在全地域完全一致,按量付费的单GB价格与OSS标准型一致,对象存储OSS存储包(包年包月)同样适用于快照容量的抵扣。
快照费用是根据快照所占用的存储空间大小计费,开通产品时默认按照实际使用量按小时计费(按量后付费模式)。
推荐您采用购买存储包(包年包月)的方式,来提前购买存储资源的使用额度和时长,获取更多的优惠。资源包支持续费和升级。
[backcolor=transparent]说明:快照预付费存储包复用OSS存储资源包(包年包月),资费与OSS标准型存储一致。
地域 | 计费项 | 类型 | 规格 | 单价(月) | 单价(小时) |
华东1 | 快照容量 | 标准 | 1GB | 0.148元/GB/月 | 0.000205556元/GB/小时 |
华东2 | 快照容量 | 标准 | 1GB | 0.148元/GB/月 | 0.000205556元/GB/小时 |
华北1 | 快照容量 | 标准 | 1GB | 0.148元/GB/月 | 0.000205556元/GB/小时 |
华北2 | 快照容量 | 标准 | 1GB | 0.148元/GB/月 | 0.000205556元/GB/小时 |
华北3 | 快照容量 | 标准 | 1GB | 0.148元/GB/月 | 0.000205556元/GB/小时 |
华南1 | 快照容量 | 标准 | 1GB | 0.148元/GB/月 | 0.000205556元/GB/小时 |
计费项 | 类型 | 存储空间大小(按量付费) | 单价(月) | 单价(小时) |
快照容量 | 标准 | 0-5GB(含)部分 | 免费 | 免费 |
快照容量 | 标准 | 5GB-50TB(含)部分 | 0.168 元/GB/月 | 0.000233333 元/GB/小时 |
快照容量 | 标准 | 50TB-500TB(含)部分 | 0.164 元/GB/月 | 0.000227778 元/GB/小时 |
快照容量 | 标准 | 500TB-5000TB(含)部分 | 0.16 元/GB/月 | 0.000222222 元/GB/小时 |
快照容量 | 标准 | 5000TB以上部分 | 0.154 元/GB/月 | 0.000213889 元/GB/小时 |
计费项 | 类型 | 存储空间大小(按量付费) | 单价(月) | 单价(小时) |
快照容量 | 标准 | 0-5GB(含)部分 | 免费 | 免费 |
快照容量 | 标准 | 5GB-50TB(含)部分 | 0.165 元/GB/月 | 0.000229167 元/GB/小时 |
快照容量 | 标准 | 50TB-500TB(含)部分 | 0.162 元/GB/月 | 0.000225 元/GB/小时 |
快照容量 | 标准 | 500TB-5000TB(含)部分 | 0.157 元/GB/月 | 0.000218056 元/GB/小时 |
快照容量 | 标准 | 5000TB以上部分 | 0.152 元/GB/月 | 0.000211111 元/GB/小时 |
计费项 | 类型 | 存储空间大小(按量付费) | 单价(月) | 单价(小时) |
快照容量 | 标准 | 0-50TB(含)部分 | 0.197 元/GB/月 | 0.000273611 元/GB/小时 |
快照容量 | 标准 | 50TB-500TB(含)部分 | 0.193 元/GB/月 | 0.000268056 元/GB/小时 |
快照容量 | 标准 | 500TB-5000TB(含)部分 | 0.187 元/GB/月 | 0.000259722 元/GB/小时 |
快照容量 | 标准 | 5000TB以上部分 | 0.181 元/GB/月 | 0.000251389 元/GB/小时 |
计费项 | 类型 | 存储空间大小(按量付费) | 单价(月) | 单价(小时) |
快照容量 | 标准 | 0-5GB(含)部分 | 免费 | 免费 |
快照容量 | 标准 | 5GB-50TB(含)部分 | 0.219 元/GB/月 | 0.000304167 元/GB/小时 |
快照容量 | 标准 | 50TB-500TB(含)部分 | 0.216 元/GB/月 | 0.0003 元/GB/小时 |
快照容量 | 标准 | 500TB-5000TB(含)部分 | 0.210 元/GB/月 | 0.000291667 元/GB/小时 |
快照容量 | 标准 | 5000TB以上部分 | 0.204 元/GB/月 | 0.000283333 元/GB/小时 |
服务器配置 | 时间 | 价格 |
---|---|---|
1核2G | 半年 | 57元 |
1核2G | 1年 | 84元 |
1核2G | 3年 | 254元 |
2核4G | 1年 | 301元 |
2核4G | 3年 | 847元 |
2核8G | 1年 | 416元 |
2核8G | 3年 | 1171元 |
版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。