概述
归档存储的计费分为存储、请求和流量三部分:
计费项 | 价格单位 | 杭州 | 深圳 | 北京 | |
存储定价 | 数据存储 | 元/GB·月 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
请求定价 | API请求 | 元/次 | 数据操作:0.10元/千次其他操作:0.01元/万次 | 同杭州 | 同杭州 |
数据取回 | 元/GB | 0.06 | 同杭州 | 同杭州 | |
数据删除 | 元/GB | 未满30天:0.06超过30天:免费 | 同杭州 | 同杭州 | |
流量定价 | 数据传入 | 元/GB | 免费 | 同杭州 | 同杭州 |
数据传出(内网) | 元/GB | 同区域:免费跨区域:不支持 | 同杭州 | 同杭州 | |
数据传出(公网)(8:00-23:59) | 元/GB | 0-1TB(含): 0.751-10TB(含): 0.6610+TB: 0.6 | 同杭州 | 同杭州 | |
数据传出(公网)(0:00-7:59) | 元/GB | 0-1TB(含): 0.3751-10TB(含): 0.3310+TB: 0.3 | 同杭州 | 同杭州 |
版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。