top - 07:01:09 up 57 min, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 39 total, 2 running, 37 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni, 99.0%id, 1.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 515372k total, 44220k used, 471152k free, 7008k buffers
Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 24764k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME COMMAND
1 root 15 0 2068 620 532 S 0.0 0.1 0:01.36 init
2 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
4 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
5 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/0
6 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
7 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
10 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/0
11 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid
55 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/0
58 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 khubd
60 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 kseriod
124 root 18 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
125 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
126 root 13 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kswapd0
127 root 13 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
276 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kpsmoused
283 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 xenwatch
284 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xenbus
303 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata/0
304 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata_aux
311 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kstriped
320 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 kjournald
340 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kauditd
368 root 21 -4 2264 636 392 S 0.0 0.1 0:00.11 udevd
775 root 16 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 net_accel/0
1012 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kmpathd/0
1013 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kmpath_handlerd
1311 root 18 0 1824 752 624 S 0.0 0.1 0:00.01 syslogd
1314 root 15 0 1676 396 328 S 0.0 0.1 0:00.00 klogd
1327 root 18 0 7068 1072 668 S 0.0 0.2 0:00.00 sshd
1341 ntp 15 0 4400 4400 3388 S 0.0 0.9 0:00.00 ntpd
1351 root 18 0 5296 1112 572 S 0.0 0.2 0:00.00 crond
1356 root 23 0 31520 252 188 S 0.0 0.0 0:00.00 gshelld
1364 root 18 0 1660 420 364 S 0.0 0.1 0:00.01 mingetty
1365 root 18 0 1660 424 364 S 0.0 0.1 0:00.00 mingetty
1388 root 15 0 10080 3216 2604 R 0.0 0.6 0:00.04 sshd
1392 root 16 0 4536 1376 1160 S 0.0 0.3 0:00.00 bash
1414 root 15 0 2200 968 800 R 0.0 0.2 0:00.50 top
还没装服务器内存用掉40M多,
有装好服务器(启动)还没运行网站的会是多少
感觉启动的时候加载的程序有点多
有知道那些是用不到的吗
版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。