在刚刚过去的 2016 年,IBM 继续站稳专利数量第一的位置。随着这家公司正在将战略逐渐转向人工智能领域领,它在相关方向的专利数量也在急剧增长。
本周一,IFI Claims 公布了去年全球公司专利数量排行榜。根据美国专利商标局(US Patent and Trademark Office,USPTO)的数据,2016 年中 IBM 共获得了 8088 项专利,其中超过 2700 项为人工智能和认知计算的相关专利,超过其专利总数的三成。
人工智能技术显然已经成为 IBM 发展战略的重点。对此,IBM 首席创新官 Bernie Meyerson 表示:「这些人工智能新技术是解决当今社会面临的最大挑战的关键——从开发更有效的癌症治疗方式,到促进更快捷安全的金融服务,再到降低中国、印度等发展中国家空气污染的水平。它们代表着创造信息技术未来所需的核心竞争力。」
在这份统计中,三星电子排在 IBM 之后,新增了 5518 个专利,随后是佳能(3665)、高通(2897)和谷歌(2835),前五名的位置在过去一年里没有发生变化。在 2016 年中,美国专利商标局共授予了 304,126 个专利,相比 2015 年增加了 10%。
专利数量是用来衡量一个机构在科研、开发、创新和商业应用影响力的标准之一。一方面,专利数量多意味着这家公司拥有大量的员工和知识产权律师,所以专利数量并不能用来衡量初创公司的实力;另一方面,很多专利在申请成功后并不会进入实用阶段,有一些公司也会通过专利勒索让其他大公司支付巨额专利使用费。尽管如此,专利数量仍然是比较公司科研投入的重要指标。值得注意的是,IBM 在专利数量上已经是连续 24 年排名第一了。
IBM 在 2016 年获得的专利数量比 2015 年多 10%,有一些公司的专利增长速度比它更快,第六位英特尔的专利数量增长了 36%,达到 2784;而第 14 位亚马逊增长了 46%,数量达到了 1662,这使得它在名次上攀升了 12 位。
苹果公司保持了第 11 位的名次,专利数量增长 8%,达到 2102 个。
在本次统计中我们可以看到,一些日本科技公司正在逐步缩减对于创新的投资,排名第三的佳能少了 11% 的新专利;排名第 11 的索尼的新专利数量只有 2181;东芝的新专利数量则减少了 26%。
在排名前 50 的榜单上,华为以 1202 个专利排名第 25,京东方则排名 40——相比 2015 年爬升了超过一百名,成为了进步最快的公司。
排名前 50 的公司归属于 11 个国家和地区。美国占据其中专利数量的 41%,其后是日本的 28%,韩国的 15%,台湾地区的 4%,德国的 2.6%,中国为 2.5%。来自亚洲的公司现在已经占据了 Top50 榜单的过半席位,共有 26 家企业。
附录:美国专利商标局 2016 年专利数量前 50
排名 | 公司 | 2016 数量 | 2015 数量 | 变化 | 2015排名 |
1 | IBM集团 | 8,088 | 7,355 | 9.97% | 1 |
2 | 三星电子 | 5,518 | 5,072 | 8.79% | 2 |
3 | 佳能 | 3,665 | 4,134 | -11.34% | 3 |
4 | 高通 | 2,897 | 2,900 | -0.10% | 4 |
5 | 谷歌 | 2,835 | 2,835 | 0% | 5 |
6 | 英特尔集团 | 2,784 | 2,048 | 35.94% | 9 |
7 | LG电子 | 2,428 | 2,242 | 8.30% | 8 |
8 | 微软 | 2,398 | 1,956 | 22.60% | 10 |
9 | 台积电 | 2,288 | 1,774 | 28.97% | 13 |
10 | 索尼 | 2,181 | 2,455 | -11.16% | 7 |
11 | 苹果 | 2,102 | 1,938 | 8.46% | 11 |
12 | 三星显示器公司 | 2,023 | 1,838 | 10.07% | 12 |
13 | 东芝集团 | 1,954 | 2,627 | -25.62% | 6 |
14 | 亚马逊 | 1,662 | 1,136 | 46.30% | 26 |
15 | 日本精工-爱普生集团 | 1,647 | 1,620 | 1.67% | 16 |
16 | GE | 1,646 | 1,757 | -6.32% | 14 |
17 | 富士通 | 1,568 | 1,467 | 6.88% | 19 |
18 | 爱立信 | 1,552 | 1,407 | 10.31% | 20 |
19 | 福特 | 1,524 | 1,185 | 28.61% | 24 |
20 | 丰田 | 1,417 | 1,581 | -10.37% | 17 |
21 | 日本理光 | 1,412 | 1,627 | -13.21% | 15 |
22 | GlobalFoundries Inc | 1,407 | 609 | 131.03% | 60 |
23 | 松下 | 1,400 | 1,474 | -5.02% | 18 |
24 | 博世 | 1,207 | 1,142 | 5.69% | 25 |
25 | 华为 | 1,202 | 800 | 50.25% | 44 |
26 | SK 海力士 | 1,125 | 891 | 26.26% | 39 |
27 | 通用汽车 | 1,123 | 1,315 | -14.60% | 21 |
28 | 飞利浦 | 1,069 | 923 | 15.82% | 37 |
29 | 半导体能源研究所(日本) | 1,054 | 1,129 | -6.64% | 27 |
30 | 波音 | 1,053 | 976 | 7.89% | 34 |
31 | 现代汽车 | 1,035 | 744 | 39.11% | 50 |
32 | 三菱电机 | 1,016 | 896 | 13.39% | 38 |
33 | 西门子 | 984 | 1,011 | -2.67% | 32 |
34 | 美国思科 | 978 | 960 | 1.88% | 36 |
35 | 兄弟工业(日本) | 926 | 1,187 | -21.99% | 23 |
36 | 本田汽车 | 922 | 1,031 | -10.57% | 31 |
37 | AT&T | 921 | 885 | 4.07% | 40 |
38 | NEC | 890 | 792 | 12.37% | 45 |
39 | 德州仪器 | 887 | 808 | 9.78% | 43 |
40 | 京东方 | 870 | 285 | 205.26% | 122 |
41 | 美光科技 | 863 | 961 | -10.20% | 35 |
42 | 夏普集团 | 829 | 997 | -16.85% | 33 |
43 | 博通 | 823 | 1,085 | -24.15% | 28 |
44 | 鸿海/富士康 | 803 | 1,083 | -25.85% | 29 |
45 | 黑莓 | 771 | 1,071 | -28.01% | 30 |
46 | 日本电装 | 756 | 778 | -2.83% | 46 |
47 | 京瓷 | 742 | 692 | 7.23% | 52 |
48 | 富士胶片 | 699 | 747 | -6.43% | 47 |
49 | 诺基亚 | 695 | 400 | 73.75% | 88 |
50 | Honeywell | 672 | 746 | -9.92% | 48 |
注:绿色为中国台湾的公司、红色为中国大陆公司
©本文为机器之心报道,转载请联系本公众号获得授权。