数据来源自,DB-Engines 排名。
DB-Engines 排名是按人气排名数据库管理系统,涵盖 340 多个系统。 排名标准包括搜索系统名称时搜索引擎结果的数量、Google 趋势、 Stack Overflow 网站、LinkedIn、Twitter 等社交网络中的提及的情况, 综合比较、排名。该排名每月更新一次。
排名 | 上月 | 数据库名称 | 数据库类型 | 分数 | 变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oracle | Relational | 1345.44 | +0.02 |
2 | 2 | MySQL | Relational | 1282.64 | +14.29 |
3 | 3 | Microsoft SQL Server | Relational | 1078.3 | -5.12 |
4 | 4 | PostgreSQL | Relational | 514.8 | +4.95 |
5 | 5 | MongoDB | Document | 438.99 | +0.57 |
6 | 6 | IBM Db2 | Relational | 162.64 | -2.99 |
7 | 7 | Elasticsearch | Search engine | 149.13 | +0.22 |
8 | 8 | Redis | Key-value | 143.48 | -1.33 |
9 | 11 | SQLite | Relational | 123.03 | +0.84 |
10 | 9 | Microsoft Access | Relational | 119.9 | -2.02 |
11 | 10 | Cassandra | Wide column | 119.16 | -0.91 |
12 | 12 | MariaDB | Relational | 90.09 | +0.19 |
13 | 13 | Splunk | Search engine | 87.75 | -0.33 |
14 | 14 | Hive | Relational | 81.54 | -2.51 |
15 | 15 | Teradata | Relational | 73.89 | -2.7 |
16 | 19 | Amazon DynamoDB | Multi-model | 64.72 | +0.45 |
17 | 21 | SAP Adaptive Server | Relational | 53.99 | +1.37 |
18 | 16 | Solr | Search engine | 52.58 | -1.01 |
19 | 18 | FileMaker | Relational | 50.96 | -1.12 |
20 | 20 | SAP HANA | Relational | 50.54 | -2.76 |
版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。