详细解答可以参考官方帮助文档
参数 | 取值范围 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
DNS防护流量 DNS防护QPS | 2G 2万QPS | 1 | 12 |
---|---|---|---|
6G 6万QPS | 4 | 46 | |
10G 10万QPS | 15 | 180 | |
20G 20万QPS | 25 | 300 | |
30G 30万QPS | 35 | 420 | |
40G 40万QPS | 45 | 540 | |
50G 50万QPS | 55 | 660 | |
60G 60万QPS | 215 | 2580 | |
70G 70万QPS | 255 | 3060 | |
80G 80万QPS | 295 | 3540 | |
90G 90万QPS | 1455 | 17460 | |
100G 100万QPS | 1635 | 19620 | |
海外节点防护 | 1G | 0 | 0 |
2G | 10 | 120 |
版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。