阿里云服务器收费标准参考,目前阿里云服务器最低配置为2核0.5G,收费标准为8.5/月,通用算力型 ecs.u1-c1m4.large包月目录价151.2元/月,按量优惠月价226.80元/月,包月折扣价151.2元/月。有的用户在购买阿里云服务器前,需要了解一下阿里云服务器的价格,一是看下自己想买的云服务器配置需要多少钱,二是看下自己的预算在阿里云可以买到什么实例和配置的云服务器,可以使用价格计算器来快速查询云服务器的实例规格、带宽、云盘价格。另外,随着2024金秋云创季活动的开启,云服务器的最新活动价格情况也是很多用户比较关心的,本文也为大家整理汇总了云服务器的金秋云创季价格情况,以供参考和选择。
一、阿里云服务器收费标准
阿里云服务器的收费标准主要包括实例配置价格、带宽价格以及云盘价格。以下将分别进行详细介绍。
1.实例配置收费标准
阿里云提供了多种实例类型,包括经济型e、通用算力型u1、计算型c7、计算型c8y、计算型c8i、通用型g7、通用型g8y、通用型g8i、内存型r7、内存型r8y、内存型r8i等。每种实例类型下又有不同的配置选择,如CPU核数、内存大小等。实例配置价格主要根据实例类型和配置来确定。在租用阿里云服务器时,选择不同的收费模式和时长,月付收费标准不一样,下面是阿里云服务器ECS不同实例规格最新的按量目录价、包月目录价、包周价格、按量优惠月价(30天)、包月折扣价、年付月价、3年付月价、5年付月价。
实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 按量目录价 | 包月目录价 | 包周价格 | 按量优惠月价(30天) | 包月折扣价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型 ecs.u1-c1m4.large | 2 | 8 | 0.315 | 151.2 | 42.34 | 226.8 | 151.2 | 81.65 | 52.92 | 36.29 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.large | 2 | 4 | 0.24525 | 117.72 | 32.96 | 176.58 | 117.72 | 63.57 | 41.2 | 28.25 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.large | 2 | 16 | 0.41175 | 197.64 | 55.34 | 296.46 | 197.64 | 106.73 | 69.17 | 47.43 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.large | 2 | 2 | 0.22875 | 109.8 | 30.74 | 164.7 | 109.8 | 59.29 | 38.43 | 26.35 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 0.4575 | 219.6 | 61.49 | 329.4 | 219.6 | 118.58 | 76.86 | 52.7 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.xlarge | 4 | 32 | 0.8235 | 395.28 | 110.68 | 592.92 | 395.28 | 213.45 | 138.35 | 94.87 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.4905 | 235.44 | 65.92 | 353.16 | 235.44 | 127.14 | 82.4 | 56.51 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.63 | 302.4 | 84.67 | 453.6 | 302.4 | 163.3 | 105.84 | 72.58 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.26 | 604.8 | 169.34 | 907.2 | 604.8 | 326.59 | 211.68 | 145.15 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 0.981 | 470.88 | 131.85 | 706.32 | 470.88 | 254.28 | 164.81 | 113.01 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.2xlarge | 8 | 64 | 1.647 | 790.56 | 221.36 | 1185.84 | 790.56 | 426.9 | 276.7 | 189.73 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.2xlarge | 8 | 8 | 0.915 | 439.2 | 122.98 | 658.8 | 439.2 | 237.17 | 153.72 | 105.41 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.3xlarge | 12 | 48 | 1.89 | 907.2 | 254.02 | 1360.8 | 907.2 | 489.89 | 317.52 | 217.73 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.3xlarge | 12 | 12 | 1.3725 | 658.8 | 184.46 | 988.2 | 658.8 | 355.75 | 230.58 | 158.11 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.3xlarge | 12 | 24 | 1.4715 | 706.32 | 197.77 | 1059.48 | 706.32 | 381.41 | 247.21 | 169.52 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.3xlarge | 12 | 96 | 2.4705 | 1185.84 | 332.04 | 1778.76 | 1185.84 | 640.35 | 415.04 | 284.6 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.4xlarge | 16 | 16 | 1.83 | 878.4 | 245.95 | 1317.6 | 878.4 | 474.34 | 307.44 | 210.82 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.4xlarge | 16 | 128 | 3.294 | 1581.12 | 442.71 | 2371.68 | 1581.12 | 853.8 | 553.39 | 379.47 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.4xlarge | 16 | 64 | 2.52 | 1209.6 | 338.69 | 1814.4 | 1209.6 | 653.18 | 423.36 | 290.3 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.4xlarge | 16 | 32 | 1.962 | 941.76 | 263.69 | 1412.64 | 941.76 | 508.55 | 329.62 | 226.02 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.8xlarge | 32 | 128 | 6.48 | 3110.4 | 870.91 | 4665.6 | 3110.4 | 1679.62 | 1088.64 | 746.5 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.8xlarge | 32 | 256 | 8.586 | 4121.28 | 1153.96 | 6181.92 | 4121.28 | 2225.49 | 1442.45 | 989.11 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.8xlarge | 32 | 64 | 5.0544 | 2426.11 | 679.31 | 3639.17 | 2426.11 | 1310.1 | 849.14 | 582.27 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.8xlarge | 32 | 32 | 4.806 | 2306.88 | 645.93 | 3460.32 | 2306.88 | 1245.71 | 807.41 | 553.65 |
ARM 内存型 ecs.r8y.small | 1 | 8 | 0.244164 | 117.2 | 32.82 | 175.8 | 117.2 | 71.49 | 46.88 | 32.82 |
ARM 内存型 ecs.r8y.large | 2 | 16 | 0.488328 | 234.4 | 65.63 | 351.6 | 234.4 | 142.98 | 93.76 | 65.63 |
ARM 内存型 ecs.r8y.xlarge | 4 | 32 | 0.976657 | 468.8 | 131.26 | 703.19 | 468.8 | 285.97 | 187.52 | 131.26 |
ARM 内存型 ecs.r8y.2xlarge | 8 | 64 | 1.953315 | 937.59 | 262.53 | 1406.39 | 937.59 | 571.93 | 375.04 | 262.53 |
ARM 内存型 ecs.r8y.4xlarge | 16 | 128 | 3.90663 | 1875.18 | 525.05 | 2812.77 | 1875.18 | 1143.86 | 750.07 | 525.05 |
ARM 内存型 ecs.r8y.8xlarge | 32 | 256 | 7.81326 | 3750.36 | 1050.1 | 5625.55 | 3750.36 | 2287.72 | 1500.15 | 1050.1 |
ARM 内存型 ecs.r8y.16xlarge | 64 | 512 | 15.62652 | 7500.73 | 2100.2 | 11251.09 | 7500.73 | 4575.44 | 3000.29 | 2100.2 |
ARM 通用型 ecs.g8y.small | 1 | 4 | 0.18 | 86.4 | 24.19 | 129.6 | 86.4 | 52.7 | 34.56 | 24.19 |
ARM 通用型 ecs.g8y.large | 2 | 8 | 0.36 | 172.8 | 48.38 | 259.2 | 172.8 | 105.41 | 69.12 | 48.38 |
ARM 通用型 ecs.g8y.xlarge | 4 | 16 | 0.72 | 345.6 | 96.77 | 518.4 | 345.6 | 210.82 | 138.24 | 96.77 |
ARM 通用型 ecs.g8y.2xlarge | 8 | 32 | 1.44 | 691.2 | 193.54 | 1036.8 | 691.2 | 421.63 | 276.48 | 193.54 |
ARM 通用型 ecs.g8y.4xlarge | 16 | 64 | 2.88 | 1382.4 | 387.07 | 2073.6 | 1382.4 | 843.26 | 552.96 | 387.07 |
ARM 通用型 ecs.g8y.8xlarge | 32 | 128 | 5.76 | 2764.8 | 774.14 | 4147.2 | 2764.8 | 1686.53 | 1105.92 | 774.14 |
ARM 通用型 ecs.g8y.16xlarge | 64 | 256 | 11.52 | 5529.6 | 1548.29 | 8294.4 | 5529.6 | 3373.06 | 2211.84 | 1548.29 |
ARM 计算型 ecs.c8y.small | 1 | 2 | 0.12012 | 57.66 | 16.14 | 86.49 | 57.66 | 35.17 | 21.33 | 16.14 |
ARM 计算型 ecs.c8y.large | 2 | 4 | 0.24024 | 115.32 | 32.29 | 172.97 | 115.32 | 70.34 | 42.67 | 32.29 |
ARM 计算型 ecs.c8y.xlarge | 4 | 8 | 0.48048 | 230.63 | 64.58 | 345.95 | 230.63 | 140.68 | 85.33 | 64.58 |
ARM 计算型 ecs.c8y.2xlarge | 8 | 16 | 0.96096 | 461.26 | 129.15 | 691.89 | 461.26 | 281.37 | 170.67 | 129.15 |
ARM 计算型 ecs.c8y.4xlarge | 16 | 32 | 1.92192 | 922.52 | 258.31 | 1383.78 | 922.52 | 562.74 | 341.33 | 258.31 |
ARM 计算型 ecs.c8y.8xlarge | 32 | 64 | 3.84384 | 1845.04 | 516.61 | 2767.56 | 1845.04 | 1125.48 | 682.67 | 516.61 |
ARM 计算型 ecs.c8y.16xlarge | 64 | 128 | 7.68768 | 3690.09 | 1033.22 | 5535.13 | 3690.09 | 2250.95 | 1365.33 | 1033.22 |
AMD 内存型 ecs.r8a.large | 2 | 16 | 0.6118 | 293.64 | 82.22 | 440.5 | 293.64 | 160.03 | 108.65 | 76.35 |
AMD 内存型 ecs.r8a.xlarge | 4 | 32 | 1.2235 | 587.28 | 164.44 | 880.92 | 587.28 | 320.07 | 217.29 | 152.69 |
AMD 内存型 ecs.r8a.2xlarge | 8 | 64 | 2.447 | 1174.56 | 328.88 | 1761.84 | 1174.56 | 640.14 | 434.59 | 305.39 |
AMD 内存型 ecs.r8a.4xlarge | 16 | 128 | 4.894 | 2349.13 | 657.76 | 3523.68 | 2349.13 | 1280.28 | 869.18 | 610.77 |
AMD 内存型 ecs.r8a.8xlarge | 32 | 256 | 9.788 | 4698.26 | 1315.51 | 7047.36 | 4698.26 | 2560.55 | 1738.36 | 1221.55 |
AMD 内存型 ecs.r8a.12xlarge | 48 | 384 | 14.6821 | 7047.39 | 1973.27 | 10571.11 | 7047.39 | 3840.83 | 2607.53 | 1832.32 |
AMD 内存型 ecs.r8a.16xlarge | 64 | 512 | 19.5761 | 9396.52 | 2631.03 | 14094.79 | 9396.52 | 5121.1 | 3476.71 | 2443.09 |
AMD 计算型 ecs.c8a.large | 2 | 4 | 0.3485 | 167.27 | 46.84 | 250.92 | 167.27 | 78.62 | 53.53 | 36.8 |
AMD 计算型 ecs.c8a.xlarge | 4 | 8 | 0.697 | 334.54 | 93.67 | 501.84 | 334.54 | 157.23 | 107.05 | 73.6 |
AMD 计算型 ecs.c8a.2xlarge | 8 | 16 | 1.3939 | 669.08 | 187.34 | 1003.61 | 669.08 | 314.47 | 214.11 | 147.2 |
AMD 计算型 ecs.c8a.4xlarge | 16 | 32 | 2.7878 | 1338.16 | 374.69 | 2007.22 | 1338.16 | 628.94 | 428.21 | 294.4 |
AMD 计算型 ecs.c8a.8xlarge | 32 | 64 | 5.5757 | 2676.33 | 749.37 | 4014.5 | 2676.33 | 1257.87 | 856.42 | 588.79 |
AMD 计算型 ecs.c8a.12xlarge | 48 | 96 | 8.3635 | 4014.49 | 1124.06 | 6021.72 | 4014.49 | 1886.81 | 1284.64 | 883.19 |
AMD 计算型 ecs.c8a.16xlarge | 64 | 128 | 11.1514 | 5352.65 | 1498.74 | 8029.01 | 5352.65 | 2515.75 | 1712.85 | 1177.58 |
AMD 计算型 ecs.c8a.24xlarge | 96 | 192 | 16.727 | 8028.98 | 2248.11 | 12043.44 | 8028.98 | 3773.62 | 2569.27 | 1766.38 |
AMD 计算型 ecs.c8a.32xlarge | 128 | 256 | 22.3027 | 10705.31 | 2997.49 | 16057.94 | 10705.31 | 5031.49 | 3425.7 | 2355.17 |
AMD 计算型 ecs.c8a.48xlarge | 192 | 384 | 33.4541 | 16057.96 | 4496.23 | 24086.95 | 16057.96 | 7547.24 | 5138.55 | 3532.75 |
AMD 通用型 ecs.g8a.large | 2 | 8 | 0.4594 | 220.49 | 61.74 | 330.77 | 220.49 | 118.18 | 80.7 | 56.23 |
AMD 通用型 ecs.g8a.xlarge | 4 | 16 | 0.9187 | 440.99 | 123.48 | 661.46 | 440.99 | 236.37 | 161.4 | 112.45 |
AMD 通用型 ecs.g8a.2xlarge | 8 | 32 | 1.8374 | 881.97 | 246.95 | 1322.93 | 881.97 | 472.74 | 322.8 | 224.9 |
AMD 通用型 ecs.g8a.4xlarge | 16 | 64 | 3.6749 | 1763.94 | 493.9 | 2645.93 | 1763.94 | 945.47 | 645.6 | 449.81 |
AMD 通用型 ecs.g8a.8xlarge | 32 | 128 | 7.3498 | 3527.88 | 987.81 | 5291.86 | 3527.88 | 1890.95 | 1291.21 | 899.61 |
AMD 通用型 ecs.g8a.12xlarge | 48 | 192 | 11.0246 | 5291.83 | 1481.71 | 7937.71 | 5291.83 | 2836.42 | 1936.81 | 1349.42 |
AMD 通用型 ecs.g8a.16xlarge | 64 | 256 | 14.6995 | 7055.77 | 1975.62 | 10583.64 | 7055.77 | 3781.89 | 2582.41 | 1799.22 |
AMD 通用型 ecs.g8a.24xlarge | 96 | 384 | 22.0493 | 10583.65 | 2963.42 | 15875.5 | 10583.65 | 5672.84 | 3873.62 | 2698.83 |
AMD 通用型 ecs.g8a.32xlarge | 128 | 512 | 29.399 | 14111.54 | 3951.23 | 21167.28 | 14111.54 | 7563.78 | 5164.82 | 3598.44 |
AMD 通用型 ecs.g8a.48xlarge | 192 | 768 | 44.0986 | 21167.31 | 5926.85 | 31750.99 | 21167.31 | 11345.68 | 7747.24 | 5397.66 |
内存型 ecs.r8i.large | 2 | 16 | 0.626599 | 300.77 | 84.21 | 451.15 | 300.77 | 195.5 | 129.33 | 90.23 |
内存型 ecs.r8i.xlarge | 4 | 32 | 1.253198 | 601.54 | 168.43 | 902.3 | 601.54 | 391 | 258.66 | 180.46 |
内存型 ecs.r8i.2xlarge | 8 | 64 | 2.506396 | 1203.07 | 336.86 | 1804.61 | 1203.07 | 782 | 517.32 | 360.92 |
内存型 ecs.r8i.3xlarge | 12 | 96 | 3.759594 | 1804.61 | 505.29 | 2706.91 | 1804.61 | 1172.99 | 775.98 | 541.38 |
内存型 ecs.r8i.4xlarge | 16 | 128 | 5.012793 | 2406.14 | 673.72 | 3609.21 | 2406.14 | 1563.99 | 1034.64 | 721.84 |
内存型 ecs.r8i.6xlarge | 24 | 192 | 7.519189 | 3609.21 | 1010.58 | 5413.82 | 3609.21 | 2345.99 | 1551.96 | 1082.76 |
内存型 ecs.r8i.8xlarge | 32 | 256 | 10.025586 | 4812.28 | 1347.44 | 7218.42 | 4812.28 | 3127.98 | 2069.28 | 1443.68 |
内存型 ecs.r8i.12xlarge | 48 | 384 | 15.038379 | 7218.42 | 2021.16 | 10827.63 | 7218.42 | 4691.97 | 3103.92 | 2165.53 |
内存型 ecs.r8i.16xlarge | 64 | 512 | 20.051172 | 9624.56 | 2694.88 | 14436.84 | 9624.56 | 6255.97 | 4138.56 | 2887.37 |
计算型 ecs.c8i.large | 2 | 4 | 0.366929 | 176.13 | 49.32 | 264.19 | 176.13 | 114.48 | 75.73 | 52.84 |
计算型 ecs.c8i.xlarge | 4 | 8 | 0.733858 | 352.25 | 98.63 | 528.38 | 352.25 | 228.96 | 151.47 | 105.68 |
计算型 ecs.c8i.2xlarge | 8 | 16 | 1.467716 | 704.5 | 197.26 | 1056.76 | 704.5 | 457.93 | 302.94 | 211.35 |
计算型 ecs.c8i.3xlarge | 12 | 24 | 2.201574 | 1056.76 | 295.89 | 1585.13 | 1056.76 | 686.89 | 454.4 | 317.03 |
计算型 ecs.c8i.4xlarge | 16 | 32 | 2.935432 | 1409.01 | 394.52 | 2113.51 | 1409.01 | 915.86 | 605.87 | 422.7 |
计算型 ecs.c8i.6xlarge | 24 | 48 | 4.403148 | 2113.51 | 591.78 | 3170.27 | 2113.51 | 1373.78 | 908.81 | 634.05 |
计算型 ecs.c8i.8xlarge | 32 | 64 | 5.870865 | 2818.02 | 789.04 | 4227.02 | 2818.02 | 1831.71 | 1211.75 | 845.4 |
计算型 ecs.c8i.12xlarge | 48 | 96 | 8.806297 | 4227.02 | 1183.57 | 6340.53 | 4227.02 | 2747.57 | 1817.62 | 1268.11 |
计算型 ecs.c8i.16xlarge | 64 | 128 | 11.74173 | 5636.03 | 1578.09 | 8454.05 | 5636.03 | 3663.42 | 2423.49 | 1690.81 |
计算型 ecs.c8i.24xlarge | 96 | 192 | 17.612595 | 8454.05 | 2367.13 | 12681.07 | 8454.05 | 5495.13 | 3635.24 | 2536.21 |
通用型 ecs.g8i.large | 2 | 8 | 0.470925 | 226.04 | 63.29 | 339.07 | 226.04 | 146.93 | 97.2 | 67.81 |
通用型 ecs.g8i.xlarge | 4 | 16 | 0.94185 | 452.09 | 126.58 | 678.13 | 452.09 | 293.86 | 194.4 | 135.63 |
通用型 ecs.g8i.2xlarge | 8 | 32 | 1.8837 | 904.18 | 253.17 | 1356.26 | 904.18 | 587.71 | 388.8 | 271.25 |
通用型 ecs.g8i.3xlarge | 12 | 48 | 2.82555 | 1356.26 | 379.75 | 2034.4 | 1356.26 | 881.57 | 583.19 | 406.88 |
通用型 ecs.g8i.4xlarge | 16 | 64 | 3.7674 | 1808.35 | 506.34 | 2712.53 | 1808.35 | 1175.43 | 777.59 | 542.51 |
通用型 ecs.g8i.6xlarge | 24 | 96 | 5.6511 | 2712.53 | 759.51 | 4068.79 | 2712.53 | 1763.14 | 1166.39 | 813.76 |
通用型 ecs.g8i.8xlarge | 32 | 128 | 7.5348 | 3616.7 | 1012.68 | 5425.06 | 3616.7 | 2350.86 | 1555.18 | 1085.01 |
通用型 ecs.g8i.12xlarge | 48 | 192 | 11.3022 | 5425.06 | 1519.02 | 8137.58 | 5425.06 | 3526.29 | 2332.77 | 1627.52 |
通用型 ecs.g8i.16xlarge | 64 | 256 | 15.0696 | 7233.41 | 2025.35 | 10850.11 | 7233.41 | 4701.72 | 3110.37 | 2170.02 |
通用型 ecs.g8i.24xlarge | 96 | 384 | 22.6044 | 10850.11 | 3038.03 | 16275.17 | 10850.11 | 7052.57 | 4665.55 | 3255.03 |
ARM 通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg8y.32xlarge | 128 | 512 | 23.04 | 11059.2 | 3096.58 | 16588.8 | 11059.2 | 11059.2 | 11059.2 | 11059.2 |
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn8is.32xlarge | 128 | 1024 | 115.3065 | 55347.14 | 15497.2 | 83020.68 | 55347.14 | 55347.14 | 55347.14 | 55347.14 |
GPU计算型 ecs.gn8is.2xlarge | 8 | 64 | 14.415104 | 6919.25 | 1937.39 | 10378.87 | 6919.25 | 6919.25 | 6919.25 | 6919.25 |
GPU计算型 ecs.gn8is.4xlarge | 16 | 128 | 15.856614 | 7611.18 | 2131.13 | 11416.76 | 7611.18 | 7611.18 | 7611.17 | 7611.18 |
GPU计算型 ecs.gn8is-2x.8xlarge | 32 | 256 | 31.713229 | 15222.35 | 4262.26 | 22833.52 | 15222.35 | 15222.35 | 15222.35 | 15222.35 |
GPU计算型 ecs.gn8is-4x.16xlarge | 64 | 512 | 63.426458 | 30444.7 | 8524.52 | 45667.05 | 30444.7 | 30444.7 | 30444.7 | 30444.7 |
GPU计算型 ecs.gn8is-8x.32xlarge | 128 | 1024 | 115.320833 | 55354 | 15499.12 | 83031 | 55354 | 55354 | 55354 | 55354 |
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn8v.48xlarge | 192 | 1024 | 273.13 | 131100 | 36708 | 196653.6 | 131100 | 131100 | 131100 | 131100 |
高主频通用型 ecs.hfg7.large | 2 | 8 | 0.522916 | 251 | 70.28 | 376.5 | 251 | 130.52 | 85.34 | 60.24 |
高主频通用型 ecs.hfg7.xlarge | 4 | 16 | 1.045833 | 502 | 140.56 | 753 | 502 | 261.04 | 170.68 | 120.48 |
高主频通用型 ecs.hfg7.2xlarge | 8 | 32 | 2.091666 | 1004 | 281.12 | 1506 | 1004 | 522.08 | 341.36 | 240.96 |
高主频通用型 ecs.hfg7.3xlarge | 12 | 48 | 3.1375 | 1506 | 421.68 | 2259 | 1506 | 783.12 | 512.04 | 361.44 |
高主频通用型 ecs.hfg7.4xlarge | 16 | 64 | 4.183333 | 2008 | 562.24 | 3012 | 2008 | 1044.16 | 682.72 | 481.92 |
高主频通用型 ecs.hfg7.6xlarge | 24 | 96 | 6.275 | 3012 | 843.36 | 4518 | 3012 | 1566.24 | 1024.08 | 722.88 |
高主频通用型 ecs.hfg7.8xlarge | 32 | 128 | 8.366666 | 4016 | 1124.48 | 6024 | 4016 | 2088.32 | 1365.44 | 963.84 |
高主频通用型 ecs.hfg7.12xlarge | 48 | 192 | 12.55 | 6024 | 1686.72 | 9036 | 6024 | 3132.48 | 2048.16 | 1445.76 |
高主频通用型 ecs.hfg7.24xlarge | 96 | 384 | 25.1 | 12048 | 3373.44 | 18072 | 12048 | 6264.96 | 4096.32 | 2891.52 |
高主频计算型 ecs.hfc7.large | 2 | 4 | 0.425 | 204 | 57.12 | 306 | 204 | 102 | 67.32 | 46.92 |
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge | 4 | 8 | 0.85 | 408 | 114.24 | 612 | 408 | 204 | 134.64 | 93.84 |
高主频计算型 ecs.hfc7.2xlarge | 8 | 16 | 1.7 | 816 | 228.48 | 1224 | 816 | 408 | 269.28 | 187.68 |
高主频计算型 ecs.hfc7.3xlarge | 12 | 24 | 2.55 | 1224 | 342.72 | 1836 | 1224 | 612 | 403.92 | 281.52 |
高主频计算型 ecs.hfc7.4xlarge | 16 | 32 | 3.4 | 1632 | 456.96 | 2448 | 1632 | 816 | 538.56 | 375.36 |
高主频计算型 ecs.hfc7.6xlarge | 24 | 48 | 5.1 | 2448 | 685.44 | 3672 | 2448 | 1224 | 807.84 | 563.04 |
高主频计算型 ecs.hfc7.8xlarge | 32 | 64 | 6.8 | 3264 | 913.92 | 4896 | 3264 | 1632 | 1077.12 | 750.72 |
高主频计算型 ecs.hfc7.12xlarge | 48 | 96 | 10.2 | 4896 | 1370.88 | 7344 | 4896 | 2448 | 1615.68 | 1126.08 |
高主频计算型 ecs.hfc7.24xlarge | 96 | 192 | 20.4 | 9792 | 2741.76 | 14688 | 9792 | 4896 | 3231.36 | 2252.16 |
高主频内存型 ecs.hfr7.large | 2 | 16 | 0.691666 | 332 | 92.96 | 498 | 332 | 172.64 | 112.88 | 79.68 |
高主频内存型 ecs.hfr7.xlarge | 4 | 32 | 1.383333 | 664 | 185.92 | 996 | 664 | 345.28 | 225.76 | 159.36 |
高主频内存型 ecs.hfr7.2xlarge | 8 | 64 | 2.766666 | 1328 | 371.84 | 1992 | 1328 | 690.56 | 451.52 | 318.72 |
高主频内存型 ecs.hfr7.3xlarge | 12 | 96 | 4.15 | 1992 | 557.76 | 2988 | 1992 | 1035.84 | 677.28 | 478.08 |
高主频内存型 ecs.hfr7.4xlarge | 16 | 128 | 5.533333 | 2656 | 743.68 | 3984 | 2656 | 1381.12 | 903.04 | 637.44 |
高主频内存型 ecs.hfr7.6xlarge | 24 | 192 | 8.3 | 3984 | 1115.52 | 5976 | 3984 | 2071.68 | 1354.56 | 956.16 |
高主频内存型 ecs.hfr7.8xlarge | 32 | 256 | 11.066666 | 5312 | 1487.36 | 7968 | 5312 | 2762.24 | 1806.08 | 1274.88 |
高主频内存型 ecs.hfr7.12xlarge | 48 | 384 | 16.6 | 7968 | 2231.04 | 11952 | 7968 | 4143.36 | 2709.12 | 1912.32 |
高主频内存型 ecs.hfr7.24xlarge | 96 | 768 | 33.2 | 15936 | 4462.08 | 23904 | 15936 | 8286.72 | 5418.24 | 3824.64 |
GPU计算型 ecs.gn7-c12g1.3xlarge | 12 | 94 | 28.425 | 13644 | 3820.32 | 20466 | 13644 | 11597.4 | 7504.2 | 5184.72 |
GPU计算型 ecs.gn7-c13g1.13xlarge | 52 | 378 | 113.7 | 54576 | 15281.28 | 81864 | 54576 | 46389.6 | 30016.8 | 20738.88 |
GPU计算型 ecs.gn7-c13g1.26xlarge | 104 | 756 | 227.4 | 109152 | 30562.56 | 163728 | 109152 | 92779.2 | 60033.6 | 41477.76 |
通用型 ecs.g7.large | 2 | 8 | 0.470925 | 226.04 | 63.29 | 339.07 | 226.04 | 137.89 | 90.42 | 63.29 |
通用型 ecs.g7.xlarge | 4 | 16 | 0.94185 | 452.09 | 126.58 | 678.13 | 452.09 | 275.77 | 180.84 | 126.58 |
通用型 ecs.g7.2xlarge | 8 | 32 | 1.8837 | 904.18 | 253.17 | 1356.26 | 904.18 | 551.55 | 361.67 | 253.17 |
通用型 ecs.g7.3xlarge | 12 | 48 | 2.82555 | 1356.26 | 379.75 | 2034.4 | 1356.26 | 827.32 | 542.51 | 379.75 |
通用型 ecs.g7.4xlarge | 16 | 64 | 3.7674 | 1808.35 | 506.34 | 2712.53 | 1808.35 | 1103.09 | 723.34 | 506.34 |
通用型 ecs.g7.6xlarge | 24 | 96 | 5.6511 | 2712.53 | 759.51 | 4068.79 | 2712.53 | 1654.64 | 1085.01 | 759.51 |
通用型 ecs.g7.8xlarge | 32 | 128 | 7.5348 | 3616.7 | 1012.68 | 5425.06 | 3616.7 | 2206.19 | 1446.68 | 1012.68 |
通用型 ecs.g7.16xlarge | 64 | 256 | 15.0696 | 7233.41 | 2025.35 | 10850.11 | 7233.41 | 4412.38 | 2893.36 | 2025.35 |
通用型 ecs.g7.32xlarge | 128 | 512 | 30.1392 | 14466.82 | 4050.71 | 21700.22 | 14466.82 | 8824.76 | 5786.73 | 4050.71 |
内存型 ecs.r7.large | 2 | 16 | 0.626599 | 300.77 | 84.21 | 451.15 | 300.77 | 183.47 | 120.31 | 84.21 |
内存型 ecs.r7.xlarge | 4 | 32 | 1.253198 | 601.54 | 168.43 | 902.3 | 601.54 | 366.94 | 240.61 | 168.43 |
内存型 ecs.r7.2xlarge | 8 | 64 | 2.506396 | 1203.07 | 336.86 | 1804.61 | 1203.07 | 733.87 | 481.23 | 336.86 |
内存型 ecs.r7.3xlarge | 12 | 96 | 3.759594 | 1804.61 | 505.29 | 2706.91 | 1804.61 | 1100.81 | 721.84 | 505.29 |
内存型 ecs.r7.4xlarge | 16 | 128 | 5.012793 | 2406.14 | 673.72 | 3609.21 | 2406.14 | 1467.75 | 962.46 | 673.72 |
内存型 ecs.r7.6xlarge | 24 | 192 | 7.519189 | 3609.21 | 1010.58 | 5413.82 | 3609.21 | 2201.62 | 1443.68 | 1010.58 |
内存型 ecs.r7.8xlarge | 32 | 256 | 10.025586 | 4812.28 | 1347.44 | 7218.42 | 4812.28 | 2935.49 | 1924.91 | 1347.44 |
内存型 ecs.r7.16xlarge | 64 | 512 | 20.051172 | 9624.56 | 2694.88 | 14436.84 | 9624.56 | 5870.98 | 3849.83 | 2694.88 |
内存型 ecs.r7.32xlarge | 128 | 1024 | 40.102344 | 19249.13 | 5389.76 | 28873.69 | 19249.13 | 11741.97 | 7699.65 | 5389.76 |
计算型 ecs.c7.large | 2 | 4 | 0.366929 | 176.13 | 49.32 | 264.19 | 176.13 | 107.44 | 65.17 | 49.32 |
计算型 ecs.c7.xlarge | 4 | 8 | 0.733858 | 352.25 | 98.63 | 528.38 | 352.25 | 214.87 | 130.33 | 98.63 |
计算型 ecs.c7.2xlarge | 8 | 16 | 1.467716 | 704.5 | 197.26 | 1056.76 | 704.5 | 429.75 | 260.67 | 197.26 |
计算型 ecs.c7.3xlarge | 12 | 24 | 2.201574 | 1056.76 | 295.89 | 1585.13 | 1056.76 | 644.62 | 391 | 295.89 |
