阿里云服务器架构分为X86计算、Arm计算、高性能计算等多种架构,其中X86计算是用户选择最多的一种架构,本文将深入探讨阿里云X86计算架构的云服务器,包括其技术特性、适用场景、性能优势以及最新价格情况。
一、X86计算架构介绍
1.1 架构特点
X86计算架构是目前最主流的服务器架构之一,具有性能稳定、资源独享的特点。企业级X86实例通常采用Intel Xeon处理器,每一个vCPU都对应一个处理器核心的超线程。这种架构具有广泛的生态系统支持和丰富的应用案例,适用于绝大部分用户的上云场景。
1.2 适用场景
- 一般业务应用:如网站、应用服务器、数据库等。
- 高性能计算:虽然不如专用高性能计算实例强大,但对于一些中等规模的高性能计算任务也能胜任。
- 云原生应用:X86架构与云原生技术栈(如Kubernetes)结合紧密,适合部署云原生应用。
二、企业级X86计算规格族群
阿里云提供了多种企业级X86计算规格实例,这些实例规格族群不仅涵盖了计算、存储、内存和网络等各个方面,还提供了丰富的配置选项,以满足用户多样化的需求,以下是部分主要实例规格:
- 存储增强通用型实例规格族g8ise
- 通用型实例规格族g8a
- 通用型实例规格族g8i
- 通用平衡增强型实例规格族g8ae
- 存储增强通用型实例规格族g7se
- 通用型实例规格族g7a
- 通用型实例规格族g7
- 安全增强通用型实例规格族g7t
- 网络增强型实例规格族g7ne
- 网络增强通用型实例规格族g7nex
- 通用算力型实例规格族u1
- 海光通用型实例规格族g7h
- 海光通用型实例规格族g6h
- 通用型实例规格族g6
- 通用型实例规格族g6a
- 安全增强通用型实例规格族g6t
- 通用平衡增强型实例规格族g6e
- 网络增强通用型实例规格族g5ne
- 计算型实例规格族c8a
- 计算型实例规格族c8i
- 计算平衡增强型实例规格族c8ae
- 存储增强计算型实例规格族c7se
- 网络增强计算型实例规格族c7nex
- 计算型实例规格族c7a
- 计算型实例规格族c7
- 安全增强计算型实例规格族c7t
- 计算型实例规格族c6
- 计算型实例规格族c6a
- 安全增强计算型实例规格族c6t
- 计算平衡增强型实例规格族c6e
- 密集计算型实例规格族ic5
- 内存型实例规格族r8a
- 内存型实例规格族r8i
- 内存平衡增强型实例规格族r8ae
- 内存增强型实例规格族re7p
- 内存型实例规格族r7p
- 存储增强内存型实例规格族r7se
- 内存型实例规格族r7a
- 内存型实例规格族r7
- 安全增强内存型实例规格族r7t
- 内存型实例规格族r6
- 持久内存型实例规格族re6p
- 内存型实例规格族r6a
- 内存平衡增强型实例规格族r6e
- 内存增强型实例规格族re6
- 大数据存储密集型实例规格族d3s
- 大数据计算密集型实例规格族d3c
- 大数据计算密集型实例规格族d2c
- 大数据存储密集型实例规格族d2s
- 大数据网络增强型实例规格族d1ne
- 本地SSD型实例规格族i4
- 本地SSD型实例规格族i4g
- 本地SSD型实例规格族i4r
- 性能增强型本地盘实例规格族i4p
- 本地SSD型实例规格族i3g
- 本地SSD型实例规格族i3
- 本地SSD型实例规格族i2
- 本地SSD型实例规格族i2g
- 本地SSD型实例规格族i2ne
- 本地SSD型实例规格族i2gne
- 高主频计算型实例规格族hfc8i
- 高主频计算型实例规格族hfc7
- 高主频计算型实例规格族hfc6
- 高主频通用型实例规格族hfg8i
- 高主频通用型实例规格族hfg7
- 高主频通用型实例规格族hfg6
- 高主频内存型实例规格族hfr8i
- 高主频内存型实例规格族hfr7
- 高主频内存型实例规格族hfr6
三、X86计算架构云服务器性能优势
阿里云X86计算架构的云服务器在性能上具备显著优势,具体体现在以下几个方面:
3.1 强大的计算能力
采用最新的Intel Xeon处理器,提供卓越的计算性能,满足大规模计算需求。同时,支持开启或关闭超线程配置,以适应不同的应用场景。
3.2 高速存储与I/O性能
部分实例规格支持ESSD云盘和AutoPL云盘,提供高IOPS和吞吐量,确保数据读写的高效性。同时,通过优化存储架构,提升整体I/O性能。
3.3 灵活的网络性能
支持IPv4、IPv6协议,以及ERI(Elastic RDMA Interface)和巨型帧(Jumbo frames)功能,提供高速、低延迟的网络连接。网络带宽和PPS(Packets Per Second)性能随实例规格的提升而增强。
3.4 全面的安全防护
支持vTPM特性,提供基于TPM/TCM芯片的可信启动和安全度量。同时,采用英特尔TME(Total Memory Encryption)技术实现运行内存加密,确保数据安全性。
四、适用场景分析
4.1 网站与应用服务器
对于需要托管网站或应用的企业而言,阿里云X86计算架构的云服务器提供了稳定可靠的运行环境。通过选择合适的实例规格和配置,可以轻松应对高并发访问和数据处理需求。
4.2 大数据与分析
内存型和存储增强型实例规格为大数据和分析应用提供了强大的支持。海量内存和高速存储性能确保了数据处理的高效性和实时性,满足企业对数据洞察的需求。
4.3 高性能计算
计算型实例专注于提供卓越的计算性能,适合需要高性能计算资源的应用场景。无论是科学计算、工程设计还是金融分析等领域,都能得到充分的支持。
4.4 云原生应用
X86架构与云原生技术栈紧密结合,为容器化应用、微服务架构等云原生应用提供了理想的运行环境。通过Kubernetes等容器编排工具,可以轻松实现应用的自动化部署、扩展和管理。
五、X86计算架构云服务器包年包月与按量付费收费价格
下面表格为大家展示了X86计算架构云服务器按量(小时)、按量月估价(30天)、优惠月价、年付月价、3年付月价、5年付月价的收费标准,以及每个实例规格的处理器、处理器主频/睿频 内网收发包、弹性网卡、网卡私有IPv4地址数、最大挂载数据盘数量等详细信息。
实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 按量(小时) | 按量月估价(30天) | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 | 处理器 | 处理器主频/睿频 | 内网收发包 | 内网带宽 | 多队列 | 弹性网卡 | 网卡私有IPv4地址数 | 最大挂载数据盘数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型 ecs.u1-c1m4.large | 2 | 8 | 0.45 | 324 | 216 | 116.64 | 75.6 | 51.84 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 8 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.large | 2 | 4 | 0.351 | 252.72 | 168.48 | 90.98 | 58.97 | 40.44 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 8 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.large | 2 | 16 | 0.59625 | 429.3 | 286.2 | 154.55 | 100.17 | 68.69 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 8 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.large | 2 | 2 | 0.33375 | 240.3 | 160.2 | 86.51 | 56.07 | 38.45 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 8 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 0.6675 | 480.6 | 320.4 | 173.02 | 112.14 | 76.9 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 50 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 8 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.xlarge | 4 | 32 | 1.1925 | 858.6 | 572.4 | 309.1 | 200.34 | 137.38 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 50 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 8 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.702 | 505.44 | 336.96 | 181.96 | 117.94 | 80.87 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 50 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 8 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.9 | 648 | 432 | 233.28 | 151.2 | 103.68 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 50 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 8 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.8 | 1296 | 864 | 466.56 | 302.4 | 207.36 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 80 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 10 | 16 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.404 | 1010.88 | 673.92 | 363.92 | 235.87 | 161.74 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 80 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 10 | 16 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.2xlarge | 8 | 64 | 2.385 | 1717.2 | 1144.8 | 618.19 | 400.68 | 274.75 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 80 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 10 | 16 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.2xlarge | 8 | 8 | 1.335 | 961.2 | 640.8 | 346.03 | 224.28 | 153.79 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 80 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 10 | 16 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.3xlarge | 12 | 48 | 2.7 | 1944 | 1296 | 699.84 | 453.6 | 311.04 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 90 万 PPS | 4 Gbps | 4 | 6 | 10 | 16 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.3xlarge | 12 | 12 | 2.0025 | 1441.8 | 961.2 | 519.05 | 336.42 | 230.69 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 90 万 PPS | 4 Gbps | 4 | 6 | 10 | 16 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.3xlarge | 12 | 24 | 2.106 | 1516.32 | 1010.88 | 545.88 | 353.81 | 242.61 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 90 万 PPS | 4 Gbps | 4 | 6 | 10 | 16 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.3xlarge | 12 | 96 | 3.5775 | 2575.8 | 1717.2 | 927.29 | 601.02 | 412.13 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 90 万 PPS | 4 Gbps | 4 | 6 | 10 | 16 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.4xlarge | 16 | 16 | 2.67 | 1922.4 | 1281.6 | 692.06 | 448.56 | 307.58 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 100 万 PPS | 5 Gbps | 4 | 8 | 20 | 16 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.4xlarge | 16 | 128 | 4.77 | 3434.4 | 2289.6 | 1236.38 | 801.36 | 549.5 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 100 万 PPS | 5 Gbps | 4 | 8 | 20 | 16 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.4xlarge | 16 | 64 | 3.6 | 2592 | 1728 | 933.12 | 604.8 | 414.72 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 100 万 PPS | 5 Gbps | 4 | 8 | 20 | 16 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.4xlarge | 16 | 32 | 2.808 | 2021.76 | 1347.84 | 727.83 | 471.74 | 323.48 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 100 万 PPS | 5 Gbps | 4 | 8 | 20 | 16 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.8xlarge | 32 | 128 | 7.2 | 5184 | 3456 | 1866.24 | 1209.6 | 829.44 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 200 万 PPS | 10 Gbps | 8 | 8 | 20 | 16 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.8xlarge | 32 | 256 | 9.54 | 6868.8 | 4579.2 | 2472.77 | 1602.72 | 1099.01 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 200 万 PPS | 10 Gbps | 8 | 8 | 20 | 16 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.8xlarge | 32 | 64 | 5.616 | 4043.52 | 2695.68 | 1455.67 | 943.49 | 646.96 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 200 万 PPS | 10 Gbps | 8 | 8 | 20 | 16 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.8xlarge | 32 | 32 | 5.34 | 3844.8 | 2563.2 | 1384.13 | 897.12 | 615.17 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 200 万 PPS | 10 Gbps | 8 | 8 | 20 | 16 |
通用型 ecs.g6.large | 2 | 8 | 0.5 | 360 | 240 | 156 | 103.2 | 72 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 |
通用型 ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | 1 | 720 | 480 | 312 | 206.4 | 144 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 50 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 10 | 16 |
通用型 ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | 2 | 1440 | 960 | 624 | 412.8 | 288 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 80 万 PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 10 | 16 |
通用型 ecs.g6.3xlarge | 12 | 48 | 3 | 2160 | 1440 | 936 | 619.2 | 432 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 90 万 PPS | 4 Gbps | 8 | 6 | 10 | 16 |
通用型 ecs.g6.4xlarge | 16 | 64 | 4 | 2880 | 1920 | 1248 | 825.6 | 576 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 100 万 PPS | 5 Gbps | 8 | 8 | 20 | 16 |
通用型 ecs.g6.6xlarge | 24 | 96 | 6 | 4320 | 2880 | 1872 | 1238.4 | 864 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 150 万 PPS | 8 Gbps | 12 | 8 | 20 | 16 |
通用型 ecs.g6.8xlarge | 32 | 128 | 8 | 5760 | 3840 | 2496 | 1651.2 | 1152 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 200 万 PPS | 10 Gbps | 16 | 8 | 20 | 16 |
通用型 ecs.g6.13xlarge | 52 | 192 | 13 | 9360 | 6240 | 4056 | 2683.2 | 1872 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 300 万 PPS | 13 Gbps | 32 | 7 | 20 | 16 |
通用型 ecs.g6.26xlarge | 104 | 384 | 26 | 18720 | 12480 | 8112 | 5366.4 | 3744 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 600 万 PPS | 26 Gbps | 32 | 15 | 20 | 16 |
计算型 ecs.c6.large | 2 | 4 | 0.39 | 280.8 | 187 | 121.55 | 80.41 | 56.1 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 |
计算型 ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | 0.78 | 561.6 | 374 | 243.1 | 160.82 | 112.2 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 50 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 10 | 16 |
计算型 ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | 1.56 | 1123.2 | 748 | 486.2 | 321.64 | 224.4 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 80 万 PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 10 | 16 |
计算型 ecs.c6.3xlarge | 12 | 24 | 2.34 | 1684.8 | 1122 | 729.3 | 482.46 | 336.6 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 90 万 PPS | 4 Gbps | 8 | 6 | 10 | 16 |
计算型 ecs.c6.4xlarge | 16 | 32 | 3.12 | 2246.4 | 1496 | 972.4 | 643.28 | 448.8 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 100 万 PPS | 5 Gbps | 8 | 8 | 20 | 16 |
计算型 ecs.c6.6xlarge | 24 | 48 | 4.68 | 3369.6 | 2244 | 1458.6 | 964.92 | 673.2 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 150 万 PPS | 8 Gbps | 12 | 8 | 20 | 16 |
计算型 ecs.c6.8xlarge | 32 | 64 | 6.23 | 4485.6 | 2992 | 1944.8 | 1286.56 | 897.6 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 200 万 PPS | 10 Gbps | 16 | 8 | 20 | 16 |
计算型 ecs.c6.13xlarge | 52 | 96 | 10.13 | 7293.6 | 4862 | 3160.3 | 2090.66 | 1458.6 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 300 万 PPS | 13 Gbps | 32 | 7 | 20 | 16 |
计算型 ecs.c6.26xlarge | 104 | 192 | 20.26 | 14587.2 | 9724 | 6320.6 | 4181.32 | 2917.2 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 600 万 PPS | 26 Gbps | 32 | 15 | 20 | 16 |
内存型 ecs.r6.large | 2 | 16 | 0.66 | 475.2 | 318 | 206.7 | 136.74 | 95.4 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 |
内存型 ecs.r6.xlarge | 4 | 32 | 1.33 | 957.6 | 636 | 413.4 | 273.48 | 190.8 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 50 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 10 | 16 |
内存型 ecs.r6.2xlarge | 8 | 64 | 2.65 | 1908 | 1272 | 826.8 | 546.96 | 381.6 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 80 万 PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 10 | 16 |
内存型 ecs.r6.3xlarge | 12 | 96 | 3.98 | 2865.6 | 1908 | 1240.2 | 820.44 | 572.4 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 90 万 PPS | 4 Gbps | 8 | 6 | 10 | 16 |
内存型 ecs.r6.4xlarge | 16 | 128 | 5.3 | 3816 | 2544 | 1653.6 | 1093.92 | 763.2 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 100 万 PPS | 5 Gbps | 8 | 8 | 20 | 16 |
内存型 ecs.r6.6xlarge | 24 | 192 | 7.95 | 5724 | 3816 | 2480.4 | 1640.88 | 1144.8 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 150 万 PPS | 8 Gbps | 12 | 8 | 20 | 16 |
内存型 ecs.r6.8xlarge | 32 | 256 | 10.6 | 7632 | 5088 | 3307.2 | 2187.84 | 1526.4 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 200 万 PPS | 10 Gbps | 16 | 8 | 20 | 16 |
内存型 ecs.r6.13xlarge | 52 | 384 | 17.23 | 12405.6 | 8268 | 5374.2 | 3555.24 | 2480.4 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 300 万 PPS | 13 Gbps | 32 | 7 | 20 | 16 |
内存型 ecs.r6.26xlarge | 104 | 768 | 34.45 | 24804 | 16536 | 10748.4 | 7110.48 | 4960.8 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 600 万 PPS | 26 Gbps | 32 | 15 | 20 | 16 |
计算型 ecs.c5.large | 2 | 4 | 0.62 | 446.4 | 179 | 152.15 | 98.45 | 68.02 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 |
计算型 ecs.c5.xlarge | 4 | 8 | 1.24 | 892.8 | 358 | 304.3 | 196.9 | 136.04 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 50 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 |
计算型 ecs.c5.2xlarge | 8 | 16 | 2.49 | 1792.8 | 716 | 608.6 | 393.8 | 272.08 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 80 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 10 | 16 |
计算型 ecs.c5.3xlarge | 12 | 24 | 3.73 | 2685.6 | 1074 | 912.9 | 590.7 | 408.12 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 90 万 PPS | 4 Gbps | 4 | 6 | 10 | 16 |
计算型 ecs.c5.4xlarge | 16 | 32 | 4.97 | 3578.4 | 1432 | 1217.2 | 787.6 | 544.16 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 100 万 PPS | 5 Gbps | 4 | 8 | 20 | 16 |
计算型 ecs.c5.6xlarge | 24 | 48 | 7.46 | 5371.2 | 2148 | 1825.8 | 1181.4 | 816.24 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 150 万 PPS | 8 Gbps | 6 | 8 | 20 | 16 |
计算型 ecs.c5.8xlarge | 32 | 64 | 9.94 | 7156.8 | 2864 | 2434.4 | 1575.2 | 1088.32 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 200 万 PPS | 10 Gbps | 8 | 8 | 20 | 16 |
计算型 ecs.c5.16xlarge | 64 | 128 | 19.89 | 14320.8 | 5728 | 4868.8 | 3150.4 | 2176.64 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 400 万 PPS | 20 Gbps | 16 | 8 | 20 | 16 |
通用型 ecs.g5.large | 2 | 8 | 0.89 | 640.8 | 255 | 216.75 | 140.25 | 96.9 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 |
通用型 ecs.g5.xlarge | 4 | 16 | 1.77 | 1274.4 | 510 | 433.5 | 280.5 | 193.8 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 50 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 |
通用型 ecs.g5.2xlarge | 8 | 32 | 3.54 | 2548.8 | 1020 | 867 | 561 | 387.6 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 80 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 10 | 16 |
通用型 ecs.g5.3xlarge | 12 | 48 | 5.31 | 3823.2 | 1530 | 1300.5 | 841.5 | 581.4 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 90 万 PPS | 4 Gbps | 4 | 6 | 10 | 16 |
通用型 ecs.g5.4xlarge | 16 | 64 | 7.08 | 5097.6 | 2040 | 1734 | 1122 | 775.2 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 100 万 PPS | 5 Gbps | 4 | 8 | 20 | 16 |
通用型 ecs.g5.6xlarge | 24 | 96 | 10.63 | 7653.6 | 3060 | 2601 | 1683 | 1162.8 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 150 万 PPS | 8 Gbps | 6 | 8 | 20 | 16 |
通用型 ecs.g5.8xlarge | 32 | 128 | 14.17 | 10202.4 | 4080 | 3468 | 2244 | 1550.4 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 200 万 PPS | 10 Gbps | 8 | 8 | 20 | 16 |
通用型 ecs.g5.16xlarge | 64 | 256 | 28.33 | 20397.6 | 8160 | 6936 | 4488 | 3100.8 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 400 万 PPS | 20 Gbps | 16 | 8 | 20 | 16 |
内存型 ecs.r5.large | 2 | 16 | 1.13 | 813.6 | 326 | 277.1 | 179.3 | 123.88 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 |
内存型 ecs.r5.xlarge | 4 | 32 | 2.26 | 1627.2 | 652 | 554.2 | 358.6 | 247.76 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 50 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 |
内存型 ecs.r5.2xlarge | 8 | 64 | 4.53 | 3261.6 | 1304 | 1108.4 | 717.2 | 495.52 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 80 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 10 | 16 |
内存型 ecs.r5.3xlarge | 12 | 96 | 6.79 | 4888.8 | 1956 | 1662.6 | 1075.8 | 743.28 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 90 万 PPS | 4 Gbps | 4 | 6 | 10 | 16 |
内存型 ecs.r5.4xlarge | 16 | 128 | 9.06 | 6523.2 | 2608 | 2216.8 | 1434.4 | 991.04 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 100 万 PPS | 5 Gbps | 4 | 8 | 20 | 16 |
内存型 ecs.r5.6xlarge | 24 | 192 | 13.58 | 9777.6 | 3912 | 3325.2 | 2151.6 | 1486.56 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 150 万 PPS | 8 Gbps | 6 | 8 | 20 | 16 |
内存型 ecs.r5.8xlarge | 32 | 256 | 18.11 | 13039.2 | 5216 | 4433.6 | 2868.8 | 1982.08 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 200 万 PPS | 10 Gbps | 8 | 8 | 20 | 16 |
内存型 ecs.r5.16xlarge | 64 | 512 | 36.22 | 26078.4 | 10432 | 8867.2 | 5737.6 | 3964.16 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 400 万 PPS | 20 Gbps | 16 | 8 | 20 | 16 |
高主频计算型 ecs.hfc5.large | 2 | 4 | 0.87 | 626.4 | 251 | 208.33 | 125.5 | 82.83 | Intel Xeon Gold 6149 | 3.1 GHz / 3.4 GHz | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 |
高主频计算型 ecs.hfc5.xlarge | 4 | 8 | 1.74 | 1252.8 | 502 | 416.66 | 251 | 165.66 | Intel Xeon Gold 6149 | 3.1 GHz / 3.4 GHz | 50 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 |
高主频计算型 ecs.hfc5.2xlarge | 8 | 16 | 3.49 | 2512.8 | 1004 | 833.32 | 502 | 331.32 | Intel Xeon Gold 6149 | 3.1 GHz / 3.4 GHz | 100 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 4 | 10 | 16 |
