阿里云服务器2核8G、4核16G、8核32G配置租用价格参考,2024年阿里云产品再一次降价,降价之后2核8G配置按量收费最低收费标准为0.3375元/小时,按月租用标准收费标准为136.0元/1个月。4核16G配置的阿里云服务器按量收费标准最低为0.675元/小时,按月租用标准收费标准为272.0元/1个月。8核32G配置的阿里云服务器按量收费标准最低为1.35元/小时,按月租用标准收费标准为544.0元/1个月。云服务器实例规格的地域和实例规格不同,收费标准不一样,下面是2024年阿里云服务器2核8G、4核16G、8核32G配置的最新租用收费标准。
云服务器价格及收费标准导航
阿里云服务器ECS的价格主要是由实例配置价格+磁盘价格+网络宽带价格三部分组成,配置指的是云服务器的实例规格和cpu与内存配置,需要注意的是:相同配置不同实例规格、地域和操作系统的情况下,收费价格有所不同。实时的收费标准可通过云服务器ECS产品页内的产品价格查询。
2024年阿里云产品再次降价,核心产品价格全线下调,平均降幅20%,其中云服务器产品最高降幅为93%,各云产品的具体降价幅度请参考官网通知:https://www.aliyun.com/benefit/price/price_reduction
阿里云服务器2核8G最新租用收费标准
云服务器的配置计费方式可以按量(小时)计费、按月计费或者年付等计费方式,下面是2024年阿里云服务器降价之后2核8G配置的按量(小时)、标准目录月价、优惠月价、年付月价、3年付月价、5年付月价,以下价格包含2核8G配置不同计费模式下的云服务器收费价格以及不同实例处理器、处理器主频/睿频、内网收发包等信息。
vCPUs | 内存(GiB) | 按量(小时) | 处理器 | 处理器主频/睿频 | 内网收发包 | 内网带宽 | 多队列 | 弹性网卡 | 网卡私有IPv4地址数 | 最大挂载数据盘数量 | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | 0.45 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 8 | 216 | 216 | 116.64 | 75.6 | 51.84 |
2 | 8 | 0.4 | 倚天710 | 2.75 GHz / 2.75 GHz | 90 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 6 | 8 | 192 | 192 | 124.8 | 82.56 | 57.6 |
2 | 8 | 0.5764 | AMD EPYC™ Genoa 9T34 | 3.4 GHz / 3.75 GHz | 100 万 PPS | 3 Gbps | 2 | 3 | 6 | 8 | 276.67 | 276.67 | 179.84 | 118.97 | 83 |
2 | 8 | 0.5104 | AMD EPYC™ Genoa 9T24 | 2.7 GHz / 3.7 GHz | 90 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 6 | 8 | 244.99 | 244.99 | 159.24 | 105.35 | 73.5 |
2 | 8 | 0.5494 | Intel Xeon(Sapphire Rapid) Platinum 8475B | 2.7 GHz / 3.2 GHz | 100 万 PPS | 3 Gbps | 2 | 3 | 6 | 8 | 263.72 | 263.72 | 171.42 | 113.4 | 79.12 |
2 | 8 | 0.6044 | Intel Xeon(Sapphire Rapid) Platinum 6462C | 3.3 GHz / 3.9 GHz | 120 万 PPS | 3 Gbps | 2 | 3 | 6 | 16 | 290.09 | 290.09 | 188.56 | 124.74 | 87.03 |
2 | 8 | 0.579166 | Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369HB/8369HC | 3.3 GHz / 3.8 GHz | 90 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 278 | 278 | 180.7 | 119.54 | 83.4 |
2 | 8 | 0.725 | Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369HB/8369HC | 3.3 GHz / 3.8 GHz | 90 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 | 348 | 348 | 226.2 | 149.64 | 104.4 |
2 | 8 | 0.52325 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 110 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 6 | 16 | 251.16 | 251.16 | 163.25 | 108 | 75.35 |
2 | 8 | 0.60375 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 90 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 6 | 16 | 289.8 | 289.8 | 188.37 | 124.61 | 86.94 |
2 | 8 | 0.44 | AMD EPYC™ Milan 7T83 | 2.55 GHz / 3.5 GHz | 90 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 3 | 6 | 4 | 211.2 | 211.2 | 137.28 | 90.82 | 63.36 |
2 | 8 | 0.66125 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.9 GHz / 3.5 GHz | 45 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 3 | 6 | 16 | 317.4 | 317.4 | 206.31 | 136.48 | 95.22 |
2 | 8 | 0.989 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 90 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 6 | 8 | 474.75 | 474.75 | 308.59 | 204.14 | 142.43 |
2 | 8 | 0.782 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 90 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 6 | 8 | 375.38 | 375.38 | 243.99 | 161.41 | 112.61 |
2 | 8 | 0.6541 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 180 万 PPS | 3 Gbps | 2 | 3 | 10 | 8 | 313.95 | 313.95 | 204.07 | 135 | 94.19 |
2 | 8 | 0.6667 | Hygon 7390 | 2.7 GHz / 3.3 GHz | 50 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 6 | 16 | 320 | 320 | 208 | 137.6 | 96 |
2 | 8 | 0.5 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 240 | 240 | 156 | 103.2 | 72 |
2 | 8 | 0.55 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 90 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 3 | 6 | 16 | 264 | 264 | 171.6 | 113.52 | 79.2 |
2 | 8 | 0.472 | - / - | 10 万 PPS | 0 Gbps | 1 | 2 | 2 | 16 | 136 | 136 | 88.4 | 58.48 | 40.8 | |
2 | 8 | 0.55 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 3.1 GHz / 3.5 GHz | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 264 | 264 | 171.6 | 113.52 | 79.2 |
2 | 8 | 0.625 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 20 万 PPS | 0 Gbps | 1 | 2 | 2 | 16 | 180 | 180 | 153 | 99 | 68.4 |
2 | 8 | 0.989062 | - / - | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 474.75 | 474.75 | 308.59 | 204.14 | 142.43 | |
2 | 8 | 0.989 | - / - | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 474.75 | 474.75 | 308.59 | 204.14 | 142.43 | |
2 | 8 | 0.44 | AMD EPYC™ ROME 7H12 | 2.6 GHz / 3.3 GHz | 90 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 211.2 | 211.2 | 137.28 | 90.82 | 63.36 |
2 | 8 | 0.4 | Ampere Altra / AltraMax | 2.8 GHz / - | 90 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 3 | 6 | 16 | 192 | 192 | 124.8 | 82.56 | 57.6 |
2 | 8 | 0.89 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 255 | 255 | 216.75 | 140.25 | 96.9 |
2 | 8 | 1.15 | Intel Xeon Gold 6149 | 3.1 GHz / 3.4 GHz | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 332 | 332 | 268.92 | 162.68 | 106.24 |
2 | 8 | 8.68 | - / - | 10 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 2500 | 2375 | 1875 | 1125 | 750 | |
2 | 8 | 0.63 | - / - | 10 万 PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 2 | 16 | 180 | 171 | 135 | 81 | 54 | |
2 | 8 | 0.55 | - / - | 10 万 PPS | 0 Gbps | 1 | 2 | 2 | 16 | 159 | 151.05 | 119.25 | 71.55 | 47.7 | |
2 | 8 | 0.649479 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 40 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 | 311.75 | 311.75 | 202.64 | 134.05 | 93.53 |
2 | 8 | 1.08 | - / - | 10 万 PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 2 | 16 | 310 | 310 | 263.5 | 155 | 155 | |
2 | 8 | 0.99 | Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz / - | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 286 | 286 | 243.1 | 157.3 | 108.68 |
2 | 8 | 0.3375 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | 2.5 GHz / - | 20 万 PPS | 0 Gbps | 1 | 2 | 2 | 16 | 162 | 162 | 55.08 | 34.02 | 34.02 |
阿里云服务器4核16G最新租用收费标准
下面是阿里云服务器4核16G配置2024年租用收费价格表,包含按量(小时)、标准目录月价、优惠月价、年付月价、3年付月价和5年付月价的租用收费标准。
实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 处理器 | 处理器主频/睿频 | 内网收发包 | 内网带宽 | 多队列 | 弹性网卡 | 网卡私有IPv4地址数 | 最大挂载数据盘数量 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型 ecs.u1-c1m4.xlarge | 4 | 16 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 50 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 8 | 0.9 | 432 | 432 | 233.28 | 151.2 | 103.68 |
ARM 通用型 ecs.g8y.xlarge | 4 | 16 | 倚天710 | 2.75 GHz / 2.75 GHz | 100 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 0.8 | 384 | 384 | 249.6 | 165.12 | 115.2 |
AMD 通用平衡增强型 ecs.g8ae.xlarge | 4 | 16 | AMD EPYC™ Genoa 9T34 | 3.4 GHz / 3.75 GHz | 120 万 PPS | 4 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 1.1528 | 553.34 | 553.34 | 359.67 | 237.94 | 166 |
AMD 通用型 ecs.g8a.xlarge | 4 | 16 | AMD EPYC™ Genoa 9T24 | 2.7 GHz / 3.7 GHz | 100 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 6 | 8 | 1.0208 | 489.98 | 489.98 | 318.49 | 210.69 | 147 |
通用型 ecs.g8i.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon(Sapphire Rapid) Platinum 8475B | 2.7 GHz / 3.2 GHz | 120 万 PPS | 4 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 1.0988 | 527.44 | 527.44 | 342.83 | 226.8 | 158.23 |
高主频通用型 ecs.hfg8i.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon(Sapphire Rapid) Platinum 6462C | 3.3 GHz / 3.9 GHz | 140 万 PPS | 4 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 1.2087 | 580.18 | 580.18 | 377.12 | 249.48 | 174.05 |
高主频通用型 ecs.hfg7.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369HB/8369HC | 3.3 GHz / 3.8 GHz | 100 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 15 | 16 | 1.158333 | 556 | 556 | 361.4 | 239.08 | 166.8 |
通用网络增强型 ecs.g7ne.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369HB/8369HC | 3.3 GHz / 3.8 GHz | 100 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 1.45 | 696 | 696 | 452.4 | 299.28 | 208.8 |
通用型 ecs.g7.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 110 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 1.0465 | 502.32 | 502.32 | 326.51 | 216 | 150.7 |
安全增强通用型 ecs.g7t.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 100 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 1.2075 | 579.6 | 579.6 | 376.74 | 249.23 | 173.88 |
AMD 通用型 ecs.g7a.xlarge | 4 | 16 | AMD EPYC™ Milan 7T83 | 2.55 GHz / 3.5 GHz | 100 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 0.88 | 422.4 | 422.4 | 274.56 | 181.63 | 126.72 |
存储增强通用型 ecs.g7se.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.9 GHz / 3.5 GHz | 50 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 1.3225 | 634.8 | 634.8 | 412.62 | 272.96 | 190.44 |
持久内存型 ecs.re7p.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 100 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 1.978 | 949.5 | 949.5 | 617.18 | 408.29 | 284.85 |
通用网络增强型 ecs.g7nex.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 270 万 PPS | 5 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 1.3081 | 627.9 | 627.9 | 408.13 | 270 | 188.37 |
通用型 ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 50 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 10 | 16 | 1 | 480 | 480 | 312 | 206.4 | 192 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 100 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 1.1 | 528 | 528 | 343.2 | 227.04 | 144 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | - / - | 20 万 PPS | 0 Gbps | 1 | 2 | 6 | 16 | 0.944 | 272 | 272 | 176.8 | 116.96 | 158.4 | |
高主频通用型 ecs.hfg6.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 3.1 GHz / 3.5 GHz | 50 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 10 | 16 | 1.1 | 528 | 528 | 343.2 | 227.04 | 81.6 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 30 万 PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 6 | 16 | 1.25 | 360 | 360 | 306 | 198 | 158.4 |
持久内存型 ecs.re6p.xlarge | 4 | 16 | - / - | 50 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 10 | 16 | 1.978125 | 949.5 | 949.5 | 617.18 | 408.29 | 136.8 | |
持久内存型 ecs.re6p-redis.xlarge | 4 | 16 | - / - | 50 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 10 | 16 | 1.978 | 949.5 | 949.5 | 617.18 | 408.29 | 284.85 | |
AMD 通用型 ecs.g6a.xlarge | 4 | 16 | AMD EPYC™ ROME 7H12 | 2.6 GHz / 3.3 GHz | 100 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 15 | 16 | 0.88 | 422.4 | 422.4 | 274.56 | 181.63 | 284.85 |
ARM 通用型 ecs.g6r.xlarge | 4 | 16 | Ampere Altra / AltraMax | 2.8 GHz / - | 100 万 PPS | 1 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 0.8 | 384 | 384 | 249.6 | 165.12 | 126.72 |
通用型 ecs.g5.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 50 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 | 1.77 | 510 | 510 | 433.5 | 280.5 | 115.2 |
高主频通用型 ecs.hfg5.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon Gold 6149 | 3.1 GHz / 3.4 GHz | 50 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 | 2.31 | 664 | 664 | 537.84 | 325.36 | 193.8 |
GPU计算型 ecs.gn5i-c4g1.xlarge | 4 | 16 | - / - | 20 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 | 9.69 | 2790 | 2650.5 | 2092.5 | 1255.5 | 212.48 | |
突发性能型 ecs.t5-c1m4.xlarge | 4 | 16 | - / - | 20 万 PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 6 | 16 | 1.25 | 360 | 342 | 270 | 162 | 837 | |
通用网络增强型 ecs.g5ne.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 75 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 1.298958 | 623.5 | 623.5 | 405.28 | 268.11 | 108 |
通用型 ecs.mn4.xlarge | 4 | 16 | - / - | 15 万 PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 6 | 16 | 2.15 | 620 | 620 | 527 | 310 | 187.05 | |
FPGA计算型 ecs.f3-c4f1.xlarge | 4 | 16 | - / - | 30 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 | 7.312 | 3510 | 3510 | 2983.5 | 1930.5 | 310 | |
ecs.sn2ne.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz / - | 50 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 | 1.99 | 572 | 572 | 486.2 | 314.6 | 3510 |
本地SSD型 ecs.i1.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz / - | 20 万 PPS | 1 Gbps | 1 | 3 | 10 | 16 | 2.94 | 649 | 616.55 | 486.75 | 292.05 | 217.36 |
经济型 ecs.e-c1m4.xlarge | 4 | 16 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | 2.5 GHz / - | 30 万 PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 6 | 16 | 0.675 | 324 | 324 | 220.32 | 142.56 | 194.7 |
阿里云服务器8核32G最新租用收费标准
下面是阿里云服务器8核32G配置2024年租用收费价格表,包含按量(小时)、标准目录月价、优惠月价、年付月价、3年付月价和5年付月价的租用收费标准。
实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 处理器 | 处理器主频/睿频 | 内网收发包 | 内网带宽 | 多队列 | 弹性网卡 | 网卡私有IPv4地址数 | 最大挂载数据盘数量 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型 ecs.u1-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 80 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 10 | 16 | 1.8 | 864 | 864 | 466.56 | 302.4 | 207.36 |
ARM 通用型 ecs.g8y.2xlarge | 8 | 32 | 倚天710 | 2.75 GHz / 2.75 GHz | 160 万 PPS | 5 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 1.6 | 768 | 768 | 499.2 | 330.24 | 230.4 |
AMD 通用平衡增强型 ecs.g8ae.2xlarge | 8 | 32 | AMD EPYC™ Genoa 9T34 | 3.4 GHz / 3.75 GHz | 160 万 PPS | 6 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 2.3056 | 1106.69 | 1106.69 | 719.35 | 475.88 | 332.01 |
AMD 通用型 ecs.g8a.2xlarge | 8 | 32 | AMD EPYC™ Genoa 9T24 | 2.7 GHz / 3.7 GHz | 160 万 PPS | 4 Gbps | 8 | 4 | 15 | 8 | 2.0416 | 979.97 | 979.97 | 636.98 | 421.39 | 293.99 |
通用型 ecs.g8i.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon(Sapphire Rapid) Platinum 8475B | 2.7 GHz / 3.2 GHz | 160 万 PPS | 6 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 2.1977 | 1054.87 | 1054.87 | 685.67 | 453.6 | 316.46 |
高主频通用型 ecs.hfg8i.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon(Sapphire Rapid) Platinum 6462C | 3.3 GHz / 3.9 GHz | 180 万 PPS | 8 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 2.4174 | 1160.36 | 1160.36 | 754.23 | 498.95 | 348.11 |
高主频通用型 ecs.hfg7.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369HB/8369HC | 3.3 GHz / 3.8 GHz | 160 万 PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 2.316666 | 1112 | 1112 | 722.8 | 478.16 | 333.6 |
通用网络增强型 ecs.g7ne.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369HB/8369HC | 3.3 GHz / 3.8 GHz | 160 万 PPS | 6 Gbps | 8 | 6 | 15 | 16 | 2.9 | 1392 | 1392 | 904.8 | 598.56 | 417.6 |
通用型 ecs.g7.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 160 万 PPS | 5 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 2.093 | 1004.64 | 1004.64 | 653.02 | 432 | 301.39 |
安全增强通用型 ecs.g7t.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 160 万 PPS | 5 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 2.415 | 1159.2 | 1159.2 | 753.48 | 498.46 | 347.76 |
AMD 通用型 ecs.g7a.2xlarge | 8 | 32 | AMD EPYC™ Milan 7T83 | 2.55 GHz / 3.5 GHz | 160 万 PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 15 | 8 | 1.76 | 844.8 | 844.8 | 549.12 | 363.26 | 253.44 |
存储增强通用型 ecs.g7se.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.9 GHz / 3.5 GHz | 80 万 PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 2.645 | 1269.6 | 1269.6 | 825.24 | 545.93 | 380.88 |
持久内存型 ecs.re7p.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 160 万 PPS | 5 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 3.956 | 1899 | 1899 | 1234.35 | 816.57 | 569.7 |
内存型 ecs.r7p.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 160 万 PPS | 5 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 3.128 | 1501.5 | 1501.5 | 975.98 | 645.64 | 450.45 |
通用网络增强型 ecs.g7nex.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 480 万 PPS | 10 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 2.6162 | 1255.8 | 1255.8 | 816.27 | 539.99 | 376.74 |
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 80 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 10 | 16 | 26.46 | 7620 | 4572 | 3429 | 2209.8 | 2209.8 |
通用型 ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 80 万 PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 10 | 16 | 2 | 960 | 960 | 624 | 412.8 | 288 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 160 万 PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 2.2 | 1056 | 1056 | 686.4 | 454.08 | 316.8 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | - / - | 40 万 PPS | 0 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 1.889 | 544 | 544 | 353.6 | 233.92 | 163.2 | |
高主频通用型 ecs.hfg6.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 3.1 GHz / 3.5 GHz | 80 万 PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 10 | 16 | 2.2 | 1056 | 1056 | 686.4 | 454.08 | 316.8 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 60 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 2.5 | 720 | 720 | 612 | 396 | 273.6 |
持久内存型 ecs.re6p.2xlarge | 8 | 32 | - / - | 80 万 PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 20 | 16 | 3.95625 | 1899 | 1899 | 1234.35 | 816.57 | 569.7 | |
持久内存型 ecs.re6p-redis.2xlarge | 8 | 32 | - / - | 80 万 PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 20 | 16 | 3.956 | 1899 | 1899 | 1234.35 | 816.57 | 569.7 | |
AMD 通用型 ecs.g6a.2xlarge | 8 | 32 | AMD EPYC™ ROME 7H12 | 2.6 GHz / 3.3 GHz | 160 万 PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 1.76 | 844.8 | 844.8 | 549.12 | 363.26 | 253.44 |
ARM 通用型 ecs.g6r.2xlarge | 8 | 32 | Ampere Altra / AltraMax | 2.8 GHz / - | 160 万 PPS | 2 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 1.6 | 768 | 768 | 499.2 | 330.24 | 230.4 |
通用型 ecs.g5.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 80 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 10 | 16 | 3.54 | 1020 | 1020 | 867 | 561 | 387.6 |
高主频通用型 ecs.hfg5.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon Gold 6149 | 3.1 GHz / 3.4 GHz | 100 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 4 | 10 | 16 | 4.61 | 1328 | 1328 | 1075.68 | 650.72 | 424.96 |
GPU计算型 ecs.gn5i-c8g1.2xlarge | 8 | 32 | - / - | 40 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 4 | 10 | 16 | 11.67 | 3360 | 3192 | 2520 | 1512 | 1008 | |
突发性能型 ecs.t5-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | - / - | 40 万 PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 6 | 16 | 2.5 | 720 | 684 | 540 | 324 | 216 | |
通用网络增强型 ecs.g5ne.2xlarge | 8 | 32 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 150 万 PPS | 4 Gbps | 8 | 6 | 15 | 16 | 4.33 | 1247 | 1247 | 810.55 | 536.21 | 374.1 |
通用型 ecs.mn4.2xlarge | 8 | 32 | - / - | 30 万 PPS | 1 Gbps | 1 | 3 | 6 | 16 | 4.3 | 1240 | 1240 | 1054 | 620 | 620 | |
