阿里云服务器2核4G和4核8G配置2023活动价格是多少?目前2核4G4M配置轻量应用服务器仅需165元1年,如果是选择云服务器的话,活动中2核4G和4核8G配置云服务器有经济型e、通用算力型u1和计算型c7、计算型c8i实例可选,不同实例之间的活动价格不一样,详细的活动价格及选择建议如下文所示。
一、阿里云服务器2核4G和4核8G配置活动价格参考
阿里云2023年目前的活动中,除了特价款的轻量应用服务器2核4G 60GB 高效云盘,4M带宽,活动价格为165元1年之外。经济型e实例有2核4G、4核8G、8核16G配置可选,系统盘20G-40G ESSD Entry或ESSD云盘可选,带宽最大可选5M。通用算力型u1实例有2核4G、2核8G、4核8G配置可选,系统盘20G-40G ESSD Entry云盘可选,带宽最大可选3M。计算型c7实例有2核4G配置可选,系统盘20G-40G ESSD云盘可选,带宽最大可选3M。计算型c8i实例有2核4G和4核8G配置可选,系统盘20G-40G ESSD云盘可选,带宽最大可选3M。带宽和云盘大小不同,活动价格也不一样,下面是小编为大家整理汇总的2023年阿里云活动中2核4G和4核8G配置云服务器的活动价格,分为日常价、活动价格、可使用满减优惠券金额以及最终的券后价格,以表格形式展示给大家,以供参考选择。
云服务器型号 | 配置 | 系统盘容量 | 带宽 | 日常价 | 活动价格 | 可使用满减优惠券金额 | 券后价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经济型e | 2核4G | 20G ESSD Entry | 1M | 1526.40元 | 599.93元1年 | 30元 | 569.93元1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD Entry | 2M | 1802.40元 | 834.53元1年 | 80元 | 754.53元1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD Entry | 3M | 2102.40元 | 1089.53元1年 | 80元 | 1009.53元1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD Entry | 4M | 2402.40元 | 1344.53元1年 | 80元 | 1264.53元1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD Entry | 5M | 2750.40元 | 1640.33元1年 | 150元 | 1490.33元1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD | 1M | 1562.40元 | 621.53元1年 | 30元 | 591.53元1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD | 2M | 1838.40元 | 856.13元1年 | 80元 | 776.13元1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD | 3M | 2138.40元 | 1111.13元1年 | 80元 | 1031.13元1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD | 4M | 2438.40元 | 1366.13元1年 | 80元 | 1286.13元1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD | 5M | 2786.40元 | 1661.93元1年 | 150元 | 1511.93元1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD Entry | 1M | 2692.80元 | 1023.26元1年 | 80元 | 943.26元1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD Entry | 2M | 2968.80元 | 1128.14元1年 | 80元 | 1048.14元1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD Entry | 3M | 3268.80元 | 1242.14元1年 | 80元 | 1162.14元1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD Entry | 4M | 3568.80元 | 2429.28元1年 | 150元 | 2279.28元1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD Entry | 5M | 3916.80元 | 2725.08元1年 | 150元 | 2575.08元1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD | 1M | 2728.80元 | 1706.28元1年 | 150元 | 1556.28元1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD | 2M | 3004.80元 | 1940.88元1年 | 150元 | 1790.88元1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD | 3M | 3304.80元 | 2195.88元1年 | 150元 | 2045.88元1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD | 4M | 3604.80元 | 2450.88元1年 | 150元 | 2300.88元1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD | 5M | 3952.80元 | 2746.68元1年 | 150元 | 2596.68元1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 20G ESSD Entry | 1M | 1772.64元 | 673.60元1年 | 30元 | 643.60元1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 20G ESSD Entry | 2M | 2048.64元 | 778.48元1年 | 30元 | 748.48元1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 20G ESSD Entry | 3M | 2348.64元 | 892.48元1年 | 80元 | 812.48元1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 20G ESSD Entry | 1M | 3185.28元 | 1210.41元1年 | 80元 | 1130.41元1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 20G ESSD Entry | 2M | 3461.28元 | 1315.29元1年 | 80元 | 1235.29元1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 20G ESSD Entry | 3M | 3761.28元 | 1429.29元1年 | 80元 | 1349.29元1年 |
计算型c8i | 2核4G | 20G ESSD | 1M | 2615.18元 | 1830.63元1年 | 120元 | 1710.63元1年 |
计算型c8i | 2核4G | 20G ESSD | 2M | 2891.18元 | 2023.83元1年 | 240元 | 1783.83元1年 |
计算型c8i | 2核4G | 20G ESSD | 3M | 3191.18元 | 2233.83元1年 | 240元 | 1993.83元1年 |
计算型c8i | 4核8G | 20G ESSD | 1M | 4834.37元 | 3384.06元1年 | 240元 | 3144.06元1年 |
计算型c8i | 4核8G | 20G ESSD | 2M | 5110.37元 | 3577.26元1年 | 240元 | 3337.26元1年 |
计算型c8i | 4核8G | 20G ESSD | 3M | 5410.37元 | 3787.26元1年 | 240元 | 3547.26元1年 |
以上价格为个人用户领券之后的价格,企业用户由于可使用的满减优惠券金额更大,实际价格要比个人用户更低一点,更多云服务器配置和价格可通过活动自行查询:https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/activity_selection
二、选择参考建议
1、个人用户选择建议
如果是个人用户由于相对企业用户来说预算一般要低一些,如果只是想价格最低且能快速搭建网站的话,推荐选择轻量应用服务器即可,如果需要自己在云服务器上部署环境,推荐选择经济型e实例,2核4G最低价格只要569.93元1年,4核8G最低价格只要943.26元1年,期间购买的折扣是2.7折,平常一般只有6折左右的折扣,现在购买相比平常差不多便宜了一半。如果想云服务器性能更好一点,就选择通用算力型u1实例,这个实例规格属于独享企业型实例,相对于经济型e实例来说,它能提供更强的计算能力和更大的内存容量,可以承载更多用户、更大规模的应用。
2、企业用户选择建议
如果您是企业用户,如果是部署普通的企业网站,选择思路跟个人用户一样就可以,首先是轻量应用服务器,其次是经济型e和通用算力型u1实例。如果你对云服务器性能要求更高,推荐您选择计算型c7或计算型c8i实例,c7实例属于最新第七代阿里云服务器,采用第三代至强®可扩展处理器(代号"IceLake") 以及阿里云自研的第三代神龙云服务器架构, 标配ESSD云盘,整机算力是上一代的2.6倍, 网络、存储IO性能大范围提升,而c8i实例采用阿里云全新CIPU架构,可提供稳定的算力输出、更强劲的I/O引擎以及芯片级的安全加固,更适合大型网站应用、各种类型和规模的企业级应用。
优惠券使用说明:
购买之前建议先领券后购买,阿里云已经通过云小站等地址推出满减代金券:个人用户可以领取7张总面值为3360元代金券,满减优惠券具体金额及满减条件如下:
30元:订单满300减30;
80元:订单满800减80;
150元:订单满1500减150;
300元:订单满3000减300;
500元:订单满5000减500;
800元:订单满8000减800;
1500元:订单满15000减1500;
企业用户可以领取7张总面值5580元代金券,满减优惠券具体金额及满减条件如下:
60元:订单满500减60;
120元:订单满1000减120;
240元:订单满2000减240;
600元:订单满5000减600;
960元:订单满8000减960;
1200元:订单满10000减1200;
2400元:订单满20000减2400;