阿里云服务器价格除了配置(CPU与内存)和实例规格之外,还包括云盘和带宽价格,带宽分为按固定带宽阶梯计费和按使用量线性计费,不同地域的收费标准略微有所不同,而云盘又分为系统盘和数据盘,在类型上又分为普通云盘、高效云盘、SSD云盘、普通云盘、高效云盘、SSD云盘、ESSD磁盘和ESSD AutoPL磁盘,每个云盘类型的收费标准不一样,每个地域的收费价格也有所不同,下面是小编整理的阿里云服务器云盘和带宽最新收费价格,包含所有地域的价格,以供大家参考和了解。
阿里云服务器的实例价格、存储价格、存储容量单位包、带宽价格和快照服务价格等实时的价格信息可通过云服务器ECS产品页进入产品价格了解:https://www.aliyun.com/product/ecs
一、阿里云服务器所有地域带宽最新收费价格
阿里云服务器预付费按固定带宽阶梯计费分为1Mbps、2Mbps、3Mbps、4Mbps、5Mbps和6Mbps及以上每Mbps费用,按量固定带宽阶梯计费分为1-5 Mbps每Mbps费用和6Mbps及以上每Mbps费用,下面是所有地域的最新收费价格。
1、预付费, 按固定带宽阶梯计费1Mbps收费价格
地域 | 价格 |
---|---|
华北 1 (青岛) | 20.7 元/月 |
华北 2 (北京) | 23.0 元/月 |
华北 3 (张家口) | 23.0 元/月 |
华北 5 (呼和浩特) | 23.0 元/月 |
华北 6 (乌兰察布) | 23.0 元/月 |
华东 1 (杭州) | 23.0 元/月 |
华东 2 (上海) | 23.0 元/月 |
华南 1 (深圳) | 23.0 元/月 |
华南 2 (河源) | 23.0 元/月 |
华南 3 (广州) | 23.0 元/月 |
西南 1 (成都) | 23.0 元/月 |
中国(香港) | 30.0 元/月 |
美国 (硅谷) | 30.0 元/月 |
美国 (弗吉尼亚) | 30.0 元/月 |
德国 (法兰克福) | 23.0 元/月 |
英国(伦敦) | 23.0 元/月 |
阿联酋 (迪拜) | 115.0 元/月 |
日本 (东京) | 25.0 元/月 |
韩国 (首尔) | 23.0 元/月 |
新加坡 | 23.0 元/月 |
澳大利亚 (悉尼) | 23.0 元/月 |
马来西亚 (吉隆坡) | 22.0 元/月 |
印度尼西亚 (雅加达) | 26.0 元/月 |
菲律宾 (马尼拉) | 23.0 元/月 |
泰国 (曼谷) | 23.0 元/月 |
印度 (孟买) | 26.0 元/月 |
2、预付费, 按固定带宽阶梯计费2Mbps收费价格
地域 | 价格 |
---|---|
华北 1 (青岛) | 41.4 元/月 |
华北 2 (北京) | 46.0 元/月 |
华北 3 (张家口) | 46.0 元/月 |
华北 5 (呼和浩特) | 46.0 元/月 |
华北 6 (乌兰察布) | 46.0 元/月 |
华东 1 (杭州) | 46.0 元/月 |
华东 2 (上海) | 46.0 元/月 |
华南 1 (深圳) | 46.0 元/月 |
华南 2 (河源) | 46.0 元/月 |
华南 3 (广州) | 46.0 元/月 |
西南 1 (成都) | 46.0 元/月 |
中国(香港) | 60.0 元/月 |
美国 (硅谷) | 60.0 元/月 |
美国 (弗吉尼亚) | 60.0 元/月 |
德国 (法兰克福) | 46.0 元/月 |
英国(伦敦) | 46.0 元/月 |
阿联酋 (迪拜) | 230.0 元/月 |
日本 (东京) | 50.0 元/月 |
韩国 (首尔) | 46.0 元/月 |
新加坡 | 46.0 元/月 |
澳大利亚 (悉尼) | 46.0 元/月 |
马来西亚 (吉隆坡) | 44.0 元/月 |
印度尼西亚 (雅加达) | 52.0 元/月 |
菲律宾 (马尼拉) | 46.0 元/月 |
泰国 (曼谷) | 46.0 元/月 |
印度 (孟买) | 52.0 元/月 |
3、预付费, 按固定带宽阶梯计费3Mbps收费价格
地域 | 价格 |
---|---|
华北 1 (青岛) | 63.9 元/月 |
华北 2 (北京) | 71.0 元/月 |
华北 3 (张家口) | 71.0 元/月 |
华北 5 (呼和浩特) | 71.0 元/月 |
华北 6 (乌兰察布) | 71.0 元/月 |
华东 1 (杭州) | 71.0 元/月 |
华东 2 (上海) | 71.0 元/月 |
华南 1 (深圳) | 71.0 元/月 |
华南 2 (河源) | 71.0 元/月 |
华南 3 (广州) | 71.0 元/月 |
西南 1 (成都) | 71.0 元/月 |
中国(香港) | 90.0 元/月 |
美国 (硅谷) | 90.0 元/月 |
美国 (弗吉尼亚) | 90.0 元/月 |
德国 (法兰克福) | 69.0 元/月 |
英国(伦敦) | 69.0 元/月 |
阿联酋 (迪拜) | 345.0 元/月 |
日本 (东京) | 75.0 元/月 |
韩国 (首尔) | 71.0 元/月 |
新加坡 | 69.0 元/月 |
澳大利亚 (悉尼) | 69.0 元/月 |
马来西亚 (吉隆坡) | 66.0 元/月 |
印度尼西亚 (雅加达) | 78.0 元/月 |
菲律宾 (马尼拉) | 69.0 元/月 |
泰国 (曼谷) | 69.0 元/月 |
印度 (孟买) | 78.0 元/月 |
4、预付费, 按固定带宽阶梯计费4Mbps收费价格
地域 | 价格 |
---|---|
华北 1 (青岛) | 86.4 元/月 |
华北 2 (北京) | 96.0 元/月 |
华北 3 (张家口) | 96.0 元/月 |
华北 5 (呼和浩特) | 96.0 元/月 |
华北 6 (乌兰察布) | 96.0 元/月 |
华东 1 (杭州) | 96.0 元/月 |
华东 2 (上海) | 96.0 元/月 |
华南 1 (深圳) | 96.0 元/月 |
华南 2 (河源) | 96.0 元/月 |
华南 3 (广州) | 96.0 元/月 |
西南 1 (成都) | 96.0 元/月 |
中国(香港) | 120.0 元/月 |
美国 (硅谷) | 120.0 元/月 |
美国 (弗吉尼亚) | 120.0 元/月 |
德国 (法兰克福) | 92.0 元/月 |
英国(伦敦) | 92.0 元/月 |
阿联酋 (迪拜) | 460.0 元/月 |
日本 (东京) | 100.0 元/月 |
韩国 (首尔) | 96.0 元/月 |
新加坡 | 92.0 元/月 |
澳大利亚 (悉尼) | 92.0 元/月 |
马来西亚 (吉隆坡) | 88.0 元/月 |
印度尼西亚 (雅加达) | 104.0 元/月 |
菲律宾 (马尼拉) | 92.0 元/月 |
泰国 (曼谷) | 92.0 元/月 |
印度 (孟买) | 104.0 元/月 |
5、预付费, 按固定带宽阶梯计费5Mbps收费价格
地域 | 价格 |
---|---|
华北 1 (青岛) | 112.5 元/月 |
华北 2 (北京) | 125.0 元/月 |
华北 3 (张家口) | 125.0 元/月 |
华北 5 (呼和浩特) | 125.0 元/月 |
华北 6 (乌兰察布) | 125.0 元/月 |
华东 1 (杭州) | 125.0 元/月 |
华东 2 (上海) | 125.0 元/月 |
华南 1 (深圳) | 125.0 元/月 |
华南 2 (河源) | 125.0 元/月 |
华南 3 (广州) | 125.0 元/月 |
西南 1 (成都) | 125.0 元/月 |
中国(香港) | 150.0 元/月 |
美国 (硅谷) | 150.0 元/月 |
美国 (弗吉尼亚) | 150.0 元/月 |
德国 (法兰克福) | 115.0 元/月 |
英国(伦敦) | 115.0 元/月 |
阿联酋 (迪拜) | 575.0 元/月 |
日本 (东京) | 125.0 元/月 |
韩国 (首尔) | 125.0 元/月 |
新加坡 | 115.0 元/月 |
澳大利亚 (悉尼) | 115.0 元/月 |
马来西亚 (吉隆坡) | 110.0 元/月 |
印度尼西亚 (雅加达) | 130.0 元/月 |
菲律宾 (马尼拉) | 115.0 元/月 |
泰国 (曼谷) | 115.0 元/月 |
印度 (孟买) | 130.0 元/月 |
6、预付费, 按固定带宽阶梯计费6Mbps及以上,每Mbps费用
地域 | 价格 |
---|---|
华北 1 (青岛) | 72.0 元/月 |
华北 2 (北京) | 80.0 元/月 |
华北 3 (张家口) | 80.0 元/月 |
华北 5 (呼和浩特) | 80.0 元/月 |
华北 6 (乌兰察布) | 80.0 元/月 |
华东 1 (杭州) | 80.0 元/月 |
华东 2 (上海) | 80.0 元/月 |
华南 1 (深圳) | 80.0 元/月 |
华南 2 (河源) | 80.0 元/月 |
华南 3 (广州) | 80.0 元/月 |
西南 1 (成都) | 80.0 元/月 |
中国(香港) | 100.0 元/月 |
美国 (硅谷) | 100.0 元/月 |
美国 (弗吉尼亚) | 100.0 元/月 |
德国 (法兰克福) | 80.0 元/月 |
英国(伦敦) | 80.0 元/月 |
阿联酋 (迪拜) | 288.0 元/月 |
日本 (东京) | 84.0 元/月 |
韩国 (首尔) | 80.0 元/月 |
新加坡 | 80.0 元/月 |
澳大利亚 (悉尼) | 80.0 元/月 |
马来西亚 (吉隆坡) | 76.0 元/月 |
印度尼西亚 (雅加达) | 88.0 元/月 |
菲律宾 (马尼拉) | 80.0 元/月 |
泰国 (曼谷) | 80.0 元/月 |
印度 (孟买) | 88.0 元/月 |
7、按量固定带宽阶梯计费1-5Mbps,每Mbps费用
地域 | 价格 |
---|---|
华北 1 (青岛) | 0.05625 元/小时 |
华北 2 (北京) | 0.0625 元/小时 |
华北 3 (张家口) | 0.0625 元/小时 |
华北 5 (呼和浩特) | 0.0625 元/小时 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.0625 元/小时 |
华东 1 (杭州) | 0.0625 元/小时 |
华东 2 (上海) | 0.0625 元/小时 |
华南 1 (深圳) | 0.0625 元/小时 |
华南 2 (河源) | 0.0625 元/小时 |
华南 3 (广州) | 0.0625 元/小时 |
西南 1 (成都) | 0.0625 元/小时 |
中国(香港) | 0.08 元/小时 |
美国 (硅谷) | 0.0625 元/小时 |
美国 (弗吉尼亚) | 0.0625 元/小时 |
德国 (法兰克福) | 0.0625 元/小时 |
英国(伦敦) | 0.04 元/小时 |
阿联酋 (迪拜) | 0.32 元/小时 |
日本 (东京) | 0.0677 元/小时 |
韩国 (首尔) | 0.0625 元/小时 |
新加坡 | 0.0625 元/小时 |
澳大利亚 (悉尼) | 0.035 元/小时 |
马来西亚 (吉隆坡) | 0.06 元/小时 |
印度尼西亚 (雅加达) | 0.07 元/小时 |
菲律宾 (马尼拉) | 0.04 元/小时 |
泰国 (曼谷) | 0.04 元/小时 |
印度 (孟买) | 0.07 元/小时 |
8、按量固定带宽阶梯计费6Mbps及以上每Mbps费用
地域 | 价格 |
---|---|
华北 1 (青岛) | 0.225 元/小时 |
华北 2 (北京) | 0.250 元/小时 |
华北 3 (张家口) | 0.250 元/小时 |
华北 5 (呼和浩特) | 0.250 元/小时 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.250 元/小时 |
华东 1 (杭州) | 0.250 元/小时 |
华东 2 (上海) | 0.250 元/小时 |
华南 1 (深圳) | 0.250 元/小时 |
华南 2 (河源) | 0.250 元/小时 |
华南 3 (广州) | 0.250 元/小时 |
西南 1 (成都) | 0.250 元/小时 |
中国(香港) | 0.250 元/小时 |
美国 (硅谷) | 0.250 元/小时 |
美国 (弗吉尼亚) | 0.250 元/小时 |
德国 (法兰克福) | 0.250 元/小时 |
英国(伦敦) | 0.140 元/小时 |
阿联酋 (迪拜) | 0.800 元/小时 |
日本 (东京) | 0.264 元/小时 |
韩国 (首尔) | 0.250 元/小时 |
新加坡 | 0.250 元/小时 |
澳大利亚 (悉尼) | 0.125 元/小时 |
马来西亚 (吉隆坡) | 0.535 元/小时 |
印度尼西亚 (雅加达) | 0.273 元/小时 |
菲律宾 (马尼拉) | 0.140 元/小时 |
泰国 (曼谷) | 0.140 元/小时 |
印度 (孟买) | 0.273 元/小时 |
二、阿里云服务器所有地域云盘最新收费价格
阿里云服务器云盘分为普通云盘、高效云盘、SSD云盘、普通云盘、高效云盘、SSD云盘、ESSD磁盘和ESSD AutoPL磁盘,收费模式分为按量价格和包月价格,最新收费价格如下:
1、普通云盘最新收费价格(规格40 GiB)
地域 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|
华北 1 (青岛) | 0.0152 元/40 GiB/小时 | 10.8 元/40 GiB/月 |
华北 2 (北京) | 0.0168 元/40 GiB/小时 | 12 元/40 GiB/月 |
华北 3 (张家口) | 0.0136 元/40 GiB/小时 | 9.6 元/40 GiB/月 |
华北 5 (呼和浩特) | 0.0168 元/40 GiB/小时 | 12 元/40 GiB/月 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.0168 元/40 GiB/小时 | 12 元/40 GiB/月 |
华东 1 (杭州) | 0.0168 元/40 GiB/小时 | 12 元/40 GiB/月 |
华东 2 (上海) | 0.0168 元/40 GiB/小时 | 12 元/40 GiB/月 |
华南 1 (深圳) | 0.0168 元/40 GiB/小时 | 12 元/40 GiB/月 |
华南 2 (河源) | 0.0168 元/40 GiB/小时 | 12 元/40 GiB/月 |
华南 3 (广州) | 0.0168 元/40 GiB/小时 | 12 元/40 GiB/月 |
西南 1 (成都) | 0.0168 元/40 GiB/小时 | 12 元/40 GiB/月 |
中国(香港) | 0.028 元/40 GiB/小时 | 15.2 元/40 GiB/月 |
美国 (硅谷) | 0.028 元/40 GiB/小时 | 14.4 元/40 GiB/月 |
美国 (弗吉尼亚) | 0.028 元/40 GiB/小时 | 20 元/40 GiB/月 |
德国 (法兰克福) | 0.0168 元/40 GiB/小时 | 12 元/40 GiB/月 |
英国(伦敦) | 0.0168 元/40 GiB/小时 | 12 元/40 GiB/月 |
阿联酋 (迪拜) | 0.0168 元/40 GiB/小时 | 12 元/40 GiB/月 |
日本 (东京) | 0.0168 元/40 GiB/小时 | 12 元/40 GiB/月 |
韩国 (首尔) | 0.0168 元/40 GiB/小时 | 12 元/40 GiB/月 |
新加坡 | 0.0168 元/40 GiB/小时 | 12 元/40 GiB/月 |
澳大利亚 (悉尼) | 0.0168 元/40 GiB/小时 | 12 元/40 GiB/月 |
马来西亚 (吉隆坡) | 0.0168 元/40 GiB/小时 | 12 元/40 GiB/月 |
印度尼西亚 (雅加达) | 0.0168 元/40 GiB/小时 | 12 元/40 GiB/月 |
菲律宾 (马尼拉) | 0.0168 元/40 GiB/小时 | 12 元/40 GiB/月 |
泰国 (曼谷) | 0.0168 元/40 GiB/小时 | 12 元/40 GiB/月 |
印度 (孟买) | 0.0168 元/40 GiB/小时 | 12 元/40 GiB/月 |
2、高效云盘最新收费价格(规格40 GiB)
地域 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|
华北 1 (青岛) | 0.0196 元/40 GiB/小时 | 14 元/40 GiB/月 |
华北 2 (北京) | 0.0196 元/40 GiB/小时 | 14 元/40 GiB/月 |
华北 3 (张家口) | 0.0152 元/40 GiB/小时 | 11.2 元/40 GiB/月 |
华北 5 (呼和浩特) | 0.01712 元/40 GiB/小时 | 12.6 元/40 GiB/月 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.05 元/40 GiB/小时 | 14 元/40 GiB/月 |
华东 1 (杭州) | 0.0196 元/40 GiB/小时 | 14 元/40 GiB/月 |
华东 2 (上海) | 0.0196 元/40 GiB/小时 | 14 元/40 GiB/月 |
华南 1 (深圳) | 0.0196 元/40 GiB/小时 | 14 元/40 GiB/月 |
华南 2 (河源) | 0.05 元/40 GiB/小时 | 14 元/40 GiB/月 |
华南 3 (广州) | 0.05 元/40 GiB/小时 | 14 元/40 GiB/月 |
西南 1 (成都) | 0.0196 元/40 GiB/小时 | 14 元/40 GiB/月 |
中国(香港) | 0.02 元/40 GiB/小时 | 14 元/40 GiB/月 |
美国 (硅谷) | 0.02 元/40 GiB/小时 | 14 元/40 GiB/月 |
美国 (弗吉尼亚) | 0.02 元/40 GiB/小时 | 14 元/40 GiB/月 |
德国 (法兰克福) | 0.02 元/40 GiB/小时 | 14 元/40 GiB/月 |
英国(伦敦) | 0.02 元/40 GiB/小时 | 13.6 元/40 GiB/月 |
阿联酋 (迪拜) | 0.024 元/40 GiB/小时 | 16.8 元/40 GiB/月 |
日本 (东京) | 0.02 元/40 GiB/小时 | 14.4 元/40 GiB/月 |
韩国 (首尔) | 0.0196 元/40 GiB/小时 | 14 元/40 GiB/月 |
新加坡 | 0.02 元/40 GiB/小时 | 14 元/40 GiB/月 |
澳大利亚 (悉尼) | 0.024 元/40 GiB/小时 | 14.8 元/40 GiB/月 |
马来西亚 (吉隆坡) | 0.02 元/40 GiB/小时 | 13.6 元/40 GiB/月 |
印度尼西亚 (雅加达) | 0.02 元/40 GiB/小时 | 14 元/40 GiB/月 |
菲律宾 (马尼拉) | 0.02 元/40 GiB/小时 | 14 元/40 GiB/月 |
泰国 (曼谷) | 0.0196 元/40 GiB/小时 | 14 元/40 GiB/月 |
印度 (孟买) | 0.02 元/40 GiB/小时 | 13.6 元/40 GiB/月 |
3、SSD云盘最新收费价格(规格40 GiB)
地域 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|
华北 1 (青岛) | 0.056 元/40 GiB/小时 | 40 元/40 GiB/月 |
华北 2 (北京) | 0.056 元/40 GiB/小时 | 40 元/40 GiB/月 |
华北 3 (张家口) | 0.0448 元/40 GiB/小时 | 32 元/40 GiB/月 |
华北 5 (呼和浩特) | 0.0504 元/40 GiB/小时 | 36 元/40 GiB/月 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.056 元/40 GiB/小时 | 40 元/40 GiB/月 |
华东 1 (杭州) | 0.056 元/40 GiB/小时 | 40 元/40 GiB/月 |
华东 2 (上海) | 0.056 元/40 GiB/小时 | 40 元/40 GiB/月 |
华南 1 (深圳) | 0.056 元/40 GiB/小时 | 40 元/40 GiB/月 |
华南 2 (河源) | 0.056 元/40 GiB/小时 | 40 元/40 GiB/月 |
华南 3 (广州) | 0.056 元/40 GiB/小时 | 40 元/40 GiB/月 |
西南 1 (成都) | 0.056 元/40 GiB/小时 | 40 元/40 GiB/月 |
中国(香港) | 0.072 元/40 GiB/小时 | 50.8 元/40 GiB/月 |
美国 (硅谷) | 0.064 元/40 GiB/小时 | 46 元/40 GiB/月 |
美国 (弗吉尼亚) | 0.072 元/40 GiB/小时 | 50.8 元/40 GiB/月 |
德国 (法兰克福) | 0.08 元/40 GiB/小时 | 55.2 元/40 GiB/月 |
英国(伦敦) | 0.08 元/40 GiB/小时 | 55.2 元/40 GiB/月 |
阿联酋 (迪拜) | 0.096 元/40 GiB/小时 | 66.4 元/40 GiB/月 |
日本 (东京) | 0.084 元/40 GiB/小时 | 60 元/40 GiB/月 |
韩国 (首尔) | 0.056 元/40 GiB/小时 | 40 元/40 GiB/月 |
新加坡 | 0.072 元/40 GiB/小时 | 50.8 元/40 GiB/月 |
澳大利亚 (悉尼) | 0.088 元/40 GiB/小时 | 54.4 元/40 GiB/月 |
马来西亚 (吉隆坡) | 0.072 元/40 GiB/小时 | 48.4 元/40 GiB/月 |
印度尼西亚 (雅加达) | 0.072 元/40 GiB/小时 | 50.8 元/40 GiB/月 |
菲律宾 (马尼拉) | 0.056 元/40 GiB/小时 | 40 元/40 GiB/月 |
泰国 (曼谷) | 0.056 元/40 GiB/小时 | 40 元/40 GiB/月 |
印度 (孟买) | 0.072 元/40 GiB/小时 | 48.4 元/40 GiB/月 |
4、普通云盘最新收费价格(规格1 GiB)
地域 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|
华北 1 (青岛) | 0.00038 元/1 GiB/小时 | 0.27 元/1 GiB/月 |
华北 2 (北京) | 0.00042 元/1 GiB/小时 | 0.3 元/1 GiB/月 |
华北 3 (张家口) | 0.00034 元/1 GiB/小时 | 0.24 元/1 GiB/月 |
华北 5 (呼和浩特) | 0.00042 元/1 GiB/小时 | 0.3 元/1 GiB/月 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.00042 元/1 GiB/小时 | 0.3 元/1 GiB/月 |
华东 1 (杭州) | 0.00042 元/1 GiB/小时 | 0.3 元/1 GiB/月 |
华东 2 (上海) | 0.00042 元/1 GiB/小时 | 0.3 元/1 GiB/月 |
华南 1 (深圳) | 0.00042 元/1 GiB/小时 | 0.3 元/1 GiB/月 |
华南 2 (河源) | 0.00042 元/1 GiB/小时 | 0.3 元/1 GiB/月 |
华南 3 (广州) | 0.00042 元/1 GiB/小时 | 0.3 元/1 GiB/月 |
西南 1 (成都) | 0.00042 元/1 GiB/小时 | 0.3 元/1 GiB/月 |
中国(香港) | 0.0007 元/1 GiB/小时 | 0.38 元/1 GiB/月 |
美国 (硅谷) | 0.0007 元/1 GiB/小时 | 0.36 元/1 GiB/月 |
美国 (弗吉尼亚) | 0.0007 元/1 GiB/小时 | 0.5 元/1 GiB/月 |
德国 (法兰克福) | 0.00042 元/1 GiB/小时 | 0.3 元/1 GiB/月 |
英国(伦敦) | 0.00042 元/1 GiB/小时 | 0.3 元/1 GiB/月 |
阿联酋 (迪拜) | 0.00042 元/1 GiB/小时 | 0.3 元/1 GiB/月 |
日本 (东京) | 0.00042 元/1 GiB/小时 | 0.3 元/1 GiB/月 |
韩国 (首尔) | 0.00042 元/1 GiB/小时 | 0.3 元/1 GiB/月 |
新加坡 | 0.00042 元/1 GiB/小时 | 0.3 元/1 GiB/月 |
澳大利亚 (悉尼) | 0.00042 元/1 GiB/小时 | 0.3 元/1 GiB/月 |
马来西亚 (吉隆坡) | 0.00042 元/1 GiB/小时 | 0.3 元/1 GiB/月 |
印度尼西亚 (雅加达) | 0.00042 元/1 GiB/小时 | 0.3 元/1 GiB/月 |
菲律宾 (马尼拉) | 0.00042 元/1 GiB/小时 | 0.3 元/1 GiB/月 |
泰国 (曼谷) | 0.00042 元/1 GiB/小时 | 0.3 元/1 GiB/月 |
印度 (孟买) | 0.00042 元/1 GiB/小时 | 0.3 元/1 GiB/月 |
5、高效云盘最新收费价格(规格1 GiB)
地域 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|
华北 1 (青岛) | 0.00049 元/1 GiB/小时 | 0.35 元/1 GiB/月 |
华北 2 (北京) | 0.00049 元/1 GiB/小时 | 0.35 元/1 GiB/月 |
华北 3 (张家口) | 0.00038 元/1 GiB/小时 | 0.28 元/1 GiB/月 |
华北 5 (呼和浩特) | 0.000428 元/1 GiB/小时 | 0.32 元/1 GiB/月 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.00125 元/1 GiB/小时 | 0.35 元/1 GiB/月 |
华东 1 (杭州) | 0.00049 元/1 GiB/小时 | 0.35 元/1 GiB/月 |
华东 2 (上海) | 0.00049 元/1 GiB/小时 | 0.35 元/1 GiB/月 |
华南 1 (深圳) | 0.00049 元/1 GiB/小时 | 0.35 元/1 GiB/月 |
华南 2 (河源) | 0.00125 元/1 GiB/小时 | 0.35 元/1 GiB/月 |
华南 3 (广州) | 0.00125 元/1 GiB/小时 | 0.35 元/1 GiB/月 |
西南 1 (成都) | 0.00049 元/1 GiB/小时 | 0.35 元/1 GiB/月 |
中国(香港) | 0.0005 元/1 GiB/小时 | 0.35 元/1 GiB/月 |
美国 (硅谷) | 0.0005 元/1 GiB/小时 | 0.35 元/1 GiB/月 |
美国 (弗吉尼亚) | 0.0005 元/1 GiB/小时 | 0.35 元/1 GiB/月 |
德国 (法兰克福) | 0.0005 元/1 GiB/小时 | 0.35 元/1 GiB/月 |
英国(伦敦) | 0.0005 元/1 GiB/小时 | 0.34 元/1 GiB/月 |
阿联酋 (迪拜) | 0.0006 元/1 GiB/小时 | 0.42 元/1 GiB/月 |
日本 (东京) | 0.0005 元/1 GiB/小时 | 0.36 元/1 GiB/月 |
韩国 (首尔) | 0.00049 元/1 GiB/小时 | 0.35 元/1 GiB/月 |
新加坡 | 0.0005 元/1 GiB/小时 | 0.35 元/1 GiB/月 |
澳大利亚 (悉尼) | 0.0006 元/1 GiB/小时 | 0.37 元/1 GiB/月 |
马来西亚 (吉隆坡) | 0.0005 元/1 GiB/小时 | 0.34 元/1 GiB/月 |
印度尼西亚 (雅加达) | 0.0005 元/1 GiB/小时 | 0.35 元/1 GiB/月 |
菲律宾 (马尼拉) | 0.0005 元/1 GiB/小时 | 0.35 元/1 GiB/月 |
泰国 (曼谷) | 0.00049 元/1 GiB/小时 | 0.35 元/1 GiB/月 |
印度 (孟买) | 0.0005 元/1 GiB/小时 | 0.34 元/1 GiB/月 |
6、SSD云盘最新收费价格(规格1 GiB)
地域 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|
华北 1 (青岛) | 0.0014 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
华北 2 (北京) | 0.0014 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
华北 3 (张家口) | 0.00112 元/1 GiB/小时 | 0.8 元/1 GiB/月 |
华北 5 (呼和浩特) | 0.00126 元/1 GiB/小时 | 0.9 元/1 GiB/月 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.0014 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
华东 1 (杭州) | 0.0014 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
华东 2 (上海) | 0.0014 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
华南 1 (深圳) | 0.0014 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
华南 2 (河源) | 0.0014 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
华南 3 (广州) | 0.0014 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
西南 1 (成都) | 0.0014 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
中国(香港) | 0.0018 元/1 GiB/小时 | 1.27 元/1 GiB/月 |
美国 (硅谷) | 0.0016 元/1 GiB/小时 | 1.15 元/1 GiB/月 |
美国 (弗吉尼亚) | 0.0018 元/1 GiB/小时 | 1.27 元/1 GiB/月 |
德国 (法兰克福) | 0.002 元/1 GiB/小时 | 1.38 元/1 GiB/月 |
英国(伦敦) | 0.002 元/1 GiB/小时 | 1.38 元/1 GiB/月 |
阿联酋 (迪拜) | 0.0024 元/1 GiB/小时 | 1.66 元/1 GiB/月 |
日本 (东京) | 0.0021 元/1 GiB/小时 | 1.5 元/1 GiB/月 |
韩国 (首尔) | 0.0014 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
新加坡 | 0.0018 元/1 GiB/小时 | 1.27 元/1 GiB/月 |
澳大利亚 (悉尼) | 0.0022 元/1 GiB/小时 | 1.36 元/1 GiB/月 |
马来西亚 (吉隆坡) | 0.0018 元/1 GiB/小时 | 1.21 元/1 GiB/月 |
印度尼西亚 (雅加达) | 0.0018 元/1 GiB/小时 | 1.27 元/1 GiB/月 |
菲律宾 (马尼拉) | 0.0014 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
泰国 (曼谷) | 0.0014 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
印度 (孟买) | 0.0018 元/1 GiB/小时 | 1.21 元/1 GiB/月 |
7、ESSD云盘PL0最新收费价格
地域 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|
华北 1 (青岛) | 0.00105 元/1 GiB/小时 | 0.5 元/1 GiB/月 |
华北 2 (北京) | 0.00105 元/1 GiB/小时 | 0.5 元/1 GiB/月 |
华北 3 (张家口) | 0.00105 元/1 GiB/小时 | 0.5 元/1 GiB/月 |
华北 5 (呼和浩特) | 0.00105 元/1 GiB/小时 | 0.5 元/1 GiB/月 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.00105 元/1 GiB/小时 | 0.5 元/1 GiB/月 |
华东 1 (杭州) | 0.00105 元/1 GiB/小时 | 0.5 元/1 GiB/月 |
华东 2 (上海) | 0.00105 元/1 GiB/小时 | 0.5 元/1 GiB/月 |
华南 1 (深圳) | 0.00105 元/1 GiB/小时 | 0.5 元/1 GiB/月 |
华南 2 (河源) | 0.00105 元/1 GiB/小时 | 0.5 元/1 GiB/月 |
华南 3 (广州) | 0.00105 元/1 GiB/小时 | 0.5 元/1 GiB/月 |
西南 1 (成都) | 0.00105 元/1 GiB/小时 | 0.5 元/1 GiB/月 |
中国(香港) | 0.00165 元/1 GiB/小时 | 0.76 元/1 GiB/月 |
美国 (硅谷) | 0.00165 元/1 GiB/小时 | 0.76 元/1 GiB/月 |
美国 (弗吉尼亚) | 0.00165 元/1 GiB/小时 | 0.76 元/1 GiB/月 |
德国 (法兰克福) | 0.0018 元/1 GiB/小时 | 0.81 元/1 GiB/月 |
英国(伦敦) | 0.0018 元/1 GiB/小时 | 0.81 元/1 GiB/月 |
阿联酋 (迪拜) | 0.002175 元/1 GiB/小时 | 0.9 元/1 GiB/月 |
日本 (东京) | 0.001875 元/1 GiB/小时 | 0.9 元/1 GiB/月 |
韩国 (首尔) | 0.0015675 元/1 GiB/小时 | 0.72 元/1 GiB/月 |
新加坡 | 0.00165 元/1 GiB/小时 | 0.76 元/1 GiB/月 |
澳大利亚 (悉尼) | 0.00195 元/1 GiB/小时 | 0.9 元/1 GiB/月 |
马来西亚 (吉隆坡) | 0.00165 元/1 GiB/小时 | 0.76 元/1 GiB/月 |
