根据用户使用场景,将OSS的指标分为用户层级和Bucket(存储空间)层级两个层级维度进行监控。
另外,为了更好地观察监控数据以及匹配计费策略,除了一般监控项的时间序指标外,OSS对现有的监控指标项进行统计分析,提供了一段时间内的统计指标,如请求状态分布统计和当月计量统计,详细介绍参见下文。
除了计量指标和统计指标,所有的指标(时间序指标)都是分钟级别的数据汇总(如求和、求最大值或者求均值等等)。而计量指标是按小时的数据进行汇总的时间序指标。
用户层级指标
用户层级指标是指从用户的账户级别对OSS系统使用的总体情况进行监控的指标信息,是对该账户下的所有的Bucket相关监控数据的汇总。其中包括当月计量统计、服务监控总览和请求状态详情三个方面。
服务监控总览
服务监控总览指标属于基础服务指标,具体指标项详见下表。注意,下面所有的指标都是在用户层级监控的。
服务监控总览指标名称 | 单位 | 描述 |
可用性 | % | 存储服务的系统可用性衡量指标。通过公式 1 - 服务端错误请求(返回状态码为5xx)占总请求的百分比而得到 |
有效请求率 | % | 有效请求占总请求数的百分比,有效请求的介绍见下面说明 |
总请求数 | 次数 | 被OSS服务端接收并处理的请求总数 |
有效请求数 | 次数 | 返回状态码为2xx和3xx的请求总数 |
公网流出流量 | 字节 | 通过互联网网络的下行流量 |
公网流入流量 | 字节 | 通过互联网网络的上行流量 |
内网流出流量 | 字节 | 通过服务系统内部网络的下行流量 |
内网流入流量 | 字节 | 通过服务系统内部网络的上行流量 |
cdn流出流量 | 字节 | 开通cdn加速服务之后,通过cdn产生的下行流量,即回源流量 |
cdn流入流量 | 字节 | 开通cdn加速服务之后,通过cdn产生的上行流量 |
跨区域复制流出流量 | 字节 | 开通跨区域复制功能之后,数据复制过程产生的下行流量 |
跨区域复制流入流量 | 字节 | 开通跨区域复制功能之后,数据复制过程产生的上行流量 |
请求状态详情指标名称 | 单位 | 描述 |
服务端错误请求总数 | 次数 | 返回状态码为5xx的系统级错误请求总数 |
服务端错误请求占比 | % | 服务端错误请求总数占总请求数的百分比 |
网络错误请求总数 | 次数 | HTTP状态码为499的请求总数, |
网络错误请求占比 | % | 网络错误请求数占总请求数的百分比 |
客户端授权错误请求总数 | 次数 | 返回状态码403的请求总数 |
客户端授权错误请求占比 | % | 授权错误请求数占总请求数的百分比 |
客户端资源不存在错误请求总数 | 次数 | 返回状态码为404的请求总数 |
客户端资源不存在错误请求占比 | % | 资源不存在错误请求数占总请求数百分比 |
客户端超时错误请求总数 | 次数 | 返回状态码为408或者返回的OSS错误码为RequestTimeout的请求总数 |
客户端超时错误请求占比 | % | 网络错误请求总数占总请求数的百分比 |
客户端其他错误请求总数 | 次数 | 除了以上提到的客户端错误请求之外的其他返回状态码为4xx的请求总数 |
客户端其他错误请求占比 | % | 客户端其他错误请求数占总请求数的百分比 |
成功请求总数 | 次数 | 返回状态码为2xx的请求总数 |
成功请求占比 | % | 成功请求数占总请求数的百分比 |
重定向请求总数 | 次数 | 返回状态码为3xx的请求总数 |
重定向请求占比 | % | 重定向请求数占总请求数的百分比 |
当月计量统计指标名称 | 单位 | 描述 |
存储大小 | 字节 | 在计量采集截止时间前属于该用户的所有Bucket占用的存储总大小 |
公网流出流量 | 字节 | 从本月1号0点开始累积到计量采集截止时间为止,用户所使用的所有公网流出流量的总和。 |
Put类请求数 | 次数 | 从本月1号0点开始累积到计量采集截止时间为止,用户所使用的所有Put类请求的总和。 |
Get类请求数 | 次数 | 从本月1号0点开始累积到计量采集截止时间为止,用户所使用的所有Get类请求的总和。 |
当月计量统计指标名称 | 单位 | 描述 |
存储大小 | 字节 | 在计量采集截止时间前该Bucket占用的存储大小 |
公网流出流量 | 字节 | 从本月1号0点开始累积到计量采集截止时间为止,该Bucket的公网流出流量的总和。 |
Put类请求数 | 次数 | 从本月1号0点开始累积到计量采集截止时间为止,该Bucket的所有Put类请求的总和。 |
Get类请求数 | 次数 | 从本月1号0点开始累积到计量采集截止时间为止,该Bucket的所有Get类请求的总和。 |
当月计量统计指标名称 | 单位 | 描述 |
存储大小 | 字节 | 该Bucket每小时使用的平均存储大小 |
公网流出流量 | 字节 | 该Bucket每小时的公网流出流量的总和 |
Put类请求数 | 次数 | 该Bucket每小时的Put类请求的总和 |
Get类请求数 | 次数 | 该Bucket每小时的Get类请求的总和 |
延时指标名称 | 单位 | 描述 |
GetObject请求平均E2E延时 | 毫秒 | 请求API为GetObject的成功请求的平均端到端延时 |
GetObject请求平均服务器延时 | 毫秒 | 请求API为GetObject的成功请求的平均服务器延时 |
GetObject请求最大E2E延时 | 毫秒 | 请求API为GetObject的成功请求的最大端到端延时 |
GetObject请求最大服务器延时 | 毫秒 | 请求API为GetObject的成功请求的最大服务器延时 |
HeadObject请求平均E2E延时 | 毫秒 | 请求API为HeadObject的成功请求的平均端到端延时 |
HeadObject请求平均服务器延时 | 毫秒 | 请求API为HeadObject的成功请求的平均服务器延时 |
HeadObject请求最大E2E延时 | 毫秒 | 请求API为HeadObject的成功请求的最大端到端延时 |
HeadObject请求最大服务器延时 | 毫秒 | 请求API为HeadObject的成功请求的最大服务器延时 |
PutObject请求平均E2E延时 | 毫秒 | 请求API为PutObject的成功请求的平均端到端延时 |
PutObject请求平均服务器延时 | 毫秒 | 请求API为PutObject的成功请求的平均服务器延时 |
PutObject请求最大E2E延时 | 毫秒 | 请求API为PutObject的成功请求的最大端到端延时 |
PutObject请求最大服务器延时 | 毫秒 | 请求API为PutObject的成功请求的最大服务器延时 |
PostObject请求平均E2E延时 | 毫秒 | 请求API为PostObject的成功请求的平均端到端延时 |
PostObject请求平均服务器延时 | 毫秒 | 请求API为PostObject的成功请求的平均服务器延时 |
PostObject请求最大E2E延时 | 毫秒 | 请求API为PostObject的成功请求的最大端到端延时 |
PostObject请求最大服务器延时 | 毫秒 | 请求API为PostObject的成功请求的最大服务器延时 |
AppendObject请求平均E2E延时 | 毫秒 | 请求API为AppendObject的成功请求的平均端到端延时 |
AppendObject请求平均服务器延时 | 毫秒 | 请求API为AppendObject的成功请求的平均服务器延时 |
AppendObject请求最大E2E延时 | 毫秒 | 请求API为AppendObject的成功请求的最大端到端延时 |
AppendObject请求最大服务器延时 | 毫秒 | 请求API为AppendObject的成功请求的最大服务器延时 |
UploadPart请求平均E2E延时 | 毫秒 | 请求API为UploadPart的成功请求的平均端到端延时 |
UploadPart请求平均服务器延时 | 毫秒 | 请求API为UploadPart的成功请求的平均服务器延时 |
UploadPart请求最大E2E延时 | 毫秒 | 请求API为UploadPart的成功请求的最大端到端延时 |
UploadPart请求最大服务器延时 | 毫秒 | 请求API为UploadPart的成功请求的最大服务器延时 |
UploadPartCopy请求平均E2E延时 | 毫秒 | 请求API为UploadPartCopy的成功请求的平均端到端延时 |
UploadPartCopy请求平均服务器延时 | 毫秒 | 请求API为UploadPartCopy的成功请求的平均服务器延时 |
UploadPartCopy请求最大E2E延时 | 毫秒 | 请求API为UploadPartCopy的成功请求的最大端到端延时 |
UploadPartCopy请求最大服务器延时 | 毫秒 | 请求API为UploadPartCopy的成功请求的最大服务器延时 |
成功请求操作分类指标名称 | 单位 | 描述 |
GetObject成功请求数 | 次数 | 请求API为GetObject的成功请求数 |
HeadObject成功请求数 | 次数 | 请求API为HeadObject的成功请求数 |
PutObject成功请求数 | 次数 | 请求API为PutObject的成功请求数 |
PostObject成功请求数 | 次数 | 请求API为PostObject的成功请求数 |
AppendObject成功请求数 | 次数 | 请求API为AppendObject的成功请求数 |
UploadPart成功请求数 | 次数 | 请求API为UploadPart的成功请求数 |
版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。