详细解答可以参考官方帮助文档
参数 | 取值范围 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
运营商线路 | 默认 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
移动 | 0 | 0 | |
联通 | 0 | 0 | |
电信 | 0 | 0 | |
教育网 | 0 | 0 | |
运营商线路细分 | 联通(省份) | 0.8 | 9.6 |
移动(省份) | 5 | 60 | |
电信(省份) | 5 | 60 | |
教育网(省份) | 5 | 60 | |
海外线路细分 | 海外 | 0 | 0 |
海外大洲 | 5 | 60 | |
海外大洲(国家/地区) | 10 | 120 | |
搜索引擎线路 | 谷歌 | 0 | 0 |
百度 | 0 | 0 | |
必应 | 0 | 0 | |
搜索引擎 | 0 | 0 | |
有道 | 0.5 | 6 | |
雅虎 | 0.5 | 6 |
版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。