2026-10-13 全国 339 城全国城市空气质量排行榜数据解析
本文整理 2026-10-13 全国 339 城全国城市空气质量排行榜数据,覆盖各维度明细,并梳理关键特征。数据每日同步一次,实际以当地官方渠道为准。

数据总览
已同步全国 339 个城市空气质量排行榜(数据时间 2026-10-13 09:40),覆盖 AQI、PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3 及首要污染物等维度;下表列出榜单前 50 名(空气最优城市)。
明细数据
| 排名 | 城市 | AQI | 质量等级 | PM2.5 | PM10 | 首要污染物 | SO2 | NO2 | CO | O3 | 监测时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昌都 | 12 | 优质 | 4 | 12 | — | 2 | 11 | 0.2 | 36 | 2026-10-13 09:40 |
| 2 | 阿勒泰 | 12 | 优质 | 2 | 12 | — | 4 | 21 | 0.4 | 28 | 2026-10-13 09:40 |
| 3 | 锦州 | 13 | 优质 | 4 | 9 | — | 9 | 12 | 0.4 | 40 | 2026-10-13 09:40 |
| 4 | 通化 | 14 | 优质 | 6 | 11 | — | 9 | 13 | 0.4 | 44 | 2026-10-13 09:40 |
| 5 | 锡林郭勒 | 14 | 优质 | 4 | 14 | — | 3 | 10 | 0.3 | 37 | 2026-10-13 09:40 |
| 6 | 黑河 | 14 | 优质 | 5 | 13 | — | 6 | 10 | 0.1 | 42 | 2026-10-13 09:40 |
| 7 | 大连 | 15 | 优质 | 3 | 13 | — | 7 | 19 | 0.6 | 47 | 2026-10-13 09:40 |
| 8 | 阜新 | 15 | 优质 | 2 | 12 | — | 6 | 11 | 0.3 | 47 | 2026-10-13 09:40 |
| 9 | 盘锦 | 15 | 优质 | 4 | 8 | — | 11 | 16 | 0.4 | 46 | 2026-10-13 09:40 |
| 10 | 葫芦岛 | 15 | 优质 | 2 | 15 | — | 10 | 15 | 0.4 | 40 | 2026-10-13 09:40 |
| 11 | 保山 | 15 | 优质 | 8 | 15 | — | 6 | 10 | 0.4 | 32 | 2026-10-13 09:40 |
| 12 | 营口 | 16 | 优质 | 3 | 16 | — | 7 | 13 | 0.6 | 43 | 2026-10-13 09:40 |
| 13 | 大兴安岭 | 16 | 优质 | 5 | 12 | — | 4 | 2 | 0.0 | 50 | 2026-10-13 09:40 |
| 14 | 商洛 | 16 | 优质 | 9 | 16 | — | 6 | 11 | 0.4 | 21 | 2026-10-13 09:40 |
| 15 | 阿坝 | 16 | 优质 | 11 | 8 | — | 4 | 8 | 0.4 | 12 | 2026-10-13 09:40 |
| 16 | 包头 | 17 | 优质 | 7 | 17 | — | 8 | 17 | 0.5 | 50 | 2026-10-13 09:40 |
| 17 | 北京 | 17 | 优质 | 3 | 8 | — | 3 | 15 | 0.3 | 53 | 2026-10-13 09:40 |
| 18 | 秦皇岛 | 17 | 优质 | 2 | 17 | — | 6 | 14 | 0.2 | 46 | 2026-10-13 09:40 |
| 19 | 张家口 | 17 | 优质 | 5 | 17 | — | 5 | 8 | 0.4 | 52 | 2026-10-13 09:40 |
| 20 | 乌兰察布 | 17 | 优质 | 6 | 17 | — | 3 | 8 | 0.4 | 54 | 2026-10-13 09:40 |
| 21 | 海北 | 17 | 优质 | 10 | 17 | — | 7 | 13 | 0.3 | 38 | 2026-10-13 09:40 |
| 22 | 林芝 | 17 | 优质 | 11 | 17 | — | 4 | 14 | 0.4 | 16 | 2026-10-13 09:40 |
| 23 | 赤峰 | 18 | 优质 | 2 | 16 | — | 6 | 11 | 0.4 | 56 | 2026-10-13 09:40 |
| 24 | 楚雄 | 18 | 优质 | 12 | 18 | — | 6 | 16 | 0.6 | 7 | 2026-10-13 09:40 |
| 25 | 丹东 | 19 | 优质 | 2 | 19 | — | 7 | 8 | 0.4 | 50 | 2026-10-13 09:40 |
| 26 | 呼伦贝尔 | 19 | 优质 | 6 | 19 | — | 4 | 7 | 0.2 | 34 | 2026-10-13 09:40 |
| 27 | 铜川 | 19 | 优质 | 7 | 19 | — | 4 | 13 | 0.3 | 31 | 2026-10-13 09:40 |
| 28 | 雅安 | 19 | 优质 | 12 | 19 | — | 7 | 7 | 0.5 | 13 | 2026-10-13 09:40 |
| 29 | 呼和浩特 | 20 | 优质 | 5 | 20 | — | 7 | 16 | 0.3 | 45 | 2026-10-13 09:40 |
| 30 | 双鸭山 | 20 | 优质 | 6 | 20 | — | 8 | 12 | 0.4 | 43 | 2026-10-13 09:40 |
| 31 | 山南 | 20 | 优质 | 10 | 20 | — | 4 | 18 | 0.3 | 51 | 2026-10-13 09:40 |
| 32 | 阿里 | 20 | 优质 | 2 | 16 | — | 7 | 16 | 0.4 | 63 | 2026-10-13 09:40 |
| 33 | 大理 | 20 | 优质 | 14 | 14 | — | 5 | 20 | 0.4 | 38 | 2026-10-13 09:40 |
| 34 | 白山 | 21 | 优质 | 8 | 21 | — | 7 | 10 | 0.8 | 61 | 2026-10-13 09:40 |
| 35 | 东营 | 21 | 优质 | 0 | 14 | — | 5 | 7 | 0.4 | 65 | 2026-10-13 09:40 |
| 36 | 大庆 | 22 | 优质 | 4 | 22 | — | 6 | 9 | 0.4 | 44 | 2026-10-13 09:40 |
| 37 | 丽江 | 22 | 优质 | 7 | 22 | — | 5 | 17 | 0.7 | 30 | 2026-10-13 09:40 |
| 38 | 巴中 | 22 | 优质 | 15 | 22 | — | 12 | 12 | 0.6 | 12 | 2026-10-13 09:40 |
| 39 | 怒江 | 22 | 优质 | 15 | 14 | — | 6 | 14 | 0.6 | 25 | 2026-10-13 09:40 |
| 40 | 朝阳 | 23 | 优质 | 2 | 23 | — | 9 | 12 | 0.5 | 42 | 2026-10-13 09:40 |
| 41 | 玉树 | 23 | 优质 | 4 | 10 | — | 2 | 18 | 0.3 | 72 | 2026-10-13 09:40 |
| 42 | 克州 | 23 | 优质 | 10 | 23 | — | 4 | 8 | 0.2 | 55 | 2026-10-13 09:40 |
| 43 | 延安 | 24 | 优质 | 11 | 24 | — | 3 | 13 | 0.5 | 8 | 2026-10-13 09:40 |
| 44 | 汉中 | 24 | 优质 | 15 | 24 | — | 6 | 19 | 0.5 | 11 | 2026-10-13 09:40 |
| 45 | 伊春 | 25 | 优质 | 4 | 25 | — | 3 | 8 | 0.4 | 39 | 2026-10-13 09:40 |
| 46 | 运城 | 25 | 优质 | 17 | 22 | — | 5 | 11 | 0.7 | 26 | 2026-10-13 09:40 |
| 47 | 绥化 | 25 | 优质 | 4 | 25 | — | 6 | 14 | 0.6 | 32 | 2026-10-13 09:40 |
| 48 | 拉萨 | 25 | 优质 | 11 | 25 | — | 10 | 36 | 0.5 | 23 | 2026-10-13 09:40 |
| 49 | 宝鸡 | 25 | 优质 | 15 | 25 | — | 9 | 18 | 0.5 | 14 | 2026-10-13 09:40 |
| 50 | 玉溪 | 25 | 优质 | 17 | 22 | — | 5 | 12 | 0.6 | 20 | 2026-10-13 09:40 |






分布特征
从数据分布看,主要呈现以下特征:
- 空气质量最优:昌都(AQI 12);全国 339 城中最靠后:和田(AQI 232)。
- 前 50 名城市 AQI 全部不超过 25,质量等级以「优质」为主,整体优良。
- 榜单按 AQI 升序排列(数值越低空气越好),每半小时更新一次;出行与开窗可参考当日 AQI 等级。
数据来源:万维易源全国城市空气质量排行榜接口(接口编号见产品页)。