本文整理 2026-09-24 全国城市空气质量数据,覆盖各维度明细,并梳理关键特征。数据每日同步一次,实际以当地官方渠道为准。

数据总览
已同步全国 337 个城市空气质量排行榜(数据时间 2026-09-24 09:10),覆盖 AQI、PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3 及首要污染物等维度;下表列出榜单前 50 名(空气最优城市)。
明细数据
| 排名 | 城市 | AQI | 质量等级 | PM2.5 | PM10 | 首要污染物 | SO2 | NO2 | CO | O3 | 监测时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昌都 | 10 | 优质 | 4 | 10 | — | 4 | 6 | 0.3 | 14 | 2026-09-24 09:10 |
| 2 | 林芝 | 11 | 优质 | 4 | 4 | — | 4 | 5 | 0.3 | 34 | 2026-09-24 09:10 |
| 3 | 鸡西 | 12 | 优质 | 8 | 11 | — | 6 | 9 | 0.1 | 29 | 2026-09-24 09:10 |
| 4 | 保山 | 13 | 优质 | 8 | 13 | — | 6 | 11 | 0.4 | 5 | 2026-09-24 09:10 |
| 5 | 七台河 | 14 | 优质 | 8 | 14 | — | 5 | 12 | 0.4 | 20 | 2026-09-24 09:10 |
| 6 | 盘锦 | 15 | 优质 | 8 | 10 | — | 6 | 15 | 0.4 | 45 | 2026-09-24 09:10 |
| 7 | 三亚 | 15 | 优质 | 9 | 15 | — | 4 | 5 | 0.4 | 48 | 2026-09-24 09:10 |
| 8 | 大理 | 15 | 优质 | 10 | 15 | — | 8 | 8 | 0.2 | 34 | 2026-09-24 09:10 |
| 9 | 迪庆 | 15 | 优质 | 6 | 12 | — | 7 | 8 | 0.4 | 46 | 2026-09-24 09:10 |
| 10 | 南充 | 15 | 优质 | 9 | 15 | — | 7 | 15 | 0.6 | 17 | 2026-09-24 09:10 |
| 11 | 广安 | 15 | 优质 | 10 | 12 | — | 9 | 10 | 0.7 | 32 | 2026-09-24 09:10 |
| 12 | 达州 | 15 | 优质 | 0 | 9 | — | 5 | 30 | 0.6 | 6 | 2026-09-24 09:10 |
| 13 | 阜新 | 16 | 优质 | 2 | 14 | — | 6 | 16 | 0.2 | 50 | 2026-09-24 09:10 |
| 14 | 伊春 | 16 | 优质 | 3 | 16 | — | 3 | 6 | 0.4 | 11 | 2026-09-24 09:10 |
| 15 | 黑河 | 16 | 优质 | 8 | 16 | — | 6 | 12 | 0.2 | 46 | 2026-09-24 09:10 |
| 16 | 锡林郭勒 | 16 | 优质 | 1 | 16 | — | 2 | 8 | 0.2 | 42 | 2026-09-24 09:10 |
| 17 | 拉萨 | 16 | 优质 | 6 | 8 | — | 8 | 16 | 0.3 | 50 | 2026-09-24 09:10 |
| 18 | 山南 | 16 | 优质 | 2 | 4 | — | 8 | 10 | 0.2 | 49 | 2026-09-24 09:10 |
| 19 | 临沧 | 16 | 优质 | 10 | 16 | — | 10 | 10 | 0.6 | 15 | 2026-09-24 09:10 |
| 20 | 延边 | 17 | 优质 | 3 | 14 | — | 7 | 5 | 0.6 | 54 | 2026-09-24 09:10 |
| 21 | 锦州 | 17 | 优质 | 8 | 16 | — | 8 | 19 | 0.4 | 52 | 2026-09-24 09:10 |
| 22 | 天水 | 17 | 优质 | 8 | 16 | — | 6 | 10 | 0.4 | 54 | 2026-09-24 09:10 |
| 23 | 巴中 | 17 | 优质 | 7 | 17 | — | 10 | 12 | 1.0 | 7 | 2026-09-24 09:10 |
| 24 | 佳木斯 | 18 | 优质 | 12 | 18 | — | 2 | 18 | 0.3 | 30 | 2026-09-24 09:10 |
| 25 | 铁岭 | 18 | 优质 | 12 | 18 | — | 11 | 22 | 0.3 | 27 | 2026-09-24 09:10 |
| 26 | 玉溪 | 18 | 优质 | 12 | 16 | — | 4 | 14 | 0.5 | 14 | 2026-09-24 09:10 |
| 27 | 宝鸡 | 18 | 优质 | 9 | 12 | — | 4 | 14 | 0.7 | 55 | 2026-09-24 09:10 |
| 28 | 怒江 | 18 | 优质 | 10 | 18 | — | 4 | 8 | 0.6 | 10 | 2026-09-24 09:10 |
| 29 | 阿坝 | 18 | 优质 | 8 | 18 | — | 4 | 3 | 0.4 | 10 | 2026-09-24 09:10 |
| 30 | 长春 | 19 | 优质 | 13 | 18 | — | 8 | 26 | 0.4 | 26 | 2026-09-24 09:10 |
| 31 | 朝阳 | 19 | 优质 | 5 | 19 | — | 11 | 12 | 0.6 | 52 | 2026-09-24 09:10 |
| 32 | 恩施 | 19 | 优质 | 8 | 19 | — | 4 | 7 | 0.6 | 14 | 2026-09-24 09:10 |
| 33 | 玉树 | 19 | 优质 | 3 | 4 | — | 5 | 24 | 0.6 | 60 | 2026-09-24 09:10 |
| 34 | 朔州 | 20 | 优质 | 12 | 20 | — | 4 | 19 | 0.5 | 62 | 2026-09-24 09:10 |
| 35 | 鹤岗 | 20 | 优质 | 3 | 20 | — | 6 | 15 | 0.5 | 39 | 2026-09-24 09:10 |
| 36 | 舟山 | 20 | 优质 | 10 | 20 | — | 7 | 10 | 0.5 | 64 | 2026-09-24 09:10 |
| 37 | 景德镇 | 20 | 优质 | 12 | 20 | — | 5 | 10 | 0.9 | 16 | 2026-09-24 09:10 |
| 38 | 宁德 | 20 | 优质 | 14 | 14 | — | 8 | 14 | 0.6 | 58 | 2026-09-24 09:10 |
| 39 | 大兴安岭 | 20 | 优质 | 14 | 14 | — | 2 | 7 | 0.2 | 35 | 2026-09-24 09:10 |
| 40 | 自贡 | 20 | 优质 | 10 | 20 | — | 8 | 8 | 0.8 | 61 | 2026-09-24 09:10 |
| 41 | 丽江 | 20 | 优质 | 14 | 15 | — | 4 | 14 | 0.7 | 30 | 2026-09-24 09:10 |
| 42 | 广元 | 20 | 优质 | 8 | 20 | — | 9 | 20 | 1.0 | 35 | 2026-09-24 09:10 |
| 43 | 阿勒泰 | 20 | 优质 | 2 | 12 | — | 2 | 4 | 0.5 | 61 | 2026-09-24 09:10 |
| 44 | 哈尔滨 | 21 | 优质 | 3 | 21 | — | 6 | 28 | 0.6 | 25 | 2026-09-24 09:10 |
| 45 | 葫芦岛 | 21 | 优质 | 3 | 21 | — | 12 | 16 | 0.4 | 55 | 2026-09-24 09:10 |
| 46 | 镇江 | 21 | 优质 | 10 | 21 | — | 15 | 35 | 0.6 | 48 | 2026-09-24 09:10 |
| 47 | 绥化 | 21 | 优质 | 1 | 21 | — | 6 | 29 | 0.6 | 30 | 2026-09-24 09:10 |
| 48 | 乐山 | 21 | 优质 | 8 | 14 | — | 5 | 8 | 0.8 | 65 | 2026-09-24 09:10 |
| 49 | 甘孜 | 21 | 优质 | 1 | 21 | — | 3 | 17 | 0.3 | 5 | 2026-09-24 09:10 |
| 50 | 辽源 | 22 | 优质 | 10 | 22 | — | 5 | 9 | 0.5 | 43 | 2026-09-24 09:10 |
分布特征
从数据分布看,主要呈现以下特征:
- 空气质量最优:昌都(AQI 10);全国 337 城中最靠后:和田(AQI 219)。
- 前 50 名城市 AQI 全部不超过 22,质量等级以「优质」为主,整体优良。
- 榜单按 AQI 升序排列(数值越低空气越好),每半小时更新一次;出行与开窗可参考当日 AQI 等级。
数据来源:阿里云市场空气质量接口。