阿里云服务器收费项目包括实例价格、预留实例券、专有宿主机、块存储价格、存储容量单位包、带宽价格和快照服务价格,收费模式既有包年包月也有按量付费模式,本文为大家汇总了这些项目的最新收费标准,以供参考。

一、实例价格
阿里云服务器实例不同地域的收费标准不同,阿里云官方还会不定期对某些特定地域的云服务器做优惠,以下价格为目前第八代和第九代主要实例规格的价格,不包含系统盘和带宽。
| 实例规格族 | vCPU | 内存 | 按量付费 | 包年包月(1月) | 包年包月(1年) | 包年包月(3年) | 包年包月(5年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecs.c9i | 2 vCPU | 4 GiB | 0.3873元/小时 | 185.91元/1月 | 1561.65元/1年 | 3078.68元/3年 | 3569.48元/5年 |
| ecs.g9i | 2 vCPU | 8 GiB | 0.4971元/小时 | 238.6元/1月 | 2004.25元/1年 | 3951.25元/3年 | 4581.16元/5年 |
| ecs.r9i | 2 vCPU | 16 GiB | 0.6614元/小时 | 317.48元/1月 | 2666.8元/1年 | 5257.42元/3年 | 6095.56元/5年 |
| ecs.c9i | 4 vCPU | 8 GiB | 0.7746元/小时 | 371.82元/1月 | 3123.3元/1年 | 6157.36元/3年 | 7138.97元/5年 |
| ecs.g9i | 4 vCPU | 16 GiB | 0.9942元/小时 | 477.2元/1月 | 4008.51元/1年 | 7902.5元/3年 | 9162.32元/5年 |
| ecs.r9i | 4 vCPU | 32 GiB | 1.3228元/小时 | 634.95元/1月 | 5333.61元/1年 | 10514.84元/3年 | 12191.11元/5年 |
| ecs.c9i | 8 vCPU | 16 GiB | 1.5493元/小时 | 743.64元/1月 | 6246.6元/1年 | 12314.72元/3年 | 14277.94元/5年 |
| ecs.g9i | 8 vCPU | 32 GiB | 1.9884元/小时 | 954.41元/1月 | 8017.03元/1年 | 15805元/3年 | 18324.63元/5年 |
| ecs.c9i | 12 vCPU | 24 GiB | 2.3239元/小时 | 1115.46元/1月 | 9369.9元/1年 | 18472.09元/3年 | 21416.92元/5年 |
| ecs.r9i | 8 vCPU | 64 GiB | 2.6456元/小时 | 1269.91元/1月 | 10667.22元/1年 | 21029.67元/3年 | 24382.23元/5年 |
| AMD 计算型 c8a | 48 vCPU | 96 GiB | 9.2928元/小时 | 4460.54元/1月 | 25157.47元/1年 | 51385.47元/3年 | 58879.18元/5年 |
| AMD 计算型 c8a | 64 vCPU | 128 GiB | 12.3904元/小时 | 5947.39元/1月 | 33543.29元/1年 | 68513.96元/3年 | 78505.57元/5年 |
| AMD 计算型 c8a | 96 vCPU | 192 GiB | 18.5856元/小时 | 8921.09元/1月 | 50314.94元/1年 | 102770.93元/3年 | 117758.36元/5年 |
| AMD 计算型 c8a | 8 vCPU | 16 GiB | 1.5488元/小时 | 743.42元/1月 | 4192.91元/1年 | 8564.24元/3年 | 9813.2元/5年 |
| AMD 计算型 c8a | 128 vCPU | 256 GiB | 24.7808元/小时 | 11894.78元/1月 | 67086.58元/1年 | 137027.91元/3年 | 157011.15元/5年 |
| AMD 计算型 c8a | 192 vCPU | 384 GiB | 37.1712元/小时 | 17842.18元/1月 | 100629.87元/1年 | 205541.87元/3年 | 235516.72元/5年 |
| AMD 计算型 c8a | 16 vCPU | 32 GiB | 3.0976元/小时 | 1486.85元/1月 | 8385.82元/1年 | 17128.49元/3年 | 19626.39元/5年 |
| AMD 计算型 c8a | 32 vCPU | 64 GiB | 6.1952元/小时 | 2973.7元/1月 | 16771.64元/1年 | 34256.98元/3年 | 39252.79元/5年 |
| AMD 计算型 c8a | 2 vCPU | 4 GiB | 0.3872元/小时 | 185.86元/1月 | 1048.23元/1年 | 2141.06元/3年 | 2453.3元/5年 |
| AMD 计算型 c8a | 4 vCPU | 8 GiB | 0.7744元/小时 | 371.71元/1月 | 2096.45元/1年 | 4282.12元/3年 | 4906.6元/5年 |
| 性能增强计算型 c8ae | 64 vCPU | 128 GiB | 14.08元/小时 | 6758.4元/1月 | 52715.52元/1年 | 104620.03元/3年 | 121651.2元/5年 |
| 性能增强计算型 c8ae | 8 vCPU | 16 GiB | 1.76元/小时 | 844.8元/1月 | 6589.44元/1年 | 13077.5元/3年 | 15206.4元/5年 |
| 性能增强计算型 c8ae | 128 vCPU | 256 GiB | 28.16元/小时 | 13516.8元/1月 | 105431.04元/1年 | 209240.06元/3年 | 243302.4元/5年 |
| 性能增强计算型 c8ae | 16 vCPU | 32 GiB | 3.52元/小时 | 1689.6元/1月 | 13178.88元/1年 | 26155.01元/3年 | 30412.8元/5年 |
| 性能增强计算型 c8ae | 32 vCPU | 64 GiB | 7.04元/小时 | 3379.2元/1月 | 26357.76元/1年 | 52310.02元/3年 | 60825.6元/5年 |
| 性能增强计算型 c8ae | 2 vCPU | 4 GiB | 0.44元/小时 | 211.2元/1月 | 1647.36元/1年 | 3269.38元/3年 | 3801.6元/5年 |
| 性能增强计算型 c8ae | 4 vCPU | 8 GiB | 0.88元/小时 | 422.4元/1月 | 3294.72元/1年 | 6538.75元/3年 | 7603.2元/5年 |
| 计算型 c8i | 48 vCPU | 96 GiB | 9.784775元/小时 | 4696.69元/1月 | 36634.19元/1年 | 72704.79元/3年 | 84540.46元/5年 |
| 计算型 c8i | 64 vCPU | 128 GiB | 13.0463666666元/小时 | 6262.26元/1月 | 48845.6元/1年 | 96939.72元/3年 | 112720.61元/5年 |
| 计算型 c8i | 96 vCPU | 192 GiB | 19.56955元/小时 | 9393.38元/1月 | 73268.4元/1年 | 145409.58元/3年 | 169080.91元/5年 |
| 计算型 c8i | 8 vCPU | 16 GiB | 1.6307958333元/小时 | 782.78元/1月 | 6105.7元/1年 | 12117.46元/3年 | 14090.08元/5年 |
| 计算型 c8i | 12 vCPU | 24 GiB | 2.44619375元/小时 | 1174.17元/1月 | 9158.55元/1年 | 18176.2元/3年 | 21135.11元/5年 |
| 计算型 c8i | 192 vCPU | 512 GiB | 41.002903942元/小时 | 19681.4元/1月 | 153514.9元/1年 | 304668.04元/3年 | 354265.16元/5年 |
| 计算型 c8i | 16 vCPU | 32 GiB | 3.2615916666元/小时 | 1565.56元/1月 | 12211.4元/1年 | 24234.93元/3年 | 28180.15元/5年 |
| 计算型 c8i | 24 vCPU | 48 GiB | 4.8923875元/小时 | 2348.35元/1月 | 18317.1元/1年 | 36352.4元/3年 | 42270.23元/5年 |
| 计算型 c8i | 32 vCPU | 64 GiB | 6.5231833333元/小时 | 3131.13元/1月 | 24422.8元/1年 | 48469.86元/3年 | 56360.3元/5年 |
| 计算型 c8i | 2 vCPU | 4 GiB | 0.4076989583元/小时 | 195.7元/1月 | 1526.43元/1年 | 3029.37元/3年 | 3522.52元/5年 |
| 计算型 c8i | 4 vCPU | 8 GiB | 0.8153979166元/小时 | 391.39元/1月 | 3052.85元/1年 | 6058.73元/3年 | 7045.04元/5年 |
| ecs.c9a | 64 vCPU | 128 GiB | 12.3907元/小时 | 5947.52元/1月 | 49959.17元/1年 | 98490.93元/3年 | 114192.38元/5年 |
| ecs.c9a | 8 vCPU | 16 GiB | 1.5488元/小时 | 743.44元/1月 | 6244.9元/1年 | 12311.37元/3年 | 14274.05元/5年 |
| ecs.c9a | 16 vCPU | 32 GiB | 3.0977元/小时 | 1486.88元/1月 | 12489.79元/1年 | 24622.73元/3年 | 28548.1元/5年 |
| ecs.c9a | 32 vCPU | 64 GiB | 6.1953元/小时 | 2973.76元/1月 | 24979.58元/1年 | 49245.47元/3年 | 57096.19元/5年 |
| ecs.g9a | 2 vCPU | 4 GiB | 0.3872元/小时 | 185.86元/1月 | 1561.22元/1年 | 3077.84元/3年 | 3568.51元/5年 |
| ecs.c9a | 4 vCPU | 8 GiB | 0.7744元/小时 | 371.72元/1月 | 3122.45元/1年 | 6155.68元/3年 | 7137.02元/5年 |
| ecs.c9i | 48 vCPU | 96 GiB | 9.2955元/小时 | 4461.86元/1月 | 37479.6元/1年 | 73888.36元/3年 | 85667.66元/5年 |
| ecs.c9i | 64 vCPU | 128 GiB | 12.394元/小时 | 5949.14元/1月 | 49972.8元/1年 | 98517.81元/3年 | 114223.55元/5年 |
| ecs.c9i | 96 vCPU | 192 GiB | 18.5911元/小时 | 8923.71元/1月 | 74959.21元/1年 | 147776.72元/3年 | 171335.32元/5年 |
| ecs.c9i | 128 vCPU | 256 GiB | 24.7881元/小时 | 11898.29元/1月 | 99945.61元/1年 | 197035.62元/3年 | 228447.1元/5年 |
| ecs.c9i | 192 vCPU | 384 GiB | 39.0413元/小时 | 18739.82元/1月 | 157414.5元/1年 | 310331.45元/3年 | 359804.58元/5年 |
| ecs.c9i | 16 vCPU | 32 GiB | 3.0985元/小时 | 1487.29元/1月 | 12493.2元/1年 | 24629.45元/3年 | 28555.89元/5年 |
| ecs.c9i | 24 vCPU | 48 GiB | 4.6478元/小时 | 2230.93元/1月 | 18739.8元/1年 | 36944.18元/3年 | 42833.83元/5年 |
| ecs.c9i | 32 vCPU | 64 GiB | 6.197元/小时 | 2974.57元/1月 | 24986.4元/1年 | 49258.91元/3年 | 57111.78元/5年 |
| 经济型 e | 2 vCPU | 2 GiB | 0.094元/小时 | 19.86元/1月 | 184.19元/1年 | 406.29元/3年 | 514.64元/5年 |
| 经济型 e | 8 vCPU | 16 GiB | 0.9元/小时 | 319.68元/1月 | 2954.88元/1年 | 6531.84元/3年 | 8294.4元/5年 |
| 经济型 e | 2 vCPU | 4 GiB | 0.225元/小时 | 47.52元/1月 | 440.64元/1年 | 972元/3年 | 1231.2元/5年 |
| 经济型 e | 4 vCPU | 8 GiB | 0.45元/小时 | 159.84元/1月 | 1477.44元/1年 | 3265.92元/3年 | 4147.2元/5年 |
| 经济型 e | 8 vCPU | 32 GiB | 1.35元/小时 | 479.52元/1月 | 4432.32元/1年 | 9797.76元/3年 | 12441.6元/5年 |
| 经济型 e | 2 vCPU | 8 GiB | 0.3375元/小时 | 71.28元/1月 | 660.96元/1年 | 1458元/3年 | 1846.8元/5年 |
| 经济型 e | 4 vCPU | 16 GiB | 0.675元/小时 | 239.76元/1月 | 2216.16元/1年 | 4898.88元/3年 | 6220.8元/5年 |
| AMD 通用型 g8a | 48 vCPU | 192 GiB | 12.2496元/小时 | 5879.81元/1月 | 37818.93元/1年 | 77472.35元/3年 | 89961.06元/5年 |
| AMD 通用型 g8a | 64 vCPU | 256 GiB | 16.3328元/小时 | 7839.74元/1月 | 50425.23元/1年 | 103296.47元/3年 | 119948.08元/5年 |
| AMD 通用型 g8a | 96 vCPU | 384 GiB | 24.4992元/小时 | 11759.62元/1月 | 75637.85元/1年 | 154944.7元/3年 | 179922.12元/5年 |
| AMD 通用型 g8a | 8 vCPU | 32 GiB | 2.0416元/小时 | 979.97元/1月 | 6303.16元/1年 | 12912.06元/3年 | 14993.51元/5年 |
| AMD 通用型 g8a | 128 vCPU | 512 GiB | 32.6656元/小时 | 15679.49元/1月 | 100850.47元/1年 | 206592.93元/3年 | 239896.17元/5年 |
| AMD 通用型 g8a | 192 vCPU | 768 GiB | 48.9984元/小时 | 23519.23元/1月 | 151275.7元/1年 | 309889.4元/3年 | 359844.25元/5年 |
| AMD 通用型 g8a | 16 vCPU | 64 GiB | 4.0832元/小时 | 1959.94元/1月 | 12606.31元/1年 | 25824.12元/3年 | 29987.02元/5年 |
| AMD 通用型 g8a | 32 vCPU | 128 GiB | 8.1664元/小时 | 3919.87元/1月 | 25212.61元/1年 | 51648.23元/3年 | 59974.04元/5年 |
| AMD 通用型 g8a | 2 vCPU | 8 GiB | 0.5104元/小时 | 244.99元/1月 | 1575.79元/1年 | 3228.01元/3年 | 3748.38元/5年 |
| AMD 通用型 g8a | 4 vCPU | 16 GiB | 1.0208元/小时 | 489.98元/1月 | 3151.58元/1年 | 6456.03元/3年 | 7496.76元/5年 |
| 性能增强通用型 g8ae | 64 vCPU | 256 GiB | 18.4448元/小时 | 8853.5元/1月 | 69057.33元/1年 | 137052.24元/3年 | 159363.07元/5年 |
| 性能增强通用型 g8ae | 8 vCPU | 32 GiB | 2.3056元/小时 | 1106.69元/1月 | 8632.17元/1年 | 17131.53元/3年 | 19920.38元/5年 |
| 性能增强通用型 g8ae | 128 vCPU | 512 GiB | 36.8896元/小时 | 17707.01元/1月 | 138114.66元/1年 | 274104.48元/3年 | 318726.14元/5年 |
| 性能增强通用型 g8ae | 16 vCPU | 64 GiB | 4.6112元/小时 | 2213.38元/1月 | 17264.33元/1年 | 34263.06元/3年 | 39840.77元/5年 |
| 性能增强通用型 g8ae | 32 vCPU | 128 GiB | 9.2224元/小时 | 4426.75元/1月 | 34528.66元/1年 | 68526.12元/3年 | 79681.54元/5年 |
| 性能增强通用型 g8ae | 2 vCPU | 8 GiB | 0.5764元/小时 | 276.67元/1月 | 2158.04元/1年 | 4282.88元/3年 | 4980.1元/5年 |
| 性能增强通用型 g8ae | 4 vCPU | 16 GiB | 1.1528元/小时 | 553.34元/1月 | 4316.08元/1年 | 8565.76元/3年 | 9960.19元/5年 |
| 通用型 g8i | 48 vCPU | 192 GiB | 12.558元/小时 | 6027.84元/1月 | 47017.15元/1年 | 93310.96元/3年 | 108501.12元/5年 |
| 通用型 g8i | 64 vCPU | 256 GiB | 16.744元/小时 | 8037.12元/1月 | 62689.54元/1年 | 124414.62元/3年 | 144668.16元/5年 |
| 通用型 g8i | 96 vCPU | 384 GiB | 25.116元/小时 | 12055.68元/1月 | 94034.3元/1年 | 186621.93元/3年 | 217002.24元/5年 |
| 通用型 g8i | 8 vCPU | 32 GiB | 2.093元/小时 | 1004.64元/1月 | 7836.19元/1年 | 15551.83元/3年 | 18083.52元/5年 |
| 通用型 g8i | 12 vCPU | 48 GiB | 3.1395元/小时 | 1506.96元/1月 | 11754.29元/1年 | 23327.74元/3年 | 27125.28元/5年 |
| 通用型 g8i | 192 vCPU | 1024 GiB | 60.5086666666元/小时 | 29044.16元/1月 | 226544.45元/1年 | 449603.6元/3年 | 522794.88元/5年 |
| 通用型 g8i | 16 vCPU | 64 GiB | 4.186元/小时 | 2009.28元/1月 | 15672.38元/1年 | 31103.65元/3年 | 36167.04元/5年 |
| 通用型 g8i | 24 vCPU | 96 GiB | 6.279元/小时 | 3013.92元/1月 | 23508.58元/1年 | 46655.48元/3年 | 54250.56元/5年 |
| 通用型 g8i | 32 vCPU | 128 GiB | 8.372元/小时 | 4018.56元/1月 | 31344.77元/1年 | 62207.31元/3年 | 72334.08元/5年 |
| 通用型 g8i | 2 vCPU | 8 GiB | 0.52325元/小时 | 251.16元/1月 | 1959.05元/1年 | 3887.96元/3年 | 4520.88元/5年 |
| 通用型 g8i | 4 vCPU | 16 GiB | 1.0465元/小时 | 502.32元/1月 | 3918.1元/1年 | 7775.91元/3年 | 9041.76元/5年 |
| ecs.g9a | 64 vCPU | 256 GiB | 16.3327元/小时 | 7839.68元/1月 | 65853.31元/1年 | 129825.1元/3年 | 150521.86元/5年 |
| ecs.g9a | 96 vCPU | 384 GiB | 24.499元/小时 | 11759.52元/1月 | 98779.97元/1年 | 194737.65元/3年 | 225782.78元/5年 |
| ecs.g9a | 8 vCPU | 32 GiB | 2.0416元/小时 | 979.96元/1月 | 8231.66元/1年 | 16228.14元/3年 | 18815.23元/5年 |
| ecs.g9a | 128 vCPU | 512 GiB | 32.6653元/小时 | 15679.36元/1月 | 131706.62元/1年 | 259650.2元/3年 | 301043.71元/5年 |
| ecs.g9a | 192 vCPU | 768 GiB | 48.998元/小时 | 23519.04元/1月 | 197559.94元/1年 | 389475.3元/3年 | 451565.57元/5年 |
| ecs.g9a | 16 vCPU | 64 GiB | 4.0832元/小时 | 1959.92元/1月 | 16463.33元/1年 | 32456.28元/3年 | 37630.46元/5年 |
| ecs.g9a | 32 vCPU | 128 GiB | 8.1663元/小时 | 3919.84元/1月 | 32926.66元/1年 | 64912.55元/3年 | 75260.93元/5年 |
| ecs.g9a | 2 vCPU | 8 GiB | 0.5104元/小时 | 244.99元/1月 | 2057.92元/1年 | 4057.03元/3年 | 4703.81元/5年 |
| ecs.g9a | 4 vCPU | 16 GiB | 1.0208元/小时 | 489.98元/1月 | 4115.83元/1年 | 8114.07元/3年 | 9407.62元/5年 |
| ecs.g9ae | 48 vCPU | 192 GiB | 13.4744元/小时 | 6467.74元/1月 | 54328.98元/1年 | 107105.71元/3年 | 124180.53元/5年 |
| ecs.g9ae | 64 vCPU | 256 GiB | 17.9659元/小时 | 8623.65元/1月 | 72438.65元/1年 | 142807.61元/3年 | 165574.04元/5年 |
| ecs.g9ae | 96 vCPU | 384 GiB | 26.9489元/小时 | 12935.47元/1月 | 108657.96元/1年 | 214211.42元/3年 | 248361.06元/5年 |
| ecs.g9ae | 8 vCPU | 32 GiB | 2.2457元/小时 | 1077.96元/1月 | 9054.83元/1年 | 17850.95元/3年 | 20696.76元/5年 |
| ecs.g9ae | 128 vCPU | 512 GiB | 35.9319元/小时 | 17247.3元/1月 | 144877.28元/1年 | 285615.22元/3年 | 331148.08元/5年 |
| ecs.g9ae | 192 vCPU | 768 GiB | 53.8978元/小时 | 25870.94元/1月 | 217315.93元/1年 | 428422.83元/3年 | 496722.12元/5年 |
| ecs.g9ae | 16 vCPU | 64 GiB | 4.4915元/小时 | 2155.91元/1月 | 18109.66元/1年 | 35701.9元/3年 | 41393.51元/5年 |
| ecs.g9ae | 32 vCPU | 128 GiB | 8.983元/小时 | 4311.82元/1月 | 36219.32元/1年 | 71403.8元/3年 | 82787.02元/5年 |
| ecs.g9ae | 2 vCPU | 8 GiB | 0.5614元/小时 | 269.49元/1月 | 2263.71元/1年 | 4462.74元/3年 | 5174.19元/5年 |
| ecs.g9ae | 4 vCPU | 16 GiB | 1.1229元/小时 | 538.98元/1月 | 4527.42元/1年 | 8925.48元/3年 | 10348.38元/5年 |
| ecs.g9i | 48 vCPU | 192 GiB | 11.9301元/小时 | 5726.45元/1月 | 48102.17元/1年 | 94829.98元/3年 | 109947.8元/5年 |
| ecs.g9i | 64 vCPU | 256 GiB | 15.9068元/小时 | 7635.26元/1月 | 64136.22元/1年 | 126439.97元/3年 | 146597.07元/5年 |
| ecs.g9i | 96 vCPU | 384 GiB | 23.8602元/小时 | 11452.9元/1月 | 96204.32元/1年 | 189659.96元/3年 | 219895.6元/5年 |
| ecs.g9i | 128 vCPU | 512 GiB | 31.8136元/小时 | 15270.53元/1月 | 128272.44元/1年 | 252879.94元/3年 | 293194.14元/5年 |
| ecs.g9i | 12 vCPU | 48 GiB | 2.9825元/小时 | 1431.61元/1月 | 12025.54元/1年 | 23707.49元/3年 | 27486.95元/5年 |
| ecs.g9i | 192 vCPU | 768 GiB | 50.1064元/小时 | 24051.08元/1月 | 202029.09元/1年 | 398285.91元/3年 | 461780.77元/5年 |
| ecs.g9i | 16 vCPU | 64 GiB | 3.9767元/小时 | 1908.82元/1月 | 16034.05元/1年 | 31609.99元/3年 | 36649.27元/5年 |
| ecs.g9i | 24 vCPU | 96 GiB | 5.9651元/小时 | 2863.22元/1月 | 24051.08元/1年 | 47414.99元/3年 | 54973.9元/5年 |
| ecs.g9i | 32 vCPU | 128 GiB | 7.9534元/小时 | 3817.63元/1月 | 32068.11元/1年 | 63219.98元/3年 | 73298.53元/5年 |
| 高主频计算型 hfc8i | 64 vCPU | 128 GiB | 15.0686元/小时 | 7232.91元/1月 | 56416.67元/1年 | 111965.38元/3年 | 130192.3元/5年 |
| 高主频计算型 hfc8i | 8 vCPU | 16 GiB | 1.8836元/小时 | 904.11元/1月 | 7052.08元/1年 | 13995.67元/3年 | 16274.04元/5年 |
| 高主频计算型 hfc8i | 128 vCPU | 256 GiB | 30.1371元/小时 | 14465.81元/1月 | 112833.33元/1年 | 223930.76元/3年 | 260384.6元/5年 |
| 高主频计算型 hfc8i | 12 vCPU | 24 GiB | 2.8254元/小时 | 1356.17元/1月 | 10578.13元/1年 | 20993.51元/3年 | 24411.06元/5年 |
| 高主频计算型 hfc8i | 16 vCPU | 32 GiB | 3.7671元/小时 | 1808.23元/1月 | 14104.17元/1年 | 27991.34元/3年 | 32548.07元/5年 |
| 高主频计算型 hfc8i | 24 vCPU | 48 GiB | 5.6507元/小时 | 2712.34元/1月 | 21156.25元/1年 | 41987.02元/3年 | 48822.11元/5年 |
| 高主频计算型 hfc8i | 32 vCPU | 64 GiB | 7.5343元/小时 | 3616.45元/1月 | 28208.33元/1年 | 55982.69元/3年 | 65096.15元/5年 |
| 高主频计算型 hfc8i | 2 vCPU | 4 GiB | 0.4709元/小时 | 226.03元/1月 | 1763.02元/1年 | 3498.92元/3年 | 4068.51元/5年 |
| 高主频计算型 hfc8i | 4 vCPU | 8 GiB | 0.9418元/小时 | 452.06元/1月 | 3526.04元/1年 | 6997.84元/3年 | 8137.02元/5年 |
| ecs.hfc9i | 8 vCPU | 16 GiB | 1.7042元/小时 | 818.03元/1月 | 6871.45元/1年 | 13546.58元/3年 | 15706.18元/5年 |
| ecs.hfc9i | 12 vCPU | 24 GiB | 2.5563元/小时 | 1227.02元/1月 | 10306.96元/1年 | 20319.44元/3年 | 23558.77元/5年 |
| ecs.hfc9i | 16 vCPU | 32 GiB | 3.4083元/小时 | 1636.01元/1月 | 13742.47元/1年 | 27092.29元/3年 | 31411.35元/5年 |
| ecs.hfc9i | 32 vCPU | 64 GiB | 6.8167元/小时 | 3272.02元/1月 | 27484.93元/1年 | 54184.59元/3年 | 62822.71元/5年 |
| ecs.hfc9i | 2 vCPU | 4 GiB | 0.426元/小时 | 204.49元/1月 | 1717.75元/1年 | 3386.43元/3年 | 3926.29元/5年 |
| ecs.hfc9i | 4 vCPU | 8 GiB | 0.8521元/小时 | 408.99元/1月 | 3435.51元/1年 | 6772.86元/3年 | 7852.59元/5年 |
| 高主频通用型 hfg8i | 64 vCPU | 256 GiB | 19.3393元/小时 | 9282.87元/1月 | 72406.41元/1年 | 143698.88元/3年 | 167091.73元/5年 |
| 高主频通用型 hfg8i | 8 vCPU | 32 GiB | 2.4174元/小时 | 1160.36元/1月 | 9050.8元/1年 | 17962.36元/3年 | 20886.46元/5年 |
| 高主频通用型 hfg8i | 128 vCPU | 512 GiB | 38.6786元/小时 | 18565.75元/1月 | 144812.83元/1年 | 287397.77元/3年 | 334183.45元/5年 |
| 高主频通用型 hfg8i | 12 vCPU | 48 GiB | 3.6261元/小时 | 1740.54元/1月 | 13576.21元/1年 | 26943.54元/3年 | 31329.7元/5年 |
| 高主频通用型 hfg8i | 16 vCPU | 64 GiB | 4.8348元/小时 | 2320.72元/1月 | 18101.6元/1年 | 35924.72元/3年 | 41772.93元/5年 |
| 高主频通用型 hfg8i | 24 vCPU | 96 GiB | 7.2522元/小时 | 3481.08元/1月 | 27152.4元/1年 | 53887.08元/3年 | 62659.4元/5年 |
| 高主频通用型 hfg8i | 32 vCPU | 128 GiB | 9.6697元/小时 | 4641.44元/1月 | 36203.21元/1年 | 71849.44元/3年 | 83545.86元/5年 |
| 高主频通用型 hfg8i | 2 vCPU | 8 GiB | 0.6044元/小时 | 290.09元/1月 | 2262.7元/1年 | 4490.59元/3年 | 5221.62元/5年 |
| 高主频通用型 hfg8i | 4 vCPU | 16 GiB | 1.2087元/小时 | 580.18元/1月 | 4525.4元/1年 | 8981.18元/3年 | 10443.23元/5年 |
| ecs.hfg9i | 48 vCPU | 192 GiB | 13.1231元/小时 | 6299.09元/1月 | 52912.38元/1年 | 104312.98元/3年 | 120942.58元/5年 |
| ecs.hfg9i | 64 vCPU | 256 GiB | 17.4975元/小时 | 8398.79元/1月 | 70549.84元/1年 | 139083.97元/3年 | 161256.77元/5年 |
| ecs.hfg9i | 96 vCPU | 384 GiB | 26.2462元/小时 | 12598.19元/1月 | 105824.76元/1年 | 208625.95元/3年 | 241885.16元/5年 |
| ecs.hfg9i | 8 vCPU | 32 GiB | 2.1872元/小时 | 1049.88元/1月 | 8818.95元/1年 | 17385.93元/3年 | 20157.6元/5年 |
| ecs.hfg9i | 144 | 768 GiB | 50.1064元/小时 | 24051.08元/1月 | 202029.07元/1年 | 398285.88元/3年 | 461780.74元/5年 |
| ecs.hfg9i | 12 vCPU | 48 GiB | 3.2808元/小时 | 1574.76元/1月 | 13227.98元/1年 | 26078.03元/3年 | 30235.39元/5年 |
| ecs.hfg9i | 16 vCPU | 64 GiB | 4.3744元/小时 | 2099.7元/1月 | 17637.46元/1年 | 34770.99元/3年 | 40314.2元/5年 |
| ecs.hfg9i | 24 vCPU | 96 GiB | 6.5616元/小时 | 3149.57元/1月 | 26456.41元/1年 | 52156.93元/3年 | 60471.8元/5年 |
| ecs.hfg9i | 32 vCPU | 128 GiB | 8.7487元/小时 | 4199.4元/1月 | 35274.92元/1年 | 69541.99元/3年 | 80628.39元/5年 |
| ecs.hfg9i | 2 vCPU | 8 GiB | 0.5468元/小时 | 262.47元/1月 | 2204.74元/1年 | 4346.48元/3年 | 5039.4元/5年 |
| ecs.hfg9i | 4 vCPU | 16 GiB | 1.0936元/小时 | 524.94元/1月 | 4409.47元/1年 | 8692.96元/3年 | 10078.8元/5年 |
| AMD 内存型 r8a | 48 vCPU | 384 GiB | 16.3134元/小时 | 7830.43元/1月 | 51211.02元/1年 | 104301.35元/3年 | 122154.74元/5年 |
| AMD 内存型 r8a | 64 vCPU | 512 GiB | 21.7512元/小时 | 10440.58元/1月 | 68281.37元/1年 | 139068.47元/3年 | 162872.99元/5年 |
| AMD 内存型 r8a | 96 vCPU | 768 GiB | 32.6268元/小时 | 15660.86元/1月 | 102422.05元/1年 | 208602.71元/3年 | 244309.48元/5年 |
| AMD 内存型 r8a | 8 vCPU | 64 GiB | 2.7189元/小时 | 1305.07元/1月 | 8535.17元/1年 | 17383.56元/3年 | 20359.12元/5年 |
| AMD 内存型 r8a | 128 vCPU | 1024 GiB | 43.5024元/小时 | 20881.15元/1月 | 136562.73元/1年 | 278136.94元/3年 | 325745.97元/5年 |
| AMD 内存型 r8a | 16 vCPU | 128 GiB | 5.4378元/小时 | 2610.14元/1月 | 17070.34元/1年 | 34767.12元/3年 | 40718.25元/5年 |
| AMD 内存型 r8a | 32 vCPU | 256 GiB | 10.8756元/小时 | 5220.29元/1月 | 34140.69元/1年 | 69534.24元/3年 | 81436.49元/5年 |
| AMD 内存型 r8a | 2 vCPU | 16 GiB | 0.6797元/小时 | 326.27元/1月 | 2133.79元/1年 | 4345.89元/3年 | 5089.78元/5年 |
| AMD 内存型 r8a | 4 vCPU | 32 GiB | 1.3595元/小时 | 652.54元/1月 | 4267.58元/1年 | 8691.78元/3年 | 10179.56元/5年 |
| 性能增强内存型 r8ae | 8 vCPU | 64 GiB | 3.1005元/小时 | 1488.24元/1月 | 11608.27元/1年 | 23037.96元/3年 | 26788.32元/5年 |
| 性能增强内存型 r8ae | 16 vCPU | 128 GiB | 6.201元/小时 | 2976.48元/1月 | 23216.54元/1年 | 46075.91元/3年 | 53576.64元/5年 |
| 性能增强内存型 r8ae | 32 vCPU | 256 GiB | 12.402元/小时 | 5952.96元/1月 | 46433.09元/1年 | 92151.82元/3年 | 107153.28元/5年 |
| 性能增强内存型 r8ae | 2 vCPU | 16 GiB | 0.7751元/小时 | 372.06元/1月 | 2902.07元/1年 | 5759.49元/3年 | 6697.08元/5年 |
| 性能增强内存型 r8ae | 4 vCPU | 32 GiB | 1.5502元/小时 | 744.12元/1月 | 5804.14元/1年 | 11518.98元/3年 | 13394.16元/5年 |
| 内存型 r8i | 48 vCPU | 384 GiB | 16.70931元/小时 | 8020.47元/1月 | 62559.66元/1年 | 124156.86元/3年 | 144368.44元/5年 |
| 内存型 r8i | 64 vCPU | 512 GiB | 22.27908元/小时 | 10693.96元/1月 | 83412.87元/1年 | 165542.47元/3年 | 192491.25元/5年 |
| 内存型 r8i | 8 vCPU | 64 GiB | 2.784885元/小时 | 1336.74元/1月 | 10426.61元/1年 | 20692.81元/3年 | 24061.41元/5年 |
