现在租用阿里云服务器2核8G价格是多少?具体价格及配置详情如下:云服务器ECS通用算力型u2a实例,配备2核8G配置、1M带宽及40G ESSD云盘(作为系统盘),其活动价格为701.40元/1年起;此外,ECS通用型g9a实例2核8G配置搭配20G ESSD云盘,活动价格为2394.52元/1年起。在阿里云的当前活动中,2核8G云服务器提供了多种实例规格供用户选择,不同实例规格及带宽的组合将带来不同的优惠价格。本文为大家解析阿里云服务器2核8G配置的实例规格收费标准与最新活动价格情况,以供参考。

一、阿里云2核8G云服务器收费标准详解
阿里云2核8G云服务器有十几种实例规格可供选择,包括但不限于ecs.g9i、经济型 e、通用型 g7、AMD 通用型 g7a、AMD 通用型 g8a、通用型 g8i、ecs.g8ine、通用型 g8y、ecs.g9a、ecs.g9ae、通用算力型 u1、ecs.u2a、ecs.u2i等。不同地域、架构及操作系统的云服务器实例规格,其收费标准亦有所差异。以下,我们以华北2(北京)地域、Linux系统、X86及ARM计算架构为例,详细展示阿里云2核8G云服务器各实例规格的收费标准。
1、2核8G云服务器实例规格收费标准
| 实例规格族 | 实例规格 | vCPU | 内存 | 处理器型号 | 按量付费 | 包年包月(1月) | 包年包月(1年) | 包年包月(3年) | 包年包月(5年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecs.g9i | ecs.g9i.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel(R) Xeon(R) 6982P-C | 0.4971元/小时 | 238.6元/1月 | 2004.25元/1年 | 3951.25元/3年 | 4581.16元/5年 |
| 经济型 e | ecs.e-c1m4.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel(R) Xeon(R) Platinum | 0.3375元/小时 | 71.28元/1月 | 660.96元/1年 | 1458元/3年 | 1846.8元/5年 |
| 通用型 g5 | ecs.g5.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 0.89元/小时 | 255元/1月 | 2601元/1年 | 5049元/3年 | 5814元/5年 |
| 通用型 g5 | ecs.g5.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 0.89元/小时 | 255元/1月 | 2601元/1年 | 4590元/3年 | 7650元/5年 |
| 通用型 g5 | ecs.g5.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 0.89元/小时 | 255元/1月 | 3060元/1年 | 9180元/3年 | 15300元/5年 |
| 通用网络增强型 g5ne | ecs.g5ne.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 0.6494791666元/小时 | 311.75元/1月 | 2431.65元/1年 | 4825.89元/3年 | 5611.5元/5年 |
| 通用型 g6 | ecs.g6.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 0.5元/小时 | 240元/1月 | 1872元/1年 | 3715.2元/3年 | 4320元/5年 |
| AMD 通用型 g6a | ecs.g6a.large | 2 vCPU | 8 GiB | AMD EPYC™ ROME 7H12 | 0.44元/小时 | 211.2元/1月 | 1647.36元/1年 | 3269.38元/3年 | 3801.6元/5年 |
| 通用平衡增强型 g6e | ecs.g6e.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 0.55元/小时 | 264元/1月 | 2059.2元/1年 | 4086.72元/3年 | 4752元/5年 |
| Arm 通用型 g6r | ecs.g6r.large | 2 vCPU | 8 GiB | Ampere Altra / AltraMax | 0.4元/小时 | 192元/1月 | 1497.6元/1年 | 2972.16元/3年 | 3456元/5年 |
| 通用型 g7 | ecs.g7.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 0.52325元/小时 | 251.16元/1月 | 1959.05元/1年 | 3887.96元/3年 | 4520.88元/5年 |
| AMD 通用型 g7a | ecs.g7a.large | 2 vCPU | 8 GiB | AMD EPYC™ Milan 7T83 | 0.44元/小时 | 211.2元/1月 | 1495.3元/1年 | 2965.25元/3年 | 3548.16元/5年 |
| 海光通用型 g7h | ecs.g7h.large | 2 vCPU | 8 GiB | Hygon 7390 | 0.6667元/小时 | 320元/1月 | 2496元/1年 | 4953.6元/3年 | 5760元/5年 |
| 网络增强型 g7ne | ecs.g7ne.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369HB/8369HC | 0.725元/小时 | 348元/1月 | 2714.4元/1年 | 5387.04元/3年 | 6264元/5年 |
| 网络增强型 g7nex | ecs.g7nex.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 0.6541元/小时 | 313.95元/1月 | 2448.81元/1年 | 4859.95元/3年 | 5651.1元/5年 |
| 存储增强通用型 g7se | ecs.g7se.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 0.66125元/小时 | 317.4元/1月 | 2475.72元/1年 | 4913.35元/3年 | 5713.2元/5年 |
| 安全增强通用型 g7t | ecs.g7t.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 0.60375元/小时 | 289.8元/1月 | 2260.44元/1年 | 4486.1元/3年 | 5216.4元/5年 |
| AMD 通用型 g8a | ecs.g8a.large | 2 vCPU | 8 GiB | AMD EPYC™ Genoa 9T24 | 0.5104元/小时 | 244.99元/1月 | 1575.79元/1年 | 3228.01元/3年 | 3748.38元/5年 |
| 性能增强通用型 g8ae | ecs.g8ae.large | 2 vCPU | 8 GiB | AMD EPYC™ Genoa 9T34 | 0.5764元/小时 | 276.67元/1月 | 2158.04元/1年 | 4282.88元/3年 | 4980.1元/5年 |
| 通用型 g8i | ecs.g8i.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel Xeon(Sapphire Rapid) Platinum 8475B | 0.52325元/小时 | 251.16元/1月 | 1959.05元/1年 | 3887.96元/3年 | 4520.88元/5年 |
| ecs.g8ine | ecs.g8ine.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel Xeon(SPR/EMR) Platinum 8475B/8575C | 0.621395元/小时 | 298.25元/1月 | 3579.03元/1年 | 10737.09元/3年 | 17895.15元/5年 |
| 存储增强通用型 g8ise | ecs.g8ise.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel Xeon(Sapphire Rapid) Platinum 8475B | 0.5989元/小时 | 287.45元/1月 | 2932.04元/1年 | 5691.6元/3年 | 6553.97元/5年 |
| 存储增强通用型 g8ise | ecs.g8ise.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel Xeon(Sapphire Rapid) Platinum 8475B | 0.5989元/小时 | 287.45元/1月 | 3449.46元/1年 | 10348.37元/3年 | 17247.29元/5年 |
| 通用型 g8y | ecs.g8y.large | 2 vCPU | 8 GiB | YiTian710 | 0.4元/小时 | 192元/1月 | 1497.6元/1年 | 2972.16元/3年 | 3456元/5年 |
| ecs.g9a | ecs.g9a.large | 2 vCPU | 8 GiB | AMD EPYC 9T25 128-Core | 0.5104元/小时 | 244.99元/1月 | 2057.92元/1年 | 4057.03元/3年 | 4703.81元/5年 |
| ecs.g9ae | ecs.g9ae.large | 2 vCPU | 8 GiB | AMD EPYC 9T95 192-Core | 0.5614元/小时 | 269.49元/1月 | 2263.71元/1年 | 4462.74元/3年 | 5174.19元/5年 |
| 高主频通用型 hfg5 | ecs.hfg5.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel Xeon Gold 6149 | 1.15元/小时 | 332元/1月 | 3227.04元/1年 | 5856.48元/3年 | 6374.4元/5年 |
| 高主频通用型 hfg5 | ecs.hfg5.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel Xeon Gold 6149 | 1.15元/小时 | 332元/1月 | 3984元/1年 | 11952元/3年 | 19920元/5年 |
| 高主频通用型 hfg5 | ecs.hfg5.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel Xeon Gold 6149 | 1.15元/小时 | 332元/1月 | 3386.4元/1年 | 5976元/3年 | 9960元/5年 |
| 高主频通用型 hfg6 | ecs.hfg6.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 0.55元/小时 | 264元/1月 | 2059.2元/1年 | 4086.72元/3年 | 4752元/5年 |
| 高主频通用型 hfg7 | ecs.hfg7.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369HB/8369HC | 0.5791666666元/小时 | 278元/1月 | 1734.72元/1年 | 3402.72元/3年 | 4003.2元/5年 |
| 高主频通用型 hfg8i | ecs.hfg8i.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel Xeon(Sapphire Rapid) Platinum 6462C | 0.6044元/小时 | 290.09元/1月 | 2262.7元/1年 | 4490.59元/3年 | 5221.62元/5年 |
| ecs.hfg9i | ecs.hfg9i.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel(R) Xeon(R) 6982P-C | 0.5468元/小时 | 262.47元/1月 | 2204.74元/1年 | 4346.48元/3年 | 5039.4元/5年 |
| 内存型 r7p | ecs.r7p.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 0.782元/小时 | 375.38元/1月 | 2927.92元/1年 | 5810.8元/3年 | 6756.75元/5年 |
| 持久内存型实例 re6p | ecs.re6p-redis.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 0.989元/小时 | 474.75元/1月 | 3703.05元/1年 | 7349.13元/3年 | 8545.5元/5年 |
| 持久内存型实例 re6p | ecs.re6p.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 0.9890625元/小时 | 474.75元/1月 | 3703.05元/1年 | 7349.13元/3年 | 8545.5元/5年 |
| 内存增强型 re7p | ecs.re7p.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 0.989元/小时 | 474.75元/1月 | 3703.05元/1年 | 7349.13元/3年 | 8545.5元/5年 |
| 共享标准型 s6 | ecs.s6-c1m4.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 0.625元/小时 | 180元/1月 | 1836元/1年 | 3564元/3年 | 4104元/5年 |
| 共享标准型 s6 | ecs.s6-c1m4.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 0.625元/小时 | 180元/1月 | 2160元/1年 | 6480元/3年 | 10800元/5年 |
| 通用网络增强型 sn2ne | ecs.sn2ne.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 | 0.99元/小时 | 286元/1月 | 2917.2元/1年 | 5148元/3年 | 8580元/5年 |
| 通用网络增强型 sn2ne | ecs.sn2ne.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 | 0.99元/小时 | 286元/1月 | 3432元/1年 | 10296元/3年 | 17160元/5年 |
| 通用网络增强型 sn2ne | ecs.sn2ne.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 | 0.99元/小时 | 286元/1月 | 2917.2元/1年 | 5662.8元/3年 | 6520.8元/5年 |
| 通用算力型 u1 | ecs.u1-c1m4.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel(R) Xeon(R) Platinum | 0.45元/小时 | 216元/1月 | 2592元/1年 | 7776元/3年 | 12960元/5年 |
| ecs.u2a | ecs.u2a-c1m4.large | 2 vCPU | 8 GiB | AMD EPYC | 0.41元/小时 | 196.8元/1月 | 1653.12元/1年 | 3259.01元/3年 | 3778.56元/5年 |
| ecs.u2i | ecs.u2i-c1m4.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel(R) Xeon(R) Platinum | 0.4722元/小时 | 226.66元/1月 | 1903.91元/1年 | 3753.43元/3年 | 4351.8元/5年 |
2、云服务器带宽收费标准
| 公网带宽 | 按量付费 | 包年包月(1月) | 包年包月(1年) | 包年包月(3年) | 包年包月(5年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Mbps | 0.0625元/Mbps/小时 | 23元/Mbps/1月 | 234.6元/Mbps/1年 | 703.8元/Mbps/3年 | 1173元/Mbps/5年 |
| 2Mbps | 0.0625元/Mbps/小时 | 25元/Mbps/1月 | 255元/Mbps/1年 | 765元/Mbps/3年 | 1275元/Mbps/5年 |
| 3Mbps | 0.0625元/Mbps/小时 | 25元/Mbps/1月 | 255元/Mbps/1年 | 765元/Mbps/3年 | 1275元/Mbps/5年 |
| 4Mbps | 0.0625元/Mbps/小时 | 29元/Mbps/1月 | 295.8元/Mbps/1年 | 887.4元/Mbps/3年 | 1479元/Mbps/5年 |
| 5Mbps | 0.0625元/Mbps/小时 | 80元/Mbps/1月 | 816元/Mbps/1年 | 2448元/Mbps/3年 | 4080元/Mbps/5年 |
| 值>=6Mbps | 0.25元/Mbps/小时 | 80元/Mbps/1月 | 816元/Mbps/1年 | 2448元/Mbps/3年 | 4080元/Mbps/5年 |
3、云服务器数据盘收费标准
| 数据盘类型 | 数据盘性能等级 | 数据盘容量 | 按量付费 | 包年包月(1月) | 包年包月(1年) | 包年包月(3年) | 包年包月(5年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通云盘 | 不区分 | 5<=值<=2000 | 0.00042元/GiB/小时 | 0.3元/GiB/1月 | 2.16元/GiB/1年 | 4.104元/GiB/3年 | 6.84元/GiB/5年 |
| 普通云盘 | 不区分 | 5<=值<=2000 | 0.00042元/GiB/小时 | 0.3元/GiB/1月 | 3.06元/GiB/1年 | 5.4元/GiB/3年 | 9元/GiB/5年 |
| ESSD AutoPL | 不区分 | 1<=值<=65536 | 0.0021元/GiB/小时 | 1元/GiB/1月 | 10.2元/GiB/1年 | 18元/GiB/3年 | 30元/GiB/5年 |
| ESSD AutoPL | 不区分 | 1<=值<=65536 | 0.0021元/GiB/小时 | 1元/GiB/1月 | 7.2元/GiB/1年 | 13.68元/GiB/3年 | 22.8元/GiB/5年 |
| 高效云盘 | 不区分 | 20<=值<=32768 | 0.00049元/GiB/小时 | 0.35元/GiB/1月 | 3.57元/GiB/1年 | 6.3元/GiB/3年 | 10.5元/GiB/5年 |
| 高效云盘 | 不区分 | 20<=值<=32768 | 0.00049元/GiB/小时 | 0.35元/GiB/1月 | 2.52元/GiB/1年 | 4.788元/GiB/3年 | 7.98元/GiB/5年 |
| ESSD云盘 | PL0(单盘IOPS性能上限1万) | 1<=值<=65536 | 0.00105元/GiB/小时 | 0.5元/GiB/1月 | 3.6元/GiB/1年 | 6.84元/GiB/3年 | 11.4元/GiB/5年 |
| ESSD云盘 | PL0(单盘IOPS性能上限1万) | 1<=值<=65536 | 0.00105元/GiB/小时 | 0.5元/GiB/1月 | 5.1元/GiB/1年 | 9元/GiB/3年 | 15元/GiB/5年 |
| ESSD云盘 | PL1(单盘IOPS性能上限5万) | 20<=值<=65536 | 0.0021元/GiB/小时 | 1元/GiB/1月 | 10.2元/GiB/1年 | 18元/GiB/3年 | 30元/GiB/5年 |
| ESSD云盘 | PL1(单盘IOPS性能上限5万) | 20<=值<=65536 | 0.0021元/GiB/小时 | 1元/GiB/1月 | 7.2元/GiB/1年 | 13.68元/GiB/3年 | 22.8元/GiB/5年 |
| ESSD云盘 | PL2(单盘IOPS性能上限10万) | 461<=值<=65536 | 0.0042元/GiB/小时 | 2元/GiB/1月 | 14.4元/GiB/1年 | 27.36元/GiB/3年 | 45.6元/GiB/5年 |
| ESSD云盘 | PL2(单盘IOPS性能上限10万) | 461<=值<=65536 | 0.0042元/GiB/小时 | 2元/GiB/1月 | 20.4元/GiB/1年 | 36元/GiB/3年 | 60元/GiB/5年 |
| ESSD云盘 | PL3(单盘IOPS性能上限100万) | 1261<=值<=65536 | 0.0084元/GiB/小时 | 4元/GiB/1月 | 40.8元/GiB/1年 | 72元/GiB/3年 | 120元/GiB/5年 |
| ESSD云盘 | PL3(单盘IOPS性能上限100万) | 1261<=值<=65536 | 0.0084元/GiB/小时 | 4元/GiB/1月 | 28.8元/GiB/1年 | 54.72元/GiB/3年 | 91.2元/GiB/5年 |
| ESSD Entry | 不区分 | 10<=值<=32768 | 0.000729元/GiB/小时 | 0.35元/GiB/1月 | 3.57元/GiB/1年 | 6.3元/GiB/3年 | 10.5元/GiB/5年 |
| ESSD Entry | 不区分 | 10<=值<=32768 | 0.000729元/GiB/小时 | 0.35元/GiB/1月 | 2.52元/GiB/1年 | 4.788元/GiB/3年 | 7.98元/GiB/5年 |
| ESSD Entry | 不区分 | 10<=值<=32768 | 0.000729元/GiB/小时 | 0.35元/GiB/1月 | 4.2元/GiB/1年 | 12.6元/GiB/3年 | 21元/GiB/5年 |
| SSD云盘 | 不区分 | 20<=值<=32768 | 0.0014元/GiB/小时 | 1元/GiB/1月 | 10.2元/GiB/1年 | 18元/GiB/3年 | 30元/GiB/5年 |
| SSD云盘 | 不区分 | 20<=值<=32768 | 0.0014元/GiB/小时 | 1元/GiB/1月 | 7.2元/GiB/1年 | 13.68元/GiB/3年 | 22.8元/GiB/5年 |
二、阿里云2核8G云服务器优惠价格表
现在通过阿里云的活动选2核8G云服务器主要有经济型e、通用算力型u2a和通用型g9a实例可选,其中u2a实例可享2.5折的优惠,g9a实例可享1个月/3个月/6个月8折,包年低至7折起的优惠。具体配置和价格如下表所示:
| 云服务器实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 系统盘种类与大小 | 活动价格 |
|---|---|---|---|---|
| 经济型e(ecs.e-c1m4.large) | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盘 | 757.39元/1年/1M带宽 991.99元/1年/2M带宽 1246.99元/1年/3M带宽 1501.99元/1年/4M带宽 1797.79元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型 u2a(ecs.u2a-c1m4.large) | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 701.40元/1年/1M带宽 770.40元/1年/2M带宽 845.40元/1年/3M带宽 920.40元/1年/4M带宽 1007.40元/1年/5M带宽 |
| AMD 通用型g9a(ecs.g9a.large) | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 2394.52元/1年/1M带宽 2629.12元/1年/2M带宽 2884.12元/1年/3M带宽 3139.12元/1年/4M带宽 3434.92元/1年/5M带宽 |
说明:以上价格仅供参考使用,实际购买中选择不同带宽、云盘和地域时价格会有所变化,除了以上2核8G配置云服务器之外,目前活动内还有2核2G、2核4G、4核8G、4核16G、8核16G等其他配置可选,具体云服务器配置和实时价格可通过弹性计算活动查询:https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/activity_selection

三、选择建议参考
1. 个人用户推荐
对于预算相对有限的个人用户而言,建议您选择通用算力型u2a实例将是您的理想选择。该实例规格属于独享企业型实例,相较于经济型e实例,它能提供更强的计算能力和更大的内存容量,从而轻松承载更多用户及更大规模的应用。
2. 企业用户推荐
对于企业用户而言,若您仅需部署普通的企业网站通用算力型u1和u2a实例是不错的选择。而若您对云服务器的性能有更高要求,建议优选选择通用型g9a实例。作为最新第AMD旗舰9代实例,c9a实例采用阿里云全新CIPU架构,搭配AMD最新EPYC™ Turin 处理器,可提供稳定的算力输出、更强劲的I/O引擎以及芯片级的安全加固。算力最高提升 25%,网络与存储带宽提升 50%+,实际应用性能最高提升 40% 以上。适合大中型数据库系统,游戏服务器,金融量化,区块链,网站和应用服务器以及其他通用企业级应用。
购买之前可先根据自己账号实名认证情况领取阿里云的各种优惠券,目前阿里云针对学生用户有无门槛优惠券,企业用户则有出海补贴、迁云补贴等优惠券,个人用户也有新客户专享满减券等,详情可通过阿里云权益中心了解:https://www.aliyun.com/benefit,先领券再购买,可有效降低我们的上云成本。

小结:阿里云2核8G云服务器提供多样化实例规格与灵活计费模式,满足不同用户需求。通用算力型u2a实例以898.2元/年起的优惠价格,搭配1M带宽及40G ESSD云盘,成为个人用户及普通企业用户的首选;计算型c9a实例则凭借AMD旗舰处理器与CIPU架构,以3459.05元/年起的价格,适配企业级高性能场景。用户可根据预算、性能要求及地域特性,灵活选择带宽、云盘类型及包年包月周期,结合活动优惠实现成本优化与性能平衡,构建高效稳定的云端基础设施。