阿里云ESSD云盘分为PL0、PL1、PL2和PL3四种性能级别,ESSD云盘PL性能级别不同单盘IOPS性能上限也不同,ESSD云盘容量大小不同可选性能级别不同,阿里云百科来详细说下阿里云服务器ESSD云盘性能级别及对应的单盘IOPS性能上限说明:
详细参考:https://www.aliyun.com/product/disk
ESSD云盘性能级别
阿里云服务器ESSD云盘分为四种性能级别,即PL0、PL1、PL2和PL3,创建购买ESSD云盘时,选择云盘容量大小不同,可选择的性能级别也不同,云盘容量和可选性能级别对照表如下:
ESSD性能级别 | ESSD云盘容量范围(GiB) | 最大IOPS | 最小IOPS | 最大吞吐量(MB/s) |
---|---|---|---|---|
PL0 | 40~32,768 | 10,000 | 1,812 | 180 |
PL1 | 20~32,768 | 50,000 | 2,800 | 350 |
PL2 | 461~32,768 | 100,000 | 24,872 | 750 |
PL3 | 1,261~32,768 | 1,000,000 | 64,850 | 4,000 |
如上表所示:
- PL0(单盘IOPS性能上限1万)
- PL1(单盘IOPS性能上限5万)
- PL2(单盘IOPS性能上限10万)
- PL3(单盘IOPS性能上限100万)
ESSD云盘PL0/PL1/PL2/PL3性能参数
阿里云ESSD云盘PL0、PL1、PL2及PL3性能级别参数表如下:
ESSD云盘属性 | PL3 | PL2 | PL1 | PL0 |
---|---|---|---|---|
性能描述 | 并发极限I/O性能极高,读写时延极稳定。 | 并发极限I/O性能较高,读写时延稳定。 | 并发极限I/O性能中等,读写时延较为稳定。 | 并发极限I/O性能中等,读写时延较为稳定。 |
云盘容量范围(GiB) | 1,261~32,768 | 461~32,768 | 20~32,768 | 40~32,768 |
数据可靠性 | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% |
单盘最大IOPS(Input/Output Operations Per Second) | 1,000,000 | 100,000 | 50,000 | 10,000 |
单盘最大吞吐量(MB/s) | 4,000 | 750 | 350 | 180 |
单盘IOPS性能计算公式 | min{1800+50*容量, 1000000} | min{1800+50*容量, 100000} | min{1800+50*容量, 50000} | min{1800+12*容量, 10000} |
单盘吞吐量性能计算公式(MB/s) | min{120+0.5*容量, 4000} | min{120+0.5*容量, 750} | min{120+0.5*容量, 350} | min{100+0.25*容量, 180} |
业务场景示例 | 中大型核心业务关系型数据库及NoSQL数据库,大型SAP和Oracle系统。 | 中等规模关系型数据库、NoSQL数据库,中等规模ELK日志集群,SAP和Oracle等企业级商用软件。 | 中小型MySQL和SQLServer等数据库场景,中小规模ELK日志集群,SAP和Oracle等企业级商用软件,容器应用。 | 中小型MySQL和SQLServer等数据库场景,中小规模ELK日志集群,SAP和Oracle等企业级商用软件,容器应用。 |
在推荐业务场景下,这些产品的系统盘或数据盘建议替换为ESSD云盘。 | 16核vCPU以上本地SSD实例规格族(i1、i2、i2g)的数据盘 | SSD云盘,本地SSD实例规格族(i1、i2、i2g)的数据盘 | SSD云盘 | 系统盘 |
详细精准信息,请以阿里云块存储官方页面为准:https://www.aliyun.com/product/disk