阿里云云存储怎么收费?云存储1GB空间容量多少钱?如果是OSS对象存储1GB价格是0.12元/GB/月,标准存储包1TB一年价格999元;NAS文件存储100GB价格是30元一个月,500G空间150元/月;块存储高效云盘40G空间14元/月。阿里云有多种存储产品,常见的对象存储OSS、文件存储NAS及块存储,云服务器吧详细说下阿里云存储区别及详细报价表,包括1GB存储价格、500GB容量价格、1TB存储收费、10TB及1PB收费标准按量付费、包月及包年详细价格表:
阿里云云存储多产品报价
阿里云云存储有多种产品,包括对象存储OSS、文件存储NAS和块存储EBS,文件存储NAS和块存储需要搭配云服务器ECS使用,对象存储OSS可以单独使用,如下图:
云存储时延、吞吐及文件访问模式区别如下表:
存储产品 | 时延 | 吞吐 | 访问模式 |
---|---|---|---|
文件存储NAS | 低时延(毫秒级) | 数百Gbps | 上千个ECS通过POSIX接口并发访问,随机读写。 |
对象存储OSS | 较低时延(几十毫秒级) | 数百Gbps | 数百万客户端通过Web并发,追加写。 |
块存储EBS | 极低时延(微秒级) | 数十Gbps | 单ECS通过POSIX接口访问,随机读写。 |
对象存储OSS、文件存储NAS和块存储详细价格表如下:
对象存储OSS价格
阿里云对象存储OSS存储包分为标准存储、低频访问存储、归档存储及冷归档存储,计费模式分为按量付费和包年包月,不同计费模式价格表如下:
对象存储OSS按量付费价格表:
资费项 | 计费项 | 标准型单价 | 低频访问型单价 | 归档型单价 | 冷归档型单价 |
---|---|---|---|---|---|
存储费用 | 数据存储(本地冗余存储) | 0.12元/GB/月 | 0.08元/GB/月 | 0.033/GB/月 | 0.015/GB/月 |
- | 数据存储(同城冗余存储) | 0.15元/GB/月 | 0.10元/GB/月 | / | / |
对象存储OSS包年包月价格表,以标准型(本地冗余LRS)存储包为例:
空间容量大小 | 包月价(单价:元) | 半年价(买 5 送 1) | 年价(买 9 送 3) |
---|---|---|---|
40GB(体验价) | / | 4.98 | 9 |
100GB | 11 | 54.78 | 99 |
500GB | 54 | 268.92 | 486 |
1 TB | 111 | 552.78 | 999 |
2 TB | 221 | 1,100.58 | 1,989 |
5TB | 553 | 2,753.94 | 4,977 |
10 TB | 1,106 | 5,507.88 | 9,954 |
20TB | 2,212 | 11,015.76 | 19,908 |
30TB | 3,318 | 16,523.64 | 29,862 |
50 TB | 5,530 | 27,539.40 | 49,770 |
70 TB | 7,742 | 38,555.16 | 69,678 |
100 TB | 11,059 | 55,073.82 | 99,531 |
150 TB | 16,590 | 82,618.20 | 149,310 |
200 TB | 22,118 | 110,147.64 | 199,062 |
300 TB | 33,178 | 165,226.44 | 298,602 |
500TB | 55,296 | 275,374.08 | 497,664 |
关于对象存储OSS精准报价及优惠活动,请以官方页面为准:https://www.aliyun.com/product/oss
块存储收费价格表
块存储EBS是作为云服务器ECS的系统盘或数据盘存在的,块存储云盘分为高效云盘、SSD云盘、ESSD磁盘和ESSD AutoPL,云盘种类不同性能不同价格也不同。云服务器吧以块存储系统盘为例,不同云盘类型价格如下表:
类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
高效云盘 | 40 GiB | 0.0196 元/40 GiB/小时 | 14 元/40 GiB/月 |
SSD云盘 | 40 GiB | 0.056 元/40 GiB/小时 | 40 元/40 GiB/月 |
高效云盘 | 1 GiB | 0.00049 元/1 GiB/小时 | 0.35 元/1 GiB/月 |
SSD云盘 | 1 GiB | 0.0014 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
更多关于块存储数据盘价格、ESSD磁盘价格和ESSD AutoPL价格说明,请参考:阿里云服务器云盘存储收费标准(系统盘和数据盘)报价详单
文件存储NAS收费价格表
阿里云百科以通用型NAS资源包价格为例,费用如下表:
基础抵扣量 | 一个月价格(单位:元) | 2个月价格 | 3个月价格 | 6个月价格(包月折上83折) | 1年价格(包月折上75折) | 3年价格(包月折上75折) | 5年价格(包月折上75折) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100GB | 30 | 60 | 90 | 149.4 | 270 | 810 | 1350 |
200GB | 60 | 120 | 180 | 298.8 | 540 | 1620 | 2700 |
500GB | 150 | 300 | 450 | 747 | 1350 | 4050 | 6750 |
1TB | 307.2 | 614.4 | 921.6 | 1529.86 | 2764.8 | 8294.4 | 13824 |
2TB | 614.4 | 1228.8 | 1843.2 | 3059.71 | 5529.6 | 16588.8 | 27648 |
5TB | 1536 | 3072 | 4608 | 7649.28 | 13824 | 41472 | 69120 |
10TB | 3072 | 6144 | 9216 | 15298.56 | 27648 | 82944 | 138240 |
20TB | 6144 | 12288 | 18432 | 30597.12 | 55296 | 165888 | 276480 |
50TB | 15360 | 30720 | 46080 | 76492.8 | 138240 | 414720 | 691200 |
100TB | 30720 | 61440 | 92160 | 152985.6 | 276480 | 829440 | 1382400 |
200TB | 61440 | 122880 | 184320 | 305971.2 | 552960 | 1658880 | 2764800 |
500TB | 153600 | 307200 | 460800 | 764928 | 1382400 | 4147200 | 6912000 |
1PB | 314572.8 | 629145.6 | 943718.4 | 1566572.54 | 2831155.2 | 8493465.6 | 14155776 |
更多关于阿里云文件存储NAS不同规格收费价格,请以官方页面为准:https://www.aliyun.com/product/nas