代码 | 名称 | 涨幅 | 换手率 | 2015-11-05 | 市盈率 | 市净率 | 三天涨跌% | 五天涨跌% | 十天涨跌% | 15天涨幅 | 30天涨幅 | 818涨跌% | 最低幅% | 流通市值 | 总股本 | 最低价 | 5天均价 | 10天均价 |
300186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 | 31.52 | ||||
300467 | 迅游科技 | 0 | 0 | 54.57 | 145.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.07 | -75.07 | 0 | 21.83 | 16000 | 54.57 | 54.57 | 54.57 |
002489 | 浙江永强 | -1.34 | 5.01 | 7.34 | 28.02 | 5.08 | 3.67 | -3.67 | 0.55 | -4.55 | -68.96 | -81.72 | 11.89 | 137.13 | 217573.7 | 6.56 | 7.28 | 7.45 |
002545 | 东方铁塔 | 0 | 0 | 8.43 | 115.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.53 | -68.53 | -68.53 | 0 | 28.83 | 78075 | 8.43 | 8.43 | 8.43 |
300287 | 飞利信 | -2.22 | 4.95 | 17.2 | 154.31 | 12.77 | 3.24 | -2.88 | 0 | 0.94 | -68.3 | -68.3 | 18.29 | 112.66 | 114041.5 | 14.54 | 17.1 | 17.26 |
300163 | 先锋新材 | 1.72 | 13.26 | 9.47 | 177.98 | 6.83 | 1.94 | -8.68 | -14.61 | -4.25 | -68.24 | -68.24 | 22.67 | 27.62 | 47400 | 7.72 | 9.45 | 10.06 |
002589 | 瑞康医药 | 2.62 | 4.96 | 33.7 | 85.83 | 5.98 | 4.46 | 1.02 | -0.33 | -5.04 | -67.65 | -67.65 | 7.36 | 97.84 | 55454.35 | 31.39 | 32.59 | 33.35 |
300353 | 东土科技 | -2.02 | 7.39 | 24.74 | 243.39 | 19.71 | 1.14 | -3.55 | -1.86 | -10.91 | -67.54 | -67.54 | 3.3 | 49.41 | 34248.19 | 23.95 | 24.61 | 25.52 |
002639 | 雪人股份 | 0 | 0 | 8.64 | 4692.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.67 | -77.44 | 0 | 31.3 | 60000 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
300142 | 沃森生物 | 0 | 0 | 16.23 | 125.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.67 | -66.67 | 0 | 165.83 | 140400 | 16.23 | 16.23 | 16.23 |
000425 | 徐工机械 | 1.81 | 4.72 | 4.49 | 0 | 1.5 | 4.66 | 0.22 | 4.42 | -0.66 | -64.92 | -64.37 | 10.05 | 317.42 | 708428.8 | 4.08 | 4.38 | 4.43 |
600226 | 升华拜克 | 0 | 0 | 5.23 | 44.83 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.6 | -63.6 | 0 | 57.27 | 109498.3 | 5.23 | 5.23 | 5.23 |
002721 | 金一文化 | 0.14 | 10.79 | 22.16 | 113.79 | 7.2 | 3.65 | -12.41 | -8.47 | 10.74 | -63.09 | -63.09 | 10.74 | 48.5 | 64803.6 | 20.01 | 21.91 | 23.78 |
000016 | 深康佳A | 1.2 | 11.77 | 6.72 | 0 | 5 | 2.44 | -2.04 | -7.18 | 6.33 | -62.27 | -77.72 | 25.61 | 80.63 | 240794.6 | 5.35 | 6.58 | 6.78 |
300383 | 光环新网 | -2.32 | 5.16 | 36.97 | 198.03 | 13.65 | 4.73 | -3.19 | -4.05 | 0.96 | -61.91 | -61.91 | 7.47 | 86.45 | 54580 | 34.4 | 36.57 | 37.84 |
002498 | 汉缆股份 | -2.61 | 2.2 | 6.35 | 73.94 | 1.56 | 2.42 | -4.51 | 0.79 | -11.19 | -61.23 | -75.15 | 2.42 | 211.14 | 332679.6 | 6.2 | 6.35 | 6.58 |
600392 | 盛和资源 | 0 | 0 | 10.76 | 54.24 | 8.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.28 | -60.28 | 0 | 42.13 | 94103.93 | 10.76 | 10.76 | 10.76 |
002481 | 双塔食品 | 0 | 0 | 13.88 | 85.77 | 0 | 0 | 0 | -60.01 | -60.01 | -60.01 | -60.01 | 0 | 129.97 | 126339 | 13.88 | 13.88 | 15.96 |
600165 | 新日恒力 | 0 | 0 | 11.28 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | -63.33 | 0 | 54.69 | 68488.38 | 11.28 | 11.28 | 11.28 |
002219 | 恒康医疗 | 0 | 0 | 14.9 | 122.79 | 0 | 0 | 0 | -59.99 | -59.99 | -59.99 | -59.99 | 0 | 224.76 | 189126 | 14.9 | 14.9 | 19.37 |
300189 | 神农大丰 | 0 | 0 | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.99 | -59.99 | 0 | 116.22 | 102400 | 11.35 | 11.35 | 11.35 |
002741 | 光华科技 | -2.91 | 16.78 | 16.69 | 88.57 | 2.71 | 1.03 | -69.65 | -67.27 | -65.88 | -58.91 | -69.76 | 1.03 | 15.02 | 36000 | 16.52 | 16.94 | 35.1 |
600086 | 东方金钰 | -1.49 | 3.2 | 11.87 | 52.49 | 5.84 | 1.98 | -9.11 | -11.09 | -70.71 | -58.7 | -80.66 | 3.76 | 125.45 | 135000 | 11.44 | 11.94 | 12.66 |
601636 | 旗滨集团 | 0.21 | 3.04 | 4.77 | 70.68 | 2.35 | 4.15 | -1.65 | -4.22 | -6.65 | -58.38 | -52.54 | 9.91 | 98.02 | 252543 | 4.34 | 4.7 | 4.85 |
300152 | 科融环境 | -2.95 | 9.59 | 9.2 | 232.3 | 1.5 | -68.06 | -69.13 | -66.81 | -68.87 | -58.33 | -74.68 | 0.88 | 65.58 | 71280 | 9.12 | 17.42 | 23.61 |
600365 | 通葡股份 | -2.17 | 10.87 | 11.28 | 1183.44 | 3.29 | 6.42 | 1.53 | -48.33 | -58.13 | -58.13 | -58.13 | 6.42 | 31.58 | 40000 | 10.6 | 11.09 | 11.35 |
300056 | 三维丝 | -0.99 | 9.76 | 19.97 | 84.34 | 4.54 | 5.94 | 1.84 | 4.66 | 5.89 | -57.1 | -57.1 | 9.97 | 44.23 | 32932.28 | 18.16 | 19.38 | 19.79 |
000630 | 铜陵有色 | -2.31 | 5.85 | 3.81 | 201.52 | 2.47 | 4.38 | -6.85 | 13.73 | 13.73 | -54.86 | -54.86 | 13.73 | 364.25 | 956064.4 | 3.35 | 3.79 | 3.94 |
603686 | 龙马环卫 | -1.62 | 12.78 | 35.79 | 63.18 | 9.44 | 0.59 | 1.53 | 2.99 | -9.6 | -54.8 | -54.8 | 3.29 | 23.87 | 26670 | 34.65 | 35.5 | 35.46 |
000671 | 阳 光 城 | 2.24 | 2.85 | 6.4 | 15.61 | 3.14 | 1.43 | -4.76 | -6.02 | 3.9 | -54.58 | -66.4 | 15.52 | 167.57 | 324174.9 | 5.54 | 6.36 | 6.59 |
002176 | 江特电机 | 0 | 0 | 11.56 | 329.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.58 | -54.58 | 0 | 132.94 | 115094.7 | 11.56 | 11.56 | 11.56 |
601633 | 长城汽车 | 1.49 | 1.03 | 12.23 | 12.88 | 1.11 | 4.62 | 2.95 | 4.53 | -0.33 | -54.19 | -64.1 | 7.66 | 737.19 | 912726.9 | 11.36 | 11.88 | 11.94 |
002547 | 春兴精工 | -1.75 | 5.21 | 10.12 | 68.51 | 1.88 | 2.12 | -4.26 | -1.17 | -69.33 | -53.39 | -74.06 | 4.44 | 53.07 | 101197.8 | 9.69 | 10.06 | 10.4 |
002650 | 加加食品 | -0.45 | 4.83 | 6.58 | 56.01 | 4.19 | 6.65 | 4.11 | -1.35 | 5.45 | -52.93 | -66.08 | 19.2 | 74.22 | 115200 | 5.52 | 6.39 | 6.44 |
002512 | 达华智能 | -0.29 | 4.23 | 17.1 | 144.74 | 10.53 | 5.56 | 2.7 | 3.64 | 3.95 | -52.18 | -44.8 | 22.14 | 72.83 | 88570.53 | 14 | 16.69 | 16.55 |
600816 | 安信信托 | 0.83 | 5.81 | 18.2 | 22.75 | 5.52 | 8.08 | 1.73 | 1.73 | 11.93 | -52.17 | -69.15 | 27.09 | 206.62 | 176989 | 14.32 | 17.48 | 17.68 |
300345 | 红宇新材 | 2.93 | 14.12 | 13.33 | 127.62 | 2.56 | 3.41 | 3.57 | 4.8 | -3.48 | -52.12 | -75.96 | 8.29 | 34.27 | 39936 | 12.31 | 12.87 | 13.06 |
300182 | 捷成股份 | -0.76 | 2.43 | 19.55 | 63.21 | 2.78 | 2.89 | 1.88 | -0.76 | -3.55 | -51.03 | -57.2 | 10.08 | 114.04 | 141558.5 | 17.76 | 19.16 | 19.21 |
300208 | 恒顺众昇 | 2.41 | 5.12 | 19.12 | 42.89 | 14.21 | -4.3 | -10.44 | -4.92 | -5.91 | -50.79 | -74.81 | 13.74 | 114.21 | 76652.5 | 16.81 | 19.35 | 20.42 |
002539 | 新都化工 | -1.14 | 2.77 | 12.13 | 66.33 | 4.14 | 3.15 | 2.45 | 5.3 | -4.79 | -50.67 | -63.56 | 20.58 | 48.11 | 101010 | 10.06 | 11.98 | 11.97 |
300098 | 高新兴 | -0.25 | 4.93 | 11.79 | 59.63 | 3.49 | 4.89 | 0.68 | 0.26 | -59.19 | -50.46 | -57.44 | 9.67 | 55.58 | 70460.22 | 10.75 | 11.48 | 11.89 |
000008 | 神州高铁 | 1.55 | 11.69 | 12.43 | 319.26 | 10.63 | 4.54 | -6.33 | 9.52 | 9.52 | -50.26 | -57.72 | 53.65 | 79.64 | 240943.3 | 8.09 | 12.26 | 12.35 |
002568 | 百润股份 | -1.32 | 4.71 | 40.27 | 50.74 | 30.14 | 2.62 | -5.2 | -10.41 | -13.17 | -50.04 | -63.77 | 3.26 | 86.4 | 89600 | 39 | 40.08 | 41.88 |
300441 | 鲍斯股份 | 0 | 0 | 23.52 | 97.99 | 0 | 0 | 0 | -49.99 | -49.99 | -49.99 | -49.99 | 0 | 9.93 | 16896 | 23.52 | 23.52 | 28.22 |
300237 | 美晨科技 | -1.02 | 4.39 | 10.63 | 41.59 | 5.28 | 1.72 | -1.3 | 4.22 | -0.09 | -49.81 | -64.21 | 30.59 | 42.37 | 65171.73 | 8.14 | 10.57 | 10.85 |
600487 | 亨通光电 | -1.81 | 4.67 | 12.5 | 31.2 | 3.52 | 1.71 | 5.22 | 11.01 | 8.41 | -49.62 | -67.25 | 44.84 | 143.91 | 124126.9 | 8.63 | 12.32 | 12.23 |
000782 | 美达股份 | 0.7 | 12.35 | 14.47 | 0 | 5.91 | 4.25 | -0.62 | -0.21 | -5.61 | -48.92 | -48.92 | 6.63 | 58.53 | 52813.96 | 13.57 | 14.16 | 14.37 |
002424 | 贵州百灵 | 0.04 | 8.58 | 26.25 | 100.81 | 15.06 | 8.34 | 1.16 | 13.15 | -63.49 | -48.72 | -62.09 | 21.53 | 143.04 | 141120 | 21.6 | 25.21 | 25.86 |
300373 | 扬杰科技 | -1.39 | 8.43 | 17.8 | 59.88 | 3.71 | 5.33 | -2.73 | -60.78 | -62.1 | -48.53 | -64.48 | 5.33 | 22.61 | 41882.5 | 16.9 | 17.5 | 20.87 |
300392 | 腾信股份 | 0.41 | 6.28 | 39.27 | 126.26 | 17.91 | 9.91 | 3.34 | -2.14 | 4 | -46.85 | -63.92 | 26.68 | 63.12 | 38400 | 31 | 37.57 | 38.5 |
002166 | 莱茵生物 | 10.03 | 18.91 | 14.37 | 80.71 | 2.7 | 33.18 | 61.1 | 61.1 | -46.42 | -46.42 | -46.42 | 61.1 | 43.6 | 43728.14 | 8.92 | 11.98 | 10.45 |
300289 | 利德曼 | -2.11 | 2.85 | 18.13 | 54.5 | 2.76 | 6.33 | -1.68 | -60.12 | -60.02 | -46.04 | -63.62 | 6.33 | 55.25 | 42529.5 | 17.05 | 17.85 | 21.56 |
603309 | 维力医疗 | -2.6 | 14.22 | 37.78 | 111.41 | 9.98 | -0.79 | -3.87 | 11.18 | 7.45 | -45.92 | -50.07 | 16.71 | 18.89 | 20000 | 32.37 | 38.04 | 38.44 |
002651 | 利君股份 | 1.06 | 7.23 | 12.44 | 92.37 | 6.85 | 4.54 | -3.79 | 9.6 | 6.42 | -45.17 | -51.5 | 30.13 | 38.91 | 100250 | 9.56 | 12.19 | 12.46 |
002318 | 久立特材 | 0.63 | 4.99 | 14.48 | 85.18 | 1.99 | 7.02 | -0.48 | 1.61 | -61.26 | -45.09 | -69.8 | 7.02 | 117.17 | 84150.59 | 13.53 | 14.02 | 14.34 |
601011 | 宝泰隆 | -1.53 | 3.45 | 7.1 | 91.03 | 2.29 | 3.95 | -0.28 | -1.93 | 5.19 | -44.09 | -61.05 | 40.04 | 68.69 | 136750 | 5.07 | 7.04 | 7.27 |
600202 | 哈空调 | -0.09 | 5.42 | 10.69 | 0 | 4.97 | 4.09 | -3.26 | -1.2 | -9.56 | -43.26 | -43.32 | 8.2 | 40.98 | 38334.07 | 9.88 | 10.54 | 10.97 |
300089 | 文化长城 | -1.76 | 13.26 | 24.03 | 425.82 | 4.52 | 8.1 | 3.13 | 3.31 | 1.39 | -42.76 | -42.76 | 10.53 | 20.79 | 15000 | 21.74 | 23.31 | 23.61 |
600634 | 中技控股 | -3.47 | 12.47 | 21.42 | 88.6 | 5 | -0.14 | -7.39 | -9.39 | -12.68 | -42.7 | -42.7 | 2.05 | 85.25 | 57573.21 | 20.99 | 21.63 | 22.86 |
300316 | 晶盛机电 | -1.45 | 2.1 | 14.95 | 151.14 | 7.4 | 0.61 | -3.11 | -1.58 | -7.49 | -42.28 | -42.28 | 2.82 | 121.22 | 88343.64 | 14.54 | 14.9 | 15.16 |
002471 | 中超控股 | 0 | 8.52 | 8.25 | 100.38 | 2.49 | 7.56 | -0.36 | -6.14 | -59.42 | -42.19 | -69.43 | 8.7 | 98.97 | 126800 | 7.59 | 7.97 | 8.35 |
601021 | 春秋航空 | 1.75 | 3.97 | 64.5 | 36.11 | 4.02 | 3.55 | 4.71 | 0.47 | -48.55 | -42.03 | -47.9 | 6.4 | 129 | 80000 | 60.62 | 62.87 | 62.77 |
002563 | 森马服饰 | -1.89 | 0.68 | 11.96 | 25.79 | 3.68 | -0.25 | 3.28 | 5.93 | 5.19 | -41.37 | -51.97 | 18.89 | 219.31 | 269454 | 10.06 | 12.02 | 11.9 |
000818 | 方大化工 | 1.34 | 8.13 | 7.55 | 50.64 | 2.52 | 7.09 | 2.03 | 5.15 | 4.14 | -40.88 | -46.79 | 18.71 | 51.34 | 68000 | 6.36 | 7.29 | 7.35 |
600614 | 鼎立股份 | -1.06 | 3.95 | 9.29 | 114.05 | 4.67 | 1.86 | -2.42 | 8.91 | 7.52 | -40.6 | -72.46 | 28.85 | 94.55 | 153215.7 | 7.21 | 9.25 | 9.24 |
300193 | 佳士科技 | 1.03 | 8.34 | 11.76 | 92.66 | 1.33 | 6.91 | 0.77 | 7.01 | 0.43 | -40.24 | -58.45 | 10.94 | 39.92 | 50711.39 | 10.6 | 11.35 | 11.6 |
603968 | 醋化股份 | -2.12 | 18.31 | 28.19 | 57.83 | 5.39 | 6.18 | 5.62 | 17.8 | 10.29 | -39.93 | -54.24 | 30.69 | 14.41 | 20448 | 21.57 | 27.61 | 26.93 |
002353 | 杰瑞股份 | -1.22 | 4.79 | 26.66 | 89.12 | 3.28 | 2.03 | 0.79 | -0.78 | -8.42 | -39.89 | -39.89 | 3.09 | 177.13 | 95785.39 | 25.86 | 26.34 | 26.55 |
601929 | 吉视传媒 | 1.65 | 3.68 | 6.16 | 59.02 | 1.62 | 4.58 | 1.48 | 3.88 | 0.65 | -39.25 | -62.85 | 8.26 | 191.63 | 311080.1 | 5.69 | 6 | 6.07 |
601126 | 四方股份 | 0.54 | 0.84 | 14.9 | 38.44 | 1.74 | 1.36 | -4.24 | 0.88 | 0.34 | -39.06 | -57.98 | 6.13 | 121.16 | 81317.2 | 14.04 | 14.8 | 15.23 |
300411 | 金盾股份 | -2.88 | 16.44 | 32.72 | 125.95 | 9.73 | 5.01 | 4.04 | 0.52 | -0.58 | -39.05 | -39.05 | 21.14 | 13.09 | 16000 | 27.01 | 32.09 | 32.26 |
600186 | 莲花味精 | -0.16 | 5.08 | 6.41 | 0 | 58.92 | 1.1 | -1.38 | -5.32 | -9.21 | -38.72 | -38.72 | 3.55 | 68.08 | 106202.4 | 6.19 | 6.38 | 6.54 |
002640 | 跨境通 | 2.07 | 6.58 | 38.48 | 172.78 | 12.5 | 4.34 | 2.81 | -7.81 | 15.66 | -38.23 | -51.66 | 51.56 | 113.04 | 63540.46 | 25.39 | 36.97 | 37.92 |
600886 | 国投电力 | 2.22 | 5.04 | 9.22 | 11.39 | 2.44 | 5.25 | 1.54 | 0.11 | -1.39 | -38 | -38 | 6.34 | 625.67 | 678602.3 | 8.67 | 8.92 | 9.05 |
600075 | 新疆天业 | -0.6 | 4.92 | 9.95 | 251.76 | 2.79 | 4.96 | -0.9 | 3.54 | 5.74 | -37.81 | -37.81 | 11.8 | 43.64 | 43859.19 | 8.9 | 9.79 | 9.86 |
300310 | 宜通世纪 | 3.67 | 7.87 | 29.68 | 108.54 | 9.51 | 9.76 | 2.17 | 4.14 | 2.7 | -37.54 | -37.54 | 11.12 | 39.6 | 22880 | 26.71 | 28.16 | 29.09 |
000668 | 荣丰控股 | -1.58 | 5.51 | 21.75 | 0 | 5.18 | 2.59 | -2.2 | -22.82 | -37.48 | -37.48 | -37.48 | 2.59 | 31.9 | 14684.19 | 21.2 | 21.64 | 22.49 |
300242 | 明家科技 | 1.83 | 5.96 | 39.59 | 437.24 | 17.07 | 10.62 | 14.75 | 3.91 | 25.32 | -37.28 | -45.01 | 51.69 | 45.9 | 21787.1 | 26.1 | 37.5 | 37.06 |
002708 | 光洋股份 | 0.46 | 8.07 | 10.96 | 81.35 | 2.23 | 6.93 | 2.24 | 4.38 | -2.32 | -37.26 | -62.85 | 9.38 | 16.6 | 40899.32 | 10.02 | 10.62 | 10.71 |
002671 | 龙泉股份 | -3.16 | 7.2 | 15 | 89.8 | 4.48 | -4.28 | -5.72 | -11.24 | -37.21 | -37.21 | -37.21 | -0.27 | 47.62 | 44369.57 | 15.04 | 15.44 | 16 |
002369 | 卓翼科技 | -1.64 | 10.27 | 12.59 | 0 | 4.51 | -4.26 | -22.43 | -37.14 | -37.14 | -37.14 | -37.14 | 1.78 | 52.24 | 48863.76 | 12.37 | 13.1 | 15.99 |
600355 | 精伦电子 | 0.43 | 7.34 | 6.97 | 0 | 7.9 | 5.29 | -0.14 | -2.24 | 7.89 | -36.92 | -66.34 | 44.31 | 34.3 | 49208.92 | 4.83 | 6.8 | 6.92 |
002583 | 海能达 | -2.39 | 4.2 | 10.6 | 81.62 | 7.76 | 3.52 | -0.75 | 11.93 | 12.41 | -36.9 | -51.6 | 29.74 | 89.04 | 153757.8 | 8.17 | 10.54 | 10.57 |
300190 | 维尔利 | -0.55 | 4.4 | 21.7 | 57.44 | 4.9 | 2.5 | -0.32 | 3.78 | 1.64 | -36.81 | -36.81 | 18.06 | 70.64 | 34812.08 | 18.38 | 21.39 | 21.74 |
300337 | 银邦股份 | -2.13 | 4.42 | 8.28 | 0 | 1.87 | 2.86 | -1.43 | -57.47 | -51.49 | -36.5 | -66.26 | 2.86 | 58.61 | 82192 | 8.05 | 8.3 | 11.69 |
600687 | 刚泰控股 | -0.49 | 4.54 | 16.37 | 50.12 | 10.01 | 7.2 | 8.41 | 5.82 | -2.27 | -36.13 | -58.35 | 35.18 | 88.69 | 107854 | 12.11 | 15.76 | 15.63 |
002329 | 皇氏集团 | -2.09 | 5.37 | 18.23 | 129.71 | 6.54 | 3.58 | 4.05 | -3.54 | 18.38 | -35.76 | -64.17 | 59.63 | 75.88 | 83764 | 11.42 | 18.25 | 18.52 |
300096 | 易联众 | -3.63 | 8.97 | 25.45 | 291.71 | 15.57 | -2.3 | -11.75 | -35.65 | -35.65 | -35.65 | -35.65 | 6 | 105.42 | 43000 | 24.01 | 25.58 | 30.35 |
002183 | 怡 亚 通 | -3.36 | 4.23 | 47.21 | 114.13 | 10.3 | 5.4 | -1.03 | -11.48 | -35.46 | -35.46 | -35.46 | 5.4 | 472.43 | 103758.4 | 44.79 | 46.53 | 48.4 |
300164 | 通源石油 | 0.45 | 4.18 | 11.09 | 0 | 3.36 | 0.45 | -0.36 | -2.29 | -11.28 | -35.3 | -35.3 | 4.43 | 33.48 | 40509.51 | 10.62 | 11.04 | 11.19 |
002647 | 宏磊股份 | 0.48 | 12.65 | 22.91 | 0 | 5.07 | -6.26 | -13.87 | -20.09 | -35.28 | -35.28 | -35.28 | 3.24 | 31.6 | 21958.3 | 22.19 | 23.9 | 26.87 |
002553 | 南方轴承 | 0.58 | 7.59 | 12.19 | 59.77 | 6.56 | 5.91 | 1.16 | 0.91 | -1.14 | -34.88 | -34.88 | 5.91 | 26.73 | 34800 | 11.51 | 11.86 | 12.02 |
000665 | 湖北广电 | 2.13 | 7.57 | 18.19 | 29.75 | 2.2 | 7 | 1.06 | 1.22 | -2.05 | -34.62 | -34.62 | 15.05 | 34.55 | 63621.75 | 15.81 | 17.54 | 17.83 |
002345 | 潮宏基 | -2.79 | 3.93 | 12.88 | 46.15 | 4.36 | -4.38 | -18.79 | -34.22 | -34.22 | -34.22 | -34.22 | 0.78 | 107.18 | 84511.11 | 12.78 | 13.33 | 15.89 |
002574 | 明牌珠宝 | -3.08 | 9.05 | 15.08 | 94.87 | 2.6 | -0.13 | -3.15 | -18.71 | -34.15 | -34.15 | -34.15 | 0.07 | 38.41 | 52800 | 15.07 | 15.18 | 15.85 |
000882 | 华联股份 | -2.69 | 6.84 | 5.78 | 49.61 | 1.99 | 0.7 | -18.48 | -33.94 | -33.94 | -33.94 | -33.94 | 0.7 | 108.94 | 222608.6 | 5.74 | 5.94 | 7.09 |
000707 | 双环科技 | -3.99 | 13.66 | 7.7 | 568.73 | 2.49 | -9.09 | -26.32 | -33.68 | -33.68 | -33.68 | -33.68 | -0.39 | 35.74 | 46414.57 | 7.73 | 8.27 | 9.82 |
000672 | 上峰水泥 | 0.63 | 6.25 | 7.97 | 61.75 | 3.75 | 2.97 | 0.13 | 2.31 | -1.97 | -33.58 | -33.58 | 4.87 | 17.17 | 81361.97 | 7.6 | 7.83 | 7.89 |
300090 | 盛运环保 | -3.26 | 10.4 | 10.97 | 44.19 | 2.64 | -48.62 | -48.08 | -45.96 | -48.16 | -33.52 | -56.71 | -3.26 | 73.51 | 52949.44 | 11.34 | 17.3 | 19.26 |
300184 | 力源信息 | 0 | 0 | 17.28 | 201.54 | 0 | 0 | 0 | -4.79 | -3.41 | -33.38 | -33.38 | 0.17 | 44.47 | 38407.64 | 17.25 | 17.28 | 17.56 |
300317 | 珈伟股份 | 0 | 0 | 18.15 | 201.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.32 | -33.32 | 0 | 30.39 | 38366.14 | 18.15 | 18.15 | 18.15 |
600212 | 江泉实业 | -0.61 | 7.82 | 8.19 | 0 | 5.42 | 4.6 | 0.74 | 10.08 | 12.65 | -33.09 | -33.09 | 21.51 | 41.91 | 51169.71 | 6.74 | 8.01 | 7.91 |
600369 | 西南证券 | 7.96 | 10.96 | 9.77 | 15.5 | 3.1 | 18 | 18.28 | 21.07 | 20.47 | -32.71 | -49.19 | 32.74 | 453.83 | 564510.9 | 7.36 | 8.77 | 8.54 |
002380 | 科远股份 | -2.07 | 5.43 | 28.4 | 107.2 | 2.99 | -1.73 | -6.36 | -2 | -1.59 | -32.12 | -50.17 | 12.79 | 28.97 | 20400 | 25.18 | 28.5 | 29.5 |
300161 | 华中数控 | -0.5 | 7.71 | 25.93 | 0 | 5.25 | 7.15 | 0.74 | 16.17 | 13.48 | -32.12 | -32.12 | 28.18 | 40.55 | 16174.5 | 20.23 | 25.21 | 25.4 |
600645 | 中源协和 | -1.72 | 4.09 | 53.87 | 303.11 | 14.86 | 1.56 | -0.52 | -7.34 | -0.15 | -32.1 | -32.1 | 3.88 | 175 | 38625.53 | 51.86 | 53.66 | 54.86 |
002272 | 川润股份 | -1.17 | 7.98 | 7.61 | 0 | 2.63 | 4.53 | 0.4 | 7.18 | 4.97 | -32.05 | -32.05 | 13.41 | 23.79 | 41970 | 6.71 | 7.48 | 7.46 |
300078 | 思创医惠 | 2.79 | 5.78 | 36.43 | 157.71 | 5.02 | 8.36 | 6.93 | 14.2 | -48.97 | -31.26 | -49.86 | 33.69 | 97.65 | 41875 | 27.25 | 34.37 | 34.68 |
002739 | 万达院线 | 2.62 | 10.15 | 101.09 | 141.36 | 23.94 | 5.31 | 5.13 | 4.75 | -1.07 | -30.76 | -47.62 | 24.04 | 121.31 | 112000 | 81.5 | 97.3 | 98 |
300154 | 瑞凌股份 | -0.7 | 4.08 | 11.35 | 51.93 | 3.33 | 7.69 | -0.87 | 5 | 0.53 | -30.71 | -53.67 | 28.54 | 35.32 | 45346 | 8.83 | 11.02 | 11.31 |
600201 | 金宇集团 | -1.31 | 1.6 | 33.9 | 38.94 | 4.88 | 4.47 | 7.62 | 16.57 | 16.14 | -30.56 | -57.63 | 21.11 | 191.55 | 57282.98 | 27.99 | 33.02 | 31.88 |
600277 | 亿利能源 | -0.78 | 2.98 | 10.13 | 0 | 2.31 | 1.91 | -2.03 | 0.5 | 2.12 | -30.52 | -30.52 | 8.11 | 211.68 | 208959 | 9.37 | 10 | 10.26 |
002002 | 鸿达兴业 | -10 | 28.47 | 27.35 | 65.23 | 6.67 | -22.67 | -30.41 | -30.41 | -30.41 | -30.41 | -30.41 | -10 | 105.97 | 97203.92 | 30.39 | 32.85 | 36.07 |
002707 | 众信旅游 | 0 | 3.51 | 44.28 | 99.34 | 11.75 | 5.25 | -1.82 | -1.6 | 3.1 | -29.77 | -46.39 | 12.59 | 72.77 | 41753.5 | 39.33 | 43.32 | 44.59 |
002465 | 海格通信 | -0.67 | 3.76 | 16.24 | 70.91 | 5.69 | 4.5 | -0.49 | 3.05 | 5.59 | -29.39 | -57.48 | 30.97 | 297.59 | 214575.2 | 12.4 | 15.96 | 16.13 |
000150 | 宜华健康 | -1.66 | 2.33 | 37.28 | 557.56 | 10.19 | 2.76 | -5.86 | -8.87 | -2.97 | -29.26 | -29.26 | 11.62 | 120.79 | 44780.48 | 33.4 | 36.96 | 39.31 |
600778 | 友好集团 | 2.53 | 5.54 | 11.33 | 59.54 | 2.16 | 4.81 | 1.43 | 2.07 | -5.66 | -29.23 | -29.23 | 6.19 | 35.25 | 31149.13 | 10.67 | 10.97 | 11.12 |
000786 | 北新建材 | 1.08 | 4.48 | 13.16 | 18.32 | 2.47 | 2.81 | -2.3 | -29.17 | -29.17 | -29.17 | -29.17 | 6.04 | 181.3 | 141398.2 | 12.41 | 13.02 | 14.28 |
300007 | 汉威电子 | 3.45 | 6.12 | 26.38 | 97.76 | 3.24 | 9.42 | 3.41 | 0.57 | -50.14 | -29.14 | -64.69 | 11.17 | 48.06 | 29302.27 | 23.73 | 25.02 | 25.8 |
300425 | 环能科技 | -3.96 | 10.5 | 39.28 | 108.78 | 4.21 | 1.37 | -2.77 | -50.95 | -49.64 | -29.14 | -48.06 | 3.48 | 15.55 | 15840 | 37.96 | 39.22 | 49.08 |
600609 | 金杯汽车 | 0.2 | 4.2 | 5.1 | 0 | 21.25 | 6.03 | -3.59 | 13.84 | 10.15 | -29.07 | -29.07 | 22.01 | 55.73 | 109266.7 | 4.18 | 4.99 | 5.06 |
300088 | 长信科技 | 5.58 | 12.32 | 11.35 | 77.51 | 3.78 | 15.35 | 11.71 | 12.38 | 10.3 | -29.06 | -54.47 | 40.12 | 110.66 | 115401.4 | 8.1 | 10.36 | 10.37 |
000545 | 金浦钛业 | 0 | 7.9 | 7.58 | 73.3 | 4.35 | 2.29 | -2.07 | -0.13 | -5.37 | -28.96 | -64.48 | 9.22 | 30.82 | 98683.31 | 6.94 | 7.51 | 7.63 |
