2026-09-28 全国 31 省区市今日油价数据解析
本文整理 2026-09-28 全国 31 省区市今日油价数据,覆盖各维度明细,并梳理关键特征。数据每日同步一次,实际以当地官方渠道为准。

数据总览
全国 31 省区市共 31 个地区,覆盖 89、92、95、98 号汽油与 0 号柴油。
明细数据
| 省区市 | 89号 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.06 | 8.61 | 9.17 | 10.67 | 8.36 |
| 天津 | 7.98 | 8.61 | 9.09 | 10.59 | 8.31 |
| 河北 | 7.98 | 8.61 | 9.09 | 9.91 | 8.31 |
| 山西 | 8.00 | 8.55 | 9.23 | 10.41 | 8.38 |
| 内蒙古 | — | 8.62 | 9.15 | 10.00 | 8.14 |
| 辽宁 | — | 8.68 | 9.29 | 10.17 | 8.19 |
| 吉林 | — | 8.57 | 9.25 | 10.08 | 8.21 |
| 黑龙江 | — | 8.58 | 9.19 | 10.41 | 8.08 |
| 上海 | 8.00 | 8.57 | 9.12 | 11.12 | 8.28 |
| 江苏 | 8.04 | 8.58 | 9.12 | 11.19 | 8.26 |
| 浙江 | 7.95 | 8.58 | 9.12 | 10.62 | 8.28 |
| 安徽 | 8.02 | 8.55 | 9.14 | 10.64 | 8.34 |
| 福建 | 7.97 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 江西 | 7.96 | 8.56 | 9.19 | 10.69 | 8.35 |
| 山东 | 7.96 | 8.57 | 9.20 | 10.20 | 8.21 |
| 河南 | — | 8.62 | 9.21 | 9.86 | 8.29 |
| 湖北 | — | 8.62 | 9.23 | 10.63 | 8.29 |
| 湖南 | 8.01 | 8.55 | 9.09 | 10.29 | 8.37 |
| 广东 | 8.01 | 8.63 | 9.35 | 11.35 | 8.31 |
| 广西 | 8.07 | 8.67 | 9.36 | 10.64 | 8.36 |
| 海南 | 8.96 | 9.72 | 10.33 | 11.33 | 8.39 |
| 重庆 | 8.19 | 8.67 | 9.16 | 11.05 | 8.36 |
| 四川 | 8.08 | 8.70 | 9.30 | 10.61 | 8.34 |
| 贵州 | 8.25 | 8.74 | 9.24 | 10.24 | 8.40 |
| 云南 | 8.07 | 8.76 | 9.40 | 10.08 | 8.37 |
| 西藏 | 8.94 | 9.48 | 10.03 | 11.18 | 8.83 |
| 陕西 | 8.01 | 8.49 | 8.97 | 10.25 | 8.19 |
| 甘肃 | 7.96 | 8.61 | 9.20 | 9.77 | 8.20 |
| 青海 | 8.04 | 8.57 | 9.19 | 10.01 | 8.22 |
| 宁夏 | 8.02 | 8.50 | 8.98 | 10.23 | 8.18 |
| 新疆 | — | 8.39 | 8.98 | 10.19 | 8.04 |





分布特征
从数据分布看,主要呈现以下特征:
- 全国 31 省区市 92 号汽油最高:海南 9.72 元/升,最低:新疆 8.39 元/升。
- 92 号汽油全国均价约 8.66 元/升,区域价差约 1.33 元/升。
- 数据每日早间同步一次,实际零售以当地加油站挂牌为准。
数据来源:万维易源今日油价接口(接口编号见产品页)。