字节的次方单位
十进制前缀 (SI) |
||
---|---|---|
名字 | 缩写 | 次方 |
kilobyte | KB | 103 |
megabyte | MB | 106 |
gigabyte | GB | 109 |
terabyte | TB | 1012 |
petabyte | PB | 1015 |
exabyte | EB | 1018 |
zettabyte | ZB | 1021 |
yottabyte | YB | 1024 |
二进制前缀 (IEC 60027-2) |
||
---|---|---|
名字 | 缩写 | 次方 |
kibibyte | KiB | 210 |
mebibyte | MiB | 220 |
gibibyte | GiB | 230 |
tebibyte | TiB | 240 |
pebibyte | PiB | 250 |
exbibyte | EiB | 260 |
zebibyte | ZiB | 270 |
yobibyte | YiB | 280 |
本文转自 h2appy 51CTO博客,原文链接:http://blog.51cto.com/h2appy/175353,如需转载请自行联系原作者