28 家主流金店2026-09-24金店参考价数据解析
本文整理 2026-09-24 28 家主流金店参考价数据,覆盖各品牌明细,并给出分布特征。数据每日同步一次,实际以各品牌门店当日挂牌为准。

一、数据概览
本次共覆盖 28 家主流金店,合计 28 个品牌;黄金参考价区间 1217–1472 元/克,铂金参考价区间 600–709 元/克(24 家有铂金报价)。
二、明细对照
| 品牌 | 黄金参考价(元/克) | 铂金参考价(元/克) | 黄金更新日期 | 铂金更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 富艺珠宝 | 1308 | — | 2026-09-23 | — |
| 嘉华珠宝 | 1310 | — | 2026-09-23 | — |
| 金象珠宝 | 1298 | — | 2026-09-23 | — |
| 百泰黄金 | 1217 | — | 2026-09-23 | — |
| 周大福 | 1299 | 677 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |
| 金兰首饰 | 1308 | 700 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |
| 菜百 | 1282 | 610 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |
| 齐鲁金店 | 1286 | 709 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |
| 千禧之星 | 1308 | 700 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |
| 老凤祥 | 1300 | 700 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |
| 星光达珠宝 | 1308 | 700 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |
| 周六福 | 1294 | 697 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |
| 扬州金店 | 1270 | 600 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |
| 吉盟珠宝 | 1309 | 702 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |
| 福泰珠宝 | 1280 | 700 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |
| 金至尊 | 1308 | 702 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |
| 城隍珠宝 | 1298 | 690 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |
| 老庙 | 1293 | 700 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |
| 萃华金店 | 1472 | 610 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |
| 周大生 | 1310 | 694 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |
| 周生生 | 1297 | 677 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |
| 东祥金店 | 1309 | 702 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |
| 常州金店 | 1300 | 615 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |
| 太阳金店 | 1309 | 639 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |
| 宝庆银楼 | 1278 | 610 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |
| 六福珠宝 | 1308 | 702 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |
| 亚一金店 | 1308 | 700 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |
| 潮宏基 | 1310 | 702 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |

三、分布特征
- 黄金参考价最高:萃华金店(1472 元/克),最低:百泰黄金(1217 元/克);28 家平均约 1303 元/克,品牌间价差约 255 元/克。
- 铂金参考价最高:齐鲁金店(709 元/克),最低:扬州金店(600 元/克);24 家平均约 677 元/克,另有 4 家暂无铂金报价。
- 数据每日更新,本次有 6 家已更新至 2026-09-24,其余为最近一个交易日数据。
- 以上为各品牌挂牌参考价,实际以门店当日挂牌及工费为准。
数据来源:万维易源金店参考价接口(接口编号见产品页)。