国际热门货币对2026-09-03外汇汇率换算数据解析
本文整理 2026-09-03 国际热门货币对汇率换算数据,覆盖 218 个货币对的参考汇率,并给出重点货币对分布特征。参考时间 2026-09-03 11:40:00,数据每日同步。
数据总览
本文基于万维易源「外汇数据查询」下的热门外汇列表,提取 228 个货币对编码,逐一通过汇率转换接口换算,共成功获取 218 个货币对的参考汇率(参考时间 2026-09-03 11:40:00)。覆盖美元、欧元、英镑、日元、港币、人民币等主要货币及其交叉盘。
汇率换算明细表
| 货币对编码 | 中文名称 | 参考汇率 | 参考时间 |
|---|---|---|---|
| CHFCNY | 瑞士法郎兑人民币 | 8.2751310337 | 2026-09-03 11:28:00 |
| CNYHKD | 人民币兑港元 | 1.1671900000 | 2026-09-03 11:30:00 |
| CNYJPY | 人民币兑日元 | 23.4841000000 | 2026-09-03 11:30:00 |
| CNYKRW | 人民币兑韩元 | 202.2700000000 | 2026-09-03 11:30:00 |
| EURCNY | 欧元兑人民币 | 7.7894000000 | 2026-09-03 11:30:00 |
| EURUSD | 欧元兑美元 | 1.1596000000 | 2026-09-03 11:39:00 |
| GBPCNY | 英镑兑人民币 | 9.0660503490 | 2026-09-03 11:28:00 |
| GBPUSD | 英镑兑美元 | 1.3491000000 | 2026-09-03 11:30:00 |
| MYRCNY | 马来西亚元兑人民币 | 1.6638717948 | 2026-09-03 11:13:00 |
| NZDCNY | 新西兰元兑人民币 | 3.9370872273 | 2026-09-03 11:28:00 |
| NZDUSD | 新西兰元兑美元 | 0.5861000000 | 2026-09-03 11:40:00 |
| RUBCNY | 俄罗斯卢布兑人民币 | 0.0770846938 | 2026-09-02 20:32:00 |
| SGDCNY | 新加坡元兑人民币 | 5.2927200932 | 2026-09-03 11:28:00 |
| TWDCNY | 台湾元兑人民币 | 0.2119158115 | 2026-09-03 11:28:00 |
| USDBRL | 美元兑巴西雷亚尔 | 5.0934000000 | 2026-09-03 06:30:00 |
| USDCAD | 美元兑加拿大元 | 1.3831000000 | 2026-09-03 11:30:00 |
| USDCHF | 美元兑瑞士法郎 | 0.8119000000 | 2026-09-03 11:30:00 |
| USDCNY | 美元兑人民币 | 6.7179 | 2026-09-03 11:30:00 |
| USDINR | 美元兑印度卢比 | 94.3000000000 | 2026-09-03 11:30:00 |
| USDJPY | 美元兑日元 | 157.7800000000 | 2026-09-03 11:30:00 |
| AUDCNY | 澳大利亚元兑人民币 | 4.8138617719 | 2026-09-03 11:28:00 |
| USDKRW | 美元兑韩元 | 1359.0300000000 | 2026-09-03 11:30:00 |
| AUDUSD | 澳大利亚元兑美元 | 0.7166000000 | 2026-09-03 11:30:00 |
| USDMOP | 美元兑澳门元 | 8.0770000000 | 2026-09-03 11:39:00 |
| CADCNY | 加拿大元兑人民币 | 4.8572721850 | 2026-09-03 11:28:00 |
| USDMYR | 美元兑马来西亚元 | 4.0380000000 | 2026-09-03 11:13:00 |
| USDRUB | 美元兑俄罗斯卢布 | 87.2000000000 | 2026-09-02 20:32:00 |
| USDSGD | 美元兑新加坡元 | 1.2698000000 | 2026-09-03 11:30:00 |
| USDTHB | 美元兑泰国铢 | 32.9900000000 | 2026-09-03 11:40:00 |
| USDTWD | 美元兑台湾元 | 31.7150000000 | 2026-09-03 11:29:00 |
| USDZAR | 美元兑南非兰特 | 16.0420000000 | 2026-09-03 11:30:00 |
| USDHKD | 美元兑港元 | 7.8419000000 | 2026-09-03 11:31:00 |
| USDGYD | 美元兑圭亚那元 | 207.9800000000 | 2026-08-20 23:40:00 |
| USDHNL | 美元兑洪都拉斯伦皮拉 | 26.8087000000 | 2026-09-03 10:47:00 |
| USDQAR | 美元兑卡塔尔里亚尔 | 3.6450000000 | 2026-08-31 12:35:00 |
| USDRON | 美元兑罗马尼亚列伊 | 4.5294000000 | 2026-09-03 11:30:00 |
| USDROX | 美元兑ROX | 4.5516000000 | 2025-03-18 19:05:00 |
| USDRSD | 美元兑塞尔维亚第纳尔 | 101.1000000000 | 2026-09-03 11:30:00 |
| USDRWF | 美元兑卢旺达法郎 | 1466.0900000000 | 2026-09-03 10:08:00 |
| USDSAR | 美元兑沙特里亚尔 | 3.7549000000 | 2026-09-03 11:26:00 |
| USDSBD | 美元兑所罗门群岛元 | 8.1566068515 | 2026-09-03 06:11:00 |
| USDSCR | 美元兑塞舌尔卢比 | 13.8631000000 | 2026-09-03 11:30:00 |
| USDSDG | 美元兑苏丹镑 | 598.5002000000 | 2026-09-02 20:45:00 |
| USDSEK | 美元兑瑞典克朗 | 9.6154000000 | 2026-09-03 11:40:00 |
| USDSHP | 美元兑圣赫勒拿镑 | 0.7423904974 | 2026-09-03 11:40:00 |
| USDSLE | 美元兑SLE | 24.4000000000 | 2026-08-27 02:15:00 |
| USDSLL | 美元兑塞拉利昂利昂 | 22630.9000000000 | 2025-07-07 13:17:00 |
| USDSOS | 美元兑索马里先令 | 568.0000000000 | 2026-08-15 04:10:00 |
| USDSRD | 美元兑苏里南元 | 37.5470000000 | 2026-09-03 04:31:00 |
| USDSSP | 美元兑南苏丹镑 | 5597.9462000000 | 2026-09-02 21:08:00 |
| USDSTN | 美元兑圣多美和普林西比多布拉 | 21.1279000000 | 2026-09-03 11:29:00 |
| USDSVC | 美元兑萨尔瓦多科朗 | 8.7495000000 | 2026-09-02 20:43:00 |
| USDSYP | 美元兑叙利亚镑 | 121.5200000000 | 2026-09-02 20:45:00 |
| USDSZL | 美元兑斯威士兰里兰吉尼 | 16.0290000000 | 2026-09-03 11:39:00 |
| USDTJS | 美元兑塔吉克斯坦索莫尼 | 9.1600000000 | 2026-09-03 11:36:00 |
| USDTMT | 美元兑土库曼斯坦马纳特 | 3.4950000000 | 2026-04-29 02:16:00 |
| USDTND | 美元兑突尼斯第纳尔 | 2.8981000000 | 2026-09-03 11:40:00 |
| USDTOP | 美元兑汤加潘加 | 2.4260067928 | 2026-09-03 09:34:00 |
| USDTRY | 美元兑土耳其里拉 | 48.3111000000 | 2026-09-03 11:31:00 |
| USDTTD | 美元兑特立尼达和多巴哥元 | 6.7184000000 | 2026-09-03 10:47:00 |
| USDTZS | 美元兑坦桑尼亚先令 | 2635.0000000000 | 2026-09-02 20:52:00 |
| USDUAH | 美元兑乌克兰格里夫纳 | 44.6656000000 | 2026-09-02 20:30:00 |
| USDUGX | 美元兑乌干达先令 | 3778.8100000000 | 2026-09-03 09:34:00 |
| USDUYU | 美元兑乌拉圭比索 | 40.2400000000 | 2026-09-01 22:31:00 |
| USDUZS | 美元兑乌兹别克斯坦索姆 | 11808.0900000000 | 2026-09-03 10:08:00 |
| USDVES | 美元兑委内瑞拉主权玻利瓦尔 | 802.7988730000 | 2026-09-03 05:30:00 |
| USDVND | 美元兑越南盾 | 26100.0000000000 | 2026-09-03 11:38:00 |
| USDVUV | 美元兑瓦努阿图瓦图 | 115.7000000000 | 2026-09-03 08:00:00 |
| USDWST | 美元兑萨摩亚塔拉 | 2.7800945232 | 2026-09-03 05:39:00 |
| USDXAF | 美元兑中非法郎 | 565.6300000000 | 2026-09-03 11:38:00 |
| USDXCD | 美元兑东加勒比元 | 2.7000000000 | 2025-07-07 20:00:00 |
| USDXOF | 美元兑西非法郎 | 563.0000000000 | 2026-09-03 04:31:00 |
| USDXPF | 美元兑太平洋法郎 | 102.6000000000 | 2026-09-03 11:26:00 |
| USDYER | 美元兑也门里亚尔 | 236.7000000000 | 2026-09-03 10:08:00 |
| USDZAC | 美元兑南非美分 | 1774.9500000000 | 2025-07-07 20:07:00 |
| USDZMW | 美元兑赞比亚克瓦查 | 19.0500000000 | 2026-09-02 22:08:00 |
| USDGTQ | 美元兑危地马拉格查尔 | 7.6240000000 | 2026-09-03 10:47:00 |
| USDEGP | 美元兑埃及镑 | 51.0000000000 | 2026-09-02 21:41:00 |
| USDDZD | 美元兑阿尔及利亚第纳尔 | 132.7150000000 | 2026-09-03 11:39:00 |
| AUDCAD | 澳元加元 | 0.9914010100 | 2026-09-03 11:40:00 |
| CHFHKD | 瑞郎港元 | 9.6587018107 | 2026-09-03 11:40:00 |
| AUDEUR | 澳元欧元 | 0.6180966400 | 2026-09-03 11:39:00 |
| CHFJPY | 瑞郎日元 | 194.4204951388 | 2026-09-03 11:40:00 |
| AUDHKD | 澳元港元 | 5.6219298000 | 2026-09-03 11:40:00 |
| EURAUD | 欧元澳元 | 1.6173000000 | 2026-09-03 11:40:00 |
| AUDNZD | 澳元新西兰元 | 1.2228288687 | 2026-09-03 11:40:00 |
| EURCAD | 欧元加元 | 1.6037000000 | 2026-09-03 11:40:00 |
| CADCHF | 加元瑞郎 | 0.5870995733 | 2026-09-03 11:40:00 |
| EURCHF | 欧元瑞郎 | 0.9414000000 | 2026-09-03 11:40:00 |
| CADGBP | 加元英镑 | 0.5359596671 | 2026-09-03 11:40:00 |
| EURGBP | 欧元英镑 | 0.8592000000 | 2026-09-03 11:40:00 |
| CADJPY | 加元日元 | 114.1431670301 | 2026-09-03 11:40:00 |
| EURHKD | 欧元港元 | 9.0936000000 | 2026-09-03 11:39:00 |
| USDFJD | 美元兑斐济元 | 2.227667632 | 2026-09-03 11:40:00 |
| EURJPY | 欧元日元 | 183.0500000000 | 2026-09-03 11:40:00 |
| CHFEUR | 瑞郎欧元 | 1.0620842571 | 2026-09-03 11:41:00 |
| EURNZD | 欧元新西兰元 | 1.9775000000 | 2026-09-03 11:40:00 |
| CHFGBP | 瑞郎英镑 | 0.9130309697 | 2026-09-03 11:40:00 |
| GBPAUD | 英镑澳元 | 1.8821313991 | 2026-09-03 11:40:00 |
| USDEUR | 美元兑欧元 | 0.8622000000 | 2026-09-03 11:40:00 |
| GBPCAD | 英镑加元 | 1.8659436000 | 2026-09-03 11:40:00 |
| USDETB | 美元兑埃塞俄比亚比尔 | 161.7250000000 | 2026-09-02 21:11:00 |
| GBPCHF | 英镑瑞郎 | 1.0954966700 | 2026-09-03 11:40:00 |
| CADHKD | 加元港元 | 5.6711021113 | 2026-09-03 11:39:00 |
| GBPEUR | 英镑欧元 | 1.1633289300 | 2026-09-03 11:39:00 |
| CADEUR | 加元欧元 | 0.6235898177 | 2026-09-03 11:39:00 |
| GBPHKD | 英镑港元 | 10.5802914800 | 2026-09-03 11:40:00 |
| CADAUD | 加元澳元 | 1.0086735740 | 2026-09-03 11:40:00 |
| GBPJPY | 英镑日元 | 212.9712200000 | 2026-09-03 11:40:00 |
| AUDJPY | 澳元日元 | 113.1382620000 | 2026-09-03 11:40:00 |
| GBPNZD | 英镑新西兰元 | 2.3016035483 | 2026-09-03 11:41:00 |
| AUDGBP | 澳元英镑 | 0.5312777942 | 2026-09-03 11:41:00 |
| HKDAUD | 港元澳元 | 0.1778771325 | 2026-09-03 11:40:00 |
| AUDCHF | 澳元瑞郎 | 0.5819699200 | 2026-09-03 11:39:00 |
| HKDCAD | 港元加元 | 0.1763348168 | 2026-09-03 11:40:00 |
| HKDCHF | 港元瑞郎 | 0.1035322621 | 2026-09-03 11:39:00 |
| HKDCNY | 港元人民币 | 0.8567211863 | 2026-09-03 11:28:00 |
| USDCLF | 美元兑智利斯开法 | 0.0234000000 | 2025-07-04 01:03:00 |
| HKDEUR | 港元欧元 | 0.1099478442 | 2026-09-03 11:40:00 |
| USDMDL | 美元兑摩尔多瓦列伊 | 17.1400000000 | 2026-09-02 14:49:00 |
| HKDGBP | 港元英镑 | 0.0945153545 | 2026-09-03 11:40:00 |
| USDGHS | 美元兑加纳塞地 | 11.2500000000 | 2026-09-03 11:40:00 |
| HKDJPY | 港元日元 | 20.1282803340 | 2026-09-03 11:40:00 |
| USDGIP | 美元兑直布罗陀镑 | 0.7415097138 | 2026-09-03 02:00:00 |
| USDGNF | 美元兑几内亚法郎 | 8780.0000000000 | 2026-09-03 09:56:00 |
| USDLYD | 美元兑利比亚第纳尔 | 6.3405000000 | 2026-09-03 10:08:00 |
| USDHTG | 美元兑海地古德 | 130.4000000000 | 2026-09-03 02:56:00 |
| USDGMD | 美元兑冈比亚达拉西 | 74.8000000000 | 2026-09-01 17:00:00 |
| USDHUF | 美元兑匈牙利福林 | 317.0300000000 | 2026-09-03 11:39:00 |
| USDAED | 美元兑阿联酋迪拉姆 | 3.6729000000 | 2026-09-03 11:40:00 |
| USDIDR | 美元兑印度尼西亚卢比 | 17675.0000000000 | 2026-09-03 11:39:00 |
| USDAFN | 美元兑阿富汗尼 | 64.5400000000 | 2026-09-01 22:16:00 |
| USDALL | 美元兑阿尔巴尼亚列克 | 79.2500000000 | 2026-09-03 05:33:00 |
| USDAMD | 美元兑亚美尼亚德拉姆 | 363.1400000000 | 2026-09-03 10:08:00 |
| USDILS | 美元兑以色列新谢克尔 | 3.0299000000 | 2026-09-03 11:41:00 |
| USDANG | 美元兑荷属安的列斯盾 | 1.7850000000 | 2025-03-28 23:59:00 |
| USDINX | 美元兑INX | 85.8150000000 | 2025-07-07 16:15:00 |
| USDAOA | 美元兑安哥拉宽扎 | 912.7990000000 | 2026-09-03 10:08:00 |
| USDIQD | 美元兑伊拉克第纳尔 | 1309.5200000000 | 2026-09-02 20:43:00 |
| USDARS | 美元兑阿根廷比索 | 1510.5000000000 | 2026-09-03 01:59:00 |
| USDIRR | 美元兑伊朗里亚尔 | 1374100.0000000000 | 2026-08-26 02:55:00 |
| USDAUD | 美元兑澳元 | 1.3952839403 | 2026-09-03 11:40:00 |
| USDISK | 美元兑冰岛克朗 | 121.1100000000 | 2026-09-03 11:38:00 |
| USDAWG | 美元兑阿鲁巴弗罗林 | 1.7800000000 | 2026-09-03 10:47:00 |
| USDJMD | 美元兑牙买加元 | 157.6100000000 | 2026-09-03 05:53:00 |
| USDAZN | 美元兑阿塞拜疆马纳特 | 1.6950000000 | 2026-09-03 10:47:00 |
| USDJOD | 美元兑约旦第纳尔 | 0.7080000000 | 2026-08-14 01:59:00 |
| USDBAM | 美元兑波黑马克 | 1.6864000000 | 2026-09-03 11:38:00 |
| USDKES | 美元兑肯尼亚先令 | 129.3000000000 | 2026-09-02 20:59:00 |
| USDBBD | 美元兑巴巴多斯元 | 1.9981000000 | 2026-08-20 02:29:00 |
| USDKGS | 美元兑吉尔吉斯斯坦索姆 | 87.4500000000 | 2026-09-03 10:08:00 |
| USDBDT | 美元兑孟加拉塔卡 | 122.0000000000 | 2026-09-02 15:39:00 |
| USDKHR | 美元兑柬埔寨瑞尔 | 4042.0000000000 | 2026-09-03 10:08:00 |
| USDBGN | 美元兑保加利亚列弗 | 1.6652000000 | 2025-12-31 23:59:00 |
| USDKMF | 美元兑科摩罗法郎 | 424.8800000000 | 2026-09-03 10:08:00 |
| USDBHD | 美元兑巴林第纳尔 | 0.3770000000 | 2026-09-03 09:59:00 |
| USDKPW | 美元兑朝鲜元 | 900.0000000000 | 2025-07-07 20:00:00 |
| USDBIF | 美元兑布隆迪法郎 | 2974.5000000000 | 2026-09-03 11:29:00 |
| USDKWD | 美元兑科威特第纳尔 | 0.3068000000 | 2026-08-25 13:02:00 |
| USDBMD | 美元兑百慕大元 | 1.0000000000 | 2025-07-07 20:00:00 |
| USDKYD | 美元兑开曼群岛元 | 0.8275000000 | 2026-09-03 10:47:00 |
| USDBND | 美元兑文莱元 | 1.2695000000 | 2026-09-03 11:41:00 |
| USDKZT | 美元兑哈萨克斯坦坚戈 | 454.9300000000 | 2026-09-03 11:39:00 |
| USDBOB | 美元兑玻利维亚诺 | 12.0800000000 | 2026-09-01 22:56:00 |
| USDLAK | 美元兑老挝基普 | 22305.0000000000 | 2026-09-03 10:08:00 |
| USDBSD | 美元兑巴哈马元 | 1.0000000000 | 2025-07-07 13:17:00 |
| USDLBP | 美元兑黎巴嫩镑 | 89500.0000000000 | 2026-03-25 03:58:00 |
| USDBTN | 美元兑不丹努尔特鲁姆 | 94.9700000000 | 2026-09-02 19:30:00 |
| USDLKR | 美元兑斯里兰卡卢比 | 327.9500000000 | 2026-09-03 11:35:00 |
| USDBTX | 美元兑BTX | 85.1800000000 | 2025-07-07 11:01:00 |
| USDLRD | 美元兑利比里亚元 | 173.0000000000 | 2026-09-03 10:47:00 |
| USDBWP | 美元兑博茨瓦纳普拉 | 14.1843971631 | 2026-09-03 10:51:00 |
| USDLSL | 美元兑莱索托洛蒂 | 16.0398000000 | 2026-09-03 11:40:00 |
| USDBYN | 美元兑白俄罗斯卢布 | 3.0872000000 | 2026-09-02 21:30:00 |
| USDBZD | 美元兑伯利兹元 | 2.0002000000 | 2026-08-20 02:29:00 |
| USDGEL | 美元兑格鲁吉亚拉里 | 2.5790000000 | 2026-09-02 20:45:00 |
| USDCDF | 美元兑刚果法郎 | 2290.0000000000 | 2026-09-03 09:56:00 |
| USDMGA | 美元兑马达加斯加阿里亚里 | 4325.7000000000 | 2026-09-03 10:08:00 |
| USDMAD | 美元兑摩洛哥迪拉姆 | 9.3285000000 | 2026-09-03 11:40:00 |
| USDGBP | 美元兑英镑 | 0.7412348973 | 2026-09-03 11:39:00 |
| USDCLP | 美元兑智利比索 | 936.0000000000 | 2026-09-03 09:56:00 |
| USDERN | 美元兑厄立特里亚纳克法 | 15.0000000000 | 2026-09-03 10:47:00 |
| USDCNH | 离岸人民币(香港) | 6.7176000000 | 2026-09-03 11:40:00 |
| USDFKP | 美元兑福克兰群岛镑 | 0.7415097138 | 2026-09-03 02:00:00 |
| USDMKD | 美元兑马其顿代纳尔 | 52.8700000000 | 2026-09-02 21:32:00 |
| USDCOP | 美元兑哥伦比亚比索 | 3148.4200000000 | 2026-09-03 09:56:00 |
| USDMMK | 美元兑缅甸元 | 2093.6799000000 | 2025-07-07 13:17:00 |
| USDCRC | 美元兑哥斯达黎加科朗 | 446.3600000000 | 2026-09-03 10:47:00 |
| USDMNT | 美元兑蒙古图格里克 | 3594.0000000000 | 2026-09-03 10:08:00 |
| USDMRU | 美元兑毛里塔尼亚乌吉亚 | 40.0401000000 | 2026-09-03 10:08:00 |
| USDCUP | 美元兑古巴比索 | 24.0000000000 | 2025-07-07 20:00:00 |
| USDCVE | 美元兑佛得角埃斯库多 | 95.0800000000 | 2026-09-03 11:38:00 |
| USDMUR | 美元兑毛里求斯卢比 | 47.0600000000 | 2026-09-03 11:28:00 |
| USDCZK | 美元兑捷克克朗 | 20.8600000000 | 2026-09-03 11:39:00 |
| USDMVR | 美元兑马尔代夫拉菲亚 | 15.4200000000 | 2026-09-03 09:56:00 |
| USDDJF | 美元兑吉布提法郎 | 177.6000000000 | 2026-09-03 06:32:00 |
| USDMWK | 美元兑马拉维克瓦查 | 1717.0200000000 | 2026-09-02 15:30:00 |
| USDDKK | 美元兑丹麦克朗 | 6.4461000000 | 2026-09-03 11:40:00 |
| USDMXN | 美元兑墨西哥比索 | 16.9695000000 | 2026-09-03 11:40:00 |
| USDDOP | 美元兑多米尼加比索 | 58.5500000000 | 2026-09-03 10:08:00 |
| CADNZD | 加元新西兰元 | 1.2334796980 | 2026-09-03 11:40:00 |
| USDMZN | 美元兑莫桑比克梅蒂卡尔 | 63.2200000000 | 2026-09-03 10:08:00 |
| CHFAUD | 瑞郎澳元 | 1.7183018668 | 2026-09-03 11:39:00 |
| USDNAD | 美元兑纳米比亚元 | 16.0424000000 | 2026-09-03 11:40:00 |
| CHFCAD | 瑞郎加元 | 1.7029556650 | 2026-09-03 11:41:00 |
| USDNGN | 美元兑尼日利亚奈拉 | 1326.4300000000 | 2026-09-03 10:48:00 |
| USDNIO | 美元兑尼加拉瓜新科多巴 | 36.6000000000 | 2026-09-03 10:47:00 |
| USDNOK | 美元兑挪威克朗 | 9.3036000000 | 2026-09-03 11:39:00 |
| USDNPR | 美元兑尼泊尔卢比 | 151.0900000000 | 2026-09-03 11:38:00 |
| USDNZD | 美元兑新西兰元 | 1.7061934823 | 2026-09-03 11:40:00 |
| USDOMR | 美元兑阿曼里亚尔 | 0.3849800000 | 2026-09-02 16:48:00 |
| USDPAB | 美元兑巴拿马巴波亚 | 1.0000000000 | 2025-07-07 20:00:00 |
| USDPEN | 美元兑秘鲁索尔 | 3.3583000000 | 2026-09-03 11:28:00 |
| USDPGK | 美元兑巴布亚新几内亚基那 | 4.6082949309 | 2026-09-03 07:11:00 |
| USDPHP | 美元兑菲律宾比索 | 62.4670000000 | 2026-09-03 11:40:00 |
| USDPKR | 美元兑巴基斯坦卢比 | 277.2500000000 | 2026-08-29 02:49:00 |
| USDPYG | 美元兑巴拉圭瓜拉尼 | 5950.0300000000 | 2026-09-03 01:00:00 |
| USDPLN | 美元兑波兰兹罗提 | 3.7333000000 | 2026-09-03 11:40:00 |
分布特征
- 美元兑人民币(USDCNY):1 单位 ≈ 6.7179 目标货币(参考时间 2026-09-03 11:30:00)。
- 欧元兑人民币(EURCNY):1 单位 ≈ 7.7894 目标货币(参考时间 2026-09-03 11:30:00)。
- 欧元兑美元(EURUSD):1 单位 ≈ 1.1596 目标货币(参考时间 2026-09-03 11:39:00)。
- 英镑兑人民币(GBPCNY):1 单位 ≈ 9.0661 目标货币(参考时间 2026-09-03 11:28:00)。
- 英镑兑美元(GBPUSD):1 单位 ≈ 1.3491 目标货币(参考时间 2026-09-03 11:30:00)。
- 美元兑日元(USDJPY):1 单位 ≈ 157.7800 目标货币(参考时间 2026-09-03 11:30:00)。
- 美元兑瑞郎(USDCHF):1 单位 ≈ 0.8119 目标货币(参考时间 2026-09-03 11:30:00)。
- 美元兑港元(USDHKD):1 单位 ≈ 7.8419 目标货币(参考时间 2026-09-03 11:31:00)。
- 美元兑韩元(USDKRW):1 单位 ≈ 1359.0300 目标货币(参考时间 2026-09-03 11:30:00)。
- 澳元兑人民币(AUDCNY):1 单位 ≈ 4.8139 目标货币(参考时间 2026-09-03 11:28:00)。
- 加元兑人民币(CADCNY):1 单位 ≈ 4.8573 目标货币(参考时间 2026-09-03 11:28:00)。
- 新西兰元兑人民币(NZDCNY):1 单位 ≈ 3.9371 目标货币(参考时间 2026-09-03 11:28:00)。
- 重点货币对中,参考汇率数值最高为「美元兑韩元」(1359.0300),最低为「美元兑瑞郎」(0.8119)。
- 数据来源于外汇市场公开报价,存在 5 分钟以上延迟,仅供学习分析参考,实际兑换以金融机构实时牌价为准。
- 本次共 228 个货币对参与换算,218 个成功返回,10 个暂未返回(多为非常规报价货币对,不影响主流货币对结论)。
数据来源:阿里云外汇数据查询接口