一、项目需求和计划
项目需求和计划
二、项目设计
项目设计
三、设备要求
设备要求
四 项目实现过程
项目实现过程
五、项目测试
5.1 功能测试
5.1.1用户注册
测试类型 黑盒测试
测试方法 等价类划分法
模块名称 用户注册
用例描述 该用例用于测试前端系统用户注册功能是否符合预期要求
前置条件 用户在图书馆信息管理系统主界面(首页)点击用户注册
编号 | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 数据 |
Test0 | 成功完成用户注册 | 1.用户首页点击注册 2.用户输入账号 3.用户输入首密码 4.用户输入次密码 |
提示注册成功引导用户登录 | 用户成功注册并登录 | 1.用户名:wss444 2.首密码:123456 3.次密码:123456 |
Test1 | 用户注册失败 | 1.用户首页点击注册 2.用户输入用户名 3.用户输入首密码 4.用户输入次密码 |
提示注册失败并告知账号已被占用,要求重新填写账号名 | 提示注册失败并告知账号已被占用,要求重新填写账号名 | 1.用户名:Eee123 2.首密码:123456 3.次密码:123456 |
Test2 | 用户注册失败 | 1.用户首页点击注册 2.用户输入用户名 3.用户输入首密码 4.用户输入次密码 |
提示注册失败告知首密码和次密码不一致 | 提示注册失败告知首密码和次密码不一致 | 1.用户名:Rty7888 2.首密码:123455 3.次密码: 123456 |
Test3 | 用户注册失败 | 1.用户首页点击注册 2.用户输入用户名 3.用户输入首密码 4.用户输入次密码 |
提示注册失败并告知账号为空 | 提示注册失败并告知账号为空 | 1.用户名: 2.首密码:123456 3.次密码: 123456 |
Test4 | 用户注册失败 | 1.用户首页点击注册 2.用户输入用户名 3.用户输入首密码 4.用户输入次密码 |
提示注册失败并告知账号由4-8位字母、数字组成 | 提示注册失败并告知账号由字母、数字组成 | 1.用户名:0007 2.首密码:123456 3.次密码: 123456 |
Test5 | 用户注册失败 | 1.用户首页点击注册 2.用户输入用户名 3.用户输入首密码 4.用户输入次密码 |
提示注册失败并告知账号由4-8位字母、数字组成 | 提示注册失败并告知账号由4-8位字母、数字组成 | 1.用户名:Aa1 2.首密码:123456 3.次密码: 123456 |
Test6 | 用户注册失败 | 1.用户首页点击注册 2.用户输入用户名 3.用户输入首密码 4.用户输入次密码 |
提示注册失败并告知账号由4-8位字母、数字组成 | 提示注册失败并告知账号由4-8位字母、数字组成 | 1.用户名:Aaaaaaa 2.首密码:123456 3.次密码: 123456 |
Test7 | 用户注册失败 | 1.用户在首页点击注册 2.用户输入用户名 3.用户输入首密码 4.用户输入次密码 |
提示注册失败并告知账号由4-8位字母、数字组成 | 提示注册失败并告知账号由4-8位字母、数字组成 | 1.用户名:aaaa12345 2.首密码:123456 3.次密码: 123456 |
Test8 | 用户注册失败 | 1.用户在首页点击注册 2.用户输入用户名 3.用户输入首密码 4.用户输入次密码 |
提示注册失败并告知账号由4-8位字母、数字组成 | 提示注册失败并告知账号由4-8位字母、数字组成 | 1.用户名:aaaa123# 2.首密码:123456 3.次密码:123456 |
Test9 | 用户注册失败 | 1.用户在首页点击注册 2.用户输入用户名 3.用户输入首密码 4.用户输入次密码 |
提示注册失败告知密码由6-10位数字组成 | 提示注册失败告知密码由6-10位数字组成 | 1.用户名:aaa123 2.首密码:12345 3.次密码: 12345 |
Test10 | 用户注册失败 | 1.用户在首页点击注册 2.用户输入用户名 3.用户输入首密码 4.用户输入次密码 |
提示注册失败告知密码由6-10位数字组成 | 提示注册失败告知密码由6-10位数字组成 | 1.用户名:aaa123 2.首密码:123456¥ 3.次密码: 123456¥ |
Test11 | 用户注册失败 | 1.用户在首页点击注册 2.用户输入用户名 3.用户输入首密码 4.用户输入次密码 |
提示注册失败告知密码由6-10位数字组成 | 提示注册失败告知密码由6-10位数字组成 | 1.用户名:aaa123 2.首密码:12345678911 3.次密码: 12345678911 |
显示详细信息
5.1.2 用户查询书籍
测试类型 黑盒测试
测试方法 场景法
模块名称 用户查询书籍
用例描述 该用例用于测试用户查询书籍功能是否符合预期要求
前置条件 用户在前端查询书籍信息
编号 | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 数据 |
Test0 | 成功查询书籍 | 1.用户输入读者借阅证 2.输入要查阅的图书名字 3.显示图书信息 |
成功显示图书信息 | 成功显示图书信息 | 1.输入读者借阅证:aaa123 2.输入查阅的图书名字:《海的老人》 |
Test1 | 查询书籍失败 | 1.用户输入读者借阅证 2.输入要查阅的图书名字 3.显示图书信息 |
显示图书信息失败并告知没有该借阅证账号 | 显示图书信息失败并告知没有该借阅证账号 | 1.输入读者借阅证:abb123 2.输入查阅的图书名字: |
Test2 | 查询书籍失败 | 1.用户输入读者借阅证 2.输入要查阅的图书名字 3.显示图书信息 |
显示图书信息失败并告知查无此书 | 显示图书信息失败并告知查无此书 | 1.输入读者借阅证:abb123 2.输入查阅的图书名字: 《hhhgjdof》 |
Test3 | 查询书籍失败 | 1.用户输入读者借阅证 2.输入要查阅的图书名字 3.显示图书信息 |
显示图书信息失败并告知查无此书但是有名字类似的书籍 | 显示图书信息失败并告知查无此书但是有名字类似的书籍 | 1.输入读者借阅证:abb123 2.输入查阅的图书名字: 《还的老人》 |
显示详细信息
5.1.3用户借阅图书
测试类型 黑盒测试
测试方法 场景法
模块名称 用户借阅书籍
用例描述 该用例用于测试用户借阅图书功能是否符合预期要求
前置条件 用户在图书馆借阅图书
编号 | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 数据 |
Test0 | 成功借阅图书 | 1.输入要借阅的书名 2.点击确认 |
借阅成功 | 借阅成功 | 1.显示该借阅书籍基本信息 2.显示借阅者预借了此书 3.显示借书者借阅数量并未超过限制 |
Test1 | 借阅失败 | 1.输入要借阅的书名 2.点击确认 |
借阅失败并提示查无此书 | 借阅失败并提示查无此书 | 1.显示查无此书 |
Test2 | 借阅失败 | 1.输入要借阅的书名 2.点击确认 |
借阅失败并显示没有预借此书 | 借阅失败并显示没有预借此书 | 1.显示该借阅书籍基本信息 2.显示借阅者没有预借此书 3.显示借书者借阅数量并未超过限制 |
Test3 | 借阅失败 | 1.输入要借阅的书名 2.点击确认 |
借阅失败并显示借阅数量已超过限制 | 借阅失败并显示借阅数量已超过限制 | 1.显示该借阅书籍基本信息 2.显示借阅者预借了此书 3.显示借书者借阅数量超过限制 |
显示详细信息
5.1.4管理员对管理员信息表进行查询
测试类型 黑盒测试
测试方法 场景法
模块名称 管理员信息表查询
用例描述 该用例用于系统后端查询管理员信息表模块是否满足用户需求
前置条件 管理员登录并对管理员信息表进行查询
编号 | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 数据 |
Test0 | 成功查询 | 1.管理员登录后端系统 2.管理员选择管理员信息 3.管理员搜索管理员姓名 |
查看对应管理员信息 | 跳转到对应管理员信息 | 1.Admin_id:1 2.Admin_name:李恺 3.Admin_pwd:001 |
Test1 | 成功查询 | 1.管理员登录后端系统 2.管理员选择管理员信息 3.管理员搜索管理员姓名 |
查看对应管理员信息 | 跳转到对应管理员信息 | 1.Admin_id:2 2.Admin_name:李军 3.Admin_pwd:002 |
Test2 | 成功查询 | 1.管理员登录后端系统 2.管理员选择管理员信息 3.管理员搜索管理员姓名 |
查看对应管理员信息 | 跳转到对应管理员信息 | 1.Admin_id:3 2.Admin_name:张鸿涛 3.Admin_pwd:003 |
Test3 | 成功查询 | 1.管理员登录后端系统 2.管理员选择管理员信息 3.管理员搜索管理员姓名 |
查看对应管理员信息 | 跳转到对应管理员信息 | 1.Admin_id:4 2.Admin_name:文章 3.Admin_pwd:004 |
Test4 | 成功查询 | 1.管理员登录后端系统 2.管理员选择管理员信息 3.管理员搜索管理员姓名 |
查看对应管理员信息 | 跳转到对应管理员信息 | 1.Admin_id:5 2.Admin_name:詹文海 3.Admin_pwd:005 |
Test5 | 成功查询 | 1.管理员登录后端系统 2.管理员选择管理员信息 3.管理员搜索管理员姓名 |
查看对应管理员信息 | 跳转到对应管理员信息 | 1.Admin_id:6 2.Admin_name:李志勇 3.Admin_pwd:006 |
Test6 | 成功查询 | 1.管理员登录后端系统 2.管理员选择管理员信息 3.管理员搜索管理员姓名 |
查看对应管理员信息 | 跳转到对应管理员信息 | 1.Admin_id:7 2.Admin_name:梁宇飞 3.Admin_pwd:007 |
Test7 | 成功查询 | 1.管理员登录后端系统 2.管理员选择管理员信息 3.管理员搜索管理员姓名 |
查看对应管理员信息 | 跳转到对应管理员信息 | 1.Admin_id:8 2.Admin_name:周永波 3.Admin_pwd:008 |
Test8 | 成功查询 | 1.管理员登录后端系统 2.管理员选择管理员信息 3.管理员搜索管理员姓名 |
查看对应管理员信息 | 跳转到对应管理员信息 | 1.Admin_id:9 2.Admin_name:谢玉玉 3.Admin_pwd:009 |
显示详细信息
5.1.5管理员对书籍信息进行管理(增删查改)
测试类型 黑盒测试
测试方法 场景法
模块名称 书籍信息管理(增删查改)
用例描述 该用例用于系统后端书籍信息管理是否满足用户需求
前置条件 管理员登录并对书籍信息进行管理
编号 | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 数据 |
Test0 | 成功查询 | 1.管理员登录后端系统 2.管理员选择书籍信息 3.管理员点击书籍查询 4.管理员搜索书籍《朝花夕拾》 |
查看对应书籍信息 | 跳转到对应书籍信息 | 1.Book_id:B00004 2.Type_id:T00004 3.Type_name:中国文学 4.Book_name:朝花夕拾 5.Book_writer:鲁迅 6.Book_company:长江文艺出版社 7.Book_date:2015-12-29 8.Book_brief:饱含浓烈的抒情气息 9.Book_price:20.39 10.Book_num:100 |
Test1 | 成功增加 | 1.管理员登录后端系统 2.管理员选择书籍信息 3.管理员点击增加书籍 4.管理员输入书籍信息 |
成功增加该书籍 | 成功增加该书籍 | 1.Book_id:B00011 2.Type_id:T00011 3.Type_name:外国文学 4.Book_name:格林童话 5.Book_writer:无 6.Book_company:长江文艺出版社 7.Book_date:2017-7-29 8.Book_brief:适合儿童阅读的好书 9.Book_price:55 10.Book_num:100 |
Test2 | 成功修改 | 1.管理员登录后端系统 2.管理员选择书籍信息 3.管理员点击修改书籍信息 4.管理员输入书籍信息 |
修改成功 | 修改成功 | 1.Book_id:B00011 2.Type_id:T00015 3.Type_name:外国文学 4.Book_name:格林童话 5.Book_writer:无 6.Book_company:长江文艺出版社 7.Book_date:2017-7-29 8.Book_brief:适合儿童阅读的好书 9.Book_price:55 10.Book_num:100 |
Test3 | 成功删除 | 1.管理员登录后端系统 2.管理员选择书籍信息 3.管理员点击删除书籍信息 4.管理员点击确认删除 |
删除成功 | 删除成功 | 您已成功删除《格林童话》 |
Test4 | 查询失败 | 1.管理员登录后端系统 2.管理员选择书籍信息 3.管理员点击书籍查询 4.管理员搜索书籍《老人与海》 |
没有这本书! | 没有这本书! | 查无此书 |
显示详细信息
5.2 非功能测试
5.3 Bug分析
5.3.1 bug汇总
缺陷编号 | 缺陷等级 | 缺陷模块 | 缺陷概要 | 缺陷描述 | 状态 |
Bug01 | Urgent | 借阅图书模块(边界判定) | 图书已无库存,但系统仍显示借出 | 1.用户登录 2.用户输入要借阅的图书 3.用户点击借阅 4.图书显示无库存但仍借出成功 |
Fixed |
Bug02 | Urgent | 预借图书(数据丢失) | 跳转至预借图书页面发现用户初始保存的数据丢失且需要重新登录 | 1.用户搜索预借图 2.用户点击确认预借图书 3.跳转预借成功界面时数据丢失,要求用户重新登录 |
Fixed |
Bug03 | Very High | 管理用户信息(内容遗漏) | 管理员查看用户信息时,用户信息缺少,无法刷新出来 | 1管理员登录系 2.管理员选择用户信息管理 3.管理员点击查看信息 4.用户信息缺少,部分无法刷新 |
Open |
Bug04 | Very High | 归还图书模块<接口错误> | 用户因借书超时进入支付界面,手机支付后界面无响应 | 1.用户登录选择归还图书 2.用户归还图书后发现逾期须缴费 3.用户完成支付后界面无响应 |
New |
Bug05 | High | 管理图书信息模块(信息死锁) | 图书介绍图片更改在后端提示已经更改成功但是前台界面同步更新后端数据图片仍然为更改前的图片 | 1.管理员登录后端选择管理图书信息 2.找到图书图片更改并点击选取图片按钮 3.管理员上传图片并刷新前界面此时图片未曾更改 |
Closed |
Bug06 | Urgent | 续借图书模块(进度提示) | 续借成功但进度条一直处于初始态 | 1.用户登录后选择续借图书 2.用户点击需要续借的图书 3.系统显示续借成功但进度条一直处于初始态 |
New |
Bug07 | High | 管理图书信息(进度提示) | 选择上传图书信息的时候寻址条的进度一直处于初始态 | 1.管理员登录后端选择管理图书信息 2.找到相应图书信息后选择修改 3.修改完成点击确认后寻址条一直处于初始态 |
Open |
Bug08 | Very High | 管理图书信息(保存失败) | 可以直接上传图片不用进行等待但是前方的图片未保存就已被剔除 | 1.管理员登录后端选择更改图书信息 2.找到图书图片更改并点击选取图片按钮进行更改 3.更改的图片在前台成功的显示但是原来的图片损毁 |
Fixed |
Bug09 | Middle | 管理图书信息(信息优化) | 提示内容:正在上传的图片是已经传过了的,不可以再上传了。内容提示过于口语化,不符合提示严谨的规范 | 1.管理员登录后端选择更改图书信息 2.找到图书图片更改并点击选取图片按钮 3.管理员上传图片,系统提示:该图片已重复上传 |
Open |
Bug10 | Low | 管理用户信息(改进建议) | 当管理员长期处于等待的白页时,可以利用网络抓包工具分析服务器的网络请求给出中断指示 | 1.管理员登录后端选择管理用户信息 2.修改对应用户信息后点击确认 3.确认后等待时间过长,甚至出现白页。 |
Closed |
Bug11 | Urgent | 用户注册(数据堆栈) | 已经注册过的账号再次注册,系统提示注册成功 | 1.用户使用相同用户名注册账号并且使用相同的密码 2.用户注册成功,登录后原来的所有账号信息都恢复成出厂设置,信息被反向篡改 |
Fiexd |
Bug12 | Low | 用户注册(改进建议) | 用户输入账号名或者密码时,可以提示大小锁按键切换已经打开,优化用户注册难度和体验 | 1.用户首页点击注册 2.用户输入用户名无提示 3.用户输入首密码无提示 4.用户输入次密码 |
Open |
Bug13 | Low | 用户注册(改进建议) | 用户将此密码输入完毕后,系统首页应该给出两次密码的校验结果,两次的密码一致打“√” | 1.用户首页点击注册 2.用户输入用户名 3.用户输入首密 “123456” 4.用户输入次密"123456" 5.无密码校验直接点击注册 |
New |
Bug14 | Urgent | 用户注册(功能错误) | 用户输入空白这个字符在用户名上注入,输入密码后系统提示其注册成功 | 1.用户首页点击注册 2.用户输入用户名为空白 3.用户输入首密码 4.用户输入次密码 5.账号注册成功并进行登录 |
Fiexd |
Bug15 | High | 用户注册(内容乱码) | 用户在注册时采用非法字符如¥¥¥¥作为密码/次密码,网页无法正常的显示非法字符的格式 | 1.用户首页点击注册 2.用户输入用户名 3.用户输入首密 “¥¥¥¥” 4.用户输入次密 “¥¥¥¥” 5.密码无法显示此内容 |
New |
Bug16 | Low | 预借图书模块(程序冻结) | 搜索图书时偶尔会卡死 | 1用户登录后选择预借图书 2.用户搜索所需图书 3.点击搜索后系统无响应、卡顿 |
Closed |
Bug17 | Urgent | 借阅图书模块(数据流失) | 用户已预借图书,但点击借阅该图书时却显示没有预借 | 1.用户登录后选择借阅图书 2.用户点击借阅图书后系统显示该图书没有预借 |
Fiexd |
显示详细信息
5.3.2 缺陷分析
5.3.2.1 从严重程度分析
缺陷等级 | 1-Urgent(致命错误) | 2-Very High(严重错误) | 3-High(一般错误) | 4-Middle(轻微错误) | 5-Low(改进建议) | 总数 |
bug数 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 17 |
5.3.2.2从模块来分析
模块 | 用户注册 | 借阅图书模块 | 预借图书模块 | 管理用户信息 | 归还图书模块 | 管理图书信息 | 续借图书模块 | 总数 |
bug数 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 |
5.3.2.3从Bug状态分析
Bug状态 | New(新建) | Open(打开) | Fixed(已修复) | Closed(已关闭) | 总数 |
bug数 | 4 | 4 | 6 | 3 1 | 7 |