阿里云云数据库特惠,全新 RDS MySQL、PolarDB、Redis 经济规格上线,高性价比上云首选,以下是具体配置及价格参考。
一、精选特惠
云数据库 RDS MySQL 基础版 | 云数据库 RDS MySQL 基础版 | 云数据库 RDS MySQL 基础版 | SQL Server web版独享入门规格 |
---|---|---|---|
经济规格,大幅节省成本 | 经济规格,大幅节省成本 | 经济规格,大幅节省成本 | 高性价比方案,性能稳定,同规格更低价 |
存储类型 | 存储类型 | 存储类型 | 实例规格 |
ESSD PL1云盘 | ESSD PL1云盘 | ESSD PL0云盘 | 2核 4G(独享入门规格) |
实例规格 | 实例规格 | 实例规格 | 存储大小 |
1核 1GB(通用型) | 1核 2GB(通用型) | 1核 1GB(通用型) | 20GB |
存储大小 | 存储大小 | 存储大小 | 购买时长 |
50GB | 50GB | 20GB | 1 个月 |
¥60.00 /1个月 | ¥66.00 /1个月 | ¥162.00 /1年 | ¥207.00 /1个月 |
云原生数据库 PolarDB PG 版 | 云原生数据库 PolarDB MySQL 版 | 云原生数据库 PolarDB 分布式版 | MongoDB 单节点 |
双节点高可用,自动读写分离,50GB存储空间 | 双节点高可用,自动读写分离,50GB存储空间 | 入门规格,包含标准版完整功能,赠送50GB存储 | 单节点高性价比入门规格形态,适用于开发、测试、学习、培训、存储企业非核心业务数据等场景 |
节点规格 | 节点规格 | 规格系列 | 规格 |
1核2GB(通用) | 1核2GB(通用) | 通用规格 | 1核2GB(通用型) |
节点个数 | 节点个数 | 节点规格 | 存储空间 |
2 | 2 | 1核8G(通用) | 20 |
标准版存储空间 | 标准版存储空间 | 购买时长 | 购买时长 |
50 | 50 | 1个月 | 1个月 |
¥60.20 /1个月 | ¥61.00 /1个月 | ¥55.00 /1个月 | ¥86.00 /1个月 |
云数据库 Redis 经济版 | 云MongoDB存储包 | SQL Server web版独享入门规格 | 云数据库 RDS MySQL 基础版 |
性能、功能与标准版一致,成本更低,规格越大单GB费用越低 | 支持单节点、双节点、副本集和分片集群四种部署架构 | 高性价比方案,性能稳定,同规格更低价 | 经济规格,大幅节省成本 |
版本 | 包类型 | 实例规格 | 存储类型 |
Redis 5.0 | 中国内地通用 | 4核 8G(独享入门规格) | ESSD PL0云盘 |
分片规格 | 存储包规格 | 存储大小 | 实例规格 |
2 GB | 50GB | 20GB | 1核 2GB(通用型) |
购买时长 | 购买时长 | 购买时长 | 存储大小 |
1个月 | 1个月 | 1 个月 | 20GB |
¥62.54 /1个月 | ¥169.20 /1个月 | ¥394.00 /1个月 | ¥216.00 /1年 |
二、Serverless 专区
RDS MySQL Serverless | RDS PostgreSQL Serverless | RDS SQL Server Serverless | PolarDB MySQL Serverless |
---|---|---|---|
地域:华东1(杭州) | 地域:华东1(杭州) | 地域:华东1(杭州) | 地域: 华北2(北京) |
系列:基础版 | 系列:基础版 | 系列:基础版 | 数据库引擎:兼容 MySQL 8.0.2 |
资源扩缩范围(RCU):0.5-8 | 资源扩缩范围(RCU):0.5-8 | 资源扩缩范围(RCU):0.5-8 | 数据库代理类型: 企业通用版 |
存储空间:20GB | 存储空间:20GB | 存储空间:20GB | 存储类型: PSL5 |
三、热卖云数据库产品
云数据库 RDS MySQL 版 | 云数据库 RDS MySQL 版 | 云数据库 RDS PostgreSQL 版 | 云数据库 RDS SQL Server 版 |
---|---|---|---|
基于阿里巴巴的MySQL源码分支,经过双十一高并发、大数据量的考验,拥有优良的性能 | 多AZ集群 | 被业界誉为“先进的开源数据库”,支持事务、子查询、多版本控制、数据完整性检查 | 微软SQL Server 正版授权许可,提供了备份、恢复、监控等全套解决方案 |
系列 | 系列 | 系列 | 系列 |
高可用版 | 集群版 | 基础版 | 基础版 |
实例规格 | 实例规格 | 实例规格 | 实例规格 |
2 核 4GB (通用型) | 2核 4GB(通用型) | 2 核 4G(通用型) | 4 核 8G (独享套餐) |
存储大小 | 存储大小 | 存储大小 | 存储大小 |
100GB | 100GB | 100GB | 100GB |
8.5折 | 8.5折 | 8.5折 | 8.5折 |
¥6732.00 /1年 | ¥472.60 /1个月 | ¥2611.20 /1年 | ¥7038.00 /1年 |
云原生数据库 PolarDB MySQL 版 | 云原生数据库 PolarDB MySQL 版 | 云原生数据库 PolarDB PG 版 | 云原生数据库 PolarDB 分布式版 |
Super MySQL,100%兼容MySQL | Super MySQL,100%兼容MySQL | Super PostgreSQL,100%兼容PostgreSQL | 具备水平扩容、金融级高可用、HTAP混合负载的云原生分布式数据库 |
节点规格 | 节点规格 | 节点规格 | 系列 |
2 核 4GB(通用) | 2 核 8GB(通用) | 2 核 4 GB(通用) | 标准版 |
标准版存储空间 | 标准版存储空间 | 标准版存储空间 | 节点规格 |
100 | 100 | 100 | 2核4G(通用) |
购买时长 | 购买时长 | 购买时长 | 购买时长 |
1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
8.5折 | 8.5折 | 限999件7折 | 8.5折 |
¥4182.00 /1年 | ¥7344.00 /1年 | ¥2940.00 /1年 | ¥3672.00 /1年 |
以上仅供参考,实际选择过程中,数据库种类、实例规格、节点、存储大小等不同,价格会有所不同,具体配置和价格可自行查询:https://www.aliyun.com/database/dbfirstbuy