阿里云服务器优惠价格又更新了,除了轻量应用服务器、u1云服务器和c7/g7/r7系列云服务器之外,又新增了c8y/g8y/r8y系列的云服务器,时长最长支持5年。目前阿里云轻量应用服务器108元1年起,通用算力型u1实例云服务器731.52元1年起,计算型c7实例云服务器1718.61元1年起,通用型g7实例云服务器2117.95元1年起,内存型r7实例云服务器2715.74元1年起,计算型c8y实例云服务器992.11元1年起,通用型g8y实例云服务器1268.04元1年起,内存型r8y实例云服务器1563.71元1年起。下面是小编整理汇总的阿里云服务器最新优惠价格情况,以表格形式展示给大家,以供大家参考和选购。
一、阿里云轻量应用服务器优惠价格
轻量应用服务器是阿里云的特惠云服务器,主要配置为2核2G和2核4G,2核2G3M带宽50GB高效云盘轻量服务器一年108元,2核4G4M带宽60GB高效云盘轻量服务器一年297.98元12个月,如下表:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | 108元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | 297.98元/1年 |
二、阿里云通用算力型u1实例云服务器优惠价格
通用算力型u1实例云服务器是阿里云各大活动中主打的一款云服务器,这个实例的云服务器具有高性价比的特点,相同算力购置成本最高下降40%,与其他企业级实例相比,同配置的情况下,通用算力型u1实例的价格更低,目前通用算力型u1实例云服务器折扣为3折,带宽可选1M2M3M4M5M,带宽越大,价格也越高,最新优惠价格如下表所示:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 1M带宽优惠价格 | 2M带宽优惠价格 | 3M带宽优惠价格 | 4M带宽优惠价格 | 5M带宽优惠价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 731.52元/1年 | 814.32元/1年 | 904.32元/1年 | 994.32元/1年 | 1098.72元/1年 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1308.24元/1年 | 1391.04元/1年 | 1481.04元/1年 | 1571.04元/1年 | 1675.44元/1年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2461.68元/1年 | 2544.48元/1年 | 2634.48元/1年 | 2724.48元/1年 | 2828.88元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 761.33元/1年 | 844.13元/1年 | 934.13元/1年 | 1024.13元/1年 | 1128.53元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1367.86元/1年 | 1450.66元/1年 | 1540.66元/1年 | 1630.66元/1年 | 1735.06元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2580.91元/1年 | 2663.71元/1年 | 2753.71元/1年 | 2843.71元/1年 | 2948.11元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 932.40元/1年 | 1015.20元/1年 | 1105.20元/1年 | 1195.20元/1年 | 1299.60元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1710.00元/1年 | 1792.80元/1年 | 1882.80元/1年 | 1972.80元/1年 | 2077.20元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3265.20元/1年 | 3348.00元/1年 | 3438.00元/1年 | 3528.00元/1年 | 3632.40元/1年 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1185.12元/1年 | 1267.92元/1年 | 1357.92元/1年 | 1447.92元/1年 | 1552.32元/1年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2215.44元/1年 | 2298.24元/1年 | 2388.24元/1年 | 2478.24元/1年 | 2582.64元/1年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4276.08元/1年 | 4358.88元/1年 | 4448.88元/1年 | 4538.88元/1年 | 4643.28元/1年 |
阿里云通用算力型u1实例云服务器配置及实时报价,请参考页面:www.aliyun.com/activity/new
三、阿里云c7/g7/r7系列云服务器优惠价格
c7/g7/r7系列云服务器均属于阿里云第七代云服务器,相比第五代和第六代云服务器的安全和网络、存储IO性能大范围提升,目前新用户购买折扣为6折,其中c7实例处理器与内存比1:2,可选配置有2核4G、4核8G、8核16G;g7实例处理器与内存比1:4,可选配置有2核8G、4核16G、8核32G;r7实例处理器与内存比1:8,可选配置有2核16G、4核32G、8核64G。最新优惠价格如下表所示:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 1M带宽优惠价格 | 2M带宽优惠价格 | 3M带宽优惠价格 | 4M带宽优惠价格 | 5M带宽优惠价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1718.61元/1年 | 1884.21元/1年 | 2064.21元/1年 | 2244.21元/1年 | 2453.01元/1年 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3127.61元/1年 | 3293.21元/1年 | 3473.21元/1年 | 3653.21元/1年 | 3862.01元/1年 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5945.63元/1年 | 6111.23元/1年 | 6291.23元/1年 | 6471.23元/1年 | 6680.03元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2117.95元/1年 | 2283.55元/1年 | 2463.55元/1年 | 2643.55元/1年 | 2852.35元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3926.30元/1年 | 4091.90元/1年 | 4271.90元/1年 | 4451.90元/1年 | 4660.70元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7543.01元/1年 | 7708.61元/1年 | 7888.61元/1年 | 8068.61元/1年 | 8277.41元/1年 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2715.74元/1年 | 2881.34元/1年 | 3061.34元/1年 | 3241.34元/1年 | 3450.14元/1年 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5121.88元/1年 | 5287.48元/1年 | 5467.48元/1年 | 5647.48元/1年 | 5856.28元/1年 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9934.16元/1年 | 10099.76元/1年 | 10279.76元/1年 | 10459.76元/1年 | 10668.56元/1年 |
阿里云c7/g7/r7系列云服务器配置及实时报价,请参考页面:https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/activity_selection
四、阿里云c8y/g8y/r8y系列云服务器优惠价格
阿里云服务器优惠上新品了,性价比最高的第八代c8y/g8y/r8y系列云服务器7.2折,购买时长最高可选5年,c8y/g8y/r8y系列云服务器采用阿里自研倚天710处理器,基于最新一代CIPU和Dragonfly ARM Hypervisor ,通过芯片快速路径加速手段实现计算、存储、网络性能的大幅提升。c8y实例处理器与内存比1:2,可选配置有1核2G、2核4G、4核8G;g8y实例处理器与内存比1:4,可选配置有1核4G、2核8G、4核16G;r8y实例处理器与内存比1:8,可选配置有1核8G、2核16G、4核32G。最新优惠价格如下表所示:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 优惠价格1年 | 优惠价格2年 | 优惠价格3年 | 优惠价格4年 | 优惠价格5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c8y | 1核2G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 992.11元 | 1727.72元 | 2147.76元 | 2586.93元 | 3003.03元 |
计算型c8y | 2核4G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 1545.63元 | 2650.24元 | 3231.73元 | 3755.45元 | 4233.06元 |
计算型c8y | 4核8G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 2652.65元 | 4495.28元 | 5399.65元 | 6092.51元 | 6693.12元 |
通用型g8y | 1核4G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 1268.04元 | 2187.60元 | 2688.12元 | 3169.44元 | 3616.20元 |
通用型g8y | 2核8G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 2097.48元 | 3570.00元 | 4312.44元 | 4920.48元 | 5459.40元 |
通用型g8y | 4核16G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 3756.36元 | 6334.80元 | 7561.08元 | 8422.56元 | 9145.80元 |
内存型r8y | 1核8G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 1563.71元 | 2680.38元 | 3267.14元 | 3793.63元 | 4273.24元 |
内存型r8y | 2核16G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 2688.82元 | 4555.57元 | 5470.48元 | 6168.86元 | 6773.49元 |
内存型r8y | 4核32G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 4939.04元 | 8305.93元 | 9877.16元 | 10919.32元 | 11773.97元 |
阿里云c8y/g8y/r8y系列云服务器配置及实时报价,请参考页面:https://www.aliyun.com/page-source/developer/important_features/plan/enterprise
五、阿里云服务器收费标准(原价官方定价)
阿里云服务器价格组成包括:ECS实例规格+CPU内存配置+公网带宽+磁盘存储。
- ECS实例规格:阿里云服务器ECS实例规格包括计算型c6、共享标准型s6、GPU服务器等规格,ECS实例规格不同,CPU内存配置相同价格也不同;CPU内存配置:几核几G,如2核4、4核8G、2核8G、8核16G、4核16G等配置;
- 公网带宽:云服务器对外提供服务需要购买公网带宽,带宽价格一般为23元/Mbps/月;
- 磁盘存储:云服务器磁盘,如服务器系统盘或数据盘,磁盘类型分为高效云盘、SSD云盘等。
小编以及华北1(青岛)地域为例来详细说下阿里云服务器CPU内存配置收费标准,包含按量(小时)、标准目录月价、优惠月价、年付月价、3年付月价、5年付月价等信息,以供参考:
1、云服务器ECS实例CPU内存收费标准
实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用型 ecs.u1-c1m4.large | 2 | 8 | 0.45 | 216 | 216 | 129.6 | 82.08 | 82.08 |
通用型 ecs.u1-c1m2.large | 2 | 4 | 0.351 | 168.48 | 168.48 | 101.09 | 64.02 | 64.02 |
通用型 ecs.u1-c1m8.large | 2 | 16 | 0.59625 | 286.2 | 286.2 | 171.72 | 108.76 | 108.76 |
通用型 ecs.u1-c1m1.large | 2 | 2 | 0.33375 | 160.2 | 160.2 | 96.12 | 60.88 | 60.88 |
通用型 ecs.u1-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 0.6675 | 320.4 | 320.4 | 192.24 | 121.75 | 121.75 |
通用型 ecs.u1-c1m8.xlarge | 4 | 32 | 1.1925 | 572.4 | 572.4 | 343.44 | 217.51 | 217.51 |
通用型 ecs.u1-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.702 | 336.96 | 336.96 | 202.18 | 128.04 | 128.04 |
通用型 ecs.u1-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.9 | 432 | 432 | 259.2 | 164.16 | 164.16 |
通用型 ecs.u1-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.8 | 864 | 864 | 518.4 | 328.32 | 328.32 |
通用型 ecs.u1-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.404 | 673.92 | 673.92 | 404.35 | 256.09 | 256.09 |
通用型 ecs.u1-c1m8.2xlarge | 8 | 64 | 2.385 | 1144.8 | 1144.8 | 686.88 | 435.02 | 435.02 |
通用型 ecs.u1-c1m1.2xlarge | 8 | 8 | 1.335 | 640.8 | 640.8 | 384.48 | 243.5 | 243.5 |
通用型 ecs.u1-c1m4.3xlarge | 12 | 48 | 2.7 | 1296 | 1296 | 777.6 | 492.48 | 492.48 |
通用型 ecs.u1-c1m1.3xlarge | 12 | 12 | 2.0025 | 961.2 | 961.2 | 576.72 | 365.26 | 365.26 |
通用型 ecs.u1-c1m2.3xlarge | 12 | 24 | 2.106 | 1010.88 | 1010.88 | 606.53 | 384.13 | 384.13 |
通用型 ecs.u1-c1m8.3xlarge | 12 | 96 | 3.5775 | 1717.2 | 1717.2 | 1030.32 | 652.54 | 652.54 |
通用型 ecs.u1-c1m1.4xlarge | 16 | 16 | 2.67 | 1281.6 | 1281.6 | 768.96 | 487.01 | 487.01 |
通用型 ecs.u1-c1m8.4xlarge | 16 | 128 | 4.77 | 2289.6 | 2289.6 | 1373.76 | 870.05 | 870.05 |
通用型 ecs.u1-c1m4.4xlarge | 16 | 64 | 3.6 | 1728 | 1728 | 1036.8 | 656.64 | 656.64 |
通用型 ecs.u1-c1m2.4xlarge | 16 | 32 | 2.808 | 1347.84 | 1347.84 | 808.7 | 512.18 | 512.18 |
通用型 ecs.u1-c1m4.8xlarge | 32 | 128 | 7.2 | 3456 | 3456 | 2073.6 | 1313.28 | 1313.28 |
通用型 ecs.u1-c1m8.8xlarge | 32 | 256 | 9.54 | 4579.2 | 4579.2 | 2747.52 | 1740.1 | 1740.1 |
通用型 ecs.u1-c1m2.8xlarge | 32 | 64 | 5.616 | 2695.68 | 2695.68 | 1617.41 | 1024.36 | 1024.36 |
通用型 ecs.u1-c1m1.8xlarge | 32 | 32 | 5.34 | 2563.2 | 2563.2 | 1537.92 | 974.02 | 974.02 |
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.2xlarge | 8 | 32 | 26.46 | 7620 | 7620 | 3429 | 2209.8 | 2209.8 |
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.8xlarge | 32 | 128 | 105.84 | 30480 | 30480 | 13716 | 8839.2 | 8839.2 |
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.16xlarge | 64 | 256 | 211.68 | 60960 | 60960 | 27432 | 17678.4 | 17678.4 |
GPU计算型 ecs.gn6v-c10g1.20xlarge | 82 | 336 | 219.64 | 63255 | 63255 | 28464.75 | 18343.95 | 18343.95 |
通用型 ecs.g6.large | 2 | 8 | 0.5 | 240 | 240 | 204 | 132 | 91.2 |
通用型 ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | 1 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
通用型 ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | 2 | 960 | 960 | 816 | 528 | 364.8 |
通用型 ecs.g6.3xlarge | 12 | 48 | 3 | 1440 | 1440 | 1224 | 792 | 547.2 |
通用型 ecs.g6.4xlarge | 16 | 64 | 4 | 1920 | 1920 | 1632 | 1056 | 729.6 |
通用型 ecs.g6.6xlarge | 24 | 96 | 6 | 2880 | 2880 | 2448 | 1584 | 1094.4 |
通用型 ecs.g6.8xlarge | 32 | 128 | 8 | 3840 | 3840 | 3264 | 2112 | 1459.2 |
通用型 ecs.g6.13xlarge | 52 | 192 | 13 | 6240 | 6240 | 5304 | 3432 | 2371.2 |
通用型 ecs.g6.26xlarge | 104 | 384 | 26 | 12480 | 12480 | 10608 | 6864 | 4742.4 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge | 4 | 15 | 11.63 | 3348 | 3348 | 1674 | 1071.36 | 1071.36 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge | 8 | 31 | 14 | 4032 | 4032 | 2016 | 1290.24 | 1290.24 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge | 16 | 62 | 16.41 | 4725 | 4725 | 2362.5 | 1512 | 1512 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge | 24 | 93 | 17.19 | 4950 | 4950 | 2475 | 1584 | 1584 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c40g1.10xlarge | 40 | 155 | 14.819 | 7112.9 | 7112.9 | 3556.45 | 2276.13 | 2276.13 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge | 48 | 186 | 34.38 | 9900 | 9900 | 4950 | 3168 | 3168 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge | 96 | 372 | 68.75 | 19800 | 19800 | 9900 | 6336 | 6336 |
计算型 ecs.c6.large | 2 | 4 | 0.39 | 187 | 187 | 158.95 | 102.85 | 71.06 |
计算型 ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | 0.78 | 374 | 374 | 317.9 | 205.7 | 142.12 |
计算型 ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | 1.56 | 748 | 748 | 635.8 | 411.4 | 284.24 |
计算型 ecs.c6.3xlarge | 12 | 24 | 2.34 | 1122 | 1122 | 953.7 | 617.1 | 426.36 |
计算型 ecs.c6.4xlarge | 16 | 32 | 3.12 | 1496 | 1496 | 1271.6 | 822.8 | 568.48 |
计算型 ecs.c6.6xlarge | 24 | 48 | 4.68 | 2244 | 2244 | 1907.4 | 1234.2 | 852.72 |
计算型 ecs.c6.8xlarge | 32 | 64 | 6.23 | 2992 | 2992 | 2543.2 | 1645.6 | 1136.96 |
计算型 ecs.c6.13xlarge | 52 | 96 | 10.13 | 4862 | 4862 | 4132.7 | 2674.1 | 1847.56 |
计算型 ecs.c6.26xlarge | 104 | 192 | 20.26 | 9724 | 9724 | 8265.4 | 5348.2 | 3695.12 |
内存型 ecs.r6.large | 2 | 16 | 0.66 | 318 | 318 | 270.3 | 174.9 | 120.84 |
内存型 ecs.r6.xlarge | 4 | 32 | 1.33 | 636 | 636 | 540.6 | 349.8 | 241.68 |
内存型 ecs.r6.2xlarge | 8 | 64 | 2.65 | 1272 | 1272 | 1081.2 | 699.6 | 483.36 |
内存型 ecs.r6.3xlarge | 12 | 96 | 3.98 | 1908 | 1908 | 1621.8 | 1049.4 | 725.04 |
内存型 ecs.r6.4xlarge | 16 | 128 | 5.3 | 2544 | 2544 | 2162.4 | 1399.2 | 966.72 |
内存型 ecs.r6.6xlarge | 24 | 192 | 7.95 | 3816 | 3816 | 3243.6 | 2098.8 | 1450.08 |
内存型 ecs.r6.8xlarge | 32 | 256 | 10.6 | 5088 | 5088 | 4324.8 | 2798.4 | 1933.44 |
内存型 ecs.r6.13xlarge | 52 | 384 | 17.23 | 8268 | 8268 | 7027.8 | 4547.4 | 3141.84 |
内存型 ecs.r6.26xlarge | 104 | 768 | 34.45 | 16536 | 16536 | 14055.6 | 9094.8 | 6283.68 |
内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmr6.26xlarge | 104 | 768 | 34.45 | 16536 | 16536 | 14055.6 | 9094.8 | 6283.68 |
通用型 ecs.g5.large | 2 | 8 | 0.89 | 255 | 255 | 216.75 | 140.25 | 96.9 |
通用型 ecs.g5.xlarge | 4 | 16 | 1.77 | 510 | 510 | 433.5 | 280.5 | 193.8 |
通用型 ecs.g5.2xlarge | 8 | 32 | 3.54 | 1020 | 1020 | 867 | 561 | 387.6 |
通用型 ecs.g5.3xlarge | 12 | 48 | 5.31 | 1530 | 1530 | 1300.5 | 841.5 | 581.4 |
通用型 ecs.g5.4xlarge | 16 | 64 | 7.08 | 2040 | 2040 | 1734 | 1122 | 775.2 |
通用型 ecs.g5.6xlarge | 24 | 96 | 10.63 | 3060 | 3060 | 2601 | 1683 | 1162.8 |
通用型 ecs.g5.8xlarge | 32 | 128 | 14.17 | 4080 | 4080 | 3468 | 2244 | 1550.4 |
通用型 ecs.g5.16xlarge | 64 | 256 | 28.33 | 8160 | 8160 | 6936 | 4488 | 3100.8 |
高主频计算型 ecs.hfc5.large | 2 | 4 | 0.87 | 251 | 251 | 208.33 | 125.5 | 82.83 |
高主频计算型 ecs.hfc5.xlarge | 4 | 8 | 1.74 | 502 | 502 | 416.66 | 251 | 165.66 |
高主频计算型 ecs.hfc5.2xlarge | 8 | 16 | 3.49 | 1004 | 1004 | 833.32 | 502 | 331.32 |
高主频计算型 ecs.hfc5.3xlarge | 12 | 24 | 5.23 | 1506 | 1506 | 1249.98 | 753 | 496.98 |
高主频计算型 ecs.hfc5.4xlarge | 16 | 32 | 6.97 | 2008 | 2008 | 1666.64 | 1004 | 662.64 |
高主频计算型 ecs.hfc5.6xlarge | 24 | 48 | 10.46 | 3012 | 3012 | 2499.96 | 1506 | 993.96 |
高主频计算型 ecs.hfc5.8xlarge | 32 | 64 | 13.94 | 4016 | 4016 | 3333.28 | 2008 | 1325.28 |
高主频通用型 ecs.hfg5.large | 2 | 8 | 1.15 | 332 | 332 | 268.92 | 162.68 | 106.24 |
高主频通用型 ecs.hfg5.xlarge | 4 | 16 | 2.31 | 664 | 664 | 537.84 | 325.36 | 212.48 |
高主频通用型 ecs.hfg5.2xlarge | 8 | 32 | 4.61 | 1328 | 1328 | 1075.68 | 650.72 | 424.96 |
高主频通用型 ecs.hfg5.3xlarge | 12 | 48 | 6.92 | 1992 | 1992 | 1613.52 | 976.08 | 637.44 |
高主频通用型 ecs.hfg5.4xlarge | 16 | 64 | 9.22 | 2656 | 2656 | 2151.36 | 1301.44 | 849.92 |
高主频通用型 ecs.hfg5.6xlarge | 24 | 96 | 13.83 | 3984 | 3984 | 3227.04 | 1952.16 | 1274.88 |
高主频通用型 ecs.hfg5.8xlarge | 32 | 128 | 18.44 | 5312 | 5312 | 4302.72 | 2602.88 | 1699.84 |
高主频通用型 ecs.hfg5.14xlarge | 56 | 160 | 30.58 | 8808 | 8808 | 7134.48 | 4315.92 | 2818.56 |
GPU计算型 ecs.gn5i-c2g1.large | 2 | 8 | 8.68 | 2500 | 2375 | 1875 | 1125 | 750 |
GPU计算型 ecs.gn5i-c4g1.xlarge | 4 | 16 | 9.69 | 2790 | 2650.5 | 2092.5 | 1255.5 | 837 |
GPU计算型 ecs.gn5i-c8g1.2xlarge | 8 | 32 | 11.67 | 3360 | 3192 | 2520 | 1512 | 1008 |
GPU计算型 ecs.gn5i-c16g1.4xlarge | 16 | 64 | 15.63 | 4500 | 4275 | 3375 | 2025 | 1350 |
GPU计算型 ecs.gn5i-c16g1.8xlarge | 32 | 128 | 31.25 | 9000 | 8550 | 6750 | 4050 | 2700 |
GPU计算型 ecs.gn5i-c28g1.14xlarge | 56 | 224 | 43.06 | 12400 | 11780 | 9300 | 5580 | 3720 |
突发性能型 ecs.t5-lc2m1.nano | 1 | 0.5 | 0.063 | 18 | 17.1 | 13.5 | 8.1 | 5.4 |
突发性能型 ecs.t5-lc1m1.small | 1 | 1 | 0.083 | 24 | 22.8 | 18 | 10.8 | 7.2 |
突发性能型 ecs.t5-lc1m2.small | 1 | 2 | 0.167 | 48 | 45.6 | 36 | 21.6 | 14.4 |
突发性能型 ecs.t5-c1m1.large | 2 | 2 | 0.29 | 83 | 78.85 | 62.25 | 37.35 | 24.9 |
突发性能型 ecs.t5-c1m2.large | 2 | 4 | 0.4 | 116 | 110.2 | 87 | 52.2 | 34.8 |
突发性能型 ecs.t5-c1m4.large | 2 | 8 | 0.63 | 180 | 171 | 135 | 81 | 54 |
突发性能型 ecs.t5-lc1m2.large | 2 | 4 | 0.333 | 96 | 91.2 | 72 | 43.2 | 28.8 |
突发性能型 ecs.t5-lc1m4.large | 2 | 8 | 0.55 | 159 | 151.05 | 119.25 | 71.55 | 47.7 |
突发性能型 ecs.t5-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 0.58 | 167 | 158.65 | 125.25 | 75.15 | 50.1 |
突发性能型 ecs.t5-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.8 | 231 | 219.45 | 173.25 | 103.95 | 69.3 |
突发性能型 ecs.t5-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 1.25 | 360 | 342 | 270 | 162 | 108 |
突发性能型 ecs.t5-c1m1.2xlarge | 8 | 8 | 1.16 | 333 | 316.35 | 249.75 | 149.85 | 99.9 |
突发性能型 ecs.t5-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.6 | 462 | 438.9 | 346.5 | 207.9 | 138.6 |
突发性能型 ecs.t5-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 2.5 | 720 | 684 | 540 | 324 | 216 |
突发性能型 ecs.t5-c1m1.4xlarge | 16 | 16 | 2.31 | 666 | 632.7 | 499.5 | 299.7 | 199.8 |
突发性能型 ecs.t5-c1m2.4xlarge | 16 | 32 | 3.21 | 924 | 877.8 | 693 | 415.8 | 277.2 |
高主频型超级计算集群 ecs.scch5.16xlarge | 64 | 192 | 42.36 | 12200 | 11590 | 9150 | 5490 | 3660 |
本地SSD型 ecs.ic5.large | 2 | 2 | 0.59 | 170 | 170 | 144.5 | 93.5 | 64.6 |
本地SSD型 ecs.ic5.xlarge | 4 | 4 | 1.18 | 340 | 340 | 289 | 187 | 129.2 |
本地SSD型 ecs.ic5.2xlarge | 8 | 8 | 2.36 | 680 | 680 | 578 | 374 | 258.4 |
本地SSD型 ecs.ic5.3xlarge | 12 | 12 | 3.54 | 1020 | 1020 | 867 | 561 | 387.6 |
本地SSD型 ecs.ic5.4xlarge | 16 | 16 | 4.72 | 1360 | 1360 | 1156 | 748 | 516.8 |
本地SSD型 ecs.ic5.6xlarge | 24 | 24 | 7.09 | 2041 | 2041 | 1734.85 | 1122.55 | 775.58 |
本地SSD型 ecs.ic5.8xlarge | 32 | 32 | 9.45 | 2721 | 2721 | 2312.85 | 1496.55 | 1033.98 |
本地SSD型 ecs.ic5.16xlarge | 64 | 64 | 18.9 | 5442 | 5442 | 4625.7 | 2993.1 | 2067.96 |
通用网络增强型 ecs.g5ne.large | 2 | 8 | 0.649479 | 311.75 | 311.75 | 264.99 | 171.46 | 118.46 |
通用网络增强型 ecs.g5ne.xlarge | 4 | 16 | 1.298958 | 623.5 | 623.5 | 529.98 | 342.92 | 236.93 |
通用网络增强型 ecs.g5ne.2xlarge | 8 | 32 | 4.33 | 1247 | 1247 | 1059.95 | 685.85 | 473.86 |
通用网络增强型 ecs.g5ne.4xlarge | 16 | 64 | 8.66 | 2494 | 2494 | 2119.9 | 1371.7 | 947.72 |
通用网络增强型 ecs.g5ne.8xlarge | 32 | 128 | 17.32 | 4988 | 4988 | 4239.8 | 2743.4 | 1895.44 |
通用网络增强型 ecs.g5ne.16xlarge | 64 | 256 | 34.64 | 9976 | 9976 | 8479.6 | 5486.8 | 3790.88 |
通用网络增强型 ecs.g5ne.18xlarge | 72 | 288 | 38.97 | 11223 | 11223 | 9539.55 | 6172.65 | 4264.74 |
通用型 ecs.n4.small | 1 | 2 | 0.29 | 84 | 84 | 71.4 | 42 | 42 |
通用型 ecs.n4.large | 2 | 4 | 0.71 | 204 | 204 | 173.4 | 102 | 102 |
通用型 ecs.n4.xlarge | 4 | 8 | 1.42 | 408 | 408 | 346.8 | 204 | 204 |
通用型 ecs.n4.2xlarge | 8 | 16 | 2.83 | 816 | 816 | 693.6 | 408 | 408 |
通用型 ecs.n4.4xlarge | 16 | 32 | 5.67 | 1632 | 1632 | 1387.2 | 816 | 816 |
通用型 ecs.n4.8xlarge | 32 | 64 | 11.33 | 3264 | 3264 | 2774.4 | 1632 | 1632 |
通用型 ecs.mn4.small | 1 | 4 | 0.54 | 155 | 155 | 131.75 | 77.5 | 77.5 |
通用型 ecs.mn4.large | 2 | 8 | 1.08 | 310 | 310 | 263.5 | 155 | 155 |
通用型 ecs.mn4.xlarge | 4 | 16 | 2.15 | 620 | 620 | 527 | 310 | 310 |
通用型 ecs.mn4.2xlarge | 8 | 32 | 4.3 | 1240 | 1240 | 1054 | 620 | 620 |
通用型 ecs.mn4.4xlarge | 16 | 64 | 8.61 | 2480 | 2480 | 2108 | 1240 | 1240 |
通用型 ecs.mn4.8xlarge | 32 | 128 | 17.22 | 4960 | 4960 | 4216 | 2480 | 2480 |
通用型 ecs.xn4.small | 1 | 1 | 0.16 | 45 | 45 | 38.25 | 22.5 | 22.5 |
通用型 ecs.e4.small | 1 | 8 | 0.9 | 260 | 260 | 221 | 130 | 130 |
通用型 ecs.e4.large | 2 | 16 | 1.81 | 520 | 520 | 442 | 260 | 260 |
通用型 ecs.e4.xlarge | 4 | 32 | 3.61 | 1040 | 1040 | 884 | 520 | 520 |
通用型 ecs.e4.2xlarge | 8 | 64 | 7.22 | 2080 | 2080 | 1768 | 1040 | 1040 |
通用型 ecs.e4.4xlarge | 16 | 128 | 14.44 | 4160 | 4160 | 3536 | 2080 | 2080 |
持久内存型 ecs.re4.10xlarge | 40 | 480 | 34.375 | 9900 | 9900 | 8415 | 4950 | 4950 |
持久内存型 ecs.re4.20xlarge | 80 | 960 | 68.75 | 19800 | 19800 | 16830 | 9900 | 9900 |
持久内存型 ecs.re4.40xlarge | 160 | 1920 | 137.5 | 39600 | 39600 | 33660 | 19800 | 19800 |
