租赁阿里云香港服务器多少钱?ECS和轻量应用服务器都可以
版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。
阿里云香港云服务器可以选云服务器ECS或轻量应用服务器:
阿小云整理轻量应用服务器中国中国香港地域收费价格:
阿里云200M峰值带宽香港轻量服务器如下图,目前有22个200M带宽的配置,包括通用型、多公网IP型、国际型及容量型,CPU内存从2核0.5G、2核1G、2核2G、2核4G、4核8G、4核16G配置可选。可以购买1个月、3个月、6个月、1年、2年和3年时长。
配置价格 | vCPU | 内存 | 系统盘 | 公网带宽 | 公网线路类型 | 固定公网地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
通用型28元/月 | 2核 | 0.5GB | ESSD 20GB | 限峰值带宽200Mbps | BGP | 1 IPv4 |
通用型34元/月 | 2核 | 1GB | ESSD 30GB | 限峰值带宽200Mbps | BGP | 1 IPv4 |
通用型56元/月 | 2核 | 2GB | ESSD 40GB | 限峰值带宽200Mbps | BGP | 1 IPv4 |
通用型112元/月 | 2核 | 4GB | ESSD 50GB | 限峰值带宽200Mbps | BGP | 1 IPv4 |
通用型224元/月 | 4核 | 8GB | ESSD 70GB | 限峰值带宽200Mbps | BGP | 1 IPv4 |
通用型336元/月 | 4核 | 16GB | ESSD 80GB | 限峰值带宽200Mbps | BGP | 1 IPv4 |
多公网IP型42元/月 | 2核 | 0.5GB | ESSD 20GB | 限峰值带宽200Mbps | BGP | 2 IPv4 |
多公网IP型51元/月 | 2核 | 0.5GB | ESSD 20GB | 限峰值带宽200Mbps | BGP | 3 IPv4 |
多公网IP型51元/月 | 2核 | 1GB | ESSD 30GB | 限峰值带宽200Mbps | BGP | 2 IPv4 |
多公网IP型60元/月 | 2核 | 1GB | ESSD 30GB | 限峰值带宽200Mbps | BGP | 3 IPv4 |
多公网IP型84元/月 | 2核 | 2GB | ESSD 40GB | 限峰值带宽200Mbps | BGP | 2 IPv4 |
多公网IP型102元/月 | 2核 | 2GB | ESSD 40GB | 限峰值带宽200Mbps | BGP | 3 IPv4 |
国际型25元/月 | 2核 | 0.5GB | ESSD 20GB | 限峰值带宽200Mbps | 公网线路类型BGP_NCO | 1 IPv4 |
国际型28元/月 | 2核 | 1GB | ESSD 30GB | 限峰值带宽200Mbps | 公网线路类型BGP_NCO | 1 IPv4 |
国际型39元/月 | 2核 | 2GB | ESSD 40GB | 限峰值带宽200Mbps | 公网线路类型BGP_NCO | 1 IPv4 |
国际型78元/月 | 2核 | 4GB | ESSD 50GB | 限峰值带宽200Mbps | 公网线路类型BGP_NCO | 1 IPv4 |
国际型156元/月 | 4核 | 8GB | ESSD 70GB | 限峰值带宽200Mbps | 公网线路类型BGP_NCO | 1 IPv4 |
国际型234元/月 | 4核 | 16GB | ESSD 80GB | 限峰值带宽200Mbps | 公网线路类型BGP_NCO | 1 IPv4 |
容量型66元/月 | 2核 | 2GB | ESSD 60GB | 限峰值带宽200Mbps | BGP | 1 IPv4 |
容量型147元/月 | 2核 | 4GB | ESSD 120GB | 限峰值带宽200Mbps | BGP | 1 IPv4 |
容量型309元/月 | 4核 | 8GB | ESSD 240GB | 限峰值带宽200Mbps | BGP | 1 IPv4 |
容量型446元/月 | 4核 | 16GB | ESSD 300GB | 限峰值带宽200Mbps | BGP | 1 IPv4 |
香港阿里云ECS服务器,打开ECS页面:https://www.aliyun.com/product/ecs 地域选择中国香港,如下图: