开发者社区> 问答> 正文

配置的squid提示504 NONE-squid报错

"

配置了squid,但是在客户端使用的时候,打开网页会一直在连接中,好久后超时

access_log里面全是

1303180925.004 239184 123.123.123.100 TCP_MISS/504 1012 GET http://douban.fm/ - NONE/- -

 

在服务器测试,能ping通,dns解析也正常,traceroute也正常,但是wget的时候会卡在connecting,不知道这种情况一般是什么原因导致的??

"

展开
收起
montos 2020-05-31 18:01:46 754 0
1 条回答
写回答
取消 提交回答
  • "

    [root@s]# traceroute -I www.itfunz.com
    traceroute to itfunz.com (210.83.80.238), 30 hops max, 38 byte packets
     1  * * *
     2  10.0.103.241 (10.0.103.241)  0.414 ms  0.326 ms  0.365 ms
     3  202.204.48.74 (202.204.48.74)  2.121 ms  1.858 ms  1.376 ms
     4  202.112.42.149 (202.112.42.149)  0.983 ms  0.734 ms  0.739 ms
     5  bpt0.cernet.net (202.112.38.77)  0.994 ms  0.716 ms  0.865 ms
     6  202.112.62.241 (202.112.62.241)  29.614 ms  29.472 ms  29.987 ms
     7  202.112.36.114 (202.112.36.114)  29.356 ms  29.484 ms  29.709 ms
     8  202.112.36.250 (202.112.36.250)  29.859 ms  30.720 ms  29.355 ms
     9  202.112.36.254 (202.112.36.254)  29.613 ms  29.224 ms  29.232 ms
    10  202.112.53.202 (202.112.53.202)  29.111 ms  40.417 ms  30.165 ms
    11  219.158.34.121 (219.158.34.121)  135.919 ms  139.188 ms  141.201 ms
    12  219.158.32.6 (219.158.32.6)  123.591 ms  125.198 ms  127.591 ms
    13  218.105.11.141 (218.105.11.141)  128.447 ms  128.321 ms  127.826 ms
    14  218.105.6.118 (218.105.6.118)  128.962 ms  130.572 ms  131.082 ms
    15  1p0-gsr2-nb1.cncnet.net (210.52.131.142)  134.209 ms  132.065 ms  131.705 ms
    16  2ge0-gsr1-nb1.cncnet.net (210.52.131.149)  150.082 ms  149.065 ms  149.324 ms
    17  210.83.64.2 (210.83.64.2)  149.084 ms  149.190 ms  149.577 ms
    18  221-12-34-1.zjnetcom.com (221.12.34.1)  133.212 ms  133.816 ms  133.579 ms
    19  * * *
    20  210.83.80.238 (210.83.80.238)  163.048 ms  161.942 ms  160.783 ms
    [root@s]# wget itfunz.com
    --11:12:23--  http://itfunz.com/
               => `index.html'
    Resolving itfunz.com... done.
    Connecting to itfunz.com[210.83.80.238]:80...
    然后就卡死了

    ######

    配置文件看看

    ######<div class=""ref mceNonEditable"">

    引用来自#3楼“cjh”的帖子

    配置文件看看

    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \?
    no_cache deny QUERY
    
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl manager proto cache_object
    acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
    acl mywork src 123.124.36.100/255.255.255.255
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80		# http
    acl Safe_ports port 21		# ftp
    acl Safe_ports port 443 563	# https, snews
    acl Safe_ports port 70		# gopher
    acl Safe_ports port 210		# wais
    acl Safe_ports port 1025-65535	# unregistered ports
    acl Safe_ports port 280		# http-mgmt
    acl Safe_ports port 488		# gss-http
    acl Safe_ports port 591		# filemaker
    acl Safe_ports port 777		# multiling http
    acl CONNECT method CONNECT
    
    http_access allow manager localhost
    http_access deny manager
    
    http_access deny !Safe_ports
    
    http_access deny CONNECT !SSL_ports
    
    http_access allow mywork
    
    http_access allow localhost
    http_access deny all
    
    icp_access allow all
    ######squid什麽版本的?google一下是否此版本存在bug?"
    2020-05-31 18:01:55
    赞同 展开评论 打赏
问答分类:
问答地址:
问答排行榜
最热
最新

相关电子书

更多
《Nginx 代理系统常用手册》 立即下载
低代码开发师(初级)实战教程 立即下载
阿里巴巴DevOps 最佳实践手册 立即下载