开发者社区> 问答> 正文

阿里云香港B区丢包严重

不是BGP机房吗?怎么丢包这么严重,好的时候稳稳40MS。过一会就经常性的丢包。最厉害的时候跟宕机了一样。我买了3年啊。难道以后一直这么服务吗???这到底是什么问题!!!!还有1000多天才到期啊。版主快帮忙解决啊。


展开
收起
乐堂科技 2017-08-20 18:48:18 6042 0
2 条回答
写回答
取消 提交回答
  • 回 1楼dongshan8的帖子
    这种问题没法解决吗?
    2017-08-20 23:45:12
    赞同 展开评论 打赏
  • 旺旺:nectar2。
    楼主您好,

    抱歉给您带来不便。

    看您提供的winmtr表,第五个节点,即 219.158.8.57 (联通骨干节点) 有约60%的丢包率,且影响到下游的各节点。

    很可能联通到香港的线路有问题了。

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                            192.168.1.1 -    0 |  127 |  127 |    0 |    0 |    2 |    0 |
    |                            192.168.2.1 -    0 |  127 |  127 |    0 |    0 |    1 |    0 |
    |                             113.75.31.1 -    0 |  127 |  127 |    1 |   21 |   91 |    9 |
    |                         119.145.205.225 -    0 |  127 |  127 |   15 |   19 |   32 |   21 |
    |1.96.128.219.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn -    0 |  127 |  127 |   18 |   20 |   47 |   20 |
    |                           202.97.26.238 -    0 |  127 |  127 |   18 |   21 |   38 |   23 |
    |                             59.43.80.17 -   50 |   42 |   21 |    0 |   69 |  132 |   29 |
    |                            59.43.18.250 -    2 |  119 |  117 |   20 |   28 |  123 |   21 |
    |                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                           59.43.187.150 -    2 |  119 |  117 |   14 |   18 |  130 |   15 |
    |                           59.43.183.110 -    6 |  103 |   97 |   24 |   31 |  127 |   25 |
    |                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                          203.100.48.130 -   33 |   55 |   37 |   28 |   34 |  132 |   30 |
    |                          116.251.72.149 -    1 |  123 |  122 |   21 |   27 |  125 |   32 |
    |                           11.211.16.125 -    2 |  119 |  117 |   26 |   31 |  130 |   28 |
    |                             47.91.234.8 -    2 |  119 |  117 |   24 |   25 |   37 |   27 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider




    -------------------------

    回 2楼(乐堂科技) 的帖子
    您好,

    一般这种现象是需要节点运营商(联通)来处理,

    您可以尝试将测试的winmtr表提交给联通或阿里云,阿里云或许可以联系反馈给联通。

    从发生的时间来看,一般可能发生在周末或节假日多些,周一的今天可能已经恢复正常了。

    是吗?
    2017-08-20 21:47:57
    赞同 展开评论 打赏
问答地址:
问答排行榜
最热
最新

相关电子书

更多
低代码开发师(初级)实战教程 立即下载
冬季实战营第三期:MySQL数据库进阶实战 立即下载
阿里巴巴DevOps 最佳实践手册 立即下载