有没有服务器是在香港的,感觉从昨天开始到现在,非常慢啊,丢包一直很严重:提交工单,说是电信出口
[font='Helvetica Neue', 'Luxi Sans', 'DejaVu Sans', Tahoma, 'Hiragino Sans GB', STHeiti, 'Microsoft YaHei']202.97.91.50的问题。是否有碰到同样的问题啊。
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Broadcom.Home - 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 124.74.12.230 - 0 | 128 | 128 | 2 | 3 | 13 | 2 |
| 124.74.57.181 - 0 | 128 | 128 | 2 | 4 | 12 | 3 |
| 101.95.41.233 - 0 | 128 | 128 | 2 | 5 | 8 | 3 |
| 202.101.63.214 - 0 | 128 | 128 | 3 | 5 | 16 | 6 |
| 202.97.35.158 - 0 | 128 | 128 | 4 | 18 | 58 | 53 |
| 202.97.91.50 - 97 | 27 | 1 | 0 | 54 | 54 | 54 |
| 202.97.61.66 - 48 | 44 | 23 | 32 | 49 | 83 | 33 |
| 202.97.122.114 - 38 | 51 | 32 | 31 | 40 | 72 | 32 |
| TenGE0-3-0-23.br04.hkg05.pccwbtn.net - 55 | 40 | 18 | 0 | 49 | 80 | 31 |
| 63-218-56-238.static.pccwglobal.net - 52 | 43 | 21 | 0 | 63 | 99 | 64 |
| 58.96.160.209 - 42 | 48 | 28 | 31 | 56 | 141 | 33 |
| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203.88.166.246 - 55 | 40 | 18 | 0 | 77 | 124 | 80 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
2015-11-29 23:05:13
-------------------------
-------------------------
已经放弃阿里云
-------------------------
-------------------------
-------------------------
版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。