添加聚合打散条件(distinct)(6)
参数描述
参数名称 | 类型 | 描述 |
key | String | 为用户用于做distinct抽取的字段,该字段要求为可过滤字段。 |
distCount | int | 为一次抽取的document数量,默认值为1。 |
distTimes | int | 为抽取的次数,默认值为1。 |
reserved | String | 为是否保留抽取之后剩余的结果,true为保留,false则丢弃,丢弃时totalHits的个数会减去被distinct而丢弃的个数,但这个结果不一定准确,默认为true。 |
distFilter | String | 为过滤条件,被过滤的doc不参与distinct,只在后面的 排序中,这些被过滤的doc将和被distinct出来的第一组doc一起参与排序。默认是全部参与distinct。 |
参数名称 | 类型 | 描述 |
key | String | 为用户用于做distinct抽取的字段,该字段要求为可过滤字段。 |
distCount | int | 为一次抽取的document数量,默认值为1。 |
distTimes | int | 为抽取的次数,默认值为1。 |
reserved | String | 为是否保留抽取之后剩余的结果,true为保留,false则丢弃,丢弃时totalHits的个数会减去被distinct而丢弃的个数,但这个结果不一定准确,默认为true。 |
distFilter | String | 为过滤条件,被过滤的doc不参与distinct,只在后面的 排序中,这些被过滤的doc将和被distinct出来的第一组doc一起参与排序。默认是全部参与distinct。 |
updateTotalHit | String | 当reserved为false时,设置update_total_hit为true,则最终total_hit会减去被distinct丢弃的的数目(不一定准确),为false则不减; 默认为false。 |
版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。