详细解答可以参考官方帮助文档
系列(Category) | 规格族 | 规格代码 | 规格 | 最大连接数 | 存储 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大IOPS | 存储空间 | |||||
基础版 | 通用型 | mysql.n1.micro.1 | 1核 1G | 2000 | min{1200+30 x 磁盘容量,20000} | 20G-1T |
mysql.n2.small.1 | 1核 2G | 2000 | ||||
mysql.n2.medium.1 | 2核 4G | 4000 | ||||
mysql.n4.medium.1 | 2核 8GB | 6000 | 20G-6T | |||
mysql.n2.large.1 | 4核 8G | 6000 | ||||
mysql.n4.large.1 | 4核 16G | 8000 | ||||
mysql.n2.xlarge.1 | 8核 16G | 8000 | ||||
mysql.n4.xlarge.1 | 8核 32G | 10000 | ||||
mysql.n2.2xlarge.1 | 16核 32G | 10000 | ||||
mysql.n4.2xlarge.1 | 16核 64G | 15000 | ||||
mysql.n8.2xlarge.1 | 16核 128G | 20000 | ||||
mysql.n4.4xlarge.1 | 32核 128G | 20000 | ||||
mysql.n8.4xlarge.1 | 32核 256G | 64000 | ||||
mysql.n4.8xlarge.1 | 56核 224G | 64000 | ||||
mysql.n8.8xlarge.1 | 56核 480G | 64000 | ||||
高可用版 | 通用型 | mysql.n2.small.2c | 1核 2G | 2000 | min{1200+30 x 磁盘容量,20000} | 20G-1T |
mysql.n2.medium.2c | 2核 4G | 4000 | ||||
独享型 | mysql.x2.large.2c | 4核 8G | 6000 | 20G-6T | ||
mysql.x4.large.2c | 4核 16G | 8000 | ||||
mysql.x2.xlarge.2c | 8核 16G | 8000 | ||||
mysql.x4.xlarge.2c | 8核 32G | 10000 | ||||
mysql.x2.2xlarge.2c | 16核 32G | 10000 | ||||
mysql.x4.2xlarge.2c | 16核 64G | 15000 | ||||
mysql.x8.2xlarge.2c | 16核 128G | 20000 | ||||
mysql.x4.4xlarge.2c | 32核 128G | 20000 | ||||
mysql.x8.4xlarge.2c | 32核 256G | 64000 | ||||
mysql.x4.8xlarge.2c | 56核 224G | 64000 | ||||
mysql.x8.8xlarge.2c | 56核 480G | 100000 |
版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。