至强E5-2600v4系列CPU一览表

简介: 型号             Stepping  FGMM#  S-Spec  主频  功率  核心  DDR4  缓存MBE5-2699V4     B0       946675 SR2JS       2.

型号             Stepping  FGMM#  S-Spec  主频  功率  核心  DDR4  缓存MB

E5-2699V4     B0       946675 SR2JS       2.2 145       22 2400 55

E5-2698V4     B0       946679 SR2JW       2.2 135       20 2400 50

E5-2697V4     B0       946678 SR2JV       2.3 145       18 2400 45

E5-2697AV4   B0       946684 SR2K1       2.6 145       16 2400 40

E5-2695V4     B0       945450 SR2J1       2.1 120       18 2400 45

E5-2690V4     M0       947614 SR2N2       2.6 135       14 2400 35

E5-2683V4     B0       946676 SR2JT       2.1 120      16 2400 40

E5-2680V4     M0       947620 SR2N7       2.4 120       14 2400 35

E5-2667V4     R0       948129 SR2P5       3.2 135       8  2400 25

E5-2660V4     M0       947617 SR2N4       2   105       14 2400 35

E5-2650V4     M0       947616 SR2N3       2.2 105       12 2400 30

E5-2650LV4   M0       947622 SR2N8       1.7 65        14 2400 35

E5-2643V4     R0       948128 SR2P4       3.4 135       6  2400 20

E5-2640V4     R0       948123 SR2NZ       2.4 90        10 2133 25

E5-2637V4     R0       948127 SR2P3       3.5 135       4  2400 15

E5-2630V4     R0       948660 SR2R7       2.2 85        10 2133 25

E5-2630LV4    R0       948126 SR2P2       1.8 55        10 2133 25

E5-2623V4     R0       948145 SR2PJ       2.6 85        4  2133 10

E5-2620V4      R0       948659 SR2R6       2.1 85        8  2133 20

E5-2603V4     R0       948124 SR2P0       1.7 85        6  1866 15

目录
相关文章
|
5月前
|
机器学习/深度学习 数据采集 人工智能
为AI加速而生 英特尔第五代至强CPU带来AI新表现
AI时代,亲民、易用的CPU如何能实现相比GPU更具性价比的加速方案?英特尔® 至强® 可扩展处理器给出答案:内置AI加速引擎,更好地承载人工智能应用工作负载。
|
29天前
|
存储 关系型数据库 MySQL
查询服务器CPU、内存、磁盘、网络IO、队列、数据库占用空间等等信息
查询服务器CPU、内存、磁盘、网络IO、队列、数据库占用空间等等信息
99 5
|
14天前
|
C# 开发工具 Windows
C# 获取Windows系统信息以及CPU、内存和磁盘使用情况
C# 获取Windows系统信息以及CPU、内存和磁盘使用情况
30 0
|
28天前
|
Prometheus Kubernetes 监控
使用kubectl快速查看各个节点的CPU和内存占用量
在Kubernetes集群中,安装metrics-server,并使用kubectl快速查看集群中各个节点的资源使用情况。
61 0
|
2月前
|
存储 监控 Docker
如何限制docker使用的cpu,内存,存储
如何限制docker使用的cpu,内存,存储
|
2月前
|
缓存 Kubernetes 数据中心
在Docker中,如何控制容器占用系统资源(CPU,内存)的份额?
在Docker中,如何控制容器占用系统资源(CPU,内存)的份额?
|
2月前
|
KVM 虚拟化
[kvm]cpu内存硬盘配置
[kvm]cpu内存硬盘配置
|
2月前
|
缓存 Linux 调度
Linux服务器如何查看CPU占用率、内存占用、带宽占用
Linux服务器如何查看CPU占用率、内存占用、带宽占用
638 0