阿里云服务器 ECS 通用算力型 u1 实例属于企业入门级服务器,CPU 采用 Intel Xeon Platinum 可扩展处理器,适用于多种企业级应用场景。以下是该系列实例的收费标准及性能参数详情。
一、阿里云服务器 ECS 实例收费标准
(一)特定配置收费
ecs.u1-c1m2.large 实例配置为 2 核 4G、5M 固定带宽、80G ESSD Entry 云盘,支持企业用户长期使用,续费价格保持一致。
更多配置说明,可查阅阿里云 ECS 服务器官方页面(https://www.aliyun.com/product/ecs)相关内容。
(二)全规格收费详情
| 实例规格 | vCPUs | 内存 (GiB) | 按量付费(每小时) | 包月目录价(元) | 包周价格(元) | 按量优惠月价(30 天,元) | 包月折扣价(元) | 年付月价(元) | 3 年付月价(元) | 5 年付月价(元) |
| ecs.u1-c1m4.large | 2 | 8 | 0.45 元 | 216.0 | 60.48 | 324.00 | 216.0 | 116.64 | 75.60 | 51.84 |
| ecs.u1-c1m2.large | 2 | 4 | 0.351 元 | 168.48 | 47.17 | 252.72 | 168.48 | 85.92 | 55.60 | 38.75 |
| ecs.u1-c1m8.large | 2 | 16 | 0.59625 元 | 286.2 | 80.14 | 429.30 | 286.2 | 154.55 | 100.17 | 68.69 |
| ecs.u1-c1m1.large | 2 | 2 | 0.33375 元 | 160.2 | 44.86 | 240.30 | 160.2 | 72.09 | 46.46 | 32.04 |
| ecs.u1-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 0.6675 元 | 320.4 | 89.71 | 480.60 | 320.4 | 144.18 | 92.92 | 64.08 |
| ecs.u1-c1m8.xlarge | 4 | 32 | 1.1925 元 | 572.4 | 160.27 | 858.60 | 572.4 | 309.10 | 200.34 | 137.38 |
| ecs.u1-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.702 元 | 336.96 | 94.35 | 505.44 | 336.96 | 171.85 | 111.20 | 77.50 |
| ecs.u1-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.9 元 | 432.0 | 120.96 | 648.00 | 432.0 | 233.28 | 151.20 | 103.68 |
| ecs.u1-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.8 元 | 864.0 | 241.92 | 1296.00 | 864.0 | 466.56 | 302.40 | 207.36 |
| ecs.u1-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.404 元 | 673.92 | 188.7 | 1010.88 | 673.92 | 343.70 | 222.39 | 155.00 |
| ecs.u1-c1m8.2xlarge | 8 | 64 | 2.385 元 | 1144.8 | 320.54 | 1717.20 | 1144.8 | 618.19 | 400.68 | 274.75 |
| ecs.u1-c1m1.2xlarge | 8 | 8 | 1.335 元 | 640.8 | 179.42 | 961.20 | 640.8 | 288.36 | 185.83 | 128.16 |
| ecs.u1-c1m4.3xlarge | 12 | 48 | 2.7 元 | 1296.0 | 362.88 | 1944.00 | 1296.0 | 699.84 | 453.60 | 311.04 |
| ecs.u1-c1m1.3xlarge | 12 | 12 | 2.0025 元 | 961.2 | 269.14 | 1441.80 | 961.2 | 432.54 | 278.75 | 192.24 |
| ecs.u1-c1m2.3xlarge | 12 | 24 | 2.106 元 | 1010.88 | 283.05 | 1516.32 | 1010.88 | 515.55 | 333.59 | 232.50 |
| ecs.u1-c1m8.3xlarge | 12 | 96 | 3.5775 元 | 1717.2 | 480.82 | 2575.80 | 1717.2 | 927.29 | 601.02 | 412.13 |
| ecs.u1-c1m1.4xlarge | 16 | 16 | 2.67 元 | 1281.6 | 358.85 | 1922.40 | 1281.6 | 576.72 | 371.66 | 256.32 |
| ecs.u1-c1m8.4xlarge | 16 | 128 | 4.77 元 | 2289.6 | 641.09 | 3434.40 | 2289.6 | 1236.38 | 801.36 | 549.50 |
| ecs.u1-c1m4.4xlarge | 16 | 64 | 3.6 元 | 1728.0 | 483.84 | 2592.00 | 1728.0 | 933.12 | 604.80 | 414.72 |
| ecs.u1-c1m2.4xlarge | 16 | 32 | 2.808 元 | 1347.84 | 377.4 | 2021.76 | 1347.84 | 687.40 | 444.79 | 310.00 |
| ecs.u1-c1m4.8xlarge | 32 | 128 | 7.2 元 | 3456.0 | 967.68 | 5184.00 | 3456.0 | 1866.24 | 1209.60 | 829.44 |
| ecs.u1-c1m8.8xlarge | 32 | 256 | 9.54 元 | 4579.2 | 1282.18 | 6868.80 | 4579.2 | 2472.77 | 1602.72 | 1099.01 |
| ecs.u1-c1m2.8xlarge | 32 | 64 | 5.616 元 | 2695.68 | 754.79 | 4043.52 | 2695.68 | 1374.80 | 889.57 | 620.01 |
| ecs.u1-c1m1.8xlarge | 32 | 32 | 5.34 元 | 2563.2 | 717.7 | 3844.80 | 2563.2 | 1153.44 | 743.33 | 512.64 |
二、性能参数详情
| 实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 网络带宽(Gbit/s) | 网络收发包 PPS | 多队列 | 弹性网卡 | 单网卡私有 IP | 云盘 IOPS | 云盘带宽(Gbit/s) |
| ecs.u1-c1m1.large | 2 | 2 | 1 | 30 万 | 2 | 2 | 6 | 1 万 | 1 |
| ecs.u1-c1m2.large | 2 | 4 | 1 | 30 万 | 2 | 2 | 6 | 1 万 | 1 |
| ecs.u1-c1m4.large | 2 | 8 | 1 | 30 万 | 2 | 2 | 6 | 1 万 | 1 |
| ecs.u1-c1m8.large | 2 | 16 | 1 | 30 万 | 2 | 2 | 6 | 1 万 | 1 |
| ecs.u1-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 1.5 | 50 万 | 2 | 3 | 10 | 2 万 | 1.5 |
| ecs.u1-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 1.5 | 50 万 | 2 | 3 | 10 | 2 万 | 1.5 |
| ecs.u1-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 1.5 | 50 万 | 2 | 3 | 10 | 2 万 | 1.5 |
| ecs.u1-c1m8.xlarge | 4 | 32 | 1.5 | 50 万 | 2 | 3 | 10 | 2 万 | 1.5 |
| ecs.u1-c1m1.2xlarge | 8 | 8 | 2.5 | 80 万 | 4 | 4 | 10 | 2.5 万 | 2 |
| ecs.u1-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 2.5 | 80 万 | 4 | 4 | 10 | 2.5 万 | 2 |
| ecs.u1-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 2.5 | 80 万 | 4 | 4 | 10 | 2.5 万 | 2 |
| ecs.u1-c1m8.2xlarge | 8 | 64 | 2.5 | 80 万 | 4 | 4 | 10 | 2.5 万 | 2 |
| ecs.u1-c1m1.3xlarge | 12 | 12 | 4 | 90 万 | 4 | 6 | 10 | 3 万 | 2.5 |
| ecs.u1-c1m2.3xlarge | 12 | 24 | 4 | 90 万 | 4 | 6 | 10 | 3 万 | 2.5 |
| ecs.u1-c1m4.3xlarge | 12 | 48 | 4 | 90 万 | 4 | 6 | 10 | 3 万 | 2.5 |
| ecs.u1-c1m8.3xlarge | 12 | 96 | 4 | 90 万 | 4 | 6 | 10 | 3 万 | 2.5 |
| ecs.u1-c1m1.4xlarge | 16 | 16 | 5 | 100 万 | 4 | 8 | 20 | 4 万 | 3 |
| ecs.u1-c1m2.4xlarge | 16 | 32 | 5 | 100 万 | 4 | 8 | 20 | 4 万 | 3 |
| ecs.u1-c1m4.4xlarge | 16 | 64 | 5 | 100 万 | 4 | 8 | 20 | 4 万 | 3 |
| ecs.u1-c1m8.4xlarge | 16 | 128 | 5 | 100 万 | 4 | 8 | 20 | 4 万 | 3 |
| ecs.u1-c1m1.8xlarge | 32 | 32 | 10 | 200 万 | 8 | 8 | 20 | 6 万 | 5 |
| ecs.u1-c1m2.8xlarge | 32 | 64 | 10 | 200 万 | 8 | 8 | 20 | 6 万 | 5 |
| ecs.u1-c1m4.8xlarge | 32 | 128 | 10 | 200 万 | 8 | 8 | 20 | 6 万 | 5 |
| ecs.u1-c1m8.8xlarge | 32 | 256 | 10 | 200 万 | 8 | 8 | 20 | 6 万 | 5 |
如需了解该系列实例的更多配置说明,可查阅阿里云 ECS 服务器官方页面(https://www.aliyun.com/product/ecs)相关内容。