2025最新阿里云服务器租用费用:包年包月、按量付费价格整理,阿小云整理最新优惠价格:依旧是轻量应用服务器200M峰值带宽68元1年(秒杀38元),ECS云服务器2核2G3M带宽99元一年、2核4G、5M带宽、80G系统盘优惠价格199元一年,4核16G服务器10M带宽89元1个月,8核32G服务器10M固定带宽160元一个月,阿里云香港轻量服务器200M带宽25元个月起。
阿里云爆款配置服务器费用(最新整理)
这个月价格和上个月差不多,依旧是阿里云5台爆款配置服务器,非常值得买!包括云服务器ECS和轻量应用服务器:
即200M轻量38元一年、2核2G云服务器ECS特价99元1年、2核4G5M服务器199元一年、4核16G10M带宽89元1个月、8核32G云服务器10M带宽160元一个月,详细配置如下:

阿里云爆款服务器价格最新
- 爆款1:68元1年(秒杀38元),轻量应用服务器,200M峰值带宽、2核2G、40G ESSD系统盘,阿里云新用户专享;
- 爆款2:99元一年,云服务器ECS经济型e实例,2核2G、3M固定带宽、40G ESSD Entry云盘,新老同享,续费同价;
- 爆款3:199元1年,ECS通用算力型u1实例,2核4G、5M固定带宽、80G ESSD Entry云盘,企业用户新老同享,续费同价;
- 爆款4:89元1个月,4核16G云服务器:10M固定带宽、4核16G、ECS经济型e实例、100GB ESSD Entry云盘;
- 爆款5:160元1个月,8核32G云服务器:10M固定带宽、8核32G、ECS经济型e实例、100GB ESSD Entry云盘。
4核16G和8核32G服务器活动链接是这个:https://developer.aliyun.com/special/ecs/huanshou
这个游戏服务器页面,点击一键购买及部署,就可以买游戏特价的4核16G和8核32G配置,如下图:

以上是阿里云服务器网整理的爆款特价服务器配置,更多云服务器ECS的收费标准请移步到云服务器ECS页面:https://www.aliyun.com/product/ecs 查看。
需要注意的是,爆款特价服务器的价格非常优惠,很多低至1折,甚至零点几折,但是在ECS页面购买的云服务器就没有那么低的折扣了,不过配置选择丰富,可以享受常规折扣,即根据购买时长享受折扣。
阿里云服务器按量付费价格整理
按量付费是先试用后付费,按小时结算费用,阿小云整理云服务器ECS按量付费收费价格:
- 定义:先使用后付费,阿里云自动按小时从账号中扣除使用资源的费用。
- 适用场景:适合短期需求,计算资源需求波动或爆发业务,可随时开通,随时删除。例如临时扩展、测试、电商抢购等。
- 计费方式转换:按量付费可以变更为包年包月。
| 实例规格 |
vCPUs |
内存(GiB) |
按量目录价 |
包月目录价 |
包周价格 |
按量优惠月价(30天) |
包月折扣价 |
年付月价 |
3年付月价 |
5年付月价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用算力型 ecs.u1-c1m4.large | 2 | 8 | 0.45 | 216.0 | 60.48 | 324.00 | 216.0 | 116.64 | 75.60 | 51.84 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m2.large | 2 | 4 | 0.351 | 168.48 | 47.17 | 252.72 | 168.48 | 85.92 | 55.60 | 38.75 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m8.large | 2 | 16 | 0.59625 | 286.2 | 80.14 | 429.30 | 286.2 | 154.55 | 100.17 | 68.69 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m1.large | 2 | 2 | 0.33375 | 160.2 | 44.86 | 240.30 | 160.2 | 72.09 | 46.46 | 32.04 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 0.6675 | 320.4 | 89.71 | 480.60 | 320.4 | 144.18 | 92.92 | 64.08 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m8.xlarge | 4 | 32 | 1.1925 | 572.4 | 160.27 | 858.60 | 572.4 | 309.10 | 200.34 | 137.38 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.702 | 336.96 | 94.35 | 505.44 | 336.96 | 171.85 | 111.20 | 77.50 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.9 | 432.0 | 120.96 | 648.00 | 432.0 | 233.28 | 151.20 | 103.68 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.8 | 864.0 | 241.92 | 1296.00 | 864.0 | 466.56 | 302.40 | 207.36 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.404 | 673.92 | 188.7 | 1010.88 | 673.92 | 343.70 | 222.39 | 155.00 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m8.2xlarge | 8 | 64 | 2.385 | 1144.8 | 320.54 | 1717.20 | 1144.8 | 618.19 | 400.68 | 274.75 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m1.2xlarge | 8 | 8 | 1.335 | 640.8 | 179.42 | 961.20 | 640.8 | 288.36 | 185.83 | 128.16 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m4.3xlarge | 12 | 48 | 2.7 | 1296.0 | 362.88 | 1944.00 | 1296.0 | 699.84 | 453.60 | 311.04 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m1.3xlarge | 12 | 12 | 2.0025 | 961.2 | 269.14 | 1441.80 | 961.2 | 432.54 | 278.75 | 192.24 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m2.3xlarge | 12 | 24 | 2.106 | 1010.88 | 283.05 | 1516.32 | 1010.88 | 515.55 | 333.59 | 232.50 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m8.3xlarge | 12 | 96 | 3.5775 | 1717.2 | 480.82 | 2575.80 | 1717.2 | 927.29 | 601.02 | 412.13 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m1.4xlarge | 16 | 16 | 2.67 | 1281.6 | 358.85 | 1922.40 | 1281.6 | 576.72 | 371.66 | 256.32 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m8.4xlarge | 16 | 128 | 4.77 | 2289.6 | 641.09 | 3434.40 | 2289.6 | 1236.38 | 801.36 | 549.50 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m4.4xlarge | 16 | 64 | 3.6 | 1728.0 | 483.84 | 2592.00 | 1728.0 | 933.12 | 604.80 | 414.72 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m2.4xlarge | 16 | 32 | 2.808 | 1347.84 | 377.4 | 2021.76 | 1347.84 | 687.40 | 444.79 | 310.00 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m4.8xlarge | 32 | 128 | 7.2 | 3456.0 | 967.68 | 5184.00 | 3456.0 | 1866.24 | 1209.60 | 829.44 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m8.8xlarge | 32 | 256 | 9.54 | 4579.2 | 1282.18 | 6868.80 | 4579.2 | 2472.77 | 1602.72 | 1099.01 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m2.8xlarge | 32 | 64 | 5.616 | 2695.68 | 754.79 | 4043.52 | 2695.68 | 1374.80 | 889.57 | 620.01 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m1.8xlarge | 32 | 32 | 5.34 | 2563.2 | 717.7 | 3844.80 | 2563.2 | 1153.44 | 743.33 | 512.64 |
| 通用型 ecs.g9i.large | 2 | 8 | 0.4971 | 238.6 | 66.81 | 357.91 | 238.6 | 167.02 | 109.76 | 76.35 |
| 通用型 ecs.g9i.xlarge | 4 | 16 | 0.9942 | 477.2 | 133.62 | 715.82 | 477.2 | 334.04 | 219.51 | 152.71 |
| 通用型 ecs.g9i.2xlarge | 8 | 32 | 1.9884 | 954.41 | 267.23 | 1431.65 | 954.41 | 668.09 | 439.03 | 305.41 |
| 通用型 ecs.g9i.3xlarge | 12 | 48 | 2.9825 | 1431.61 | 400.85 | 2147.40 | 1431.61 | 1002.13 | 658.54 | 458.12 |
| 通用型 ecs.g9i.4xlarge | 16 | 64 | 3.9767 | 1908.82 | 534.47 | 2863.22 | 1908.82 | 1336.17 | 878.06 | 610.82 |
| 通用型 ecs.g9i.6xlarge | 24 | 96 | 5.9651 | 2863.22 | 801.7 | 4294.87 | 2863.22 | 2004.26 | 1317.08 | 916.23 |
| 通用型 ecs.g9i.8xlarge | 32 | 128 | 7.9534 | 3817.63 | 1068.94 | 5726.45 | 3817.63 | 2672.34 | 1756.11 | 1221.64 |
| 通用型 ecs.g9i.12xlarge | 48 | 192 | 11.9301 | 5726.45 | 1603.41 | 8589.67 | 5726.45 | 4008.51 | 2634.17 | 1832.46 |
| 通用型 ecs.g9i.16xlarge | 64 | 256 | 15.9068 | 7635.26 | 2137.87 | 11452.90 | 7635.26 | 5344.69 | 3512.22 | 2443.28 |
| 通用型 ecs.g9i.24xlarge | 96 | 384 | 23.8602 | 11452.9 | 3206.81 | 17179.34 | 11452.9 | 8017.03 | 5268.33 | 3664.93 |
| 通用型 ecs.g9i.32xlarge | 128 | 512 | 31.8136 | 15270.53 | 4275.75 | 22905.79 | 15270.53 | 10689.37 | 7024.44 | 4886.57 |
| 通用型 ecs.g9i.48xlarge | 192 | 768 | 50.1064 | 24051.08 | 6734.3 | 36076.61 | 24051.08 | 16835.76 | 11063.50 | 7696.35 |
| 计算型 ecs.c9i.large | 2 | 4 | 0.3873 | 185.91 | 52.05 | 278.86 | 185.91 | 130.14 | 85.52 | 59.49 |
| 计算型 ecs.c9i.xlarge | 4 | 8 | 0.7746 | 371.82 | 104.11 | 557.71 | 371.82 | 260.28 | 171.04 | 118.98 |
| 计算型 ecs.c9i.2xlarge | 8 | 16 | 1.5493 | 743.64 | 208.22 | 1115.50 | 743.64 | 520.55 | 342.08 | 237.97 |
| 计算型 ecs.c9i.3xlarge | 12 | 24 | 2.3239 | 1115.46 | 312.33 | 1673.21 | 1115.46 | 780.82 | 513.11 | 356.95 |
| 计算型 ecs.c9i.4xlarge | 16 | 32 | 3.0985 | 1487.29 | 416.44 | 2230.92 | 1487.29 | 1041.10 | 684.15 | 475.93 |
| 计算型 ecs.c9i.6xlarge | 24 | 48 | 4.6478 | 2230.93 | 624.66 | 3346.42 | 2230.93 | 1561.65 | 1026.23 | 713.90 |
| 计算型 ecs.c9i.8xlarge | 32 | 64 | 6.197 | 2974.57 | 832.88 | 4461.84 | 2974.57 | 2082.20 | 1368.30 | 951.86 |
| 计算型 ecs.c9i.12xlarge | 48 | 96 | 9.2955 | 4461.86 | 1249.32 | 6692.76 | 4461.86 | 3123.30 | 2052.45 | 1427.79 |
| 计算型 ecs.c9i.16xlarge | 64 | 128 | 12.394 | 5949.14 | 1665.76 | 8923.68 | 5949.14 | 4164.40 | 2736.61 | 1903.73 |
| 计算型 ecs.c9i.24xlarge | 96 | 192 | 18.5911 | 8923.71 | 2498.64 | 13385.59 | 8923.71 | 6246.60 | 4104.91 | 2855.59 |
| 计算型 ecs.c9i.32xlarge | 128 | 256 | 24.7881 | 11898.29 | 3331.52 | 17847.43 | 11898.29 | 8328.80 | 5473.21 | 3807.45 |
| 计算型 ecs.c9i.48xlarge | 192 | 384 | 39.0413 | 18739.82 | 5247.15 | 28109.74 | 18739.82 | 13117.88 | 8620.32 | 5996.74 |
| 内存型 ecs.r9i.large | 2 | 16 | 0.6614 | 317.48 | 88.89 | 476.21 | 317.48 | 222.23 | 146.04 | 101.59 |
| 内存型 ecs.r9i.xlarge | 4 | 32 | 1.3228 | 634.95 | 177.79 | 952.42 | 634.95 | 444.47 | 292.08 | 203.19 |
| 内存型 ecs.r9i.2xlarge | 8 | 64 | 2.6456 | 1269.91 | 355.57 | 1904.83 | 1269.91 | 888.93 | 584.16 | 406.37 |
| 内存型 ecs.r9i.3xlarge | 12 | 96 | 3.9685 | 1904.86 | 533.36 | 2857.32 | 1904.86 | 1333.40 | 876.24 | 609.56 |
| 内存型 ecs.r9i.4xlarge | 16 | 128 | 5.2913 | 2539.82 | 711.15 | 3809.74 | 2539.82 | 1777.87 | 1168.31 | 812.74 |
| 内存型 ecs.r9i.6xlarge | 24 | 192 | 7.9369 | 3809.72 | 1066.72 | 5714.57 | 3809.72 | 2666.81 | 1752.47 | 1219.11 |
| 内存型 ecs.r9i.8xlarge | 32 | 256 | 10.5826 | 5079.63 | 1422.3 | 7619.47 | 5079.63 | 3555.74 | 2336.63 | 1625.48 |
| 内存型 ecs.r9i.12xlarge | 48 | 384 | 15.8738 | 7619.45 | 2133.44 | 11429.14 | 7619.45 | 5333.61 | 3504.94 | 2438.22 |
| 内存型 ecs.r9i.16xlarge | 64 | 512 | 21.1651 | 10159.26 | 2844.59 | 15238.87 | 10159.26 | 7111.48 | 4673.26 | 3250.96 |
| 内存型 ecs.r9i.24xlarge | 96 | 768 | 31.7477 | 15238.89 | 4266.89 | 22858.34 | 15238.89 | 10667.22 | 7009.89 | 4876.45 |
| 内存型 ecs.r9i.32xlarge | 128 | 1024 | 42.3303 | 20318.52 | 5689.19 | 30477.82 | 20318.52 | 14222.96 | 9346.52 | 6501.93 |
| 内存型 ecs.r9i.48xlarge | 192 | 1536 | 66.6701 | 32001.67 | 8960.47 | 48002.47 | 32001.67 | 22401.17 | 14720.77 | 10240.53 |
| AMD 通用型 ecs.g9a.large | 2 | 8 | 0.5104 | 244.99 | 68.6 | 367.49 | 244.99 | 171.49 | 112.70 | 78.40 |
| AMD 通用型 ecs.g9a.xlarge | 4 | 16 | 1.0208 | 489.98 | 137.19 | 734.98 | 489.98 | 342.99 | 225.39 | 156.79 |
| AMD 通用型 ecs.g9a.2xlarge | 8 | 32 | 2.0416 | 979.96 | 274.39 | 1469.95 | 979.96 | 685.97 | 450.78 | 313.59 |
| AMD 通用型 ecs.g9a.4xlarge | 16 | 64 | 4.0832 | 1959.92 | 548.78 | 2939.90 | 1959.92 | 1371.94 | 901.56 | 627.17 |
| AMD 通用型 ecs.g9a.8xlarge | 32 | 128 | 8.1663 | 3919.84 | 1097.56 | 5879.74 | 3919.84 | 2743.89 | 1803.13 | 1254.35 |
| AMD 通用型 ecs.g9a.16xlarge | 64 | 256 | 16.3327 | 7839.68 | 2195.11 | 11759.54 | 7839.68 | 5487.78 | 3606.25 | 2508.70 |
| AMD 通用型 ecs.g9a.24xlarge | 96 | 384 | 24.499 | 11759.52 | 3292.67 | 17639.28 | 11759.52 | 8231.66 | 5409.38 | 3763.05 |
| AMD 通用型 ecs.g9a.32xlarge | 128 | 512 | 32.6653 | 15679.36 | 4390.22 | 23519.02 | 15679.36 | 10975.55 | 7212.51 | 5017.40 |
| AMD 通用型 ecs.g9a.48xlarge | 192 | 768 | 48.998 | 23519.04 | 6585.33 | 35278.56 | 23519.04 | 16463.33 | 10818.76 | 7526.09 |
| GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn9t.48xlarge | 192 | 1536 | 156.25 | 75000.0 | 21000.0 | 112500.00 | 75000.0 | 75000.00 | 75000.00 | 75000.00 |
| AMD 通用平衡增强型 ecs.g9ae.large | 2 | 8 | 0.5614 | 269.49 | 75.46 | 404.21 | 269.49 | 188.64 | 123.96 | 86.24 |
| AMD 通用平衡增强型 ecs.g9ae.xlarge | 4 | 16 | 1.1229 | 538.98 | 150.91 | 808.49 | 538.98 | 377.29 | 247.93 | 172.47 |
| AMD 通用平衡增强型 ecs.g9ae.2xlarge | 8 | 32 | 2.2457 | 1077.96 | 301.83 | 1616.90 | 1077.96 | 754.57 | 495.86 | 344.95 |
| AMD 通用平衡增强型 ecs.g9ae.4xlarge | 16 | 64 | 4.4915 | 2155.91 | 603.66 | 3233.88 | 2155.91 | 1509.14 | 991.72 | 689.89 |
| AMD 通用平衡增强型 ecs.g9ae.8xlarge | 32 | 128 | 8.983 | 4311.82 | 1207.31 | 6467.76 | 4311.82 | 3018.28 | 1983.44 | 1379.78 |
| AMD 通用平衡增强型 ecs.g9ae.12xlarge | 48 | 192 | 13.4744 | 6467.74 | 1810.97 | 9701.57 | 6467.74 | 4527.41 | 2975.16 | 2069.68 |
| AMD 通用平衡增强型 ecs.g9ae.16xlarge | 64 | 256 | 17.9659 | 8623.65 | 2414.62 | 12935.45 | 8623.65 | 6036.55 | 3966.88 | 2759.57 |
| AMD 通用平衡增强型 ecs.g9ae.24xlarge | 96 | 384 | 26.9489 | 12935.47 | 3621.93 | 19403.21 | 12935.47 | 9054.83 | 5950.32 | 4139.35 |
| AMD 通用平衡增强型 ecs.g9ae.32xlarge | 128 | 512 | 35.9319 | 17247.3 | 4829.24 | 25870.97 | 17247.3 | 12073.11 | 7933.76 | 5519.13 |
| AMD 通用平衡增强型 ecs.g9ae.48xlarge | 192 | 768 | 53.8978 | 25870.94 | 7243.86 | 38806.42 | 25870.94 | 18109.66 | 11900.63 | 8278.70 |
| AMD 计算平衡增强型 ecs.c9ae.large | 2 | 4 | 0.4259 | 204.45 | 57.25 | 306.65 | 204.45 | 143.12 | 94.05 | 65.42 |
| AMD 计算平衡增强型 ecs.c9ae.xlarge | 4 | 8 | 0.8519 | 408.9 | 114.49 | 613.37 | 408.9 | 286.23 | 188.09 | 130.85 |
| AMD 计算平衡增强型 ecs.c9ae.2xlarge | 8 | 16 | 1.7037 | 817.8 | 228.98 | 1226.66 | 817.8 | 572.46 | 376.19 | 261.70 |
| AMD 计算平衡增强型 ecs.c9ae.4xlarge | 16 | 32 | 3.4075 | 1635.6 | 457.97 | 2453.40 | 1635.6 | 1144.92 | 752.38 | 523.39 |
| AMD 计算平衡增强型 ecs.c9ae.8xlarge | 32 | 64 | 6.815 | 3271.2 | 915.94 | 4906.80 | 3271.2 | 2289.84 | 1504.75 | 1046.78 |
| AMD 计算平衡增强型 ecs.c9ae.12xlarge | 48 | 96 | 10.2225 | 4906.8 | 1373.9 | 7360.20 | 4906.8 | 3434.76 | 2257.13 | 1570.18 |
| AMD 计算平衡增强型 ecs.c9ae.16xlarge | 64 | 128 | 13.63 | 6542.4 | 1831.87 | 9813.60 | 6542.4 | 4579.68 | 3009.50 | 2093.57 |
| AMD 计算平衡增强型 ecs.c9ae.24xlarge | 96 | 192 | 20.445 | 9813.6 | 2747.81 | 14720.40 | 9813.6 | 6869.52 | 4514.26 | 3140.35 |
| AMD 计算平衡增强型 ecs.c9ae.32xlarge | 128 | 256 | 27.26 | 13084.8 | 3663.74 | 19627.20 | 13084.8 | 9159.36 | 6019.01 | 4187.14 |
| AMD 计算平衡增强型 ecs.c9ae.48xlarge | 192 | 384 | 40.89 | 19627.2 | 5495.62 | 29440.80 | 19627.2 | 13739.04 | 9028.51 | 6280.70 |
| AMD 内存平衡增强型 ecs.r9ae.large | 2 | 16 | 0.8446 | 405.41 | 113.51 | 608.11 | 405.41 | 283.79 | 186.49 | 129.73 |
| AMD 内存平衡增强型 ecs.r9ae.xlarge | 4 | 32 | 1.6892 | 810.82 | 227.03 | 1216.22 | 810.82 | 567.57 | 372.98 | 259.46 |
| AMD 内存平衡增强型 ecs.r9ae.2xlarge | 8 | 64 | 3.3784 | 1621.63 | 454.06 | 2432.45 | 1621.63 | 1135.14 | 745.95 | 518.92 |
| AMD 内存平衡增强型 ecs.r9ae.4xlarge | 16 | 128 | 6.7568 | 3243.26 | 908.11 | 4864.90 | 3243.26 | 2270.28 | 1491.90 | 1037.84 |
| AMD 内存平衡增强型 ecs.r9ae.8xlarge | 32 | 256 | 13.5136 | 6486.53 | 1816.23 | 9729.79 | 6486.53 | 4540.57 | 2983.80 | 2075.69 |
| AMD 内存平衡增强型 ecs.r9ae.12xlarge | 48 | 384 | 20.2704 | 9729.79 | 2724.34 | 14594.69 | 9729.79 | 6810.85 | 4475.70 | 3113.53 |
| AMD 内存平衡增强型 ecs.r9ae.16xlarge | 64 | 512 | 27.0272 | 12973.06 | 3632.46 | 19459.58 | 12973.06 | 9081.14 | 5967.61 | 4151.38 |
| AMD 内存平衡增强型 ecs.r9ae.24xlarge | 96 | 768 | 40.5408 | 19459.58 | 5448.68 | 29189.38 | 19459.58 | 13621.71 | 8951.41 | 6227.07 |
| AMD 内存平衡增强型 ecs.r9ae.32xlarge | 128 | 1024 | 54.0544 | 25946.11 | 7264.91 | 38919.17 | 25946.11 | 18162.28 | 11935.21 | 8302.76 |
| AMD 内存平衡增强型 ecs.r9ae.48xlarge | 192 | 1536 | 81.0816 | 38919.17 | 10897.37 | 58378.75 | 38919.17 | 27243.42 | 17902.82 | 12454.13 |
| AMD 计算型 ecs.c9a.large | 2 | 4 | 0.3872 | 185.86 | 52.04 | 278.78 | 185.86 | 130.10 | 85.50 | 59.48 |
| AMD 计算型 ecs.c9a.xlarge | 4 | 8 | 0.7744 | 371.72 | 104.08 | 557.57 | 371.72 | 260.20 | 170.99 | 118.95 |
| AMD 计算型 ecs.c9a.2xlarge | 8 | 16 | 1.5488 | 743.44 | 208.16 | 1115.14 | 743.44 | 520.41 | 341.98 | 237.90 |
| AMD 计算型 ecs.c9a.4xlarge | 16 | 32 | 3.0977 | 1486.88 | 416.33 | 2230.34 | 1486.88 | 1040.82 | 683.96 | 475.80 |
| AMD 计算型 ecs.c9a.8xlarge | 32 | 64 | 6.1953 | 2973.76 | 832.65 | 4460.62 | 2973.76 | 2081.63 | 1367.93 | 951.60 |
| AMD 计算型 ecs.c9a.16xlarge | 64 | 128 | 12.3907 | 5947.52 | 1665.31 | 8921.30 | 5947.52 | 4163.26 | 2735.86 | 1903.21 |
| AMD 内存型 ecs.r9a.large | 2 | 16 | 0.6797 | 326.27 | 91.36 | 489.38 | 326.27 | 228.39 | 150.08 | 104.41 |
| AMD 内存型 ecs.r9a.xlarge | 4 | 32 | 1.3595 | 652.54 | 182.71 | 978.84 | 652.54 | 456.78 | 300.17 | 208.81 |
| AMD 内存型 ecs.r9a.2xlarge | 8 | 64 | 2.7189 | 1305.08 | 365.42 | 1957.61 | 1305.08 | 913.56 | 600.34 | 417.63 |
| AMD 内存型 ecs.r9a.4xlarge | 16 | 128 | 5.4378 | 2610.16 | 730.84 | 3915.22 | 2610.16 | 1827.11 | 1200.67 | 835.25 |
| AMD 内存型 ecs.r9a.8xlarge | 32 | 256 | 10.8757 | 5220.32 | 1461.69 | 7830.50 | 5220.32 | 3654.22 | 2401.35 | 1670.50 |
| ARM 内存型 ecs.r8y.small | 1 | 8 | 0.271294 | 130.22 | 36.46 | 195.33 | 130.22 | 84.64 | 55.99 | 39.07 |
| ARM 内存型 ecs.r8y.large | 2 | 16 | 0.542588 | 260.44 | 72.92 | 390.66 | 260.44 | 169.29 | 111.99 | 78.13 |
| ARM 内存型 ecs.r8y.xlarge | 4 | 32 | 1.085175 | 520.88 | 145.85 | 781.33 | 520.88 | 338.57 | 223.98 | 156.27 |
| ARM 内存型 ecs.r8y.2xlarge | 8 | 64 | 2.17035 | 1041.77 | 291.7 | 1562.65 | 1041.77 | 677.15 | 447.96 | 312.53 |
| ARM 内存型 ecs.r8y.4xlarge | 16 | 128 | 4.3407 | 2083.54 | 583.39 | 3125.30 | 2083.54 | 1354.30 | 895.92 | 625.06 |
| ARM 内存型 ecs.r8y.8xlarge | 32 | 256 | 8.6814 | 4167.07 | 1166.78 | 6250.61 | 4167.07 | 2708.60 | 1791.84 | 1250.12 |
| ARM 内存型 ecs.r8y.16xlarge | 64 | 512 | 17.3628 | 8334.14 | 2333.56 | 12501.22 | 8334.14 | 5417.19 | 3583.68 | 2500.24 |
| ARM 通用型 ecs.g8y.small | 1 | 4 | 0.2 | 96.0 | 26.88 | 144.00 | 96.0 | 62.40 | 41.28 | 28.80 |
| ARM 通用型 ecs.g8y.large | 2 | 8 | 0.4 | 192.0 | 53.76 | 288.00 | 192.0 | 124.80 | 82.56 | 57.60 |
| ARM 通用型 ecs.g8y.xlarge | 4 | 16 | 0.8 | 384.0 | 107.52 | 576.00 | 384.0 | 249.60 | 165.12 | 115.20 |
| ARM 通用型 ecs.g8y.2xlarge | 8 | 32 | 1.6 | 768.0 | 215.04 | 1152.00 | 768.0 | 499.20 | 330.24 | 230.40 |
| ARM 通用型 ecs.g8y.4xlarge | 16 | 64 | 3.2 | 1536.0 | 430.08 | 2304.00 | 1536.0 | 998.40 | 660.48 | 460.80 |
| ARM 通用型 ecs.g8y.8xlarge | 32 | 128 | 6.4 | 3072.0 | 860.16 | 4608.00 | 3072.0 | 1996.80 | 1320.96 | 921.60 |
| ARM 通用型 ecs.g8y.16xlarge | 64 | 256 | 12.8 | 6144.0 | 1720.32 | 9216.00 | 6144.0 | 3993.60 | 2641.92 | 1843.20 |
| ARM 计算型 ecs.c8y.small | 1 | 2 | 0.133467 | 64.06 | 17.94 | 96.10 | 64.06 | 41.64 | 25.63 | 19.22 |
| ARM 计算型 ecs.c8y.large | 2 | 4 | 0.266933 | 128.13 | 35.88 | 192.19 | 128.13 | 83.28 | 51.25 | 38.44 |
| ARM 计算型 ecs.c8y.xlarge | 4 | 8 | 0.533867 | 256.26 | 71.75 | 384.38 | 256.26 | 166.57 | 102.50 | 76.88 |
| ARM 计算型 ecs.c8y.2xlarge | 8 | 16 | 1.067733 | 512.51 | 143.5 | 768.77 | 512.51 | 333.13 | 205.00 | 153.75 |
| ARM 计算型 ecs.c8y.4xlarge | 16 | 32 | 2.135467 | 1025.02 | 287.01 | 1537.54 | 1025.02 | 666.27 | 410.01 | 307.51 |
| ARM 计算型 ecs.c8y.8xlarge | 32 | 64 | 4.270933 | 2050.05 | 574.01 | 3075.07 | 2050.05 | 1332.53 | 820.02 | 615.01 |
| ARM 计算型 ecs.c8y.16xlarge | 64 | 128 | 8.541867 | 4100.1 | 1148.03 | 6150.14 | 4100.1 | 2665.06 | 1640.04 | 1230.03 |
| AMD 内存平衡增强型 ecs.r8ae.large | 2 | 16 | 0.7751 | 372.06 | 104.18 | 558.07 | 372.06 | 241.84 | 159.99 | 111.62 |
| AMD 内存平衡增强型 ecs.r8ae.xlarge | 4 | 32 | 1.5502 | 744.12 | 208.35 | 1116.14 | 744.12 | 483.68 | 319.97 | 223.24 |
| AMD 内存平衡增强型 ecs.r8ae.2xlarge | 8 | 64 | 3.1005 | 1488.24 | 416.71 | 2232.36 | 1488.24 | 967.36 | 639.94 | 446.47 |
| AMD 内存平衡增强型 ecs.r8ae.4xlarge | 16 | 128 | 6.201 | 2976.48 | 833.41 | 4464.72 | 2976.48 | 1934.71 | 1279.89 | 892.94 |
| AMD 内存平衡增强型 ecs.r8ae.8xlarge | 32 | 256 | 12.402 | 5952.96 | 1666.83 | 8929.44 | 5952.96 | 3869.42 | 2559.77 | 1785.89 |
| AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.large | 2 | 4 | 0.44 | 211.2 | 59.14 | 316.80 | 211.2 | 137.28 | 90.82 | 63.36 |
| AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.xlarge | 4 | 8 | 0.88 | 422.4 | 118.27 | 633.60 | 422.4 | 274.56 | 181.63 | 126.72 |
| AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.2xlarge | 8 | 16 | 1.76 | 844.8 | 236.54 | 1267.20 | 844.8 | 549.12 | 363.26 | 253.44 |
| AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.4xlarge | 16 | 32 | 3.52 | 1689.6 | 473.09 | 2534.40 | 1689.6 | 1098.24 | 726.53 | 506.88 |
| AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.8xlarge | 32 | 64 | 7.04 | 3379.2 | 946.18 | 5068.80 | 3379.2 | 2196.48 | 1453.06 | 1013.76 |
| AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.16xlarge | 64 | 128 | 14.08 | 6758.4 | 1892.35 | 10137.60 | 6758.4 | 4392.96 | 2906.11 | 2027.52 |
| AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.32xlarge | 128 | 256 | 28.16 | 13516.8 | 3784.7 | 20275.20 | 13516.8 | 8785.92 | 5812.22 | 4055.04 |
| AMD 通用平衡增强型 ecs.g8ae.large | 2 | 8 | 0.5764 | 276.67 | 77.47 | 415.01 | 276.67 | 179.84 | 118.97 | 83.00 |
| AMD 通用平衡增强型 ecs.g8ae.xlarge | 4 | 16 | 1.1528 | 553.34 | 154.94 | 830.02 | 553.34 | 359.67 | 237.94 | 166.00 |
