阿里云服务器实例、块存储、带宽收费标准与云服务器最新活动价格参考

简介: 阿里云服务器价格通常包括云服务器实例价格、块存储价格和带宽价格组成,云服务器不同实例规格收费标准不一样,选择不同类型的块存储收费标准也不一样,选择不同的带宽收费标准也不一样。现在阿里云轻量应用服务器2核4G4M峰值带宽298元1年,云服务器2核4G5M固定带宽199元1年、2核8G1M固定带宽652.32元1年、4核8G1M固定带宽955.58元1年、4核16G10M带宽100G ESSD Entry云盘70元1个月。本文为大家整理了目前阿里云服务器实例、块存储、带宽收费标准与云服务器最新的活动价格情况,以供参考。

阿里云服务器价格通常包括云服务器实例价格、块存储价格和带宽价格组成,云服务器不同实例规格收费标准不一样,选择不同类型的块存储收费标准也不一样,选择不同的带宽收费标准也不一样。现在阿里云轻量应用服务器2核4G4M峰值带宽298元1年,云服务器2核4G5M固定带宽199元1年、2核8G1M固定带宽652.32元1年、4核8G1M固定带宽955.58元1年、4核16G10M带宽100G ESSD Entry云盘70元1个月。本文为大家整理了目前阿里云服务器实例、块存储、带宽收费标准与云服务器最新的活动价格情况,以供参考。

阿里云图1.jpg

一、阿里云服务器最新租用收费标准

阿里云服务器为共享型和独享型,共享型包括共享型n4、经济型e、突发性能实例t5和t6等,独享型云服务器实例规格有通用算力型u1、计算型c6、c7、c8y,通用型g6、g7、g8y,内存型r6、r7、r8y和大数据型d1、GPU云服务器、本地SSD型、高主频通用型hfg7、FPGA计算型f3及弹性裸金属服务器等。

阿里云服务器收费标准是指官方定价,2024年阿里云产品降价之后,云服务器的收费标准也有所下调,阿里云服务器价格组成包括三部分:云服务器实例价格(CPU内存价格)+公网带宽价格+块存储价格(系统盘及数据盘),小编来详细说下:

1. 云服务器实例价格(CPU和内存价格)

实例规格 vCPUs 内存(GiB) 按量(小时) 按量月估价(30天) 优惠月价 年付月价 3年付月价 5年付月价
通用算力型 ecs.u1-c1m4.large 2 8 0.315 226.8 151.2 81.65 52.92 36.29
通用算力型 ecs.u1-c1m2.large 2 4 0.24525 176.58 117.72 63.57 41.2 28.25
通用算力型 ecs.u1-c1m8.large 2 16 0.41175 296.46 197.64 106.73 69.17 47.43
通用算力型 ecs.u1-c1m1.large 2 2 0.22875 164.7 109.8 59.29 38.43 26.35
通用算力型 ecs.u1-c1m1.xlarge 4 4 0.4575 329.4 219.6 118.58 76.86 52.7
通用算力型 ecs.u1-c1m8.xlarge 4 32 0.8235 592.92 395.28 213.45 138.35 94.87
通用算力型 ecs.u1-c1m2.xlarge 4 8 0.4905 353.16 235.44 127.14 82.4 56.51
通用算力型 ecs.u1-c1m4.xlarge 4 16 0.63 453.6 302.4 163.3 105.84 72.58
通用算力型 ecs.u1-c1m4.2xlarge 8 32 1.26 907.2 604.8 326.59 211.68 145.15
通用算力型 ecs.u1-c1m2.2xlarge 8 16 0.981 706.32 470.88 254.28 164.81 113.01
通用算力型 ecs.u1-c1m8.2xlarge 8 64 1.647 1185.84 790.56 426.9 276.7 189.73
通用算力型 ecs.u1-c1m1.2xlarge 8 8 0.915 658.8 439.2 237.17 153.72 105.41
通用算力型 ecs.u1-c1m4.3xlarge 12 48 1.89 1360.8 907.2 489.89 317.52 217.73
通用算力型 ecs.u1-c1m1.3xlarge 12 12 1.3725 988.2 658.8 355.75 230.58 158.11
通用算力型 ecs.u1-c1m2.3xlarge 12 24 1.4715 1059.48 706.32 381.41 247.21 169.52
通用算力型 ecs.u1-c1m8.3xlarge 12 96 2.4705 1778.76 1185.84 640.35 415.04 284.6
通用算力型 ecs.u1-c1m1.4xlarge 16 16 1.83 1317.6 878.4 474.34 307.44 210.82
通用算力型 ecs.u1-c1m8.4xlarge 16 128 3.294 2371.68 1581.12 853.8 553.39 379.47
通用算力型 ecs.u1-c1m4.4xlarge 16 64 2.52 1814.4 1209.6 653.18 423.36 290.3
通用算力型 ecs.u1-c1m2.4xlarge 16 32 1.962 1412.64 941.76 508.55 329.62 226.02
通用算力型 ecs.u1-c1m4.8xlarge 32 128 6.48 4665.6 3110.4 1679.62 1088.64 746.5
通用算力型 ecs.u1-c1m8.8xlarge 32 256 8.586 6181.92 4121.28 2225.49 1442.45 989.11
通用算力型 ecs.u1-c1m2.8xlarge 32 64 5.0544 3639.17 2426.11 1310.1 849.14 582.27
通用算力型 ecs.u1-c1m1.8xlarge 32 32 4.806 3460.32 2306.88 1245.71 807.41 553.65
ARM 内存型 ecs.r8y.small 1 8 0.244164 175.8 117.2 71.49 46.88 32.82
ARM 内存型 ecs.r8y.large 2 16 0.488328 351.6 234.4 142.98 93.76 65.63
ARM 内存型 ecs.r8y.xlarge 4 32 0.976657 703.19 468.8 285.97 187.52 131.26
ARM 内存型 ecs.r8y.2xlarge 8 64 1.953315 1406.39 937.59 571.93 375.04 262.53
ARM 内存型 ecs.r8y.4xlarge 16 128 3.90663 2812.77 1875.18 1143.86 750.07 525.05
ARM 内存型 ecs.r8y.8xlarge 32 256 7.81326 5625.55 3750.36 2287.72 1500.15 1050.1
ARM 内存型 ecs.r8y.16xlarge 64 512 15.62652 11251.09 7500.73 4575.44 3000.29 2100.2
ARM 通用型 ecs.g8y.small 1 4 0.18 129.6 86.4 52.7 34.56 24.19
ARM 通用型 ecs.g8y.large 2 8 0.36 259.2 172.8 105.41 69.12 48.38
ARM 通用型 ecs.g8y.xlarge 4 16 0.72 518.4 345.6 210.82 138.24 96.77
ARM 通用型 ecs.g8y.2xlarge 8 32 1.44 1036.8 691.2 421.63 276.48 193.54
ARM 通用型 ecs.g8y.4xlarge 16 64 2.88 2073.6 1382.4 843.26 552.96 387.07
ARM 通用型 ecs.g8y.8xlarge 32 128 5.76 4147.2 2764.8 1686.53 1105.92 774.14
ARM 通用型 ecs.g8y.16xlarge 64 256 11.52 8294.4 5529.6 3373.06 2211.84 1548.29
ARM 计算型 ecs.c8y.small 1 2 0.12012 86.49 57.66 35.17 21.33 16.14
ARM 计算型 ecs.c8y.large 2 4 0.24024 172.97 115.32 70.34 42.67 32.29
ARM 计算型 ecs.c8y.xlarge 4 8 0.48048 345.95 230.63 140.68 85.33 64.58
ARM 计算型 ecs.c8y.2xlarge 8 16 0.96096 691.89 461.26 281.37 170.67 129.15
ARM 计算型 ecs.c8y.4xlarge 16 32 1.92192 1383.78 922.52 562.74 341.33 258.31
ARM 计算型 ecs.c8y.8xlarge 32 64 3.84384 2767.56 1845.04 1125.48 682.67 516.61
ARM 计算型 ecs.c8y.16xlarge 64 128 7.68768 5535.13 3690.09 2250.95 1365.33 1033.22
AMD 内存型 ecs.r8a.large 2 16 0.6118 440.5 293.64 160.03 108.65 76.35
AMD 内存型 ecs.r8a.xlarge 4 32 1.2235 880.92 587.28 320.07 217.29 152.69
AMD 内存型 ecs.r8a.2xlarge 8 64 2.447 1761.84 1174.56 640.14 434.59 305.39
AMD 内存型 ecs.r8a.4xlarge 16 128 4.894 3523.68 2349.13 1280.28 869.18 610.77
AMD 内存型 ecs.r8a.8xlarge 32 256 9.788 7047.36 4698.26 2560.55 1738.36 1221.55
AMD 内存型 ecs.r8a.12xlarge 48 384 14.6821 10571.11 7047.39 3840.83 2607.53 1832.32
AMD 内存型 ecs.r8a.16xlarge 64 512 19.5761 14094.79 9396.52 5121.1 3476.71 2443.09
AMD 计算型 ecs.c8a.large 2 4 0.3485 250.92 167.27 78.62 53.53 36.8
AMD 计算型 ecs.c8a.xlarge 4 8 0.697 501.84 334.54 157.23 107.05 73.6
AMD 计算型 ecs.c8a.2xlarge 8 16 1.3939 1003.61 669.08 314.47 214.11 147.2
AMD 计算型 ecs.c8a.4xlarge 16 32 2.7878 2007.22 1338.16 628.94 428.21 294.4
AMD 计算型 ecs.c8a.8xlarge 32 64 5.5757 4014.5 2676.33 1257.87 856.42 588.79
AMD 计算型 ecs.c8a.12xlarge 48 96 8.3635 6021.72 4014.49 1886.81 1284.64 883.19
AMD 计算型 ecs.c8a.16xlarge 64 128 11.1514 8029.01 5352.65 2515.75 1712.85 1177.58
AMD 计算型 ecs.c8a.24xlarge 96 192 16.727 12043.44 8028.98 3773.62 2569.27 1766.38
AMD 计算型 ecs.c8a.32xlarge 128 256 22.3027 16057.94 10705.31 5031.49 3425.7 2355.17
AMD 计算型 ecs.c8a.48xlarge 192 384 33.4541 24086.95 16057.96 7547.24 5138.55 3532.75
AMD 通用型 ecs.g8a.large 2 8 0.4594 330.77 220.49 118.18 80.7 56.23
AMD 通用型 ecs.g8a.xlarge 4 16 0.9187 661.46 440.99 236.37 161.4 112.45
AMD 通用型 ecs.g8a.2xlarge 8 32 1.8374 1322.93 881.97 472.74 322.8 224.9
AMD 通用型 ecs.g8a.4xlarge 16 64 3.6749 2645.93 1763.94 945.47 645.6 449.81
AMD 通用型 ecs.g8a.8xlarge 32 128 7.3498 5291.86 3527.88 1890.95 1291.21 899.61
AMD 通用型 ecs.g8a.12xlarge 48 192 11.0246 7937.71 5291.83 2836.42 1936.81 1349.42
AMD 通用型 ecs.g8a.16xlarge 64 256 14.6995 10583.64 7055.77 3781.89 2582.41 1799.22
AMD 通用型 ecs.g8a.24xlarge 96 384 22.0493 15875.5 10583.65 5672.84 3873.62 2698.83
AMD 通用型 ecs.g8a.32xlarge 128 512 29.399 21167.28 14111.54 7563.78 5164.82 3598.44
AMD 通用型 ecs.g8a.48xlarge 192 768 44.0986 31750.99 21167.31 11345.68 7747.24 5397.66
内存型 ecs.r8i.large 2 16 0.626599 451.15 300.77 195.5 129.33 90.23
内存型 ecs.r8i.xlarge 4 32 1.253198 902.3 601.54 391 258.66 180.46
内存型 ecs.r8i.2xlarge 8 64 2.506396 1804.61 1203.07 782 517.32 360.92
内存型 ecs.r8i.3xlarge 12 96 3.759594 2706.91 1804.61 1172.99 775.98 541.38
内存型 ecs.r8i.4xlarge 16 128 5.012793 3609.21 2406.14 1563.99 1034.64 721.84
内存型 ecs.r8i.6xlarge 24 192 7.519189 5413.82 3609.21 2345.99 1551.96 1082.76
内存型 ecs.r8i.8xlarge 32 256 10.025586 7218.42 4812.28 3127.98 2069.28 1443.68
内存型 ecs.r8i.12xlarge 48 384 15.038379 10827.63 7218.42 4691.97 3103.92 2165.53
计算型 ecs.c8i.large 2 4 0.366929 264.19 176.13 114.48 75.73 52.84
计算型 ecs.c8i.xlarge 4 8 0.733858 528.38 352.25 228.96 151.47 105.68
计算型 ecs.c8i.2xlarge 8 16 1.467716 1056.76 704.5 457.93 302.94 211.35
计算型 ecs.c8i.3xlarge 12 24 2.201574 1585.13 1056.76 686.89 454.4 317.03
计算型 ecs.c8i.4xlarge 16 32 2.935432 2113.51 1409.01 915.86 605.87 422.7
计算型 ecs.c8i.6xlarge 24 48 4.403148 3170.27 2113.51 1373.78 908.81 634.05
计算型 ecs.c8i.8xlarge 32 64 5.870865 4227.02 2818.02 1831.71 1211.75 845.4
计算型 ecs.c8i.12xlarge 48 96 8.806297 6340.53 4227.02 2747.57 1817.62 1268.11
计算型 ecs.c8i.16xlarge 64 128 11.74173 8454.05 5636.03 3663.42 2423.49 1690.81
计算型 ecs.c8i.24xlarge 96 192 17.612595 12681.07 8454.05 5495.13 3635.24 2536.21
通用型 ecs.g8i.large 2 8 0.470925 339.07 226.04 146.93 97.2 67.81
通用型 ecs.g8i.xlarge 4 16 0.94185 678.13 452.09 293.86 194.4 135.63
通用型 ecs.g8i.2xlarge 8 32 1.8837 1356.26 904.18 587.71 388.8 271.25
通用型 ecs.g8i.3xlarge 12 48 2.82555 2034.4 1356.26 881.57 583.19 406.88
通用型 ecs.g8i.4xlarge 16 64 3.7674 2712.53 1808.35 1175.43 777.59 542.51
通用型 ecs.g8i.6xlarge 24 96 5.6511 4068.79 2712.53 1763.14 1166.39 813.76
通用型 ecs.g8i.8xlarge 32 128 7.5348 5425.06 3616.7 2350.86 1555.18 1085.01
通用型 ecs.g8i.12xlarge 48 192 11.3022 8137.58 5425.06 3526.29 2332.77 1627.52
通用型 ecs.g8i.16xlarge 64 256 15.0696 10850.11 7233.41 4701.72 3110.37 2170.02
通用型 ecs.g8i.24xlarge 96 384 22.6044 16275.17 10850.11 7052.57 4665.55 3255.03
ARM 通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg8y.32xlarge 128 512 23.04 16588.8 11059.2 11059.2 11059.2 11059.2
高主频通用型 ecs.hfg7.large 2 8 0.522916 376.5 251 130.52 85.34 60.24
高主频通用型 ecs.hfg7.xlarge 4 16 1.045833 753 502 261.04 170.68 120.48
高主频通用型 ecs.hfg7.2xlarge 8 32 2.091666 1506 1004 522.08 341.36 240.96
高主频通用型 ecs.hfg7.3xlarge 12 48 3.1375 2259 1506 783.12 512.04 361.44
高主频通用型 ecs.hfg7.4xlarge 16 64 4.183333 3012 2008 1044.16 682.72 481.92
高主频通用型 ecs.hfg7.6xlarge 24 96 6.275 4518 3012 1566.24 1024.08 722.88
高主频通用型 ecs.hfg7.8xlarge 32 128 8.366666 6024 4016 2088.32 1365.44 963.84
高主频通用型 ecs.hfg7.12xlarge 48 192 12.55 9036 6024 3132.48 2048.16 1445.76
高主频通用型 ecs.hfg7.24xlarge 96 384 25.1 18072 12048 6264.96 4096.32 2891.52
高主频计算型 ecs.hfc7.large 2 4 0.425 306 204 102 67.32 46.92
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge 4 8 0.85 612 408 204 134.64 93.84
高主频计算型 ecs.hfc7.2xlarge 8 16 1.7 1224 816 408 269.28 187.68
高主频计算型 ecs.hfc7.3xlarge 12 24 2.55 1836 1224 612 403.92 281.52
高主频计算型 ecs.hfc7.4xlarge 16 32 3.4 2448 1632 816 538.56 375.36
高主频计算型 ecs.hfc7.6xlarge 24 48 5.1 3672 2448 1224 807.84 563.04
高主频计算型 ecs.hfc7.8xlarge 32 64 6.8 4896 3264 1632 1077.12 750.72
高主频计算型 ecs.hfc7.12xlarge 48 96 10.2 7344 4896 2448 1615.68 1126.08
高主频计算型 ecs.hfc7.24xlarge 96 192 20.4 14688 9792 4896 3231.36 2252.16
高主频内存型 ecs.hfr7.large 2 16 0.691666 498 332 172.64 112.88 79.68
高主频内存型 ecs.hfr7.xlarge 4 32 1.383333 996 664 345.28 225.76 159.36
高主频内存型 ecs.hfr7.2xlarge 8 64 2.766666 1992 1328 690.56 451.52 318.72
高主频内存型 ecs.hfr7.3xlarge 12 96 4.15 2988 1992 1035.84 677.28 478.08
高主频内存型 ecs.hfr7.4xlarge 16 128 5.533333 3984 2656 1381.12 903.04 637.44
高主频内存型 ecs.hfr7.6xlarge 24 192 8.3 5976 3984 2071.68 1354.56 956.16
高主频内存型 ecs.hfr7.8xlarge 32 256 11.066666 7968 5312 2762.24 1806.08 1274.88
高主频内存型 ecs.hfr7.12xlarge 48 384 16.6 11952 7968 4143.36 2709.12 1912.32
高主频内存型 ecs.hfr7.24xlarge 96 768 33.2 23904 15936 8286.72 5418.24 3824.64
GPU计算型 ecs.gn7-c12g1.3xlarge 12 94 28.425 20466 13644 11597.4 7504.2 5184.72
GPU计算型 ecs.gn7-c13g1.13xlarge 52 378 113.7 81864 54576 46389.6 30016.8 20738.88
GPU计算型 ecs.gn7-c13g1.26xlarge 104 756 227.4 163728 109152 92779.2 60033.6 41477.76
通用型 ecs.g7.large 2 8 0.470925 339.07 226.04 137.89 90.42 63.29
通用型 ecs.g7.xlarge 4 16 0.94185 678.13 452.09 275.77 180.84 126.58
通用型 ecs.g7.2xlarge 8 32 1.8837 1356.26 904.18 551.55 361.67 253.17
通用型 ecs.g7.3xlarge 12 48 2.82555 2034.4 1356.26 827.32 542.51 379.75
通用型 ecs.g7.4xlarge 16 64 3.7674 2712.53 1808.35 1103.09 723.34 506.34
通用型 ecs.g7.6xlarge 24 96 5.6511 4068.79 2712.53 1654.64 1085.01 759.51
通用型 ecs.g7.8xlarge 32 128 7.5348 5425.06 3616.7 2206.19 1446.68 1012.68
通用型 ecs.g7.16xlarge 64 256 15.0696 10850.11 7233.41 4412.38 2893.36 2025.35
通用型 ecs.g7.32xlarge 128 512 30.1392 21700.22 14466.82 8824.76 5786.73 4050.71
内存型 ecs.r7.large 2 16 0.626599 451.15 300.77 183.47 120.31 84.21
内存型 ecs.r7.xlarge 4 32 1.253198 902.3 601.54 366.94 240.61 168.43
内存型 ecs.r7.2xlarge 8 64 2.506396 1804.61 1203.07 733.87 481.23 336.86
内存型 ecs.r7.3xlarge 12 96 3.759594 2706.91 1804.61 1100.81 721.84 505.29
内存型 ecs.r7.4xlarge 16 128 5.012793 3609.21 2406.14 1467.75 962.46 673.72
内存型 ecs.r7.6xlarge 24 192 7.519189 5413.82 3609.21 2201.62 1443.68 1010.58
内存型 ecs.r7.8xlarge 32 256 10.025586 7218.42 4812.28 2935.49 1924.91 1347.44
内存型 ecs.r7.16xlarge 64 512 20.051172 14436.84 9624.56 5870.98 3849.83 2694.88
内存型 ecs.r7.32xlarge 128 1024 40.102344 28873.69 19249.13 11741.97 7699.65 5389.76
计算型 ecs.c7.large 2 4 0.366929 264.19 176.13 107.44 65.17 49.32
计算型 ecs.c7.xlarge 4 8 0.733858 528.38 352.25 214.87 130.33 98.63
计算型 ecs.c7.2xlarge 8 16 1.467716 1056.76 704.5 429.75 260.67 197.26
计算型 ecs.c7.3xlarge 12 24 2.201574 1585.13 1056.76 644.62 391 295.89
计算型 ecs.c7.4xlarge 16 32 2.935432 2113.51 1409.01 859.49 521.33 394.52
计算型 ecs.c7.6xlarge 24 48 4.403148 3170.27 2113.51 1289.24 782 591.78
计算型 ecs.c7.8xlarge 32 64 5.870865 4227.02 2818.02 1718.99 1042.67 789.04
计算型 ecs.c7.16xlarge 64 128 11.74173 8454.05 5636.03 3437.98 2085.33 1578.09
计算型 ecs.c7.32xlarge 128 256 23.48346 16908.09 11272.06 6875.96 4170.66 3156.18
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn7e.32xlarge 128 1024 250.14 180100.8 120067.2 102057.12 66036.96 45625.54
AMD 计算型 ecs.c7a.large 2 4 0.264 190.08 126.72 82.37 54.49 38.02
AMD 计算型 ecs.c7a.xlarge 4 8 0.528 380.16 253.44 164.74 108.98 76.03
AMD 计算型 ecs.c7a.2xlarge 8 16 1.056 760.32 506.88 329.47 217.96 152.06
AMD 计算型 ecs.c7a.4xlarge 16 32 2.112 1520.64 1013.76 658.94 435.92 304.13
AMD 计算型 ecs.c7a.8xlarge 32 64 4.224 3041.28 2027.52 1317.89 871.83 608.26
AMD 计算型 ecs.c7a.16xlarge 64 128 8.448 6082.56 4055.04 2635.78 1743.67 1216.51
AMD 计算型 ecs.c7a.32xlarge 128 256 16.896 12165.12 8110.08 5271.55 3487.33 2433.02
AMD 通用型 ecs.g7a.large 2 8 0.396 285.12 190.08 123.55 81.73 57.02
AMD 通用型 ecs.g7a.xlarge 4 16 0.792 570.24 380.16 247.1 163.47 114.05
AMD 通用型 ecs.g7a.2xlarge 8 32 1.584 1140.48 760.32 494.21 326.94 228.1
AMD 通用型 ecs.g7a.4xlarge 16 64 3.168 2280.96 1520.64 988.42 653.88 456.19
AMD 通用型 ecs.g7a.8xlarge 32 128 6.336 4561.92 3041.28 1976.83 1307.75 912.38
AMD 通用型 ecs.g7a.16xlarge 64 256 12.672 9123.84 6082.56 3953.66 2615.5 1824.77
AMD 通用型 ecs.g7a.32xlarge 128 512 25.344 18247.68 12165.12 7907.33 5231 3649.54
AMD 内存型 ecs.r7a.large 2 16 0.537 386.64 257.58 167.43 110.76 77.27
AMD 内存型 ecs.r7a.xlarge 4 32 1.073 772.56 515.16 334.85 221.52 154.55
AMD 内存型 ecs.r7a.2xlarge 8 64 2.146 1545.12 1030.32 669.71 443.04 309.1
AMD 内存型 ecs.r7a.4xlarge 16 128 4.293 3090.96 2060.64 1339.42 886.08 618.19
AMD 内存型 ecs.r7a.8xlarge 32 256 8.586 6181.92 4121.28 2678.83 1772.15 1236.38
AMD 内存型 ecs.r7a.16xlarge 64 512 17.172 12363.84 8242.56 5357.66 3544.3 2472.77
AMD 内存型 ecs.r7a.32xlarge 128 1024 34.344 24727.68 16485.12 10715.33 7088.6 4945.54
GPU计算型 ecs.gn7i-c8g1.2xlarge 8 30 8.5794 6177.17 4118.09 3500.38 2264.95 1564.88
GPU计算型 ecs.gn7i-c16g1.4xlarge 16 60 9.084 6540.48 4360.33 3706.28 2398.18 1656.92
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.8xlarge 32 188 11.9775 8623.8 5749.18 4886.8 3162.05 2184.69
GPU计算型 ecs.gn7i-4x.8xlarge 32 128 38.1305 27453.96 18302.63 15557.24 10066.45 6955
GPU计算型 ecs.gn7i-2x.8xlarge 32 128 20.1867 14534.42 9689.63 8236.19 5329.3 3682.06
GPU计算型 ecs.gn7i-c48g1.12xlarge 48 310 16.149 11627.28 7751.7 6588.94 4263.44 2945.65
GPU计算型 ecs.gn7i-c56g1.14xlarge 56 346 19.379 13952.88 9302.04 7906.73 5116.12 3534.78
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.16xlarge 64 376 23.9549 17247.53 11498.36 9773.6 6324.1 4369.37
GPU计算型 ecs.gn7i-8x.16xlarge 64 256 76.2609 54907.85 36605.25 31114.46 20132.89 13909.99
GPU计算型 ecs.gn7i-4x.16xlarge 64 256 40.3734 29068.85 19379.25 16472.36 10658.59 7364.12
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.32xlarge 128 752 47.9098 34495.06 22996.71 19547.2 12648.19 8738.75
GPU计算型 ecs.gn7i-8x.32xlarge 128 512 80.7469 58137.77 38758.5 32944.72 21317.18 14728.23
存储增强内存型 ecs.r7se.large 2 16 0.774826 557.87 371.92 241.75 159.92 111.58
存储增强内存型 ecs.r7se.xlarge 4 32 1.549653 1115.75 743.83 483.49 319.85 223.15
存储增强内存型 ecs.r7se.2xlarge 8 64 3.099307 2231.5 1487.67 966.98 639.7 446.3
存储增强内存型 ecs.r7se.3xlarge 12 96 4.648961 3347.25 2231.5 1450.48 959.55 669.45
存储增强内存型 ecs.r7se.4xlarge 16 128 6.198615 4463 2975.34 1933.97 1279.39 892.6
存储增强内存型 ecs.r7se.6xlarge 24 192 9.297922 6694.5 4463 2900.95 1919.09 1338.9
存储增强内存型 ecs.r7se.8xlarge 32 256 12.39723 8926.01 5950.67 3867.94 2558.79 1785.2
存储增强内存型 ecs.r7se.16xlarge 64 512 24.79446 17852.01 11901.34 7735.87 5117.58 3570.4
存储增强计算型 ecs.c7se.large 2 4 0.463701 333.86 222.58 144.67 95.71 66.77
存储增强计算型 ecs.c7se.xlarge 4 8 0.927403 667.73 445.15 289.35 191.42 133.55
存储增强计算型 ecs.c7se.2xlarge 8 16 1.854806 1335.46 890.31 578.7 382.83 267.09
存储增强计算型 ecs.c7se.3xlarge 12 24 2.782209 2003.19 1335.46 868.05 574.25 400.64
存储增强计算型 ecs.c7se.4xlarge 16 32 3.709612 2670.92 1780.61 1157.4 765.66 534.18
存储增强计算型 ecs.c7se.6xlarge 24 48 5.564418 4006.38 2670.92 1736.1 1148.5 801.28
存储增强计算型 ecs.c7se.8xlarge 32 64 7.419225 5341.84 3561.23 2314.8 1531.33 1068.37
存储增强计算型 ecs.c7se.16xlarge 64 128 14.83845 10683.68 7122.46 4629.6 3062.66 2136.74
存储增强通用型 ecs.g7se.large 2 8 0.595125 428.49 285.66 185.68 122.83 85.7
存储增强通用型 ecs.g7se.xlarge 4 16 1.19025 856.98 571.32 371.36 245.67 171.4
存储增强通用型 ecs.g7se.2xlarge 8 32 2.3805 1713.96 1142.64 742.72 491.34 342.79
存储增强通用型 ecs.g7se.3xlarge 12 48 3.57075 2570.94 1713.96 1114.07 737 514.19
存储增强通用型 ecs.g7se.4xlarge 16 64 4.761 3427.92 2285.28 1485.43 982.67 685.58
存储增强通用型 ecs.g7se.6xlarge 24 96 7.1415 5141.88 3427.92 2228.15 1474.01 1028.38
存储增强通用型 ecs.g7se.8xlarge 32 128 9.522 6855.84 4570.56 2970.86 1965.34 1371.17
存储增强通用型 ecs.g7se.16xlarge 64 256 19.044 13711.68 9141.12 5941.73 3930.68 2742.34
GPU计算型 ecs.gn7e-c16g1.4xlarge 16 125 31.267 22512.24 15008.4 12757.14 8254.62 5703.19
GPU计算型 ecs.gn7e-c16g1.8xlarge 32 250 62.535 45025.2 30016.8 25514.28 16509.24 11406.38
GPU计算型 ecs.gn7e-c16g1.16xlarge 64 500 125.07 90050.4 60033.6 51028.56 33018.48 22812.77
GPU计算型 ecs.gn7e-c16g1.32xlarge 128 1000 250.14 180100.8 120067.2 102057.12 66036.96 45625.54
计算网络增强型 ecs.c7nex.large 2 4 0.4587 330.26 220.16 143.1 94.67 66.05
计算网络增强型 ecs.c7nex.xlarge 4 8 0.9173 660.46 440.32 286.2 189.34 132.09
计算网络增强型 ecs.c7nex.2xlarge 8 16 1.8346 1320.91 880.63 572.41 378.67 264.19
计算网络增强型 ecs.c7nex.4xlarge 16 32 3.6693 2641.9 1761.26 1144.82 757.34 528.38
计算网络增强型 ecs.c7nex.8xlarge 32 64 7.3386 5283.79 3522.52 2289.64 1514.68 1056.76
计算网络增强型 ecs.c7nex.16xlarge 64 128 14.6772 10567.58 7045.04 4579.28 3029.37 2113.51
计算网络增强型 ecs.c7nex.32xlarge 128 256 29.3543 21135.1 14090.08 9158.55 6058.73 4227.02
通用网络增强型 ecs.g7nex.large 2 8 0.5887 423.86 282.56 183.66 121.5 84.77
通用网络增强型 ecs.g7nex.xlarge 4 16 1.1773 847.66 565.11 367.32 243 169.53
通用网络增强型 ecs.g7nex.2xlarge 8 32 2.3546 1695.31 1130.22 734.64 485.99 339.07
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.2xlarge 8 32 26.46 19051.2 4572 3429 2209.8 2209.8
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.8xlarge 32 128 57.15 41148 16459.2 12344.4 7955.28 7955.28
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.16xlarge 64 256 211.68 152409.6 36576 27432 17678.4 17678.4
GPU计算型 ecs.gn6v-c10g1.20xlarge 82 336 118.603125 85394.25 34157.7 25618.27 16509.56 16509.56
通用型 ecs.g6.large 2 8 0.45 324 216 140.4 92.88 64.8
通用型 ecs.g6.xlarge 4 16 0.9 648 432 280.8 185.76 129.6
通用型 ecs.g6.2xlarge 8 32 1.8 1296 864 561.6 371.52 259.2
通用型 ecs.g6.3xlarge 12 48 2.7 1944 1296 842.4 557.28 388.8
通用型 ecs.g6.4xlarge 16 64 3.6 2592 1728 1123.2 743.04 518.4
通用型 ecs.g6.6xlarge 24 96 5.4 3888 2592 1684.8 1114.56 777.6
通用型 ecs.g6.8xlarge 32 128 7.2 5184 3456 2246.4 1486.08 1036.8
通用型 ecs.g6.13xlarge 52 192 11.7 8424 5616 3650.4 2414.88 1684.8
通用型 ecs.g6.26xlarge 104 384 23.4 16848 11232 7300.8 4829.76 3369.6
GPU计算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge 4 15 10.46 7531.2 3013 1506.5 964.16 964.16
GPU计算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge 8 31 12.6 9072 3629 1814.5 1161.28 1161.28
GPU计算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge 16 62 14.77 10634.4 4253 2126.5 1360.96 1360.96
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge 24 93 15.47 11138.4 4455 2227.5 1425.6 1425.6
GPU计算型 ecs.gn6i-c40g1.10xlarge 40 155 13.337 9602.64 6401.61 3200.81 2048.52 2048.52
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge 48 186 30.94 22276.8 8910 4455 2851.2 2851.2
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge 96 372 61.88 44553.6 17820 8910 5702.4 5702.4
通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6.26xlarge 104 384 23.4 16848 11232 9547.2 6177.6 4268.16
通用平衡增强型 ecs.g6e.large 2 8 0.495 356.4 237.6 154.44 102.17 71.28
