阿里云马来西亚服务器租赁费用和吉隆坡公网带宽收费价格整理,吉隆坡服务器CPU内存可选2核2G、2核4G、2核8G、4核16G、4核8G、4核32G、8核32G、8核16G、8核64G、12核12G、12核48G、16核64G等配置,ECS云服务器实例规格可选经济型e、通用算力型u1、突发性能实例t6、通用型g7、计算型c7、内存型r7、通用平衡增强型g6e等实例规格。
马来西亚服务器租用价格
打开阿里云服务器ECS页面 https://www.aliyun.com/product/ecs
地域选择 马来西亚(吉隆坡),如下图:
会显示当前马来西亚地域的云服务器参考价格,如下图:
阿小云根据上面整理马来西亚服务器服务器参考价格:
云服务器规格 | CPU内存 | 地域节点 | 参考价格 |
---|---|---|---|
ECS经济型e(ecs.e-c1m1.large) | 2核2G | 马来西亚(吉隆坡) | 56.53元/月 |
ECS经济型e(ecs.e-c1m2.large) | 2核4G | 马来西亚(吉隆坡) | 113.48元/月 |
ECS经济型e(ecs.e-c1m4.large) | 2核8G | 马来西亚(吉隆坡) | 252.18元/月 |
ECS经济型e(ecs.e-c1m4.xlarge) | 4核16G | 马来西亚(吉隆坡) | 503.96元/月 |
ECS通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 马来西亚(吉隆坡) | 255.44元/月 |
ECS通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 马来西亚(吉隆坡) | 328.87元/月 |
ECS通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 马来西亚(吉隆坡) | 510.88元/月 |
ECS通用算力型u1(ecs.u1-c1m8.xlarge) | 4核32G | 马来西亚(吉隆坡) | 809.62元/月 |
ECS通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.2xlarge) | 8核16G | 马来西亚(吉隆坡) | 1021.75元/月 |
ECS通用型g7(ecs.g7.large) | 2核8G | 马来西亚(吉隆坡) | 420.49元/月 |
ECS通用型g7(ecs.g7.2xlarge) | 4核32G | 马来西亚(吉隆坡) | 1681.94元/月 |
ECS计算型c7(ecs.c7.large) | 2核4G | 马来西亚(吉隆坡) | 326.6元/月 |
ECS计算型c7 | 4核8G | 马来西亚(吉隆坡) | 326.6元/月 |
以上仅仅是参考价格,实际上购买会比上面的价格优惠,阿里云系统会根据云服务的购买时长,享受对应的优惠折扣,以上是CPU内存配置价格。下面是阿小云整理的马来西亚(吉隆坡)地域节点公网带宽价格表:
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 1Mbps | ¥22元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 2Mbps | ¥44元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 3Mbps | ¥66元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 4Mbps | ¥88元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 5Mbps | ¥110元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | ¥76元/月 |
按量,按固定带宽阶梯计费 | 1-5 Mbps,每Mbps费用 | ¥0.06元/小时 |
按量,按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | ¥0.535元/小时 |
按使用量线性计费 | 1GB | ¥0.529元/GB |
更多关于阿里云马来西亚服务器租用价格,请移步到阿里云服务器ECS官方页面 https://www.aliyun.com/product/ecs