2核2G、2核4G配置是很多个人和企业建站以及部署中小型的web应用等场景时首选的云服务器配置,这些配置的租用价格也是用户非常关心的问题,本文为大家整理汇总了2024年阿里云服务器2核2G、2核4G配置不同实例规格及地域之间的收费标准,同时整理了这些配置最新活动价格,以供大家参考和选择。
一、阿里云服务器2核2G、2核4G可选实例规格
阿里云服务器2核2G、2核4G配置配置除了轻量应用服务器之外,都有多个实例规格可选择,其中2核2G配置可选的实例规格有经济型e、通用算力型u1、密集计算型ic5、突发性能实例t6等,而2核4G则有二十几种实例规格可选,包括计算型 c8y、计算型 c7、AMD 计算型 c7a、高主频计算型 hfc7、计算平衡增强型 c6e、计算型 c6、高主频计算型 hfc6、ARM 计算型 c6r、安全增强计算型 c7t、存储增强计算型 c7se、安全增强计算型 c6t、计算型 c5、高主频计算型 hfc5、共享标准型 s6等,其中用户选择较多的是经济型e、通用算力型u1和计算型c8a、计算型c8y等实例。
二、阿里云服务器2核2G、2核4G收费标准
阿里云服务器的租用价格主要由云服务器实例规格和带宽系统盘等配置决定,同时不同地域之间的云服务器收费标准也会有所不一样,相同实例和配置的情况下,一般国外地域的收费标准要高于国内地域,在国内地域,一般乌兰察布和河源等地域的收费标准又要地域北京、上海等地域的收费标准。下面为大家展示了不同实例规格的云服务器可选地域有哪些,以及不同地域之间的收费标准情况。
1、2核2G配置不同实例规格及地域收费标准
1、通用算力型u1实例2核2G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 1 (青岛) | 0.33375 | 160.2 | 160.2 | 86.51 | 56.07 | 38.45 |
华北 2 (北京) | 0.33375 | 160.2 | 160.2 | 86.51 | 56.07 | 38.45 |
华北 3 (张家口) | 0.22875 | 109.8 | 109.8 | 59.29 | 38.43 | 26.35 |
华北 5 (呼和浩特) | 0.33375 | 160.2 | 160.2 | 86.51 | 56.07 | 38.45 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.22875 | 109.8 | 109.8 | 59.29 | 38.43 | 26.35 |
华东 1 (杭州) | 0.33375 | 160.2 | 160.2 | 86.51 | 56.07 | 38.45 |
华东 2 (上海) | 0.33375 | 160.2 | 160.2 | 86.51 | 56.07 | 38.45 |
华南 1 (深圳) | 0.33375 | 160.2 | 160.2 | 86.51 | 56.07 | 38.45 |
华南 2 (河源) | 0.22875 | 109.8 | 109.8 | 59.29 | 38.43 | 26.35 |
华南 3 (广州) | 0.33375 | 160.2 | 160.2 | 86.51 | 56.07 | 38.45 |
西南 1 (成都) | 0.33375 | 160.2 | 160.2 | 86.51 | 56.07 | 38.45 |
中国(香港) | 0.541166 | 266.84 | 266.84 | 160.1 | 101.4 | 101.4 |
美国 (硅谷) | 0.427833 | 197.38 | 197.38 | 118.43 | 75 | 75 |
德国 (法兰克福) | 0.4845 | 244.91 | 244.91 | 146.94 | 93.06 | 93.06 |
英国(伦敦) | 0.509055 | 252.21 | 252.21 | 151.33 | 95.84 | 95.84 |
日本 (东京) | 0.564 | 298.02 | 298.02 | 178.81 | 113.25 | 113.25 |
新加坡 | 0.493 | 241.25 | 241.25 | 144.75 | 91.67 | 91.67 |
澳大利亚 (悉尼) | 0.59 | 274.8 | 274.8 | 164.88 | 104.42 | 104.42 |
马来西亚 (吉隆坡) | 0.496 | 242.67 | 242.67 | 145.6 | 92.21 | 92.21 |
印度 (孟买) | 0.453 | 220.6 | 220.6 | 132.36 | 83.83 | 83.83 |
2、突发性能型t6实例2核2G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.118 | 34 | 34 | 22.1 | 14.62 | 10.2 |
华北 3 (张家口) | 0.082 | 23.6 | 23.6 | 15.34 | 10.15 | 7.08 |
华北 5 (呼和浩特) | 0.118 | 34 | 34 | 22.1 | 14.62 | 10.2 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.1062 | 30.6 | 30.6 | 19.89 | 13.16 | 9.18 |
华东 1 (杭州) | 0.118 | 34 | 34 | 22.1 | 14.62 | 10.2 |
华东 2 (上海) | 0.118 | 34 | 34 | 22.1 | 14.62 | 10.2 |
华东 5 (南京) | 0.118 | 34 | 34 | 22.1 | 14.62 | 10.2 |
华东 6 (福州) | 0.118 | 34 | 34 | 22.1 | 14.62 | 10.2 |
华南 1 (深圳) | 0.118 | 34 | 34 | 22.1 | 14.62 | 10.2 |
华南 2 (河源) | 0.118 | 34 | 34 | 22.1 | 14.62 | 10.2 |
华南 3 (广州) | 0.118 | 34 | 34 | 22.1 | 14.62 | 10.2 |
西南 1 (成都) | 0.118 | 34 | 34 | 22.1 | 14.62 | 10.2 |
中国(香港) | 0.18 | 80.66 | 80.66 | 68.56 | 44.36 | 30.65 |
美国 (硅谷) | 0.13 | 56.98 | 56.98 | 48.43 | 31.34 | 21.65 |
美国 (弗吉尼亚) | 0.13 | 56.98 | 56.98 | 48.43 | 31.34 | 21.65 |
德国 (法兰克福) | 0.15 | 75.86 | 75.86 | 64.48 | 41.72 | 28.83 |
英国(伦敦) | 0.14 | 73.21 | 73.21 | 62.23 | 40.27 | 27.82 |
日本 (东京) | 0.17 | 81.57 | 81.57 | 69.33 | 44.86 | 31 |
韩国 (首尔) | 0.17 | 72.79 | 72.79 | 61.87 | 40.03 | 27.66 |
新加坡 | 0.17 | 72.79 | 72.79 | 61.87 | 40.03 | 27.66 |
澳大利亚 (悉尼) | 0.17 | 78.43 | 78.43 | 66.67 | 43.14 | 29.8 |
马来西亚 (吉隆坡) | 0.15 | 69.15 | 69.15 | 58.78 | 38.03 | 26.28 |
印度尼西亚 (雅加达) | 0.16 | 72.79 | 72.79 | 61.87 | 40.03 | 27.66 |
菲律宾 (马尼拉) | 0.153 | 65.51 | 65.51 | 55.68 | 36.03 | 24.89 |
泰国 (曼谷) | 0.15 | 69.15 | 69.15 | 58.78 | 38.03 | 26.28 |
印度 (孟买) | 0.14 | 61.79 | 61.79 | 52.52 | 33.98 | 23.48 |
3、突发性能型t5实例2核2G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 1 (青岛) | 0.29 | 83 | 78.85 | 62.25 | 37.35 | 24.9 |
华北 2 (北京) | 0.29 | 83 | 78.85 | 62.25 | 37.35 | 24.9 |
华北 3 (张家口) | 0.22 | 62 | 58.9 | 46.5 | 27.9 | 18.6 |
华北 5 (呼和浩特) | 0.26 | 75 | 71.25 | 56.25 | 33.75 | 22.5 |
华东 1 (杭州) | 0.29 | 83 | 78.85 | 62.25 | 37.35 | 24.9 |
华东 2 (上海) | 0.29 | 83 | 78.85 | 62.25 | 37.35 | 24.9 |
华南 1 (深圳) | 0.29 | 83 | 78.85 | 62.25 | 37.35 | 24.9 |
西南 1 (成都) | 0.26 | 75 | 71.25 | 56.25 | 33.75 | 22.5 |
中国(香港) | 0.22 | 99 | 94.05 | 74.25 | 44.55 | 29.7 |
美国 (硅谷) | 0.22 | 115 | 109.25 | 86.25 | 51.75 | 34.5 |
美国 (弗吉尼亚) | 0.19 | 82 | 77.9 | 61.5 | 36.9 | 24.6 |
德国 (法兰克福) | 0.22 | 109 | 103.55 | 81.75 | 49.05 | 32.7 |
英国(伦敦) | 0.22 | 109 | 103.55 | 81.75 | 49.05 | 32.7 |
日本 (东京) | 0.24 | 118 | 118 | 100.3 | 64.9 | 44.84 |
新加坡 | 0.23 | 104 | 98.8 | 78 | 46.8 | 31.2 |
澳大利亚 (悉尼) | 0.23 | 112 | 106.4 | 84 | 50.4 | 33.6 |
马来西亚 (吉隆坡) | 0.22 | 99 | 94.05 | 74.25 | 44.55 | 29.7 |
印度尼西亚 (雅加达) | 0.23 | 104 | 98.8 | 78 | 46.8 | 31.2 |
印度 (孟买) | 0.206 | 92 | 87.4 | 69 | 41.4 | 27.6 |
4、密集计算型ic5实例2核2G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 1 (青岛) | 0.59 | 170 | 170 | 144.5 | 93.5 | 64.6 |
华北 2 (北京) | 0.59 | 170 | 170 | 144.5 | 93.5 | 64.6 |
华北 3 (张家口) | 0.44 | 128 | 128 | 108.8 | 70.4 | 48.64 |
华北 5 (呼和浩特) | 0.53 | 153 | 153 | 130.05 | 84.15 | 58.14 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.531 | 153 | 153 | 130.05 | 84.15 | 58.14 |
华东 1 (杭州) | 0.59 | 170 | 170 | 144.5 | 93.5 | 64.6 |
华东 2 (上海) | 0.59 | 170 | 170 | 144.5 | 93.5 | 64.6 |
华南 1 (深圳) | 0.59 | 170 | 170 | 144.5 | 93.5 | 64.6 |
西南 1 (成都) | 0.53 | 153 | 153 | 130.05 | 84.15 | 58.14 |
中国(香港) | 0.57 | 279 | 279 | 237.15 | 153.45 | 106.02 |
美国 (硅谷) | 0.62 | 308 | 308 | 261.8 | 169.4 | 117.04 |
美国 (弗吉尼亚) | 0.51 | 234 | 234 | 198.9 | 128.7 | 88.92 |
德国 (法兰克福) | 0.521 | 248.91 | 248.91 | 211.57 | 136.9 | 94.59 |
英国(伦敦) | 0.55 | 257 | 257 | 218.45 | 141.35 | 97.66 |
日本 (东京) | 0.62 | 325 | 325 | 276.25 | 178.75 | 123.5 |
新加坡 | 0.59 | 293 | 293 | 249.05 | 161.15 | 111.34 |
澳大利亚 (悉尼) | 0.58 | 293 | 293 | 249.05 | 161.15 | 111.34 |
马来西亚 (吉隆坡) | 0.54 | 265 | 265 | 225.25 | 145.75 | 100.7 |
印度尼西亚 (雅加达) | 0.57 | 279 | 279 | 237.15 | 153.45 | 106.02 |
印度 (孟买) | 0.49 | 241 | 241 | 204.85 | 132.55 | 91.58 |
5、经济型e实例2核2G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 1 (青岛) | 0.094 | 45.14 | 45.14 | 15.35 | 9.48 | 9.48 |
华北 2 (北京) | 0.094 | 45.14 | 45.14 | 15.35 | 9.48 | 9.48 |
华北 3 (张家口) | 0.094 | 45.14 | 45.14 | 15.35 | 9.48 | 9.48 |
华北 5 (呼和浩特) | 0.094 | 45.14 | 45.14 | 15.35 | 9.48 | 9.48 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.0846 | 40.63 | 40.63 | 10.97 | 6.91 | 6.91 |
华东 1 (杭州) | 0.094 | 45.14 | 45.14 | 15.35 | 9.48 | 9.48 |
华东 2 (上海) | 0.094 | 45.14 | 45.14 | 15.35 | 9.48 | 9.48 |
华东 5 (南京) | 0.094 | 45.14 | 45.14 | 15.35 | 9.48 | 9.48 |
华东 6 (福州) | 0.094 | 45.14 | 45.14 | 15.35 | 9.48 | 9.48 |
华中 1 (武汉) | 0.094 | 45.14 | 45.14 | 15.35 | 9.48 | 9.48 |
华南 1 (深圳) | 0.094 | 45.14 | 45.14 | 15.35 | 9.48 | 9.48 |
华南 2 (河源) | 0.0846 | 40.63 | 40.63 | 10.97 | 6.91 | 6.91 |
华南 3 (广州) | 0.094 | 45.14 | 45.14 | 15.35 | 9.48 | 9.48 |
西南 1 (成都) | 0.094 | 45.14 | 45.14 | 15.35 | 9.48 | 9.48 |
2、2核4G配置不同实例规格及地域收费标准
1、通用算力型u1实例2核4G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 1 (青岛) | 0.351 | 168.48 | 168.48 | 90.98 | 58.97 | 40.44 |
华北 2 (北京) | 0.351 | 168.48 | 168.48 | 90.98 | 58.97 | 40.44 |
华北 3 (张家口) | 0.24525 | 117.72 | 117.72 | 63.57 | 41.2 | 28.25 |
华北 5 (呼和浩特) | 0.351 | 168.48 | 168.48 | 90.98 | 58.97 | 40.44 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.24525 | 117.72 | 117.72 | 63.57 | 41.2 | 28.25 |
华东 1 (杭州) | 0.351 | 168.48 | 168.48 | 90.98 | 58.97 | 40.44 |
华东 2 (上海) | 0.351 | 168.48 | 168.48 | 90.98 | 58.97 | 40.44 |
华南 1 (深圳) | 0.351 | 168.48 | 168.48 | 90.98 | 58.97 | 40.44 |
华南 2 (河源) | 0.24525 | 117.72 | 117.72 | 63.57 | 41.2 | 28.25 |
华南 3 (广州) | 0.351 | 168.48 | 168.48 | 90.98 | 58.97 | 40.44 |
西南 1 (成都) | 0.351 | 168.48 | 168.48 | 90.98 | 58.97 | 40.44 |
中国(香港) | 0.5695 | 280.88 | 280.88 | 168.53 | 106.74 | 106.74 |
美国 (硅谷) | 0.4505 | 207.77 | 207.77 | 124.66 | 78.95 | 78.95 |
德国 (法兰克福) | 0.51 | 257.8 | 257.8 | 154.68 | 97.96 | 97.96 |
英国(伦敦) | 0.5355 | 265.49 | 265.49 | 159.29 | 100.89 | 100.89 |
日本 (东京) | 0.594 | 313.7 | 313.7 | 188.22 | 119.21 | 119.21 |
新加坡 | 0.5185 | 253.95 | 253.95 | 152.37 | 96.5 | 96.5 |
澳大利亚 (悉尼) | 0.621 | 289.26 | 289.26 | 173.56 | 109.92 | 109.92 |
马来西亚 (吉隆坡) | 0.522 | 255.44 | 255.44 | 153.26 | 97.07 | 97.07 |
印度 (孟买) | 0.477 | 232.21 | 232.21 | 139.33 | 88.24 | 88.24 |
2、ARM 计算型c8y实例2核4G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.266933 | 128.13 | 128.13 | 83.28 | 51.25 | 38.44 |
华北 3 (张家口) | 0.266933 | 128.13 | 128.13 | 83.28 | 51.25 | 38.44 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.24024 | 115.32 | 115.32 | 70.34 | 42.67 | 32.29 |
华东 1 (杭州) | 0.266933 | 128.13 | 128.13 | 83.28 | 51.25 | 38.44 |
华东 2 (上海) | 0.266933 | 128.13 | 128.13 | 83.28 | 51.25 | 38.44 |
华南 1 (深圳) | 0.266933 | 128.13 | 128.13 | 83.28 | 51.25 | 38.44 |
华南 3 (广州) | 0.266933 | 128.13 | 128.13 | 83.28 | 51.25 | 38.44 |
西南 1 (成都) | 0.266933 | 128.13 | 128.13 | 83.28 | 51.25 | 38.44 |
中国(香港) | 0.4908 | 245.13 | 245.13 | 208.36 | 134.82 | 93.15 |
新加坡 | 0.507 | 243.36 | 243.36 | 206.85 | 133.85 | 92.48 |
3、AMD 计算平衡增强型c8ae实例2核4G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.44 | 211.2 | 211.2 | 137.28 | 90.82 | 63.36 |
华东 1 (杭州) | 0.44 | 211.2 | 211.2 | 137.28 | 90.82 | 63.36 |
华东 2 (上海) | 0.44 | 211.2 | 211.2 | 137.28 | 90.82 | 63.36 |
4、AMD 计算型c8a实例2核4G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.3872 | 185.86 | 185.86 | 120.81 | 79.92 | 55.76 |
华北 3 (张家口) | 0.3872 | 185.86 | 185.86 | 120.81 | 79.92 | 55.76 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.3485 | 167.27 | 167.27 | 108.73 | 71.93 | 50.18 |
华东 1 (杭州) | 0.3872 | 185.86 | 185.86 | 120.81 | 79.92 | 55.76 |
华东 2 (上海) | 0.3872 | 185.86 | 185.86 | 120.81 | 79.92 | 55.76 |
华南 1 (深圳) | 0.3872 | 185.86 | 185.86 | 120.81 | 79.92 | 55.76 |
华南 3 (广州) | 0.3872 | 185.86 | 185.86 | 120.81 | 79.92 | 55.76 |
西南 1 (成都) | 0.3872 | 185.86 | 185.86 | 120.81 | 79.92 | 55.76 |
中国(香港) | 0.6674 | 347.52 | 347.52 | 295.39 | 191.14 | 132.06 |
新加坡 | 0.6074 | 316.27 | 316.27 | 268.83 | 173.95 | 120.18 |
5、计算型c8i实例2核4G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.4281 | 205.48 | 205.48 | 133.56 | 88.36 | 61.64 |
华北 3 (张家口) | 0.4281 | 205.48 | 205.48 | 133.56 | 88.36 | 61.64 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.3853 | 184.93 | 184.93 | 120.21 | 79.52 | 55.48 |
华东 1 (杭州) | 0.4281 | 205.48 | 205.48 | 133.56 | 88.36 | 61.64 |
华东 2 (上海) | 0.4281 | 205.48 | 205.48 | 133.56 | 88.36 | 61.64 |
华南 1 (深圳) | 0.4281 | 205.48 | 205.48 | 133.56 | 88.36 | 61.64 |
华南 3 (广州) | 0.4281 | 205.48 | 205.48 | 133.56 | 88.36 | 61.64 |
西南 1 (成都) | 0.4281 | 205.48 | 205.48 | 133.56 | 88.36 | 61.64 |
中国(香港) | 0.7103 | 398.74 | 398.74 | 338.93 | 219.31 | 151.52 |
新加坡 | 0.6446 | 360.42 | 360.42 | 306.35 | 198.23 | 136.96 |
6、高主频计算型hfc8i实例2核4G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.4709 | 226.03 | 226.03 | 146.92 | 97.19 | 67.81 |
华东 1 (杭州) | 0.4709 | 226.03 | 226.03 | 146.92 | 97.19 | 67.81 |
华东 2 (上海) | 0.4709 | 226.03 | 226.03 | 146.92 | 97.19 | 67.81 |
7、高主频计算型hfc7实例2核4G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.470833 | 226 | 226 | 146.9 | 97.18 | 67.8 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.425 | 204 | 204 | 132.6 | 87.72 | 61.2 |
华东 1 (杭州) | 0.470833 | 226 | 226 | 146.9 | 97.18 | 67.8 |
华东 2 (上海) | 0.470833 | 226 | 226 | 146.9 | 97.18 | 67.8 |
华东 5 (南京) | 0.470833 | 226 | 226 | 146.9 | 97.18 | 67.8 |
华南 1 (深圳) | 0.470833 | 226 | 226 | 146.9 | 97.18 | 67.8 |
华南 2 (河源) | 0.470833 | 226 | 226 | 146.9 | 97.18 | 67.8 |
华南 3 (广州) | 0.470833 | 226 | 226 | 146.9 | 97.18 | 67.8 |
西南 1 (成都) | 0.470833 | 226 | 226 | 146.9 | 97.18 | 67.8 |
中国(香港) | 0.8085 | 398.98 | 398.98 | 339.13 | 219.44 | 151.61 |
日本 (东京) | 0.8085 | 420.85 | 420.85 | 357.72 | 231.47 | 159.92 |
新加坡 | 0.735 | 360.73 | 360.73 | 306.62 | 198.4 | 137.08 |
8、计算型c7实例2核4G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.407698 | 195.7 | 195.7 | 127.2 | 78.28 | 58.71 |
华北 3 (张家口) | 0.407698 | 195.7 | 195.7 | 127.2 | 78.28 | 58.71 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.366929 | 176.13 | 176.13 | 107.44 | 65.17 | 49.32 |
华东 1 (杭州) | 0.407698 | 195.7 | 195.7 | 127.2 | 78.28 | 58.71 |
华东 2 (上海) | 0.407698 | 195.7 | 195.7 | 127.2 | 78.28 | 58.71 |
华东 6 (福州) | 0.4077 | 195.7 | 195.7 | 127.2 | 78.28 | 58.71 |
华中 1 (武汉) | 0.407698 | 195.7 | 195.7 | 127.2 | 78.28 | 58.71 |
华南 1 (深圳) | 0.407698 | 195.7 | 195.7 | 127.2 | 78.28 | 58.71 |
华南 2 (河源) | 0.362896 | 174.19 | 174.19 | 106.26 | 64.45 | 48.77 |
华南 3 (广州) | 0.407698 | 195.7 | 195.7 | 127.2 | 78.28 | 58.71 |
西南 1 (成都) | 0.407698 | 195.7 | 195.7 | 127.2 | 78.28 | 58.71 |
中国(香港) | 0.677067 | 380.02 | 380.02 | 323.02 | 209.01 | 144.41 |
美国 (弗吉尼亚) | 0.533 | 281.26 | 281.26 | 239.07 | 154.7 | 106.88 |
德国 (法兰克福) | 0.608 | 349 | 349 | 296.65 | 191.95 | 132.62 |
日本 (东京) | 0.671 | 401.1 | 401.1 | 340.93 | 220.6 | 152.42 |
韩国 (首尔) | 0.6673 | 326.94 | 326.94 | 277.9 | 179.82 | 124.24 |
新加坡 | 0.614376 | 343.57 | 343.57 | 292.04 | 188.97 | 130.56 |
印度尼西亚 (雅加达) | 0.614376 | 343.57 | 343.57 | 292.04 | 188.97 | 130.56 |
菲律宾 (马尼拉) | 0.552938 | 309.22 | 309.22 | 262.83 | 170.07 | 117.5 |
泰国 (曼谷) | 0.583657 | 326.39 | 326.39 | 277.44 | 179.52 | 124.03 |
9、安全增强计算型c7t实例2核4G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.470421 | 225.8 | 225.8 | 146.77 | 97.09 | 67.74 |
华东 1 (杭州) | 0.470421 | 225.8 | 225.8 | 146.77 | 97.09 | 67.74 |
华东 2 (上海) | 0.470421 | 225.8 | 225.8 | 146.77 | 97.09 | 67.74 |
华南 1 (深圳) | 0.470421 | 225.8 | 225.8 | 146.77 | 97.09 | 67.74 |
印度尼西亚 (雅加达) | 0.645 | 360.75 | 360.75 | 306.64 | 198.41 | 137.09 |
10、AMD 计算型c7a实例2核4G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.293 | 140.8 | 140.8 | 91.52 | 60.54 | 42.24 |
华北 3 (张家口) | 0.293 | 140.8 | 140.8 | 91.52 | 60.54 | 42.24 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.264 | 126.72 | 126.72 | 82.37 | 54.49 | 38.02 |
华东 1 (杭州) | 0.293 | 140.8 | 140.8 | 91.52 | 60.54 | 42.24 |
华东 2 (上海) | 0.293 | 140.8 | 140.8 | 91.52 | 60.54 | 42.24 |
华南 1 (深圳) | 0.293 | 140.8 | 140.8 | 91.52 | 60.54 | 42.24 |
华南 3 (广州) | 0.293 | 140.8 | 140.8 | 91.52 | 60.54 | 42.24 |
西南 1 (成都) | 0.293 | 140.8 | 140.8 | 91.52 | 60.54 | 42.24 |
中国(香港) | 0.51 | 249.05 | 249.05 | 211.69 | 136.98 | 94.64 |
美国 (弗吉尼亚) | 0.4779 | 249.33 | 249.33 | 211.93 | 137.13 | 94.75 |
德国 (法兰克福) | 0.4658 | 222.67 | 222.67 | 189.27 | 122.47 | 84.61 |
日本 (东京) | 0.5525 | 290.7 | 290.7 | 247.09 | 159.88 | 110.47 |
新加坡 | 0.5236 | 261.94 | 261.94 | 222.65 | 144.06 | 99.54 |
印度尼西亚 (雅加达) | 0.51 | 249.05 | 249.05 | 211.69 | 136.98 | 94.64 |
11、存储增强计算型c7se实例2核4G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.515223 | 247.31 | 247.31 | 160.75 | 106.34 | 74.19 |
华北 3 (张家口) | 0.515223 | 247.31 | 247.31 | 160.75 | 106.34 | 74.19 |
华东 1 (杭州) | 0.515223 | 247.31 | 247.31 | 160.75 | 106.34 | 74.19 |
华东 2 (上海) | 0.515223 | 247.31 | 247.31 | 160.75 | 106.34 | 74.19 |
华南 1 (深圳) | 0.515223 | 247.31 | 247.31 | 160.75 | 106.34 | 74.19 |
新加坡 | 0.706532 | 395.11 | 395.11 | 335.84 | 217.31 | 150.14 |
12、计算网络增强型c7nex实例2核4G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.5096 | 244.62 | 244.62 | 159 | 105.19 | 73.39 |
华北 3 (张家口) | 0.5096 | 244.62 | 244.62 | 159 | 105.19 | 73.39 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.4587 | 220.16 | 220.16 | 143.1 | 94.67 | 66.05 |
华东 1 (杭州) | 0.5096 | 244.62 | 244.62 | 159 | 105.19 | 73.39 |
华东 2 (上海) | 0.5096 | 244.62 | 244.62 | 159 | 105.19 | 73.39 |
华东 6 (福州) | 0.509625 | 244.62 | 244.62 | 159 | 105.19 | 73.39 |
华南 1 (深圳) | 0.5096 | 244.62 | 244.62 | 159 | 105.19 | 73.39 |
华南 2 (河源) | 0.4587 | 220.16 | 220.16 | 143.1 | 94.67 | 66.05 |
华南 3 (广州) | 0.5096 | 244.62 | 244.62 | 159 | 105.19 | 73.39 |
西南 1 (成都) | 0.5096 | 244.62 | 244.62 | 159 | 105.19 | 73.39 |
中国(香港) | 0.846334 | 475.03 | 475.03 | 403.77 | 261.26 | 180.51 |
美国 (弗吉尼亚) | 0.66625 | 351.58 | 351.58 | 298.84 | 193.37 | 133.6 |
德国 (法兰克福) | 0.76 | 436.24 | 436.24 | 370.81 | 239.93 | 165.77 |
日本 (东京) | 0.83875 | 501.37 | 501.37 | 426.16 | 275.75 | 190.52 |
韩国 (首尔) | 0.834125 | 408.68 | 408.68 | 347.38 | 224.77 | 155.3 |
新加坡 | 0.76797 | 429.47 | 429.47 | 365.05 | 236.21 | 163.2 |
印度尼西亚 (雅加达) | 0.76797 | 429.47 | 429.47 | 365.05 | 236.21 | 163.2 |
菲律宾 (马尼拉) | 0.691173 | 386.52 | 386.52 | 328.54 | 212.59 | 146.88 |
泰国 (曼谷) | 0.729571 | 407.99 | 407.99 | 346.79 | 224.4 | 155.04 |
13、计算型c6实例2核4G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 1 (青岛) | 0.39 | 187 | 187 | 121.55 | 80.41 | 56.1 |
华北 2 (北京) | 0.39 | 187 | 187 | 121.55 | 80.41 | 56.1 |
华北 3 (张家口) | 0.27 | 131 | 131 | 85.15 | 56.33 | 39.3 |
华北 5 (呼和浩特) | 0.35 | 168.3 | 168.3 | 109.39 | 72.37 | 50.49 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.351 | 168.3 | 168.3 | 109.39 | 72.37 | 50.49 |
华东 1 (杭州) | 0.39 | 187 | 187 | 121.55 | 80.41 | 56.1 |
华东 2 (上海) | 0.39 | 187 | 187 | 121.55 | 80.41 | 56.1 |
华东 5 (南京) | 0.39 | 187 | 187 | 121.55 | 80.41 | 56.1 |
华中 1 (武汉) | 0.39 | 187 | 187 | 121.55 | 80.41 | 56.1 |
华南 1 (深圳) | 0.39 | 187 | 187 | 121.55 | 80.41 | 56.1 |
华南 2 (河源) | 0.351 | 168.3 | 168.3 | 109.39 | 72.37 | 50.49 |
华南 3 (广州) | 0.39 | 187 | 187 | 121.55 | 80.41 | 56.1 |
西南 1 (成都) | 0.35 | 168.3 | 168.3 | 109.39 | 72.37 | 50.49 |
中国(香港) | 0.67 | 330.45 | 330.45 | 280.88 | 181.75 | 125.57 |
