在我们购买阿里云服务器的时候,2核2G、2核4G、4核8G、8核16G、8核32G等热门云服务器基本上属于用户购买最多的,这些热门云服务器基本上能够满足绝大部分个人和企业的博客、门户、企业官网、视频、购物等不同类型的网站运行需求。阿里云官方活动中所推出的云服务器配置也主要以上述热门云服务器配置为准。
本文主要展示的阿里云热门云服务器配置对应的活动和价格,参考本文可以便于您根据自己的云服务器配置需求,快速找到合适的阿里云服务器活动。
在我们选择云服务器配置的时候,网站类型和使用的热门云服务器配置大体如下:
网站类型 | 主流配置 |
---|---|
普通的个人小型网站,个人博客等小流量网站 | 2核2G、2核4G |
论坛、门户类网站 | 2核4G、4核4G、2核8G |
品牌官网类网站 | 4核8G、8核8G、4核16G |
视频、购物类网站 | 8核16G、8核32G |
游戏、软件类网站 | 8核32以上 |
以下是阿里云当下几个热门活动中,主要热门云服务器的活动价格和对应的活动。
一、普通的个人小型网站,个人博客等小流量网站
云服务器型号 | 配置 | 系统盘容量 | 带宽 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 50GB 高效云盘 | 3M | 87元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 60GB 高效云盘 | 4M | 165元/1年 |
经济型e | 2核2G | 40G Entry云盘 | 3M | 99元/1年 |
二、论坛、门户类网站
实例规格 | 阿里云活动对应配置 | 活动价格 |
---|---|---|
经济型e | 2核4G配置1M-100M带宽20G ESSD Entry云盘 | 599.93元/1年/1M带宽、834.53元/1年/2M带宽、1089.53元/1年/3M带宽、1344.53元/1年/4M带宽、1640.33元/1年/5M带宽 |
经济型e | 2核8G配置1M-100M带宽20G ESSD Entry云盘 | 697.39元/1年/1M带宽、831.99元/1年/2M带宽、1086.99元/1年/3M带宽、1201.99元/1年/4M带宽、1497.79元/1年/5M带宽 |
通用算力型u1 | 2核4G配置1M-5M带宽20G ESSD Entry云盘 | 1132.58元/1年/1M带宽、1367.18元/1年/2M带宽、1622.18元/1年/3M带宽、1877.18元/1年/4M带宽、2172.98元/1年/5M带宽 |
通用算力型u1 | 2核8G配置1M-5M带宽20G ESSD Entry云盘 | 1373.64元/1年/1M带宽、1608.24元/1年/2M带宽、1863.24元/1年/3M带宽、2118.24元/1年/4M带宽、2414.04元/1年/5M带宽 |
通用算力型u1 | 4核4G配置1M-5M带宽20G ESSD Entry云盘 | 1866.12元/1年/1M带宽、2100.72元/1年/2M带宽、2355.72元/1年/3M带宽、2610.72元/1年/4M带宽、2906.52元/1年/5M带宽 |
计算型c7 | 2核4G配置1M-5M带宽40G ESSD云盘 | 1860.00元/1年/1M带宽、2094.60元/1年/2M带宽、2349.60元/1年/3M带宽、2604.60元/1年/4M带宽、2900.40元/1年/5M带宽 |
通用型g7 | 2核8G配置1M-5M带宽40G ESSD云盘 | 2262.85元/1年/1M带宽、2497.45元/1年/2M带宽、2752.45元/1年/3M带宽、3007.45元/1年/4M带宽、3303.25元/1年/5M带宽 |
计算型c8y | 2核4G配置1M-100M带宽40G ESSD云盘 | 1379.57元/1年/1M带宽、1614.17元/1年/2M带宽、1869.17元/1年/3M带宽、2124.17元/1年/4M带宽、2419.97元/1年/5M带宽 |
通用型g8y | 2核8G配置1M-100M带宽40G ESSD云盘 | 2097.48元/1年/1M带宽、2332.08元/1年/2M带宽、2587.08元/1年/3M带宽、2842.08元/1年/4M带宽、3137.88元/1年/5M带宽 |
三、品牌官网类网站
实例规格 | 阿里云活动对应配置 | 活动价格 |
---|---|---|
经济型e | 4核8G配置1M-100M带宽20G ESSD Entry云盘 | 1023.26元/1年/1M带宽、1128.14元/1年/2M带宽、1242.14元/1年/3M带宽、2429.28元/1年/4M带宽、2725.08元/1年/5M带宽 |
经济型e | 4核16G配置1M-100M带宽20G ESSD Entry云盘 | 2384.52元/1年/1M带宽、2619.12元/1年/2M带宽、2874.12元/1年/3M带宽、3129.12元/1年/4M带宽、3424.92元/1年/5M带宽 |
通用算力型u1 | 4核8G配置1M-5M带宽20G ESSD Entry云盘 | 2030.57元/1年/1M带宽、2265.17元/1年/2M带宽、2520.17元/1年/3M带宽、2775.17元/1年/4M带宽、3070.97元/1年/5M带宽 |
通用算力型u1 | 8核8G配置1M-5M带宽20G ESSD Entry云盘 | 3447.24元/1年/1M带宽、3681.84元/1年/2M带宽、3936.84元/1年/3M带宽、4191.84元/1年/4M带宽、4487.64元/1年/5M带宽 |
通用算力型u1 | 4核16G配置1M-5M带宽20G ESSD Entry云盘 | 2462.28元/1年/1M带宽、2696.88元/1年/2M带宽、2951.88元/1年/3M带宽、3206.88元/1年/4M带宽、3502.68元/1年/5M带宽 |
计算型c7 | 4核8G配置1M-5M带宽40G ESSD云盘 | 3281.39元/1年/1M带宽、3515.99元/1年/2M带宽、3770.99元/1年/3M带宽、4025.99元/1年/4M带宽、4321.79元/1年/5M带宽 |
通用型g7 | 4核16G配置1M-5M带宽40G ESSD云盘 | 4087.10元/1年/1M带宽、4321.70元/1年/2M带宽、4576.70元/1年/3M带宽、4831.70元/1年/4M带宽、5127.50元/1年/5M带宽 |
计算型c8y | 4核8G配置1M-100M带宽40G ESSD云盘 | 2320.54元/1年/1M带宽、2555.14元/1年/2M带宽、2810.14元/1年/3M带宽、3065.14元/1年/4M带宽、3360.94元/1年/5M带宽 |
通用型g8y | 4核16G配置1M-100M带宽40G ESSD云盘 | 3756.36元/1年/1M带宽、3990.96元/1年/2M带宽、4245.96元/1年/3M带宽、4500.96元/1年/4M带宽、4796.76元/1年/5M带宽 |
四、视频、购物类网站
实例规格 | 阿里云活动对应配置 | 活动价格 |
---|---|---|
经济型e | 8核16G配置1M-100M带宽20G ESSD Entry云盘 | 3084.36元/1年/1M带宽、3318.96元/1年/2M带宽、3573.96元/1年/3M带宽、3828.96元/1年/4M带宽、4124.76元/1年/5M带宽 |
经济型e | 8核32G配置1M-100M带宽20G ESSD Entry云盘 | 4484.04元/1年/1M带宽、4718.64元/1年/2M带宽、4973.64元/1年/3M带宽、5228.64元/1年/4M带宽、5524.44元/1年/5M带宽 |
通用算力型u1 | 8核16G配置1M-5M带宽20G ESSD Entry云盘 | 3675.34元/1年/1M带宽、3909.94元/1年/2M带宽、4164.94元/1年/3M带宽、4419.94元/1年/4M带宽、4715.74元/1年/5M带宽 |
通用算力型u1 | 8核32G配置1M-5M带宽20G ESSD Entry云盘 | 4639.56元/1年/1M带宽、4874.16元/1年/2M带宽、5129.16元/1年/3M带宽、5384.16元/1年/4M带宽、5679.96元/1年/5M带宽 |
通用算力型u1 | 8核64G配置1M-5M带宽20G ESSD Entry云盘 | 5977.03元/1年/1M带宽、6211.63元/1年/2M带宽、6466.63元/1年/3M带宽、6721.63元/1年/4M带宽、7017.43元/1年/5M带宽 |
计算型c7 | 8核16G配置1M-5M带宽40G ESSD云盘 | 6124.18元/1年/1M带宽、6358.78元/1年/2M带宽、6613.78元/1年/3M带宽、6868.78元/1年/4M带宽、7164.58元/1年/5M带宽 |
通用型g7 | 8核32G配置1M-5M带宽40G ESSD云盘 | 7735.60元/1年/1M带宽、7970.20元/1年/2M带宽、8225.20元/1年/3M带宽、8480.20元/1年/4M带宽、8776.00元/1年/5M带宽 |
内存型r7 | 8核64G配置1M-5M带宽40G ESSD云盘 | 10173.55元/1年/1M带宽、10408.15元/1年/2M带宽、10663.15元/1年/3M带宽、10918.15元/1年/4M带宽、11213.95元/1年/5M带宽 |
计算型c8y | 8核16G配置1M-100M带宽40G ESSD云盘 | 4202.49元/1年/1M带宽、4437.09元/1年/2M带宽、4692.09元/1年/3M带宽、4947.09元/1年/4M带宽、5242.89元/1年/5M带宽 |
通用型g8y | 8核32G配置1M-100M带宽40G ESSD云盘 | 7074.12元/1年/1M带宽、7308.72元/1年/2M带宽、7563.72元/1年/3M带宽、7818.72元/1年/4M带宽、8114.52元/1年/5M带宽 |
内存型r8y | 8核64G配置1M-100M带宽40G ESSD云盘 | 9439.48元/1年/1M带宽、9674.08元/1年/2M带宽、9929.08元/1年/3M带宽、10184.08元/1年/4M带宽、10479.88元/1年/5M带宽 |
说明:以上价格仅供参考,实际购买中选择不同带宽及云盘价格会有所变化,更多云服务器配置和实时价格可通过活动自行查询:https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/activity_selection
以上就是当下阿里云一些热门配置的云服务器最新活动价格参考,大家可根据以上内容了解自己想要的云服务器实例规格及配置的大致价格,并对不同实例规格的云服务器价格做个对比参考。