阿里云服务器涨价了吗?确实涨了,进入12月,随着双11活动的结束,阿里云服务器的最新活动价格也做了调整,目前阿里云已经更新了最新的云服务器活动价格,但是涨价幅度并不大,下面是小编整理的阿里云服务器新老活动价格对比,大家一起看下阿里云服务器活动价格涨了多少吧。
小编先来说阿里云服务器最新活动价格,然后再给大家展示往期活动价格,可选配置和实例都差不多,通过两份价格表,可以清晰看出阿里云服务器价格是否上涨了,涨价了多少。
一、阿里云服务器最新活动价格
阿里云活动中的云服务器价格更新之后,可选的云服务器实例还是以共享型s6、计算型c6/c7、通用型g6/g7和内存型r6/r7以及通用算力型u1实例为主,购买时长以3个月和1年为主,折扣为3个月1折,1年4折,详细价格可参考:https://www.aliyun.com/product/ecs,具体实例及可选配置和价格如下表所示:
云服务器型号 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
共享型s6 | 1核1G | 1M | 40G | 19.17元/3个月起 306.72元/1年起 |
共享型s6 | 1核2G | 1M | 40G | 26.46元/3个月起 423.36元/1年起 |
共享型s6 | 2核4G | 1M | 40G | 42.66元/3个月起 682.56元/1年起 |
共享型s6 | 2核8G | 1M | 40G | 58.86元/3个月起 941.76元/1年起 |
共享型s6 | 4核8G | 1M | 40G | 75.06元/3个月起 1200.96元/1年起 |
共享型s6 | 4核16G | 1M | 40G | 107.46元/3个月起 1719.36元/1年起 |
共享型s6 | 8核16G | 1M | 40G | 139.86元/3个月起 2237.76元/1年起 |
共享型s6 | 8核32G | 1M | 40G | 204.66元/3个月起 3274.56元/1年起 |
计算型c6 | 2核4G | 1M | 40G | 52.20元/3个月起 835.20元/1年起 |
计算型c6 | 4核8G | 1M | 40G | 91.50元/3个月起 1464.00元/1年起 |
计算型c6 | 8核16G | 1M | 40G | 170.10元/3个月起 2721.60元/1年起 |
通用型g6 | 2核8G | 1M | 40G | 63.30元/3个月起 1012.80元/1年起 |
通用型g6 | 4核16G | 1M | 40G | 113.70元/3个月起 1819.20元/1年起 |
通用型g6 | 8核32G | 1M | 40G | 214.50元/3个月起 3432.00元/1年起 |
内存型r6 | 2核16G | 1M | 40G | 78.90元/3个月起 1262.40元/1年起 |
内存型r6 | 4核32G | 1M | 40G | 144.90元/3个月起 2318.40元/1年起 |
内存型r6 | 8核64G | 1M | 40G | 276.90元/3个月起 4430.40元/1年起 |
通用算力型u1 | 2核2G | 1M | 40G | 45.84元/3个月起 733.44元/1年起 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M | 40G | 78.78元/3个月起 1260.48元/1年起 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M | 40G | 144.66元/3个月起 2314.56元/1年起 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M | 40G | 48.22元/3个月起 771.46元/1年起 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M | 40G | 58.26元/3个月起 932.16元/1年起 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M | 40G | 83.53元/3个月起 1336.51元/1年起 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M | 40G | 103.62元/3个月起 1657.92元/1年起 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M | 40G | 154.16元/3个月起 2466.62元/1年起 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M | 40G | 194.34元/3个月起 3109.44元/1年起 |
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 1145.74元/1年起 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 2085.08元/1年起 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 3963.75元/1年起 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 1411.97元/1年起 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 2617.54元/1年起 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 5028.67元/1年起 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 1810.49元/1年起 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 3414.59元/1年起 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 6622.78元/1年起 |
二、阿里云服务器往期活动价格参考
在11月份的的双11大促活动中,阿里云推出了49.68元1年的2核2G4M轻量应用服务器和100元1年的2核4G5M轻量应用服务器,同时还推出了多款共享型、计算型、通用型和内存型的云服务器,具体价格如下仅供参考:
注意:以下价格为往期阿里云服务器活动价格,仅供参考
云服务器型号 | 配置 | 带宽 | 云盘容量 | 新用户活动价格 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 4M | ESSD 50GB | 49.68元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 5M | ESSD 60GB | 100元/1年 |
共享型s6 | 2核4G | 1M | 20-40G | 40.98元/3个月 590.11元/1年 |
共享型s6 | 2核8G | 1M | 20-40G | 57.18元/3个月 823.39元/1年 |
共享型s6 | 4核8G | 1M | 20-40G | 73.38元元/3个月起 1056.67元元/1年起 |
共享型s6 | 8核16G | 1M | 20-40G | 138.18元/3个月起 1989.79元元/1年起 |
计算型c6 | 2核4G | 1M | 20-40G | 52.20元/3个月起 751.68元元/1年起 |
计算型c6 | 4核8G | 1M | 20-40G | 91.50元/3个月起 1317.60元元/1年起 |
计算型c6 | 8核16G | 1M | 20-40G | 170.10元/3个月起 2387.23元元/1年起 |
通用型g6 | 2核8G | 1M | 20-40G | 63.30元/3个月起 911.52元元/1年起 |
通用型g6 | 4核16G | 1M | 20-40G | 113.70元/3个月起 1637.28元元/1年起 |
通用型g6 | 8核32G | 1M | 20-40G | 214.50元/3个月起 3088.80元元/1年起 |
内存型r6 | 2核16G | 1M | 20-40G | 78.90元/3个月起 1136.16元元/1年起 |
内存型r6 | 4核32G | 1M | 20-40G | 144.90元/3个月起 2086.56元元/1年起 |
内存型r6 | 8核64G | 1M | 20-40G | 276.90元/3个月起 3987.36元元/1年起 |
通用算力型u1 | 2核2G | 1-200M | 40-500G | 1668.94元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1-200M | 40-500G | 1732.53元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1-200M | 40-500G | 2304.84元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1-200M | 40-500G | 3026.45元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1-200M | 40-500G | 3990.00元/1年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1-200M | 40-500G | 5359.94元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1-200M | 40-500G | 5614.31元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1-200M | 40-500G | 7618.80元/1年 |
计算型c7 | 2核4G | 1M | 40-500G | 1031.17元/1年 |
计算型c7 | 4核8G | 1M | 40-500G | 1876.57元/1年 |
计算型c7 | 8核16G | 1M | 40-500G | 3567.38元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 1M | 40-500G | 1270.77元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 1M | 40-500G | 2355.78元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 1M | 40-500G | 4525.80元/1年 |
内存型r7 | 2核16G | 1M | 40-500G | 1629.44元/1年 |
内存型r7 | 4核32G | 1M | 40-500G | 3073.13元/1年 |
内存型r7 | 8核64G | 1M | 40-500G | 5960.50元/1年 |
三、对比结果
通过上面两个价格表,我们可以看出,目前阿里云服务器活动价格确实有一定上涨,但是涨幅并不大,例如同样是共享型s6实例2核4G配置的云服务器,涨价前的活动价格是40.98元3个月、590.11元1年,最新的活动价格是42.66元3个月、682.56元1年,如果是购买3个月的话只涨价了2元不到,年付倒是涨价了差不多100元,但是由于,阿里云最新推出了新用户满减优惠券,最低订单满300元就可以减30元,满500元可减50元,满800元可减80元。满减优惠券领取:阿里云官网活动中心
因此,实际上我们购买时如果先领取了新用户满减优惠券,购买这款682.56元1年的云服务器,还能减免50元,实际上只要632.56元起,与590.11元1年的往期活动价格相比,只涨价了40几元,涨幅确实不大。最新价格和往期活动价格对比图如下:
其他配置的云服务器活动价格,大家可自行比较,涨价幅度都不大,可见阿里云对大家的优惠诚意还是很大的,并没有出现大幅度涨价的情况出现,现在购买也还是很实惠的。